Week 3 kicker rankings
Kicker projections for 2026, updated every day as injury reports and depth charts change.
| Rank | Kicker | Matchup | Matchup edge | Recent form | Projection |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ka'imi FairbairnHOU, 3/4 FG | at IND | +15% | 12.2 | |
| 2 | Chase McLaughlinTB, 6/6 FG | vs MIN | +4% | 11.1 | |
| 3 | Brandon AubreyDAL, 3/3 FG | vs BAL | +9% | 11.0 | |
| 4 | Evan McPhersonCIN, 6/6 FG | at PIT | +3% | 10.8 | |
| 5 | Jason MyersSEA, 3/3 FG | at WAS | +7% | 10.4 | |
| 6 | Trey SmackGB, 5/5 FG | vs ATL | +6% | 10.4 | |
| 7 | Will ReichardMIN, 4/4 FG | at TB | +9% | 9.8 | |
| 8 | Eddy PineiroSF, 2/3 FG | vs ARI | +9% | 9.5 | |
| 9 | Spencer ShraderIND, 4/4 FG | vs HOU | −15% | 9.3 | |
| 10 | Harrison ButkerKC, 5/6 FG | at MIA | −5% | 9.1 | |
| 11 | Tyler LoopBAL, 3/4 FG | at DAL | +6% | 9.0 | |
| 12 | Jason SandersNYJ, 4/5 FG | at DET | −2% | 8.9 | |
| 13 | Jake BatesDET, 2/2 FG | vs NYJ | +11% | 8.7 | |
| 14 | Tyler BassBUF, 3/3 FG | vs LAC | +6% | 8.6 | |
| 15 | Matt GayLV, 3/3 FG | at NO | +7% | 8.4 | |
| 16 | Cam LittleJAX, 4/5 FG | vs NE | −15% | 7.9 | |
| 17 | Cairo SantosCHI, 2/3 FG | vs PHI | −5% | 7.8 | |
| 18 | Chris BoswellPIT, 3/5 FG | vs CIN | −1% | 7.4 | |
| 19 | Riley PattersonMIA, 4/6 FG | vs KC | +2% | 7.3 | |
| 20 | Andre SzmytCLE, 4/4 FG | vs CAR | — | 7.3 | |
| 21 | Ryan FitzgeraldCAR, 3/3 FG | at CLE | +4% | 7.3 | |
| 22 | Wil LutzDEN, 3/3 FG | vs LAR | −2% | 7.2 | |
| 23 | Daniel CarlsonNO, 4/5 FG | vs LV | +2% | 7.2 | |
| 24 | Joey SlyeTEN, 3/3 FG | at NYG | −5% | 7.1 | |
| 25 | Dominic ZvadaNYG, 2/2 FG | vs TEN | +13% | 7.0 | |
| 26 | Andy BorregalesNE, 3/4 FG | at JAX | −15% | 6.7 | |
| 27 | Nick FolkATL, 3/6 FG | at GB | −4% | 6.6 | |
| 28 | Harrison MevisLAR, 0/1 FG | at DEN | +2% | 6.5 | |
| 29 | Jake ElliottPHI, 2/2 FG | at CHI | −6% | 6.2 | |
| 30 | Cameron DickerLAC, 0/1 FG | at BUF | −6% | 6.2 | |
| 31 | Chad RylandARI, 4/5 FG | at SF | −15% | 6.2 | |
| 32 | Drew StevensWAS, 3/5 FG | vs SEA | −15% | 5.2 |
How we project: each kicker's recent scoring, weighted toward the latest games and blended with last season's average, then adjusted for the kicker points the opponent's defense allows and for injury status. Scoring: field goals of 0–39 yards 3 points, 40–49 yards 4, 50+ yards 5, extra points 1, and −1 for any missed kick. Backups and kickers on a bye are left off.