Week 3 WR rankings
Half-PPR projections for 2026, updated every day as injury reports and depth charts change.
| Rank | Player | Matchup | Recent form | Projection |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | at WAS | 24.9 | |
| 2 | Amon-Ra St. BrownDET | vs NYJ | 19.7 | |
| 3 | CeeDee LambDAL | vs BAL | 17.7 | |
| 4 | Zay FlowersBAL | at DAL | 16.9 | |
| 5 | Chris OlaveNO | vs LV | 16.3 | |
| 6 | Nico CollinsHOU | at IND | 15.7 | |
| 7 | Christian WatsonGB | vs ATL | 15.5 | |
| 8 | Ja'Marr ChaseCIN | at PIT | 15.0 | |
| 9 | Puka NacuaLAR | at DEN | 15.0 | |
| 10 | Davante AdamsLAR | at DEN | 14.6 | |
| 11 | Denzel BostonCLE | vs CAR | 14.4 | |
| 12 | Garrett WilsonNYJ | at DET | 13.7 | |
| 13 | DeVonta SmithPHI | at CHI | 12.9 | |
| 14 | Rashee RiceKC | at MIA | 12.6 | |
| 15 | George PickensDAL | vs BAL | 12.0 | |
| 16 | Justin JeffersonMIN | at TB | 11.8 | |
| 17 | Tee HigginsCIN | at PIT | 11.4 | |
| 18 | Jalen CokerCAR | at CLE | 11.4 | |
| 19 | Parker WashingtonJAX | vs NE | 11.3 | |
| 20 | Drake LondonATL | at GB | 11.1 | |
| 21 | Stefon DiggsWAS | vs SEA | 10.6 | |
| 22 | Malik NabersNYG | vs TEN | 10.4 | |
| 23 | Tetairoa McMillanCAR | at CLE | 10.3 | |
| 24 | Jaylen WaddleDEN | vs LAR | 10.2 | |
| 25 | Deebo Samuel Sr.SF | vs ARI | 9.8 | |
| 26 | Mike EvansSF | vs ARI | 9.5 | |
| 27 | Tre TuckerLV | at NO | 9.4 | |
| 28 | Ladd McConkeyLAC | at BUF | 9.4 | |
| 29 | Wan'Dale RobinsonTEN | at NYG | 8.7 | |
| 30 | Jameson WilliamsDET | vs NYJ | 8.6 | |
| 31 | Michael WilsonARI | at SF | 8.5 | |
| 32 | Emeka EgbukaTB | vs MIN | 8.5 | |
| 33 | DJ MooreBUF | vs LAC | 8.4 | |
| 34 | Devaughn VeleNO | vs LV | 8.4 | |
| 35 | Dontayvion WicksPHI | at CHI | 8.2 | |
| 36 | Alec PierceIND | vs HOU | 8.1 | |
| 37 | Tory HortonSEA | at WAS | 8.1 | |
| 38 | Michael PittmanPIT | vs CIN | 8.0 | |
| 39 | Rome OdunzeCHI | vs PHI | 8.0 | |
| 40 | Courtland SuttonDEN | vs LAR | 7.9 | |
| 41 | Jakobi MeyersJAX | vs NE | 7.7 | |
| 42 | DK MetcalfPIT | vs CIN | 7.6 | |
| 43 | Quentin JohnstonLAC | at BUF | 7.6 | |
| 44 | Romeo DoubsNE | at JAX | 7.5 | |
| 45 | Antonio WilliamsWAS | vs SEA | 7.5 | |
| 46 | Khalil ShakirBUF | vs LAC | 7.2 | |
| 47 | Elic AyomanorTEN | at NYG | 7.2 | |
| 48 | Jauan JenningsMIN | at TB | 7.1 | |
| 49 | Kayshon BoutteHOU | at IND | 7.1 | |
| 50 | Josh DownsIND | vs HOU | 7.1 | |
| 51 | Brian Thomas Jr.JAX | vs NE | 6.9 | |
| 52 | Rashod BatemanBAL | at DAL | 6.8 | |
| 53 | Adonai MitchellNYJ | at DET | 6.8 | |
| 54 | Chris Godwin Jr.TB | vs MIN | 6.6 | |
| 55 | Xavier WorthyKC | at MIA | 6.5 | |
| 56 | Matthew GoldenGB | vs ATL | 6.5 | |
| 57 | Terry McLaurinWAS | vs SEA | 6.4 | |
| 58 | Keenan AllenIND | vs HOU | 6.3 | |
| 59 | Caleb DouglasMIA | vs KC | 6.3 | |
| 60 | Rashid ShaheedSEA | at WAS | 6.2 | |
| 61 | Keon ColemanBUF | vs LAC | 6.2 | |
| 62 | Marquise BrownPHI | at CHI | 6.1 | |
| 63 | Marvin Harrison Jr.ARI | at SF | 6.1 | |
| 64 | Troy FranklinDEN | vs LAR | 6.1 | |
| 65 | Luther Burden IIICHI | vs PHI | 6.0 | |
| 66 | Josh PalmerBUF | vs LAC | 5.9 | |
| 67 | Mack HollinsNE | at JAX | 5.8 | |
| 68 | Ryan FlournoyDAL | vs BAL | 5.8 | |
| 69 | Calvin RidleyTEN | at NYG | 5.7 | |
| 70 | Kendrick BourneARI | at SF | 5.6 | |
| 71 | Darius SlaytonIND | vs HOU | 5.6 | |
| 72 | Tyquan ThorntonKC | at MIA | 5.6 | |
| 73 | Xavier HutchinsonHOU | at IND | 5.6 | |
| 74 | Jordan AddisonMIN | at TB | 5.6 | |
| 75 | Cooper KuppSEA | at WAS | 5.5 | |
| 76 | Jalen McMillanTB | vs MIN | 5.5 | |
| 77 | Kalif RaymondCHI | vs PHI | 5.3 | |
| 78 | Demarcus RobinsonSF | vs ARI | 5.3 | |
| 79 | Carnell TateTEN | at NYG | 5.3 | |
| 80 | Devontez WalkerBAL | at DAL | 5.2 | |
| 81 | Darnell MooneyNYG | vs TEN | 5.1 | |
| 82 | Malik WashingtonMIA | vs KC | 5.0 | |
| 83 | KC ConcepcionCLE | vs CAR | 5.0 | |
| 84 | Germie BernardPIT | vs CIN | 4.9 | |
| 85 | Jaylin NoelHOU | at IND | 4.7 | |
| 86 | Xavier LegetteCAR | at CLE | 4.4 | |
| 87 | Luke McCaffreyWAS | vs SEA | 4.3 | |
| 88 | Isaiah WilliamsNYJ | at DET | 4.3 | |
| 89 | Pat BryantDEN | vs LAR | 4.3 | |
| 90 | Jahdae WalkerCHI | vs PHI | 4.3 | |
| 91 | Chimere DikeTEN | at NYG | 4.3 | |
| 92 | Malachi FieldsNYG | vs TEN | 4.2 | |
| 93 | DeMario DouglasNE | at JAX | 4.1 | |
| 94 | Jalen NailorLV | at NO | 4.0 | |
| 95 | Ted Hurst IIITB | vs MIN | 4.0 | |
| 96 | Josh CameronJAX | vs NE | 4.0 | |
| 97 | Ryan MillerMIA | vs KC | 3.9 | |
| 98 | Marvin Mims Jr.DEN | vs LAR | 3.9 | |
| 99 | Tez JohnsonTB | vs MIN | 3.9 | |
| 100 | Jalen RoyalsKC | at MIA | 3.9 | |
| 101 | Chris MooreBAL | at DAL | 3.8 | |
| 102 | Jerry JeudyCLE | vs CAR | 3.8 | |
| 103 | Tre HarrisLAC | at BUF | 3.8 | |
| 104 | Andrei IosivasCIN | at PIT | 3.7 | |
| 105 | Darius CooperPHI | at CHI | 3.7 | |
| 106 | Isaac TeSlaaDET | vs NYJ | 3.7 | |
| 107 | Jack BechLV | at NO | 3.7 | |
| 108 | Roman WilsonPIT | vs CIN | 3.6 | |
| 109 | Jared WayneHOU | at IND | 3.5 | |
| 110 | KaVontae TurpinDAL | vs BAL | 3.4 | |
| 111 | Olamide ZaccheausATL | at GB | 3.3 | |
| 112 | Bryce LanceNO | vs LV | 3.3 | |
| 113 | Lil'Jordan HumphreyDEN | vs LAR | 3.1 | |
| 114 | John Metchie IIICAR | at CLE | 3.1 | |
| 115 | Tutu AtwellLAR | at DEN | 2.9 | |
| 116 | Elijah MoorePHI | at CHI | 2.9 | |
| 117 | Jalen TolbertMIA | vs KC | 2.8 | |
| 118 | Marquez Valdes-ScantlingLAC | at BUF | 2.7 | |
| 119 | Jahan DotsonATL | at GB | 2.6 | |
| 120 | Isaiah BondCLE | vs CAR | 2.4 | |
| 121 | Dyami BrownWAS | vs SEA | 2.3 | |
| 122 | Kyle WilliamsNE | at JAX | 2.2 | |
| 123 | Treylon BurksWAS | vs SEA | 1.9 | |
| 124 | Brenen ThompsonLAC | at BUF | 1.8 | |
| 125 | Jaylin LaneWAS | vs SEA | 1.7 | |
| 126 | Laquon TreadwellIND | vs HOU | 1.5 | |
| 127 | Jordan WhittingtonLAR | at DEN | 1.5 | |
| 128 | Efton Chism IIINE | at JAX | 1.5 | |
| 129 | Dohnte MeyersCIN | at PIT | 1.5 | |
| 130 | Bo MeltonGB | vs ATL | 1.4 | |
| 131 | Konata MumpfieldLAR | at DEN | 1.4 | |
| 132 | Deion BurksIND | vs HOU | 1.4 | |
| 133 | Xavier SmithLAR | at DEN | 1.3 | |
| 134 | Makai LemonPHI | at CHI | 1.3 | |
| 135 | Zachariah BranchATL | at GB | 1.3 | |
| 136 | Malachi CorleyCLE | vs CAR | 1.2 | |
| 137 | Colbie YoungCIN | at PIT | 1.2 | |
| 138 | Chris BellMIA | vs KC | 1.2 | |
| 139 | Ashton DulinIND | vs HOU | 1.1 | |
| 140 | Dareke YoungLV | at NO | 1.1 | |
| 141 | Tylan WallaceCLE | vs CAR | 1.0 | |
| 142 | Jalen BrooksARI | at SF | 1.0 | |
| 143 | LaJohntay WesterBAL | at DAL | 1.0 | |
| 144 | KhaDarel HodgeSF | vs ARI | 0.9 | |
| 145 | Brycen TremayneCAR | at CLE | 0.9 | |
| 146 | Jonathan MingoDAL | vs BAL | 0.9 | |
| 147 | Ben SkowronekPIT | vs CIN | 0.8 | |
| 148 | Skyy MooreGB | vs ATL | 0.8 | |
| 149 | Tom KennedyDET | vs NYJ | 0.6 | |
| 150 | Chris BlairATL | at GB | 0.6 | |
| 151 | Kameron JohnsonTB | vs MIN | 0.5 | |
| 152 | Britain CoveyPHI | at CHI | 0.3 | |
| 153 | Tai FeltonMIN | at TB | 0.3 | |
| 154 | Nikko RemigioKC | at MIA | 0.2 | |
| 155 | Ke'Shawn WilliamsCIN | at PIT | 0.2 | |
| 156 | Devin DuvernayARI | at SF | 0.1 | |
| 157 | Derius DavisLAC | at BUF | 0.1 | |
| 158 | Malik BensonLV | at NO | 0.1 | |
| 159 | Barion BrownNO | vs LV | 0.1 |
How we project: each player's recent scoring, weighted toward the latest games and blended with last season's average, then adjusted for the opponent's points allowed to the position and for injury status. Players who are out, on a bye or on injured reserve are left off.