Week 3 Standard WR rankings
Standard projections for 2026, updated every day as injury reports and depth charts change.
| Rank | Player | Matchup | Recent form | Projection |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | at WAS | 20.7 | |
| 2 | Amon-Ra St. BrownDET | vs NYJ | 15.9 | |
| 3 | CeeDee LambDAL | vs BAL | 14.4 | |
| 4 | Zay FlowersBAL | at DAL | 14.0 | |
| 5 | Christian WatsonGB | vs ATL | 13.4 | |
| 6 | Nico CollinsHOU | at IND | 12.8 | |
| 7 | Chris OlaveNO | vs LV | 12.7 | |
| 8 | Denzel BostonCLE | vs CAR | 12.7 | |
| 9 | Davante AdamsLAR | at DEN | 12.5 | |
| 10 | Puka NacuaLAR | at DEN | 11.8 | |
| 11 | Ja'Marr ChaseCIN | at PIT | 11.7 | |
| 12 | Garrett WilsonNYJ | at DET | 10.7 | |
| 13 | Rashee RiceKC | at MIA | 10.1 | |
| 14 | DeVonta SmithPHI | at CHI | 10.0 | |
| 15 | Tee HigginsCIN | at PIT | 9.4 | |
| 16 | Justin JeffersonMIN | at TB | 9.3 | |
| 17 | George PickensDAL | vs BAL | 9.2 | |
| 18 | Parker WashingtonJAX | vs NE | 9.1 | |
| 19 | Jalen CokerCAR | at CLE | 8.9 | |
| 20 | Drake LondonATL | at GB | 8.7 | |
| 21 | Stefon DiggsWAS | vs SEA | 8.6 | |
| 22 | Malik NabersNYG | vs TEN | 8.1 | |
| 23 | Tetairoa McMillanCAR | at CLE | 8.1 | |
| 24 | Jaylen WaddleDEN | vs LAR | 8.0 | |
| 25 | Tre TuckerLV | at NO | 7.7 | |
| 26 | Mike EvansSF | vs ARI | 7.5 | |
| 27 | Deebo Samuel Sr.SF | vs ARI | 7.5 | |
| 28 | Ladd McConkeyLAC | at BUF | 7.5 | |
| 29 | Tory HortonSEA | at WAS | 7.2 | |
| 30 | DJ MooreBUF | vs LAC | 7.1 | |
| 31 | Jameson WilliamsDET | vs NYJ | 6.9 | |
| 32 | Emeka EgbukaTB | vs MIN | 6.8 | |
| 33 | Alec PierceIND | vs HOU | 6.7 | |
| 34 | Dontayvion WicksPHI | at CHI | 6.6 | |
| 35 | Michael WilsonARI | at SF | 6.5 | |
| 36 | Rome OdunzeCHI | vs PHI | 6.5 | |
| 37 | Devaughn VeleNO | vs LV | 6.4 | |
| 38 | Romeo DoubsNE | at JAX | 6.2 | |
| 39 | Wan'Dale RobinsonTEN | at NYG | 6.2 | |
| 40 | Quentin JohnstonLAC | at BUF | 6.2 | |
| 41 | Courtland SuttonDEN | vs LAR | 6.1 | |
| 42 | Michael PittmanPIT | vs CIN | 6.1 | |
| 43 | Jakobi MeyersJAX | vs NE | 6.0 | |
| 44 | Elic AyomanorTEN | at NYG | 6.0 | |
| 45 | Antonio WilliamsWAS | vs SEA | 6.0 | |
| 46 | DK MetcalfPIT | vs CIN | 5.8 | |
| 47 | Jauan JenningsMIN | at TB | 5.8 | |
| 48 | Kayshon BoutteHOU | at IND | 5.8 | |
| 49 | Rashod BatemanBAL | at DAL | 5.5 | |
| 50 | Brian Thomas Jr.JAX | vs NE | 5.3 | |
| 51 | Josh PalmerBUF | vs LAC | 5.2 | |
| 52 | Khalil ShakirBUF | vs LAC | 5.2 | |
| 53 | Terry McLaurinWAS | vs SEA | 5.1 | |
| 54 | Josh DownsIND | vs HOU | 5.1 | |
| 55 | Adonai MitchellNYJ | at DET | 5.1 | |
| 56 | Marvin Harrison Jr.ARI | at SF | 5.0 | |
| 57 | Chris Godwin Jr.TB | vs MIN | 4.9 | |
| 58 | Marquise BrownPHI | at CHI | 4.9 | |
| 59 | Matthew GoldenGB | vs ATL | 4.9 | |
| 60 | Troy FranklinDEN | vs LAR | 4.8 | |
| 61 | Xavier WorthyKC | at MIA | 4.8 | |
| 62 | Caleb DouglasMIA | vs KC | 4.8 | |
| 63 | Tyquan ThorntonKC | at MIA | 4.7 | |
| 64 | Devontez WalkerBAL | at DAL | 4.7 | |
| 65 | Rashid ShaheedSEA | at WAS | 4.6 | |
| 66 | Jordan AddisonMIN | at TB | 4.5 | |
| 67 | Keon ColemanBUF | vs LAC | 4.5 | |
| 68 | Calvin RidleyTEN | at NYG | 4.4 | |
| 69 | Luther Burden IIICHI | vs PHI | 4.4 | |
| 70 | Demarcus RobinsonSF | vs ARI | 4.3 | |
| 71 | Darius SlaytonIND | vs HOU | 4.3 | |
| 72 | Keenan AllenIND | vs HOU | 4.2 | |
| 73 | Mack HollinsNE | at JAX | 4.2 | |
| 74 | Xavier HutchinsonHOU | at IND | 4.2 | |
| 75 | Ryan FlournoyDAL | vs BAL | 4.2 | |
| 76 | Cooper KuppSEA | at WAS | 4.1 | |
| 77 | Jalen McMillanTB | vs MIN | 4.1 | |
| 78 | Darnell MooneyNYG | vs TEN | 4.0 | |
| 79 | Kendrick BourneARI | at SF | 3.9 | |
| 80 | Luke McCaffreyWAS | vs SEA | 3.8 | |
| 81 | Jaylin NoelHOU | at IND | 3.8 | |
| 82 | Jahdae WalkerCHI | vs PHI | 3.8 | |
| 83 | Kalif RaymondCHI | vs PHI | 3.7 | |
| 84 | Ryan MillerMIA | vs KC | 3.7 | |
| 85 | Malik WashingtonMIA | vs KC | 3.7 | |
| 86 | Xavier LegetteCAR | at CLE | 3.5 | |
| 87 | Josh CameronJAX | vs NE | 3.5 | |
| 88 | Carnell TateTEN | at NYG | 3.5 | |
| 89 | Jalen RoyalsKC | at MIA | 3.4 | |
| 90 | Tez JohnsonTB | vs MIN | 3.3 | |
| 91 | Chimere DikeTEN | at NYG | 3.3 | |
| 92 | Chris MooreBAL | at DAL | 3.2 | |
| 93 | Jalen NailorLV | at NO | 3.2 | |
| 94 | Pat BryantDEN | vs LAR | 3.2 | |
| 95 | Isaac TeSlaaDET | vs NYJ | 3.1 | |
| 96 | Malachi FieldsNYG | vs TEN | 3.1 | |
| 97 | Germie BernardPIT | vs CIN | 3.1 | |
| 98 | DeMario DouglasNE | at JAX | 3.0 | |
| 99 | Darius CooperPHI | at CHI | 3.0 | |
| 100 | Marvin Mims Jr.DEN | vs LAR | 2.9 | |
| 101 | Isaiah WilliamsNYJ | at DET | 2.9 | |
| 102 | Tre HarrisLAC | at BUF | 2.9 | |
| 103 | Jack BechLV | at NO | 2.9 | |
| 104 | Jerry JeudyCLE | vs CAR | 2.8 | |
| 105 | KaVontae TurpinDAL | vs BAL | 2.8 | |
| 106 | Ted Hurst IIITB | vs MIN | 2.8 | |
| 107 | Andrei IosivasCIN | at PIT | 2.7 | |
| 108 | KC ConcepcionCLE | vs CAR | 2.7 | |
| 109 | Jared WayneHOU | at IND | 2.6 | |
| 110 | Tutu AtwellLAR | at DEN | 2.5 | |
| 111 | Roman WilsonPIT | vs CIN | 2.5 | |
| 112 | Elijah MoorePHI | at CHI | 2.4 | |
| 113 | Bryce LanceNO | vs LV | 2.4 | |
| 114 | Lil'Jordan HumphreyDEN | vs LAR | 2.3 | |
| 115 | Olamide ZaccheausATL | at GB | 2.2 | |
| 116 | John Metchie IIICAR | at CLE | 2.2 | |
| 117 | Jalen TolbertMIA | vs KC | 2.1 | |
| 118 | Marquez Valdes-ScantlingLAC | at BUF | 2.0 | |
| 119 | Jahan DotsonATL | at GB | 1.9 | |
| 120 | Kyle WilliamsNE | at JAX | 1.9 | |
| 121 | Isaiah BondCLE | vs CAR | 1.9 | |
| 122 | Treylon BurksWAS | vs SEA | 1.5 | |
| 123 | Dyami BrownWAS | vs SEA | 1.4 | |
| 124 | Deion BurksIND | vs HOU | 1.4 | |
| 125 | Jaylin LaneWAS | vs SEA | 1.3 | |
| 126 | Dohnte MeyersCIN | at PIT | 1.3 | |
| 127 | Brenen ThompsonLAC | at BUF | 1.3 | |
| 128 | Laquon TreadwellIND | vs HOU | 1.2 | |
| 129 | Bo MeltonGB | vs ATL | 1.2 | |
| 130 | Efton Chism IIINE | at JAX | 1.2 | |
| 131 | Xavier SmithLAR | at DEN | 1.0 | |
| 132 | Jordan WhittingtonLAR | at DEN | 1.0 | |
| 133 | Malachi CorleyCLE | vs CAR | 1.0 | |
| 134 | Konata MumpfieldLAR | at DEN | 1.0 | |
| 135 | Chris BellMIA | vs KC | 1.0 | |
| 136 | Ashton DulinIND | vs HOU | 0.9 | |
| 137 | Tylan WallaceCLE | vs CAR | 0.9 | |
| 138 | Dareke YoungLV | at NO | 0.9 | |
| 139 | Jalen BrooksARI | at SF | 0.8 | |
| 140 | Zachariah BranchATL | at GB | 0.8 | |
| 141 | Jonathan MingoDAL | vs BAL | 0.7 | |
| 142 | Colbie YoungCIN | at PIT | 0.7 | |
| 143 | KhaDarel HodgeSF | vs ARI | 0.6 | |
| 144 | Ben SkowronekPIT | vs CIN | 0.6 | |
| 145 | Brycen TremayneCAR | at CLE | 0.6 | |
| 146 | LaJohntay WesterBAL | at DAL | 0.6 | |
| 147 | Skyy MooreGB | vs ATL | 0.5 | |
| 148 | Kameron JohnsonTB | vs MIN | 0.5 | |
| 149 | Tom KennedyDET | vs NYJ | 0.4 | |
| 150 | Chris BlairATL | at GB | 0.3 | |
| 151 | Makai LemonPHI | at CHI | 0.3 | |
| 152 | Britain CoveyPHI | at CHI | 0.2 | |
| 153 | Tai FeltonMIN | at TB | 0.2 | |
| 154 | Devin DuvernayARI | at SF | 0.1 | |
| 155 | Nikko RemigioKC | at MIA | 0.1 | |
| 156 | Derius DavisLAC | at BUF | 0.1 | |
| 157 | Ke'Shawn WilliamsCIN | at PIT | 0.1 | |
| 158 | Barion BrownNO | vs LV | 0.1 |
How we project: each player's recent scoring, weighted toward the latest games and blended with last season's average, then adjusted for the opponent's points allowed to the position and for injury status. Players who are out, on a bye or on injured reserve are left off.