Week 3 PPR WR rankings
PPR projections for 2026, updated every day as injury reports and depth charts change.
| Rank | Player | Matchup | Recent form | Projection |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-NjigbaSEA | at WAS | 29.1 | |
| 2 | Amon-Ra St. BrownDET | vs NYJ | 23.5 | |
| 3 | CeeDee LambDAL | vs BAL | 21.0 | |
| 4 | Chris OlaveNO | vs LV | 20.0 | |
| 5 | Zay FlowersBAL | at DAL | 19.7 | |
| 6 | Nico CollinsHOU | at IND | 18.7 | |
| 7 | Ja'Marr ChaseCIN | at PIT | 18.4 | |
| 8 | Puka NacuaLAR | at DEN | 18.3 | |
| 9 | Christian WatsonGB | vs ATL | 17.6 | |
| 10 | Davante AdamsLAR | at DEN | 16.8 | |
| 11 | Garrett WilsonNYJ | at DET | 16.6 | |
| 12 | Denzel BostonCLE | vs CAR | 16.0 | |
| 13 | DeVonta SmithPHI | at CHI | 15.9 | |
| 14 | Rashee RiceKC | at MIA | 15.2 | |
| 15 | George PickensDAL | vs BAL | 14.7 | |
| 16 | Justin JeffersonMIN | at TB | 14.3 | |
| 17 | Jalen CokerCAR | at CLE | 13.8 | |
| 18 | Drake LondonATL | at GB | 13.5 | |
| 19 | Parker WashingtonJAX | vs NE | 13.5 | |
| 20 | Tee HigginsCIN | at PIT | 13.4 | |
| 21 | Stefon DiggsWAS | vs SEA | 12.7 | |
| 22 | Malik NabersNYG | vs TEN | 12.7 | |
| 23 | Tetairoa McMillanCAR | at CLE | 12.5 | |
| 24 | Jaylen WaddleDEN | vs LAR | 12.4 | |
| 25 | Deebo Samuel Sr.SF | vs ARI | 12.1 | |
| 26 | Mike EvansSF | vs ARI | 11.6 | |
| 27 | Ladd McConkeyLAC | at BUF | 11.4 | |
| 28 | Wan'Dale RobinsonTEN | at NYG | 11.2 | |
| 29 | Tre TuckerLV | at NO | 11.0 | |
| 30 | Michael WilsonARI | at SF | 10.6 | |
| 31 | Devaughn VeleNO | vs LV | 10.4 | |
| 32 | Jameson WilliamsDET | vs NYJ | 10.3 | |
| 33 | Emeka EgbukaTB | vs MIN | 10.3 | |
| 34 | Michael PittmanPIT | vs CIN | 9.9 | |
| 35 | Courtland SuttonDEN | vs LAR | 9.8 | |
| 36 | DJ MooreBUF | vs LAC | 9.7 | |
| 37 | Dontayvion WicksPHI | at CHI | 9.7 | |
| 38 | Alec PierceIND | vs HOU | 9.5 | |
| 39 | Rome OdunzeCHI | vs PHI | 9.5 | |
| 40 | Jakobi MeyersJAX | vs NE | 9.4 | |
| 41 | DK MetcalfPIT | vs CIN | 9.4 | |
| 42 | Khalil ShakirBUF | vs LAC | 9.2 | |
| 43 | Quentin JohnstonLAC | at BUF | 9.1 | |
| 44 | Josh DownsIND | vs HOU | 9.0 | |
| 45 | Romeo DoubsNE | at JAX | 8.9 | |
| 46 | Tory HortonSEA | at WAS | 8.9 | |
| 47 | Antonio WilliamsWAS | vs SEA | 8.9 | |
| 48 | Jauan JenningsMIN | at TB | 8.5 | |
| 49 | Adonai MitchellNYJ | at DET | 8.5 | |
| 50 | Brian Thomas Jr.JAX | vs NE | 8.5 | |
| 51 | Kayshon BoutteHOU | at IND | 8.4 | |
| 52 | Elic AyomanorTEN | at NYG | 8.4 | |
| 53 | Keenan AllenIND | vs HOU | 8.3 | |
| 54 | Chris Godwin Jr.TB | vs MIN | 8.2 | |
| 55 | Rashod BatemanBAL | at DAL | 8.2 | |
| 56 | Matthew GoldenGB | vs ATL | 8.2 | |
| 57 | Xavier WorthyKC | at MIA | 8.1 | |
| 58 | Terry McLaurinWAS | vs SEA | 7.8 | |
| 59 | Rashid ShaheedSEA | at WAS | 7.8 | |
| 60 | Keon ColemanBUF | vs LAC | 7.8 | |
| 61 | Caleb DouglasMIA | vs KC | 7.8 | |
| 62 | Luther Burden IIICHI | vs PHI | 7.6 | |
| 63 | Ryan FlournoyDAL | vs BAL | 7.5 | |
| 64 | Kendrick BourneARI | at SF | 7.4 | |
| 65 | Marquise BrownPHI | at CHI | 7.4 | |
| 66 | Troy FranklinDEN | vs LAR | 7.4 | |
| 67 | Mack HollinsNE | at JAX | 7.3 | |
| 68 | Marvin Harrison Jr.ARI | at SF | 7.3 | |
| 69 | KC ConcepcionCLE | vs CAR | 7.3 | |
| 70 | Carnell TateTEN | at NYG | 7.2 | |
| 71 | Xavier HutchinsonHOU | at IND | 7.1 | |
| 72 | Kalif RaymondCHI | vs PHI | 6.9 | |
| 73 | Cooper KuppSEA | at WAS | 6.9 | |
| 74 | Calvin RidleyTEN | at NYG | 6.9 | |
| 75 | Darius SlaytonIND | vs HOU | 6.9 | |
| 76 | Jalen McMillanTB | vs MIN | 6.8 | |
| 77 | Josh PalmerBUF | vs LAC | 6.7 | |
| 78 | Jordan AddisonMIN | at TB | 6.7 | |
| 79 | Germie BernardPIT | vs CIN | 6.7 | |
| 80 | Tyquan ThorntonKC | at MIA | 6.5 | |
| 81 | Malik WashingtonMIA | vs KC | 6.4 | |
| 82 | Demarcus RobinsonSF | vs ARI | 6.3 | |
| 83 | Darnell MooneyNYG | vs TEN | 6.3 | |
| 84 | Isaiah WilliamsNYJ | at DET | 5.7 | |
| 85 | Devontez WalkerBAL | at DAL | 5.7 | |
| 86 | Jaylin NoelHOU | at IND | 5.5 | |
| 87 | Pat BryantDEN | vs LAR | 5.4 | |
| 88 | DeMario DouglasNE | at JAX | 5.3 | |
| 89 | Xavier LegetteCAR | at CLE | 5.3 | |
| 90 | Chimere DikeTEN | at NYG | 5.3 | |
| 91 | Malachi FieldsNYG | vs TEN | 5.3 | |
| 92 | Ted Hurst IIITB | vs MIN | 5.1 | |
| 93 | Jalen NailorLV | at NO | 4.9 | |
| 94 | Luke McCaffreyWAS | vs SEA | 4.9 | |
| 95 | Jerry JeudyCLE | vs CAR | 4.8 | |
| 96 | Marvin Mims Jr.DEN | vs LAR | 4.8 | |
| 97 | Andrei IosivasCIN | at PIT | 4.7 | |
| 98 | Roman WilsonPIT | vs CIN | 4.7 | |
| 99 | Jahdae WalkerCHI | vs PHI | 4.7 | |
| 100 | Tre HarrisLAC | at BUF | 4.7 | |
| 101 | Jack BechLV | at NO | 4.6 | |
| 102 | Tez JohnsonTB | vs MIN | 4.5 | |
| 103 | Chris MooreBAL | at DAL | 4.4 | |
| 104 | Olamide ZaccheausATL | at GB | 4.4 | |
| 105 | Jared WayneHOU | at IND | 4.4 | |
| 106 | Darius CooperPHI | at CHI | 4.4 | |
| 107 | Jalen RoyalsKC | at MIA | 4.4 | |
| 108 | Josh CameronJAX | vs NE | 4.4 | |
| 109 | Bryce LanceNO | vs LV | 4.3 | |
| 110 | Isaac TeSlaaDET | vs NYJ | 4.2 | |
| 111 | John Metchie IIICAR | at CLE | 4.1 | |
| 112 | KaVontae TurpinDAL | vs BAL | 4.1 | |
| 113 | Ryan MillerMIA | vs KC | 4.1 | |
| 114 | Lil'Jordan HumphreyDEN | vs LAR | 3.8 | |
| 115 | Marquez Valdes-ScantlingLAC | at BUF | 3.5 | |
| 116 | Elijah MoorePHI | at CHI | 3.5 | |
| 117 | Jalen TolbertMIA | vs KC | 3.4 | |
| 118 | Jahan DotsonATL | at GB | 3.3 | |
| 119 | Tutu AtwellLAR | at DEN | 3.2 | |
| 120 | Dyami BrownWAS | vs SEA | 3.1 | |
| 121 | Isaiah BondCLE | vs CAR | 3.0 | |
| 122 | Kyle WilliamsNE | at JAX | 2.6 | |
| 123 | Makai LemonPHI | at CHI | 2.4 | |
| 124 | Treylon BurksWAS | vs SEA | 2.3 | |
| 125 | Brenen ThompsonLAC | at BUF | 2.2 | |
| 126 | Jordan WhittingtonLAR | at DEN | 2.0 | |
| 127 | Jaylin LaneWAS | vs SEA | 2.0 | |
| 128 | Zachariah BranchATL | at GB | 1.9 | |
| 129 | Laquon TreadwellIND | vs HOU | 1.8 | |
| 130 | Konata MumpfieldLAR | at DEN | 1.8 | |
| 131 | Dohnte MeyersCIN | at PIT | 1.8 | |
| 132 | Efton Chism IIINE | at JAX | 1.7 | |
| 133 | Colbie YoungCIN | at PIT | 1.7 | |
| 134 | Bo MeltonGB | vs ATL | 1.6 | |
| 135 | Xavier SmithLAR | at DEN | 1.6 | |
| 136 | Malachi CorleyCLE | vs CAR | 1.5 | |
| 137 | Deion BurksIND | vs HOU | 1.4 | |
| 138 | Chris BellMIA | vs KC | 1.4 | |
| 139 | LaJohntay WesterBAL | at DAL | 1.3 | |
| 140 | Ashton DulinIND | vs HOU | 1.2 | |
| 141 | Tylan WallaceCLE | vs CAR | 1.2 | |
| 142 | Dareke YoungLV | at NO | 1.2 | |
| 143 | Jalen BrooksARI | at SF | 1.2 | |
| 144 | Brycen TremayneCAR | at CLE | 1.2 | |
| 145 | KhaDarel HodgeSF | vs ARI | 1.1 | |
| 146 | Skyy MooreGB | vs ATL | 1.1 | |
| 147 | Jonathan MingoDAL | vs BAL | 1.1 | |
| 148 | Ben SkowronekPIT | vs CIN | 1.0 | |
| 149 | Chris BlairATL | at GB | 0.9 | |
| 150 | Tom KennedyDET | vs NYJ | 0.8 | |
| 151 | Kameron JohnsonTB | vs MIN | 0.6 | |
| 152 | Britain CoveyPHI | at CHI | 0.5 | |
| 153 | Tai FeltonMIN | at TB | 0.4 | |
| 154 | Malik BensonLV | at NO | 0.4 | |
| 155 | Devin DuvernayARI | at SF | 0.2 | |
| 156 | Nikko RemigioKC | at MIA | 0.2 | |
| 157 | Derius DavisLAC | at BUF | 0.2 | |
| 158 | Ke'Shawn WilliamsCIN | at PIT | 0.2 | |
| 159 | Barion BrownNO | vs LV | 0.1 |
How we project: each player's recent scoring, weighted toward the latest games and blended with last season's average, then adjusted for the opponent's points allowed to the position and for injury status. Players who are out, on a bye or on injured reserve are left off.