Week 3 PPR Flex rankings
PPR projections for 2026, updated every day as injury reports and depth charts change.
| Rank | Player | Matchup | Recent form | Projection |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-NjigbaWR, SEA | at WAS | 29.1 | |
| 2 | Jahmyr GibbsRB, DET | vs NYJ | 26.6 | |
| 3 | Christian McCaffreyRB, SF | vs ARI | 23.7 | |
| 4 | Amon-Ra St. BrownWR, DET | vs NYJ | 23.5 | |
| 5 | Derrick HenryRB, BAL | at DAL | 21.7 | |
| 6 | Jonathan TaylorRB, IND | vs HOU | 21.3 | |
| 7 | Bijan RobinsonRB, ATL | at GB | 21.2 | |
| 8 | CeeDee LambWR, DAL | vs BAL | 21.0 | |
| 9 | Kenneth Walker IIIRB, KC | at MIA | 20.1 | |
| 10 | Chris OlaveWR, NO | vs LV | 20.0 | |
| 11 | Zay FlowersWR, BAL | at DAL | 19.7 | |
| 12 | Trey McBrideTE, ARI | at SF | 19.1 | |
| 13 | Nico CollinsWR, HOU | at IND | 18.7 | |
| 14 | Ja'Marr ChaseWR, CIN | at PIT | 18.4 | |
| 15 | Puka NacuaWR, LAR | at DEN | 18.3 | |
| 16 | Christian WatsonWR, GB | vs ATL | 17.6 | |
| 17 | D'Andre SwiftRB, CHI | vs PHI | 17.4 | |
| 18 | Ashton JeantyRB, LV | at NO | 17.2 | |
| 19 | Davante AdamsWR, LAR | at DEN | 16.8 | |
| 20 | Garrett WilsonWR, NYJ | at DET | 16.6 | |
| 21 | Denzel BostonWR, CLE | vs CAR | 16.0 | |
| 22 | DeVonta SmithWR, PHI | at CHI | 15.9 | |
| 23 | Omarion HamptonRB, LAC | at BUF | 15.9 | |
| 24 | De'Von AchaneRB, MIA | vs KC | 15.8 | |
| 25 | Travis KelceTE, KC | at MIA | 15.6 | |
| 26 | Javonte WilliamsRB, DAL | vs BAL | 15.4 | |
| 27 | George KittleTE, SF | vs ARI | 15.3 | |
| 28 | James CookRB, BUF | vs LAC | 15.3 | |
| 29 | Chase BrownRB, CIN | at PIT | 15.3 | |
| 30 | Rashee RiceWR, KC | at MIA | 15.2 | |
| 31 | Dalton SchultzTE, HOU | at IND | 14.7 | |
| 32 | George PickensWR, DAL | vs BAL | 14.7 | |
| 33 | Kyren WilliamsRB, LAR | at DEN | 14.7 | |
| 34 | Cam SkatteboRB, NYG | vs TEN | 14.4 | |
| 35 | Justin JeffersonWR, MIN | at TB | 14.3 | |
| 36 | Breece HallRB, NYJ | at DET | 13.8 | |
| 37 | Brock BowersTE, LV | at NO | 13.8 | |
| 38 | Jalen CokerWR, CAR | at CLE | 13.8 | |
| 39 | Jaylen WarrenRB, PIT | vs CIN | 13.7 | |
| 40 | Drake LondonWR, ATL | at GB | 13.5 | |
| 41 | Parker WashingtonWR, JAX | vs NE | 13.5 | |
| 42 | Bucky IrvingRB, TB | vs MIN | 13.5 | |
| 43 | Tee HigginsWR, CIN | at PIT | 13.4 | |
| 44 | Travis EtienneRB, NO | vs LV | 13.3 | |
| 45 | Dalton KincaidTE, BUF | vs LAC | 13.2 | |
| 46 | Sam LaPortaTE, DET | vs NYJ | 12.8 | |
| 47 | Stefon DiggsWR, WAS | vs SEA | 12.7 | |
| 48 | Malik NabersWR, NYG | vs TEN | 12.7 | |
| 49 | Tetairoa McMillanWR, CAR | at CLE | 12.5 | |
| 50 | David MontgomeryRB, HOU | at IND | 12.4 | |
| 51 | Jaylen WaddleWR, DEN | vs LAR | 12.4 | |
| 52 | Quinshon JudkinsRB, CLE | vs CAR | 12.3 | |
| 53 | Deebo Samuel Sr.WR, SF | vs ARI | 12.1 | |
| 54 | Chuba HubbardRB, CAR | at CLE | 12.0 | |
| 55 | Mike EvansWR, SF | vs ARI | 11.6 | |
| 56 | Dallas GoedertTE, PHI | at CHI | 11.5 | |
| 57 | Ladd McConkeyWR, LAC | at BUF | 11.4 | |
| 58 | Saquon BarkleyRB, PHI | at CHI | 11.2 | |
| 59 | Wan'Dale RobinsonWR, TEN | at NYG | 11.2 | |
| 60 | Rico DowdleRB, PIT | vs CIN | 11.1 | |
| 61 | TreVeyon HendersonRB, NE | at JAX | 11.1 | |
| 62 | Tre TuckerWR, LV | at NO | 11.0 | |
| 63 | Tucker KraftTE, GB | vs ATL | 11.0 | |
| 64 | Tyler WarrenTE, IND | vs HOU | 11.0 | |
| 65 | Kyle MonangaiRB, CHI | vs PHI | 10.7 | |
| 66 | Michael WilsonWR, ARI | at SF | 10.6 | |
| 67 | Devaughn VeleWR, NO | vs LV | 10.4 | |
| 68 | Pat FreiermuthTE, PIT | vs CIN | 10.3 | |
| 69 | Jameson WilliamsWR, DET | vs NYJ | 10.3 | |
| 70 | Emeka EgbukaWR, TB | vs MIN | 10.3 | |
| 71 | RJ HarveyRB, DEN | vs LAR | 10.3 | |
| 72 | Jeremiyah LoveRB, ARI | at SF | 10.3 | |
| 73 | Jake FergusonTE, DAL | vs BAL | 10.2 | |
| 74 | Tony PollardRB, TEN | at NYG | 10.1 | |
| 75 | Darren WallerTE, CAR | at CLE | 10.0 | |
| 76 | Harold Fannin Jr.TE, CLE | vs CAR | 10.0 | |
| 77 | Michael PittmanWR, PIT | vs CIN | 9.9 | |
| 78 | Rhamondre StevensonRB, NE | at JAX | 9.9 | |
| 79 | Aaron JonesRB, MIN | at TB | 9.8 | |
| 80 | Courtland SuttonWR, DEN | vs LAR | 9.8 | |
| 81 | Isaiah LikelyTE, NYG | vs TEN | 9.8 | |
| 82 | DJ MooreWR, BUF | vs LAC | 9.7 | |
| 83 | Mike GesickiTE, CIN | at PIT | 9.7 | |
| 84 | Dontayvion WicksWR, PHI | at CHI | 9.7 | |
| 85 | Juwan JohnsonTE, NO | vs LV | 9.6 | |
| 86 | T.J. HockensonTE, MIN | at TB | 9.5 | |
| 87 | Alec PierceWR, IND | vs HOU | 9.5 | |
| 88 | Rome OdunzeWR, CHI | vs PHI | 9.5 | |
| 89 | Jakobi MeyersWR, JAX | vs NE | 9.4 | |
| 90 | DK MetcalfWR, PIT | vs CIN | 9.4 | |
| 91 | Hunter HenryTE, NE | at JAX | 9.2 | |
| 92 | Khalil ShakirWR, BUF | vs LAC | 9.2 | |
| 93 | Quentin JohnstonWR, LAC | at BUF | 9.1 | |
| 94 | Josh DownsWR, IND | vs HOU | 9.0 | |
| 95 | Romeo DoubsWR, NE | at JAX | 8.9 | |
| 96 | Tyjae SpearsRB, TEN | at NYG | 8.9 | |
| 97 | Tory HortonWR, SEA | at WAS | 8.9 | |
| 98 | Antonio WilliamsWR, WAS | vs SEA | 8.9 | |
| 99 | AJ BarnerTE, SEA | at WAS | 8.7 | |
| 100 | Alvin KamaraRB, NO | vs LV | 8.6 | |
| 101 | Kenny GainwellRB, TB | vs MIN | 8.6 | |
| 102 | Mark AndrewsTE, BAL | at DAL | 8.5 | |
| 103 | Jauan JenningsWR, MIN | at TB | 8.5 | |
| 104 | Adonai MitchellWR, NYJ | at DET | 8.5 | |
| 105 | Brian Thomas Jr.WR, JAX | vs NE | 8.5 | |
| 106 | Woody MarksRB, HOU | at IND | 8.5 | |
| 107 | Kayshon BoutteWR, HOU | at IND | 8.4 | |
| 108 | Brenton StrangeTE, JAX | vs NE | 8.4 | |
| 109 | Elic AyomanorWR, TEN | at NYG | 8.4 | |
| 110 | Keenan AllenWR, IND | vs HOU | 8.3 | |
| 111 | Kenyon SadiqTE, NYJ | at DET | 8.3 | |
| 112 | Chris Godwin Jr.WR, TB | vs MIN | 8.2 | |
| 113 | Rashod BatemanWR, BAL | at DAL | 8.2 | |
| 114 | Matthew GoldenWR, GB | vs ATL | 8.2 | |
| 115 | Xavier WorthyWR, KC | at MIA | 8.1 | |
| 116 | J.K. DobbinsRB, DEN | vs LAR | 7.9 | |
| 117 | Emmett JohnsonRB, KC | at MIA | 7.9 | |
| 118 | Terry McLaurinWR, WAS | vs SEA | 7.8 | |
| 119 | Rachaad WhiteRB, WAS | vs SEA | 7.8 | |
| 120 | Rashid ShaheedWR, SEA | at WAS | 7.8 | |
| 121 | Keon ColemanWR, BUF | vs LAC | 7.8 | |
| 122 | Caleb DouglasWR, MIA | vs KC | 7.8 | |
| 123 | Kyle PittsTE, ATL | at GB | 7.6 | |
| 124 | Luther Burden IIIWR, CHI | vs PHI | 7.6 | |
| 125 | Kimani VidalRB, LAC | at BUF | 7.5 | |
| 126 | Ryan FlournoyWR, DAL | vs BAL | 7.5 | |
| 127 | Kendrick BourneWR, ARI | at SF | 7.4 | |
| 128 | Marquise BrownWR, PHI | at CHI | 7.4 | |
| 129 | Troy FranklinWR, DEN | vs LAR | 7.4 | |
| 130 | Jacory Croskey-MerrittRB, WAS | vs SEA | 7.4 | |
| 131 | Bhayshul TutenRB, JAX | vs NE | 7.4 | |
| 132 | Jonah ColemanRB, DEN | vs LAR | 7.4 | |
| 133 | Mack HollinsWR, NE | at JAX | 7.3 | |
| 134 | Marvin Harrison Jr.WR, ARI | at SF | 7.3 | |
| 135 | KC ConcepcionWR, CLE | vs CAR | 7.3 | |
| 136 | Carnell TateWR, TEN | at NYG | 7.2 | |
| 137 | Xavier HutchinsonWR, HOU | at IND | 7.1 | |
| 138 | Blake CorumRB, LAR | at DEN | 7.1 | |
| 139 | Oronde Gadsden IITE, LAC | at BUF | 7.1 | |
| 140 | Tyler AllgeierRB, ARI | at SF | 7.0 | |
| 141 | Kalif RaymondWR, CHI | vs PHI | 6.9 | |
| 142 | Cooper KuppWR, SEA | at WAS | 6.9 | |
| 143 | Calvin RidleyWR, TEN | at NYG | 6.9 | |
| 144 | Darius SlaytonWR, IND | vs HOU | 6.9 | |
| 145 | Chig OkonkwoTE, WAS | vs SEA | 6.8 | |
| 146 | Cade OttonTE, TB | vs MIN | 6.8 | |
| 147 | Jalen McMillanWR, TB | vs MIN | 6.8 | |
| 148 | Josh PalmerWR, BUF | vs LAC | 6.7 | |
| 149 | Jordan AddisonWR, MIN | at TB | 6.7 | |
| 150 | Germie BernardWR, PIT | vs CIN | 6.7 | |
| 151 | Evan EngramTE, DEN | vs LAR | 6.6 | |
| 152 | Devin SingletaryRB, NYG | vs TEN | 6.6 | |
| 153 | Colby ParkinsonTE, LAR | at DEN | 6.6 | |
| 154 | Tyrone Tracy Jr.RB, NYG | vs TEN | 6.6 | |
| 155 | Bam KnightRB, ARI | at SF | 6.5 | |
| 156 | Tyquan ThorntonWR, KC | at MIA | 6.5 | |
| 157 | Jadarian PriceRB, SEA | at WAS | 6.5 | |
| 158 | Malik WashingtonWR, MIA | vs KC | 6.4 | |
| 159 | Mason TaylorTE, NYJ | at DET | 6.4 | |
| 160 | Terrance FergusonTE, LAR | at DEN | 6.4 | |
| 161 | Demarcus RobinsonWR, SF | vs ARI | 6.3 | |
| 162 | Darnell MooneyWR, NYG | vs TEN | 6.3 | |
| 163 | MarShawn LloydRB, GB | vs ATL | 6.1 | |
| 164 | Justice HillRB, BAL | at DAL | 5.9 | |
| 165 | Kendre MillerRB, NO | vs LV | 5.8 | |
| 166 | Michael MayerTE, LV | at NO | 5.8 | |
| 167 | Isaiah WilliamsWR, NYJ | at DET | 5.7 | |
| 168 | Devontez WalkerWR, BAL | at DAL | 5.7 | |
| 169 | Colston LovelandTE, CHI | vs PHI | 5.7 | |
| 170 | Eli RaridonTE, NE | at JAX | 5.7 | |
| 171 | Dawson KnoxTE, BUF | vs LAC | 5.6 | |
| 172 | Emanuel WilsonRB, SEA | at WAS | 5.6 | |
| 173 | Theo JohnsonTE, NYG | vs TEN | 5.6 | |
| 174 | Tyler HigbeeTE, LAR | at DEN | 5.5 | |
| 175 | Jaylin NoelWR, HOU | at IND | 5.5 | |
| 176 | Greg DulcichTE, MIA | vs KC | 5.4 | |
| 177 | Pat BryantWR, DEN | vs LAR | 5.4 | |
| 178 | Kaelon BlackRB, SF | vs ARI | 5.4 | |
| 179 | Jonnu SmithTE, GB | vs ATL | 5.3 | |
| 180 | Ty JohnsonRB, BUF | vs LAC | 5.3 | |
| 181 | DeMario DouglasWR, NE | at JAX | 5.3 | |
| 182 | Xavier LegetteWR, CAR | at CLE | 5.3 | |
| 183 | Chimere DikeWR, TEN | at NYG | 5.3 | |
| 184 | Malachi FieldsWR, NYG | vs TEN | 5.3 | |
| 185 | Darnell WashingtonTE, PIT | vs CIN | 5.2 | |
| 186 | Raheim SandersRB, CLE | vs CAR | 5.2 | |
| 187 | Samaje PerineRB, CIN | at PIT | 5.1 | |
| 188 | Gunnar HelmTE, TEN | at NYG | 5.1 | |
| 189 | Ted Hurst IIIWR, TB | vs MIN | 5.1 | |
| 190 | Noah FantTE, NO | vs LV | 5.0 | |
| 191 | Josh OliverTE, MIN | at TB | 4.9 | |
| 192 | Jalen NailorWR, LV | at NO | 4.9 | |
| 193 | Sean TuckerRB, TB | vs MIN | 4.9 | |
| 194 | Luke McCaffreyWR, WAS | vs SEA | 4.9 | |
| 195 | Jerry JeudyWR, CLE | vs CAR | 4.8 | |
| 196 | Chris Rodriguez Jr.RB, JAX | vs NE | 4.8 | |
| 197 | Marvin Mims Jr.WR, DEN | vs LAR | 4.8 | |
| 198 | Tank BigsbyRB, PHI | at CHI | 4.7 | |
| 199 | Andrei IosivasWR, CIN | at PIT | 4.7 | |
| 200 | Roman WilsonWR, PIT | vs CIN | 4.7 | |
| 201 | Jahdae WalkerWR, CHI | vs PHI | 4.7 | |
| 202 | Tre HarrisWR, LAC | at BUF | 4.7 | |
| 203 | Brian RobinsonRB, ATL | at GB | 4.6 | |
| 204 | Braelon AllenRB, NYJ | at DET | 4.6 | |
| 205 | Jack BechWR, LV | at NO | 4.6 | |
| 206 | Tez JohnsonWR, TB | vs MIN | 4.5 | |
| 207 | Chris MooreWR, BAL | at DAL | 4.4 | |
| 208 | Olamide ZaccheausWR, ATL | at GB | 4.4 | |
| 209 | Jared WayneWR, HOU | at IND | 4.4 | |
| 210 | Darius CooperWR, PHI | at CHI | 4.4 | |
| 211 | Jalen RoyalsWR, KC | at MIA | 4.4 | |
| 212 | Josh CameronWR, JAX | vs NE | 4.4 | |
| 213 | Cole KmetTE, CHI | vs PHI | 4.3 | |
| 214 | Bryce LanceWR, NO | vs LV | 4.3 | |
| 215 | Keaton MitchellRB, LAC | at BUF | 4.2 | |
| 216 | Ja'Tavion SandersTE, CAR | at CLE | 4.2 | |
| 217 | Isaac TeSlaaWR, DET | vs NYJ | 4.2 | |
| 218 | Austin HooperTE, ATL | at GB | 4.1 | |
| 219 | John Metchie IIIWR, CAR | at CLE | 4.1 | |
| 220 | KaVontae TurpinWR, DAL | vs BAL | 4.1 | |
| 221 | Nate AdkinsTE, DEN | vs LAR | 4.1 | |
| 222 | Ryan MillerWR, MIA | vs KC | 4.1 | |
| 223 | Lil'Jordan HumphreyWR, DEN | vs LAR | 3.8 | |
| 224 | Jackson HawesTE, BUF | vs LAC | 3.7 | |
| 225 | Tommy TrembleTE, CAR | at CLE | 3.6 | |
| 226 | Marquez Valdes-ScantlingWR, LAC | at BUF | 3.5 | |
| 227 | Elijah MooreWR, PHI | at CHI | 3.5 | |
| 228 | Drew SampleTE, CIN | at PIT | 3.4 | |
| 229 | Jalen TolbertWR, MIA | vs KC | 3.4 | |
| 230 | Jaleel McLaughlinRB, CLE | vs CAR | 3.4 | |
| 231 | Jahan DotsonWR, ATL | at GB | 3.3 | |
| 232 | Jeremy RuckertTE, NYJ | at DET | 3.3 | |
| 233 | Emari DemercadoRB, DAL | vs BAL | 3.3 | |
| 234 | Davis AllenTE, LAR | at DEN | 3.3 | |
| 235 | Jaylen WrightRB, MIA | vs KC | 3.3 | |
| 236 | Foster MoreauTE, HOU | at IND | 3.2 | |
| 237 | Adam TrautmanTE, DEN | vs LAR | 3.2 | |
| 238 | Brock WrightTE, DET | vs NYJ | 3.2 | |
| 239 | Tutu AtwellWR, LAR | at DEN | 3.2 | |
| 240 | Isaiah DavisRB, NYJ | at DET | 3.2 | |
| 241 | Elijah ArroyoTE, SEA | at WAS | 3.2 | |
| 242 | Dyami BrownWR, WAS | vs SEA | 3.1 | |
| 243 | John BatesTE, WAS | vs SEA | 3.1 | |
| 244 | Brashard SmithRB, KC | at MIA | 3.1 | |
| 245 | Cade StoverTE, HOU | at IND | 3.0 | |
| 246 | Isaiah BondWR, CLE | vs CAR | 3.0 | |
| 247 | Tyler ConklinTE, DET | vs NYJ | 2.9 | |
| 248 | Daniel BellingerTE, TEN | at NYG | 2.9 | |
| 249 | Ben SinnottTE, WAS | vs SEA | 2.9 | |
| 250 | Marlin KleinTE, HOU | at IND | 2.9 | |
| 251 | Hunter LongTE, ARI | at SF | 2.8 | |
| 252 | Ameer AbdullahRB, JAX | vs NE | 2.7 | |
| 253 | Tyler BadieRB, DEN | vs LAR | 2.7 | |
| 254 | Erick AllTE, CIN | at PIT | 2.7 | |
| 255 | Mitchell EvansTE, CAR | at CLE | 2.7 | |
| 256 | Mo Alie-CoxTE, IND | vs HOU | 2.6 | |
| 257 | Kyle WilliamsWR, NE | at JAX | 2.6 | |
| 258 | DJ HermanRB, MIA | vs KC | 2.6 | |
| 259 | Elijah HigginsTE, ARI | at SF | 2.5 | |
| 260 | Ian ThomasTE, LV | at NO | 2.4 | |
| 261 | Luke FarrellTE, SF | vs ARI | 2.4 | |
| 262 | Charlie KolarTE, LAC | at BUF | 2.4 | |
| 263 | Blake WhiteheartTE, CLE | vs CAR | 2.4 | |
| 264 | George HolaniRB, SEA | at WAS | 2.4 | |
| 265 | Ollie Gordon IIRB, MIA | vs KC | 2.4 | |
| 266 | Makai LemonWR, PHI | at CHI | 2.4 | |
| 267 | Treylon BurksWR, WAS | vs SEA | 2.3 | |
| 268 | Josh WhyleTE, GB | vs ATL | 2.3 | |
| 269 | Chris BrooksRB, GB | vs ATL | 2.3 | |
| 270 | Will ShipleyRB, PHI | at CHI | 2.3 | |
| 271 | Mike Washington Jr.RB, LV | at NO | 2.3 | |
| 272 | Matthew HibnerTE, BAL | at DAL | 2.3 | |
| 273 | Noah GrayTE, KC | at MIA | 2.2 | |
| 274 | Brenen ThompsonWR, LAC | at BUF | 2.2 | |
| 275 | Ray DavisRB, BUF | vs LAC | 2.1 | |
| 276 | Jake BriningstoolTE, KC | at MIA | 2.1 | |
| 277 | Jordan WhittingtonWR, LAR | at DEN | 2.0 | |
| 278 | Jaylin LaneWR, WAS | vs SEA | 2.0 | |
| 279 | Johnny MundtTE, PHI | at CHI | 1.9 | |
| 280 | Zachariah BranchWR, ATL | at GB | 1.9 | |
| 281 | Nate BoerkircherTE, JAX | vs NE | 1.9 | |
| 282 | Laquon TreadwellWR, IND | vs HOU | 1.8 | |
| 283 | Luke SchoonmakerTE, DAL | vs BAL | 1.8 | |
| 284 | Hunter LuepkeRB, DAL | vs BAL | 1.8 | |
| 285 | Konata MumpfieldWR, LAR | at DEN | 1.8 | |
| 286 | Dohnte MeyersWR, CIN | at PIT | 1.8 | |
| 287 | Kaytron AllenRB, WAS | vs SEA | 1.8 | |
| 288 | DJ GiddensRB, IND | vs HOU | 1.7 | |
| 289 | Efton Chism IIIWR, NE | at JAX | 1.7 | |
| 290 | Colbie YoungWR, CIN | at PIT | 1.7 | |
| 291 | Bo MeltonWR, GB | vs ATL | 1.6 | |
| 292 | Xavier SmithWR, LAR | at DEN | 1.6 | |
| 293 | Jordan JamesRB, SF | vs ARI | 1.6 | |
| 294 | Sam RoushTE, CHI | vs PHI | 1.6 | |
| 295 | Malachi CorleyWR, CLE | vs CAR | 1.5 | |
| 296 | Oscar DelpTE, NO | vs LV | 1.5 | |
| 297 | Brevyn Spann-FordTE, DAL | vs BAL | 1.4 | |
| 298 | Corey KinerRB, NE | at JAX | 1.4 | |
| 299 | Deion BurksWR, IND | vs HOU | 1.4 | |
| 300 | Chris BellWR, MIA | vs KC | 1.4 | |
| 301 | AJ DillonRB, CAR | at CLE | 1.3 | |
| 302 | Charlie WoernerTE, ATL | at GB | 1.3 | |
| 303 | Quintin MorrisTE, JAX | vs NE | 1.3 | |
| 304 | Sione VakiRB, DET | vs NYJ | 1.3 | |
| 305 | LaJohntay WesterWR, BAL | at DAL | 1.3 | |
| 306 | Ashton DulinWR, IND | vs HOU | 1.2 | |
| 307 | Tylan WallaceWR, CLE | vs CAR | 1.2 | |
| 308 | Dareke YoungWR, LV | at NO | 1.2 | |
| 309 | Jalen BrooksWR, ARI | at SF | 1.2 | |
| 310 | Brycen TremayneWR, CAR | at CLE | 1.2 | |
| 311 | Kaleb JohnsonRB, GB | vs ATL | 1.2 | |
| 312 | Demond ClaiborneRB, MIN | at TB | 1.2 | |
| 313 | KhaDarel HodgeWR, SF | vs ARI | 1.1 | |
| 314 | DeeJay DallasRB, MIN | at TB | 1.1 | |
| 315 | Skyy MooreWR, GB | vs ATL | 1.1 | |
| 316 | Jonathan MingoWR, DAL | vs BAL | 1.1 | |
| 317 | David Martin-RobinsonTE, TEN | at NYG | 1.1 | |
| 318 | Rasheen AliRB, BAL | at DAL | 1.1 | |
| 319 | Nicholas SingletonRB, TEN | at NYG | 1.1 | |
| 320 | Kene NwangwuRB, NYJ | at DET | 1.0 | |
| 321 | Ben SkowronekWR, PIT | vs CIN | 1.0 | |
| 322 | Brady RussellRB, SEA | at WAS | 1.0 | |
| 323 | LeQuint Allen Jr.RB, JAX | vs NE | 1.0 | |
| 324 | Chris BlairWR, ATL | at GB | 0.9 | |
| 325 | Kylen GransonTE, TEN | at NYG | 0.9 | |
| 326 | Durham SmytheTE, BAL | at DAL | 0.8 | |
| 327 | Tom KennedyWR, DET | vs NYJ | 0.8 | |
| 328 | British BrooksRB, HOU | at IND | 0.8 | |
| 329 | Colson YankoffTE, WAS | vs SEA | 0.8 | |
| 330 | Eric SaubertTE, SEA | at WAS | 0.7 | |
| 331 | Andrew OgletreeTE, IND | vs HOU | 0.7 | |
| 332 | CJ DonaldsonRB, NO | vs LV | 0.7 | |
| 333 | Will KacmarekTE, MIA | vs KC | 0.7 | |
| 334 | Reggie GilliamRB, NE | at JAX | 0.6 | |
| 335 | Najee HarrisRB, NYG | vs TEN | 0.6 | |
| 336 | Kameron JohnsonWR, TB | vs MIN | 0.6 | |
| 337 | Tyler GoodsonRB, DAL | vs BAL | 0.5 | |
| 338 | Britain CoveyWR, PHI | at CHI | 0.5 | |
| 339 | Chris ManhertzTE, NYG | vs TEN | 0.4 | |
| 340 | Tai FeltonWR, MIN | at TB | 0.4 | |
| 341 | Tahj BrooksRB, CIN | at PIT | 0.4 | |
| 342 | Malik BensonWR, LV | at NO | 0.4 | |
| 343 | Seth McGowanRB, IND | vs HOU | 0.4 | |
| 344 | Patrick RicardRB, NYG | vs TEN | 0.3 | |
| 345 | Devin DuvernayWR, ARI | at SF | 0.2 | |
| 346 | Julius ChestnutRB, TEN | at NYG | 0.2 | |
| 347 | Nikko RemigioWR, KC | at MIA | 0.2 | |
| 348 | Derius DavisWR, LAC | at BUF | 0.2 | |
| 349 | Roschon JohnsonRB, CHI | vs PHI | 0.2 | |
| 350 | Payne DurhamTE, TB | vs MIN | 0.2 | |
| 351 | Dylan LaubeRB, LV | at NO | 0.2 | |
| 352 | Ke'Shawn WilliamsWR, CIN | at PIT | 0.2 | |
| 353 | Jacob SaylorsRB, DET | vs NYJ | 0.1 | |
| 354 | Barion BrownWR, NO | vs LV | 0.1 |
How we project: each player's recent scoring, weighted toward the latest games and blended with last season's average, then adjusted for the opponent's points allowed to the position and for injury status. Players who are out, on a bye or on injured reserve are left off.