Week 9 PPR Flex rankings
PPR projections for 2026, updated every day as injury reports and depth charts change.
| Rank | Player | Matchup | Recent form | Projection |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsRB, DET | at MIA | 26.8 | |
| 2 | Jaxon Smith-NjigbaWR, SEA | vs ARI | 25.2 | |
| 3 | Puka NacuaWR, LAR | at WAS | 24.8 | |
| 4 | Christian McCaffreyRB, SF | vs LV | 24.1 | |
| 5 | Jonathan TaylorRB, IND | vs DAL | 20.2 | |
| 6 | Omar Cooper Jr.WR, NYJ | at KC | 20.0 | |
| 7 | Kenneth Walker IIIRB, KC | vs NYJ | 18.7 | |
| 8 | CeeDee LambWR, DAL | at IND | 18.4 | |
| 9 | Malik NabersWR, NYG | at PHI | 17.9 | |
| 10 | Trey McBrideTE, ARI | at SEA | 17.6 | |
| 11 | Brock BowersTE, LV | at SF | 17.6 | |
| 12 | James CookRB, BUF | at MIN | 17.4 | |
| 13 | Kyren WilliamsRB, LAR | at WAS | 17.4 | |
| 14 | Rashee RiceWR, KC | vs NYJ | 16.5 | |
| 15 | D'Andre SwiftRB, CHI | vs TB | 16.2 | |
| 16 | Javonte WilliamsRB, DAL | at IND | 16.0 | |
| 17 | Amon-Ra St. BrownWR, DET, Questionable | at MIA | 15.9 | |
| 18 | Christian WatsonWR, GB | at NE | 15.8 | |
| 19 | Josh JacobsRB, GB | at NE | 15.7 | |
| 20 | Chris OlaveWR, NO | vs CLE | 15.5 | |
| 21 | Ashton JeantyRB, LV | at SF | 15.4 | |
| 22 | George KittleTE, SF | vs LV | 15.3 | |
| 23 | Bucky IrvingRB, TB | at CHI | 14.9 | |
| 24 | Teagan QuitorianoTE, ARI | at SEA | 14.4 | |
| 25 | Chuba HubbardRB, CAR | vs DEN | 14.3 | |
| 26 | Jameson WilliamsWR, DET | at MIA | 13.9 | |
| 27 | Justin JeffersonWR, MIN | vs BUF | 13.7 | |
| 28 | Quinshon JudkinsRB, CLE | at NO | 13.7 | |
| 29 | Jonah ColemanRB, DEN | at CAR | 13.6 | |
| 30 | Nico CollinsWR, HOU | at LAC | 13.5 | |
| 31 | George PickensWR, DAL, Questionable | at IND | 13.5 | |
| 32 | Rhamondre StevensonRB, NE | vs GB | 13.4 | |
| 33 | Sam LaPortaTE, DET | at MIA | 13.4 | |
| 34 | Caleb DouglasWR, MIA | vs DET | 13.2 | |
| 35 | Tetairoa McMillanWR, CAR | vs DEN | 12.9 | |
| 36 | Tucker KraftTE, GB | at NE | 12.8 | |
| 37 | Luther Burden IIIWR, CHI | vs TB | 12.7 | |
| 38 | Stefon DiggsWR, WAS | vs LAR | 12.6 | |
| 39 | Keenan AllenWR, IND | vs DAL | 12.5 | |
| 40 | Matthew GoldenWR, GB | at NE | 12.5 | |
| 41 | Harold Fannin Jr.TE, CLE | at NO | 12.4 | |
| 42 | Breece HallRB, NYJ | at KC | 12.2 | |
| 43 | Michael WilsonWR, ARI | at SEA | 12.2 | |
| 44 | Saquon BarkleyRB, PHI | vs NYG | 11.8 | |
| 45 | Travis KelceTE, KC | vs NYJ | 11.7 | |
| 46 | Colston LovelandTE, CHI | vs TB | 11.7 | |
| 47 | Emeka EgbukaWR, TB, Questionable | at CHI | 11.7 | |
| 48 | Tyler WarrenTE, IND | vs DAL | 11.5 | |
| 49 | Aaron JonesRB, MIN | vs BUF | 11.3 | |
| 50 | Tre TuckerWR, LV | at SF | 11.2 | |
| 51 | Zach CharbonnetRB, SEA | vs ARI | 11.1 | |
| 52 | Omarion HamptonRB, LAC | vs HOU | 10.6 | |
| 53 | Alvin KamaraRB, NO | vs CLE | 10.4 | |
| 54 | Rome OdunzeWR, CHI | vs TB | 10.3 | |
| 55 | J.K. DobbinsRB, DEN | at CAR | 10.2 | |
| 56 | Jaylen WaddleWR, DEN | at CAR | 10.2 | |
| 57 | Blake CorumRB, LAR | at WAS | 10.2 | |
| 58 | Malik WashingtonWR, MIA | vs DET | 10.2 | |
| 59 | Ladd McConkeyWR, LAC | vs HOU | 10.2 | |
| 60 | Tyler AllgeierRB, ARI | at SEA | 10.0 | |
| 61 | KC ConcepcionWR, CLE | at NO | 10.0 | |
| 62 | Dallas GoedertTE, PHI | vs NYG | 9.9 | |
| 63 | Emanuel WilsonRB, SEA | vs ARI | 9.9 | |
| 64 | Isaiah LikelyTE, NYG | at PHI | 9.8 | |
| 65 | Josh DownsWR, IND | vs DAL | 9.8 | |
| 66 | T.J. HockensonTE, MIN | vs BUF | 9.7 | |
| 67 | DeMario DouglasWR, NE | vs GB | 9.7 | |
| 68 | Ryan FlournoyWR, DAL | at IND | 9.7 | |
| 69 | Braelon AllenRB, NYJ | at KC | 9.7 | |
| 70 | Devaughn VeleWR, NO | vs CLE | 9.6 | |
| 71 | Kyle MonangaiRB, CHI, Questionable | vs TB | 9.6 | |
| 72 | Makai LemonWR, PHI | vs NYG | 9.6 | |
| 73 | Emmett JohnsonRB, KC | vs NYJ | 9.6 | |
| 74 | Jalen CokerWR, CAR | vs DEN | 9.4 | |
| 75 | Greg DulcichTE, MIA | vs DET | 9.3 | |
| 76 | Audric EstiméRB, NO | vs CLE | 9.3 | |
| 77 | Denzel BostonWR, CLE | at NO | 9.3 | |
| 78 | Rachaad WhiteRB, WAS | vs LAR | 9.2 | |
| 79 | Dalton KincaidTE, BUF | at MIN | 9.2 | |
| 80 | Jordan AddisonWR, MIN | vs BUF | 9.2 | |
| 81 | DJ MooreWR, BUF | at MIN | 9.0 | |
| 82 | Kenny GainwellRB, TB | at CHI | 9.0 | |
| 83 | Woody MarksRB, HOU | at LAC | 9.0 | |
| 84 | Juwan JohnsonTE, NO | vs CLE | 8.9 | |
| 85 | Khalil ShakirWR, BUF | at MIN | 8.9 | |
| 86 | Quentin JohnstonWR, LAC | vs HOU | 8.9 | |
| 87 | Darren WallerTE, CAR | vs DEN | 8.7 | |
| 88 | Tyler HigbeeTE, LAR | at WAS | 8.5 | |
| 89 | Courtland SuttonWR, DEN | at CAR | 8.4 | |
| 90 | Mason TaylorTE, NYJ | at KC | 8.4 | |
| 91 | Hunter HenryTE, NE, Questionable | vs GB | 8.2 | |
| 92 | Jordan MasonRB, MIN | vs BUF | 8.1 | |
| 93 | Dalton SchultzTE, HOU | at LAC | 8.0 | |
| 94 | Michael MayerTE, LV | at SF | 8.0 | |
| 95 | Keon ColemanWR, BUF | at MIN | 8.0 | |
| 96 | Marvin Harrison Jr.WR, HOU | at LAC | 7.9 | |
| 97 | Adonai MitchellWR, NYJ | at KC | 7.9 | |
| 98 | AJ BarnerTE, SEA | vs ARI | 7.8 | |
| 99 | Ollie Gordon IIRB, MIA | vs DET | 7.8 | |
| 100 | Chris Godwin Jr.WR, TB | at CHI | 7.7 | |
| 101 | Colby ParkinsonTE, LAR, Questionable | at WAS | 7.7 | |
| 102 | Kimani VidalRB, LAC | vs HOU | 7.6 | |
| 103 | Xavier WorthyWR, KC | vs NYJ | 7.6 | |
| 104 | Devin SingletaryRB, NYG | at PHI | 7.5 | |
| 105 | Dylan SampsonRB, CLE | at NO | 7.5 | |
| 106 | Antonio WilliamsWR, WAS | vs LAR | 7.5 | |
| 107 | Malachi FieldsWR, NYG | at PHI | 7.5 | |
| 108 | Jake FergusonTE, DAL, Questionable | at IND | 7.3 | |
| 109 | Marquise BrownWR, PHI | vs NYG | 7.0 | |
| 110 | Jordan WatkinsWR, SF | vs LV | 7.0 | |
| 111 | Cooper KuppWR, SEA | vs ARI | 6.9 | |
| 112 | Xavier HutchinsonWR, HOU | at LAC | 6.9 | |
| 113 | Tory HortonWR, SEA | vs ARI | 6.6 | |
| 114 | Chig OkonkwoTE, WAS | vs LAR | 6.5 | |
| 115 | Kevin Coleman Jr.WR, MIA | vs DET | 6.4 | |
| 116 | Kayshon BoutteWR, HOU | at LAC | 6.1 | |
| 117 | Oronde Gadsden IITE, LAC | vs HOU | 6.1 | |
| 118 | Tommy TrembleTE, CAR | vs DEN | 5.9 | |
| 119 | Tre HarrisWR, LAC | vs HOU | 5.9 | |
| 120 | Darius CooperWR, PHI | vs NYG | 5.8 | |
| 121 | Ty JohnsonRB, BUF | at MIN | 5.7 | |
| 122 | Jalen NailorWR, LV | at SF | 5.7 | |
| 123 | Kendre MillerRB, NO | vs CLE | 5.7 | |
| 124 | Kalif RaymondWR, CHI | vs TB | 5.6 | |
| 125 | Cade OttonTE, TB | at CHI | 5.6 | |
| 126 | Theo JohnsonTE, NYG | at PHI | 5.6 | |
| 127 | Tez JohnsonWR, TB | at CHI | 5.6 | |
| 128 | Noah FantTE, NO | vs CLE | 5.5 | |
| 129 | Jerry JeudyWR, CLE | at NO | 5.4 | |
| 130 | Eli RaridonTE, NE | vs GB | 5.4 | |
| 131 | Davis AllenTE, LAR | at WAS | 5.3 | |
| 132 | Tank DellWR, HOU | at LAC | 5.2 | |
| 133 | Noah GrayTE, KC | vs NYJ | 5.1 | |
| 134 | Keaton MitchellRB, LAC | vs HOU | 5.1 | |
| 135 | Kaelon BlackRB, SF | vs LV | 5.1 | |
| 136 | MarShawn LloydRB, GB, Questionable | at NE | 5.0 | |
| 137 | Mike Washington Jr.RB, LV | at SF | 5.0 | |
| 138 | Jadarian PriceRB, SEA | vs ARI | 5.0 | |
| 139 | Chris BellWR, MIA | vs DET | 5.0 | |
| 140 | Isaiah WilliamsWR, NYJ | at KC | 4.9 | |
| 141 | Troy FranklinWR, DEN | at CAR | 4.9 | |
| 142 | Kyle WilliamsWR, NE | vs GB | 4.9 | |
| 143 | Pierre StrongRB, GB | at NE | 4.8 | |
| 144 | Ja'Tavion SandersTE, CAR | vs DEN | 4.8 | |
| 145 | Isaac TeSlaaWR, DET | at MIA | 4.8 | |
| 146 | John Metchie IIIWR, CAR | vs DEN | 4.7 | |
| 147 | Sean TuckerRB, TB | at CHI | 4.7 | |
| 148 | Marvin Mims Jr.WR, DEN | at CAR | 4.6 | |
| 149 | Kenyon SadiqTE, NYJ | at KC | 4.6 | |
| 150 | Evan EngramTE, DEN | at CAR | 4.5 | |
| 151 | Nate AdkinsTE, DEN | at CAR | 4.5 | |
| 152 | Ted Hurst IIIWR, TB | at CHI | 4.3 | |
| 153 | Jonnu SmithTE, GB | at NE | 4.2 | |
| 154 | Jaleel McLaughlinRB, CLE | at NO | 4.2 | |
| 155 | Elijah HigginsTE, ARI | at SEA | 4.2 | |
| 156 | Efton Chism IIIWR, NE | vs GB | 4.2 | |
| 157 | Cam SkatteboRB, NYG, Doubtful | at PHI | 4.2 | |
| 158 | Jack BechWR, LV | at SF | 4.2 | |
| 159 | Darnell MooneyWR, NYG | at PHI | 4.1 | |
| 160 | Van JeffersonWR, WAS | vs LAR | 4.1 | |
| 161 | Jeremy RuckertTE, NYJ | at KC | 4.1 | |
| 162 | Eli StowersTE, PHI | vs NYG | 4.1 | |
| 163 | Tutu AtwellWR, LAR | at WAS | 4.0 | |
| 164 | Foster MoreauTE, HOU | at LAC | 3.9 | |
| 165 | Jaydon BlueRB, PHI | vs NYG | 3.9 | |
| 166 | Brandin CooksWR, SF | vs LV | 3.8 | |
| 167 | Cody WhiteWR, LV | at SF | 3.8 | |
| 168 | Austin EkelerRB, WAS | vs LAR | 3.7 | |
| 169 | David SillsWR, TB | at CHI | 3.7 | |
| 170 | Emari DemercadoRB, HOU | at LAC | 3.7 | |
| 171 | Savion WilliamsWR, GB | at NE | 3.7 | |
| 172 | Mitchell EvansTE, CAR | vs DEN | 3.7 | |
| 173 | Gavin BartholomewTE, MIN | vs BUF | 3.7 | |
| 174 | Brock WrightTE, DET | at MIA | 3.6 | |
| 175 | George HolaniRB, SEA | vs ARI | 3.6 | |
| 176 | Tim PatrickWR, NYJ | at KC | 3.4 | |
| 177 | Dawson KnoxTE, BUF | at MIN | 3.4 | |
| 178 | Jalen TolbertWR, MIA | vs DET | 3.4 | |
| 179 | Theo Wease Jr.WR, LAC | vs HOU | 3.4 | |
| 180 | Konata MumpfieldWR, LAR | at WAS | 3.4 | |
| 181 | Isaiah BondWR, CLE | at NO | 3.4 | |
| 182 | Seth McGowanRB, IND | vs DAL | 3.4 | |
| 183 | Laquon TreadwellWR, IND | vs DAL | 3.2 | |
| 184 | Ian ThomasTE, LV | at SF | 3.2 | |
| 185 | Lil'Jordan HumphreyWR, DEN | at CAR | 3.2 | |
| 186 | Isaiah DavisRB, NYJ | at KC | 3.2 | |
| 187 | Bryce LanceWR, NO | vs CLE | 3.2 | |
| 188 | Elijah MooreWR, PHI | vs NYG | 3.1 | |
| 189 | Luke McCaffreyWR, WAS | vs LAR | 3.1 | |
| 190 | Adam TrautmanTE, DEN | at CAR | 3.0 | |
| 191 | Roschon JohnsonRB, CHI | vs TB | 3.0 | |
| 192 | Brevyn Spann-FordTE, DAL | at IND | 3.0 | |
| 193 | Mo Alie-CoxTE, IND | vs DAL | 2.9 | |
| 194 | Tyler ConklinTE, DET | at MIA | 2.9 | |
| 195 | Charlie KolarTE, LAC | vs HOU | 2.9 | |
| 196 | Corey KinerRB, NE | vs GB | 2.8 | |
| 197 | Jared WayneWR, MIA | vs DET | 2.7 | |
| 198 | Ray DavisRB, BUF | at MIN | 2.6 | |
| 199 | Jahdae WalkerWR, CHI | vs TB | 2.6 | |
| 200 | Cyrus AllenWR, KC | vs NYJ | 2.6 | |
| 201 | Deion BurksWR, IND | vs DAL | 2.6 | |
| 202 | DJ GiddensRB, IND | vs DAL | 2.5 | |
| 203 | Grant CalcaterraTE, PHI | vs NYG | 2.3 | |
| 204 | Hayden RucciTE, LAC | vs HOU | 2.3 | |
| 205 | KeAndre Lambert-SmithWR, LAC | vs HOU | 2.3 | |
| 206 | Greg DortchWR, BUF | at MIN | 2.2 | |
| 207 | Jacob CowingWR, SF | vs LV | 2.2 | |
| 208 | Jaylen WrightRB, MIA, Questionable | vs DET | 2.2 | |
| 209 | Mark RedmanTE, GB | at NE | 2.2 | |
| 210 | Barion BrownWR, NO | vs CLE | 2.2 | |
| 211 | Marlin KleinTE, HOU | at LAC | 2.2 | |
| 212 | Brycen TremayneWR, CAR | vs DEN | 2.1 | |
| 213 | Jackson HawesTE, BUF | at MIN | 2.1 | |
| 214 | Jackson MeeksTE, DET | at MIA | 2.1 | |
| 215 | Anthony Tyus IIIRB, CAR | vs DEN | 2.1 | |
| 216 | Dont'e Thornton Jr.WR, LV | at SF | 2.1 | |
| 217 | Tyler GoodsonRB, DAL | at IND | 2.0 | |
| 218 | Cade StoverTE, HOU | at LAC | 2.0 | |
| 219 | Sione VakiRB, DET, Questionable | at MIA | 2.0 | |
| 220 | Ben SinnottTE, WAS | vs LAR | 2.0 | |
| 221 | Jalen RoyalsWR, KC | vs NYJ | 2.0 | |
| 222 | Reggie VirgilWR, ARI | at SEA | 2.0 | |
| 223 | Luke SchoonmakerTE, DAL, Questionable | at IND | 1.9 | |
| 224 | Dylan LaubeRB, LV | at SF | 1.9 | |
| 225 | Ashton DulinWR, IND | vs DAL | 1.8 | |
| 226 | John BatesTE, WAS | vs LAR | 1.8 | |
| 227 | Will MalloryTE, IND | vs DAL | 1.8 | |
| 228 | Thomas Fidone IITE, NYG | at PHI | 1.8 | |
| 229 | Hunter LuepkeRB, DAL | at IND | 1.7 | |
| 230 | Lan LarisonRB, NE | vs GB | 1.7 | |
| 231 | Zavion ThomasWR, CHI | vs TB | 1.7 | |
| 232 | Blake WhiteheartTE, CLE | at NO | 1.6 | |
| 233 | Eric SaubertTE, SEA | vs ARI | 1.5 | |
| 234 | AJ DillonRB, CAR | vs DEN | 1.5 | |
| 235 | Dare OgunbowaleRB, HOU | at LAC | 1.4 | |
| 236 | Luke FarrellTE, SF | vs LV | 1.4 | |
| 237 | Bo MeltonWR, GB | at NE | 1.4 | |
| 238 | Jordan WhittingtonWR, LAR, Questionable | at WAS | 1.4 | |
| 239 | Tai FeltonWR, MIN | vs BUF | 1.3 | |
| 240 | Oscar DelpTE, NO | vs CLE | 1.3 | |
| 241 | Johnny MundtTE, PHI | vs NYG | 1.2 | |
| 242 | Tylan WallaceWR, CLE | at NO | 1.2 | |
| 243 | Charlie JonesWR, NYG, Questionable | at PHI | 1.2 | |
| 244 | Kaleb JohnsonRB, GB | at NE | 1.2 | |
| 245 | Jordan JamesRB, SF | vs LV | 1.2 | |
| 246 | DJ HermanRB, MIA | vs DET | 1.2 | |
| 247 | Jelani WoodsTE, NYJ | at KC | 1.1 | |
| 248 | J. Michael SturdivantWR, GB | at NE | 1.1 | |
| 249 | Will KacmarekTE, MIA | vs DET | 1.1 | |
| 250 | Sam RoushTE, CHI | vs TB | 1.1 | |
| 251 | Andrew OgletreeTE, IND | vs DAL | 1.0 | |
| 252 | Evan HullRB, ARI | at SEA | 1.0 | |
| 253 | Malachi CorleyWR, CLE | at NO | 1.0 | |
| 254 | Andrew ArmstrongWR, KC | vs NYJ | 1.0 | |
| 255 | Ben YurosekTE, MIN | vs BUF | 1.0 | |
| 256 | Trevor EtienneRB, CAR | vs DEN | 1.0 | |
| 257 | DeeJay DallasRB, MIN | vs BUF | 0.9 | |
| 258 | Jake BriningstoolTE, KC | vs NYJ | 0.9 | |
| 259 | Myles PriceWR, MIN | vs BUF | 0.9 | |
| 260 | Dareke YoungWR, LV | at SF | 0.8 | |
| 261 | Jonathan MingoWR, DAL | at IND | 0.8 | |
| 262 | David MooreWR, CAR | vs DEN | 0.7 | |
| 263 | Kaytron AllenRB, MIA, Questionable | vs DET | 0.7 | |
| 264 | Brenen ThompsonWR, LAC, Doubtful | vs HOU | 0.7 | |
| 265 | Pharaoh BrownTE, IND | vs DAL | 0.6 | |
| 266 | Brevin JordanTE, HOU | at LAC | 0.6 | |
| 267 | Kene NwangwuRB, NYJ | at KC | 0.6 | |
| 268 | Kameron JohnsonWR, TB | at CHI | 0.6 | |
| 269 | Bauer SharpTE, TB | at CHI | 0.6 | |
| 270 | Patrick RicardRB, NYG | at PHI | 0.5 | |
| 271 | Devin DuvernayWR, ARI | at SEA | 0.5 | |
| 272 | Brady RussellRB, SEA | vs ARI | 0.4 | |
| 273 | Payne DurhamTE, TB | at CHI | 0.4 | |
| 274 | Chris ManhertzTE, NYG | at PHI | 0.3 | |
| 275 | Simi FehokoWR, ARI | at SEA | 0.3 | |
| 276 | Derius DavisWR, LAC | vs HOU | 0.3 | |
| 277 | Colson YankoffTE, WAS | vs LAR | 0.3 | |
| 278 | Malik BensonWR, LV | at SF | 0.3 | |
| 279 | Nikko RemigioWR, KC, Questionable | vs NYJ | 0.1 | |
| 280 | Anthony GouldWR, IND | vs DAL | 0.1 |
How we project: each player's recent scoring, weighted toward the latest games and blended with last season's average, then adjusted for the opponent's points allowed to the position and for injury status. Players who are out, on a bye or on injured reserve are left off.