Week 9 Flex rankings
Half-PPR projections for 2026, updated every day as injury reports and depth charts change.
| Rank | Player | Matchup | Recent form | Projection |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsRB, DET | at MIA | 24.3 | |
| 2 | Jaxon Smith-NjigbaWR, SEA | vs ARI | 21.3 | |
| 3 | Christian McCaffreyRB, SF | vs LV | 21.2 | |
| 4 | Puka NacuaWR, LAR | at WAS | 20.1 | |
| 5 | Jonathan TaylorRB, IND | vs DAL | 18.8 | |
| 6 | Omar Cooper Jr.WR, NYJ | at KC | 17.6 | |
| 7 | Kenneth Walker IIIRB, KC | vs NYJ | 17.3 | |
| 8 | James CookRB, BUF | at MIN | 16.6 | |
| 9 | Kyren WilliamsRB, LAR | at WAS | 15.8 | |
| 10 | Javonte WilliamsRB, DAL | at IND | 15.0 | |
| 11 | D'Andre SwiftRB, CHI | vs TB | 14.9 | |
| 12 | CeeDee LambWR, DAL | at IND | 14.9 | |
| 13 | Malik NabersWR, NYG | at PHI | 14.6 | |
| 14 | Brock BowersTE, LV | at SF | 14.6 | |
| 15 | Josh JacobsRB, GB | at NE | 14.3 | |
| 16 | Trey McBrideTE, ARI | at SEA | 13.9 | |
| 17 | Bucky IrvingRB, TB | at CHI | 13.8 | |
| 18 | Rashee RiceWR, KC | vs NYJ | 13.6 | |
| 19 | Teagan QuitorianoTE, ARI | at SEA | 13.5 | |
| 20 | Christian WatsonWR, GB | at NE | 13.4 | |
| 21 | Ashton JeantyRB, LV | at SF | 13.3 | |
| 22 | Chuba HubbardRB, CAR | vs DEN | 12.9 | |
| 23 | Amon-Ra St. BrownWR, DET, Questionable | at MIA | 12.8 | |
| 24 | George KittleTE, SF | vs LV | 12.6 | |
| 25 | Chris OlaveWR, NO | vs CLE | 12.5 | |
| 26 | Quinshon JudkinsRB, CLE | at NO | 12.4 | |
| 27 | Jonah ColemanRB, DEN | at CAR | 12.2 | |
| 28 | Jameson WilliamsWR, DET | at MIA | 12.1 | |
| 29 | Rhamondre StevensonRB, NE | vs GB | 12.0 | |
| 30 | Nico CollinsWR, HOU | at LAC | 11.4 | |
| 31 | Caleb DouglasWR, MIA | vs DET | 11.4 | |
| 32 | Justin JeffersonWR, MIN | vs BUF | 11.2 | |
| 33 | George PickensWR, DAL, Questionable | at IND | 11.2 | |
| 34 | Breece HallRB, NYJ | at KC | 11.0 | |
| 35 | Sam LaPortaTE, DET | at MIA | 11.0 | |
| 36 | Saquon BarkleyRB, PHI | vs NYG | 10.9 | |
| 37 | Tucker KraftTE, GB | at NE | 10.6 | |
| 38 | Tetairoa McMillanWR, CAR | vs DEN | 10.5 | |
| 39 | Luther Burden IIIWR, CHI | vs TB | 10.5 | |
| 40 | Stefon DiggsWR, WAS | vs LAR | 10.3 | |
| 41 | Zach CharbonnetRB, SEA | vs ARI | 10.3 | |
| 42 | Matthew GoldenWR, GB | at NE | 10.3 | |
| 43 | Aaron JonesRB, MIN | vs BUF | 10.1 | |
| 44 | Harold Fannin Jr.TE, CLE | at NO | 10.0 | |
| 45 | Michael WilsonWR, ARI | at SEA | 9.9 | |
| 46 | Blake CorumRB, LAR | at WAS | 9.7 | |
| 47 | Keenan AllenWR, IND | vs DAL | 9.6 | |
| 48 | J.K. DobbinsRB, DEN | at CAR | 9.6 | |
| 49 | Emeka EgbukaWR, TB, Questionable | at CHI | 9.6 | |
| 50 | Travis KelceTE, KC | vs NYJ | 9.5 | |
| 51 | Tre TuckerWR, LV | at SF | 9.5 | |
| 52 | Emanuel WilsonRB, SEA | vs ARI | 9.4 | |
| 53 | Omarion HamptonRB, LAC | vs HOU | 9.4 | |
| 54 | Colston LovelandTE, CHI | vs TB | 9.3 | |
| 55 | Kyle MonangaiRB, CHI, Questionable | vs TB | 9.1 | |
| 56 | Tyler AllgeierRB, ARI | at SEA | 9.0 | |
| 57 | Braelon AllenRB, NYJ | at KC | 9.0 | |
| 58 | Tyler WarrenTE, IND | vs DAL | 9.0 | |
| 59 | Alvin KamaraRB, NO | vs CLE | 8.7 | |
| 60 | Rome OdunzeWR, CHI | vs TB | 8.5 | |
| 61 | Jaylen WaddleWR, DEN | at CAR | 8.4 | |
| 62 | Ladd McConkeyWR, LAC | vs HOU | 8.4 | |
| 63 | DeMario DouglasWR, NE | vs GB | 8.3 | |
| 64 | Audric EstiméRB, NO | vs CLE | 8.3 | |
| 65 | Emmett JohnsonRB, KC | vs NYJ | 8.3 | |
| 66 | Woody MarksRB, HOU | at LAC | 8.2 | |
| 67 | Rachaad WhiteRB, WAS | vs LAR | 8.1 | |
| 68 | Malik WashingtonWR, MIA | vs DET | 8.1 | |
| 69 | Dallas GoedertTE, PHI | vs NYG | 8.0 | |
| 70 | Ryan FlournoyWR, DAL | at IND | 8.0 | |
| 71 | Kenny GainwellRB, TB | at CHI | 7.9 | |
| 72 | Isaiah LikelyTE, NYG | at PHI | 7.9 | |
| 73 | Jordan MasonRB, MIN | vs BUF | 7.8 | |
| 74 | Josh DownsWR, IND | vs DAL | 7.8 | |
| 75 | Devaughn VeleWR, NO | vs CLE | 7.8 | |
| 76 | Jalen CokerWR, CAR | vs DEN | 7.8 | |
| 77 | KC ConcepcionWR, CLE | at NO | 7.8 | |
| 78 | DJ MooreWR, BUF | at MIN | 7.7 | |
| 79 | T.J. HockensonTE, MIN | vs BUF | 7.7 | |
| 80 | Dalton KincaidTE, BUF | at MIN | 7.7 | |
| 81 | Jordan AddisonWR, MIN | vs BUF | 7.7 | |
| 82 | Denzel BostonWR, CLE | at NO | 7.7 | |
| 83 | Darren WallerTE, CAR | vs DEN | 7.5 | |
| 84 | Quentin JohnstonWR, LAC | vs HOU | 7.5 | |
| 85 | Ollie Gordon IIRB, MIA | vs DET | 7.5 | |
| 86 | Greg DulcichTE, MIA | vs DET | 7.3 | |
| 87 | Makai LemonWR, PHI | vs NYG | 7.3 | |
| 88 | Khalil ShakirWR, BUF | at MIN | 7.1 | |
| 89 | Juwan JohnsonTE, NO | vs CLE | 7.0 | |
| 90 | Kimani VidalRB, LAC | vs HOU | 6.9 | |
| 91 | Courtland SuttonWR, DEN | at CAR | 6.8 | |
| 92 | Hunter HenryTE, NE, Questionable | vs GB | 6.7 | |
| 93 | Tyler HigbeeTE, LAR | at WAS | 6.7 | |
| 94 | Devin SingletaryRB, NYG | at PHI | 6.7 | |
| 95 | Marvin Harrison Jr.WR, HOU | at LAC | 6.7 | |
| 96 | Keon ColemanWR, BUF | at MIN | 6.7 | |
| 97 | Mason TaylorTE, NYJ | at KC | 6.7 | |
| 98 | Adonai MitchellWR, NYJ | at KC | 6.6 | |
| 99 | Colby ParkinsonTE, LAR, Questionable | at WAS | 6.2 | |
| 100 | AJ BarnerTE, SEA | vs ARI | 6.2 | |
| 101 | Malachi FieldsWR, NYG | at PHI | 6.2 | |
| 102 | Michael MayerTE, LV | at SF | 6.1 | |
| 103 | Dalton SchultzTE, HOU | at LAC | 6.0 | |
| 104 | Dylan SampsonRB, CLE | at NO | 6.0 | |
| 105 | Chris Godwin Jr.WR, TB | at CHI | 5.9 | |
| 106 | Jordan WatkinsWR, SF | vs LV | 5.9 | |
| 107 | Antonio WilliamsWR, WAS | vs LAR | 5.9 | |
| 108 | Xavier WorthyWR, KC | vs NYJ | 5.8 | |
| 109 | Tory HortonWR, SEA | vs ARI | 5.8 | |
| 110 | Marquise BrownWR, PHI | vs NYG | 5.7 | |
| 111 | Jake FergusonTE, DAL, Questionable | at IND | 5.7 | |
| 112 | Xavier HutchinsonWR, HOU | at LAC | 5.7 | |
| 113 | Cooper KuppWR, SEA | vs ARI | 5.6 | |
| 114 | Kevin Coleman Jr.WR, MIA | vs DET | 5.5 | |
| 115 | Kendre MillerRB, NO | vs CLE | 5.1 | |
| 116 | Kayshon BoutteWR, HOU | at LAC | 5.1 | |
| 117 | Darius CooperWR, PHI | vs NYG | 5.0 | |
| 118 | Chig OkonkwoTE, WAS | vs LAR | 4.9 | |
| 119 | Tez JohnsonWR, TB | at CHI | 4.9 | |
| 120 | Mike Washington Jr.RB, LV | at SF | 4.9 | |
| 121 | Kaelon BlackRB, SF | vs LV | 4.9 | |
| 122 | Tommy TrembleTE, CAR | vs DEN | 4.8 | |
| 123 | Tank DellWR, HOU | at LAC | 4.8 | |
| 124 | Oronde Gadsden IITE, LAC | vs HOU | 4.8 | |
| 125 | Ty JohnsonRB, BUF | at MIN | 4.7 | |
| 126 | Jalen NailorWR, LV | at SF | 4.7 | |
| 127 | Theo JohnsonTE, NYG | at PHI | 4.7 | |
| 128 | Tre HarrisWR, LAC | vs HOU | 4.7 | |
| 129 | Sean TuckerRB, TB | at CHI | 4.6 | |
| 130 | Eli RaridonTE, NE | vs GB | 4.6 | |
| 131 | Noah FantTE, NO | vs CLE | 4.5 | |
| 132 | Kyle WilliamsWR, NE | vs GB | 4.5 | |
| 133 | Kalif RaymondWR, CHI | vs TB | 4.4 | |
| 134 | Davis AllenTE, LAR | at WAS | 4.4 | |
| 135 | Cade OttonTE, TB | at CHI | 4.3 | |
| 136 | Keaton MitchellRB, LAC | vs HOU | 4.3 | |
| 137 | MarShawn LloydRB, GB, Questionable | at NE | 4.3 | |
| 138 | Jerry JeudyWR, CLE | at NO | 4.2 | |
| 139 | Jadarian PriceRB, SEA | vs ARI | 4.2 | |
| 140 | Noah GrayTE, KC | vs NYJ | 4.1 | |
| 141 | Isaiah WilliamsWR, NYJ | at KC | 4.1 | |
| 142 | Isaac TeSlaaWR, DET | at MIA | 4.1 | |
| 143 | Nate AdkinsTE, DEN | at CAR | 3.9 | |
| 144 | Troy FranklinWR, DEN | at CAR | 3.9 | |
| 145 | Chris BellWR, MIA | vs DET | 3.9 | |
| 146 | Jaleel McLaughlinRB, CLE | at NO | 3.8 | |
| 147 | Cam SkatteboRB, NYG, Doubtful | at PHI | 3.8 | |
| 148 | Pierre StrongRB, GB | at NE | 3.7 | |
| 149 | Marvin Mims Jr.WR, DEN | at CAR | 3.7 | |
| 150 | Jaydon BlueRB, PHI | vs NYG | 3.7 | |
| 151 | Kenyon SadiqTE, NYJ | at KC | 3.7 | |
| 152 | John Metchie IIIWR, CAR | vs DEN | 3.6 | |
| 153 | Ted Hurst IIIWR, TB | at CHI | 3.6 | |
| 154 | Evan EngramTE, DEN | at CAR | 3.5 | |
| 155 | Tutu AtwellWR, LAR | at WAS | 3.5 | |
| 156 | Ja'Tavion SandersTE, CAR | vs DEN | 3.5 | |
| 157 | Cody WhiteWR, LV | at SF | 3.4 | |
| 158 | Jack BechWR, LV | at SF | 3.4 | |
| 159 | Jonnu SmithTE, GB | at NE | 3.3 | |
| 160 | Foster MoreauTE, HOU | at LAC | 3.3 | |
| 161 | Darnell MooneyWR, NYG | at PHI | 3.3 | |
| 162 | Van JeffersonWR, WAS | vs LAR | 3.3 | |
| 163 | Emari DemercadoRB, HOU | at LAC | 3.3 | |
| 164 | Efton Chism IIIWR, NE | vs GB | 3.3 | |
| 165 | Eli StowersTE, PHI | vs NYG | 3.3 | |
| 166 | Austin EkelerRB, WAS | vs LAR | 3.2 | |
| 167 | Jeremy RuckertTE, NYJ | at KC | 3.2 | |
| 168 | Elijah HigginsTE, ARI | at SEA | 3.2 | |
| 169 | George HolaniRB, SEA | vs ARI | 3.2 | |
| 170 | Seth McGowanRB, IND | vs DAL | 3.2 | |
| 171 | Brandin CooksWR, SF | vs LV | 3.1 | |
| 172 | David SillsWR, TB | at CHI | 3.0 | |
| 173 | Tim PatrickWR, NYJ | at KC | 2.9 | |
| 174 | Savion WilliamsWR, GB | at NE | 2.9 | |
| 175 | Mitchell EvansTE, CAR | vs DEN | 2.9 | |
| 176 | Brock WrightTE, DET | at MIA | 2.8 | |
| 177 | Jalen TolbertWR, MIA | vs DET | 2.8 | |
| 178 | Konata MumpfieldWR, LAR | at WAS | 2.8 | |
| 179 | Isaiah BondWR, CLE | at NO | 2.8 | |
| 180 | Dawson KnoxTE, BUF | at MIN | 2.7 | |
| 181 | Luke McCaffreyWR, WAS | vs LAR | 2.7 | |
| 182 | Isaiah DavisRB, NYJ | at KC | 2.7 | |
| 183 | Ian ThomasTE, LV | at SF | 2.6 | |
| 184 | Roschon JohnsonRB, CHI | vs TB | 2.6 | |
| 185 | Gavin BartholomewTE, MIN | vs BUF | 2.6 | |
| 186 | Theo Wease Jr.WR, LAC | vs HOU | 2.6 | |
| 187 | Corey KinerRB, NE | vs GB | 2.6 | |
| 188 | Bryce LanceWR, NO | vs CLE | 2.6 | |
| 189 | Laquon TreadwellWR, IND | vs DAL | 2.5 | |
| 190 | Lil'Jordan HumphreyWR, DEN | at CAR | 2.5 | |
| 191 | Elijah MooreWR, PHI | vs NYG | 2.5 | |
| 192 | DJ GiddensRB, IND | vs DAL | 2.5 | |
| 193 | Ray DavisRB, BUF | at MIN | 2.4 | |
| 194 | Mo Alie-CoxTE, IND | vs DAL | 2.3 | |
| 195 | Tyler ConklinTE, DET | at MIA | 2.3 | |
| 196 | Adam TrautmanTE, DEN | at CAR | 2.3 | |
| 197 | Charlie KolarTE, LAC | vs HOU | 2.3 | |
| 198 | Jahdae WalkerWR, CHI | vs TB | 2.3 | |
| 199 | Jared WayneWR, MIA | vs DET | 2.2 | |
| 200 | Brevyn Spann-FordTE, DAL | at IND | 2.2 | |
| 201 | Hayden RucciTE, LAC | vs HOU | 2.1 | |
| 202 | Jaylen WrightRB, MIA, Questionable | vs DET | 2.1 | |
| 203 | Anthony Tyus IIIRB, CAR | vs DEN | 2.1 | |
| 204 | Cyrus AllenWR, KC | vs NYJ | 2.0 | |
| 205 | Deion BurksWR, IND | vs DAL | 2.0 | |
| 206 | Sione VakiRB, DET, Questionable | at MIA | 1.9 | |
| 207 | Greg DortchWR, BUF | at MIN | 1.8 | |
| 208 | Grant CalcaterraTE, PHI | vs NYG | 1.8 | |
| 209 | Jackson HawesTE, BUF | at MIN | 1.8 | |
| 210 | Barion BrownWR, NO | vs CLE | 1.8 | |
| 211 | Marlin KleinTE, HOU | at LAC | 1.8 | |
| 212 | Tyler GoodsonRB, DAL | at IND | 1.7 | |
| 213 | Brycen TremayneWR, CAR | vs DEN | 1.7 | |
| 214 | Jacob CowingWR, SF | vs LV | 1.7 | |
| 215 | Dylan LaubeRB, LV | at SF | 1.7 | |
| 216 | KeAndre Lambert-SmithWR, LAC | vs HOU | 1.7 | |
| 217 | Dont'e Thornton Jr.WR, LV | at SF | 1.7 | |
| 218 | Mark RedmanTE, GB | at NE | 1.7 | |
| 219 | Ben SinnottTE, WAS | vs LAR | 1.6 | |
| 220 | Thomas Fidone IITE, NYG | at PHI | 1.6 | |
| 221 | Jalen RoyalsWR, KC | vs NYJ | 1.6 | |
| 222 | Reggie VirgilWR, ARI | at SEA | 1.6 | |
| 223 | Ashton DulinWR, IND | vs DAL | 1.5 | |
| 224 | Cade StoverTE, HOU | at LAC | 1.5 | |
| 225 | Jackson MeeksTE, DET | at MIA | 1.5 | |
| 226 | John BatesTE, WAS | vs LAR | 1.4 | |
| 227 | Luke SchoonmakerTE, DAL, Questionable | at IND | 1.4 | |
| 228 | Eric SaubertTE, SEA | vs ARI | 1.3 | |
| 229 | AJ DillonRB, CAR | vs DEN | 1.3 | |
| 230 | Will MalloryTE, IND | vs DAL | 1.3 | |
| 231 | Blake WhiteheartTE, CLE | at NO | 1.3 | |
| 232 | Hunter LuepkeRB, DAL | at IND | 1.3 | |
| 233 | Luke FarrellTE, SF | vs LV | 1.2 | |
| 234 | Lan LarisonRB, NE | vs GB | 1.2 | |
| 235 | Zavion ThomasWR, CHI | vs TB | 1.2 | |
| 236 | Dare OgunbowaleRB, HOU | at LAC | 1.1 | |
| 237 | Bo MeltonWR, GB | at NE | 1.1 | |
| 238 | Charlie JonesWR, NYG, Questionable | at PHI | 1.1 | |
| 239 | Kaleb JohnsonRB, GB | at NE | 1.1 | |
| 240 | Tylan WallaceWR, CLE | at NO | 1.0 | |
| 241 | Jordan WhittingtonWR, LAR, Questionable | at WAS | 1.0 | |
| 242 | Tai FeltonWR, MIN | vs BUF | 1.0 | |
| 243 | Jordan JamesRB, SF | vs LV | 1.0 | |
| 244 | DJ HermanRB, MIA | vs DET | 1.0 | |
| 245 | Johnny MundtTE, PHI | vs NYG | 0.9 | |
| 246 | Evan HullRB, ARI | at SEA | 0.9 | |
| 247 | Trevor EtienneRB, CAR | vs DEN | 0.9 | |
| 248 | Sam RoushTE, CHI | vs TB | 0.9 | |
| 249 | Jelani WoodsTE, NYJ | at KC | 0.8 | |
| 250 | Malachi CorleyWR, CLE | at NO | 0.8 | |
| 251 | Andrew ArmstrongWR, KC | vs NYJ | 0.8 | |
| 252 | Ben YurosekTE, MIN | vs BUF | 0.8 | |
| 253 | J. Michael SturdivantWR, GB | at NE | 0.8 | |
| 254 | Oscar DelpTE, NO | vs CLE | 0.8 | |
| 255 | Will KacmarekTE, MIA | vs DET | 0.8 | |
| 256 | DeeJay DallasRB, MIN | vs BUF | 0.7 | |
| 257 | Dareke YoungWR, LV | at SF | 0.7 | |
| 258 | Andrew OgletreeTE, IND | vs DAL | 0.7 | |
| 259 | Myles PriceWR, MIN | vs BUF | 0.7 | |
| 260 | Kaytron AllenRB, MIA, Questionable | vs DET | 0.7 | |
| 261 | David MooreWR, CAR | vs DEN | 0.6 | |
| 262 | Kene NwangwuRB, NYJ | at KC | 0.6 | |
| 263 | Jonathan MingoWR, DAL | at IND | 0.6 | |
| 264 | Jake BriningstoolTE, KC | vs NYJ | 0.6 | |
| 265 | Kameron JohnsonWR, TB | at CHI | 0.5 | |
| 266 | Bauer SharpTE, TB | at CHI | 0.5 | |
| 267 | Brenen ThompsonWR, LAC, Doubtful | vs HOU | 0.5 | |
| 268 | Pharaoh BrownTE, IND | vs DAL | 0.4 | |
| 269 | Brevin JordanTE, HOU | at LAC | 0.4 | |
| 270 | Patrick RicardRB, NYG | at PHI | 0.3 | |
| 271 | Devin DuvernayWR, ARI | at SEA | 0.3 | |
| 272 | Simi FehokoWR, ARI | at SEA | 0.3 | |
| 273 | Brady RussellRB, SEA | vs ARI | 0.3 | |
| 274 | Payne DurhamTE, TB | at CHI | 0.3 | |
| 275 | Chris ManhertzTE, NYG | at PHI | 0.2 | |
| 276 | Derius DavisWR, LAC | vs HOU | 0.2 | |
| 277 | Colson YankoffTE, WAS | vs LAR | 0.2 | |
| 278 | Malik BensonWR, LV | at SF | 0.2 | |
| 279 | Nikko RemigioWR, KC, Questionable | vs NYJ | 0.1 | |
| 280 | Anthony GouldWR, IND | vs DAL | 0.1 |
How we project: each player's recent scoring, weighted toward the latest games and blended with last season's average, then adjusted for the opponent's points allowed to the position and for injury status. Players who are out, on a bye or on injured reserve are left off.