Week 3 Flex rankings
Half-PPR projections for 2026, updated every day as injury reports and depth charts change.
| Rank | Player | Matchup | Recent form | Projection |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-NjigbaWR, SEA | at WAS | 24.9 | |
| 2 | Jahmyr GibbsRB, DET | vs NYJ | 23.9 | |
| 3 | Derrick HenryRB, BAL | at DAL | 20.9 | |
| 4 | Christian McCaffreyRB, SF | vs ARI | 20.8 | |
| 5 | Jonathan TaylorRB, IND | vs HOU | 20.0 | |
| 6 | Amon-Ra St. BrownWR, DET | vs NYJ | 19.7 | |
| 7 | Bijan RobinsonRB, ATL | at GB | 18.8 | |
| 8 | Kenneth Walker IIIRB, KC | at MIA | 18.5 | |
| 9 | CeeDee LambWR, DAL | vs BAL | 17.7 | |
| 10 | Zay FlowersWR, BAL | at DAL | 16.9 | |
| 11 | Chris OlaveWR, NO | vs LV | 16.3 | |
| 12 | D'Andre SwiftRB, CHI | vs PHI | 16.1 | |
| 13 | Nico CollinsWR, HOU | at IND | 15.7 | |
| 14 | Christian WatsonWR, GB | vs ATL | 15.5 | |
| 15 | Trey McBrideTE, ARI | at SF | 15.3 | |
| 16 | Ashton JeantyRB, LV | at NO | 15.2 | |
| 17 | Ja'Marr ChaseWR, CIN | at PIT | 15.0 | |
| 18 | Puka NacuaWR, LAR | at DEN | 15.0 | |
| 19 | Davante AdamsWR, LAR | at DEN | 14.6 | |
| 20 | James CookRB, BUF | vs LAC | 14.5 | |
| 21 | Omarion HamptonRB, LAC | at BUF | 14.4 | |
| 22 | Denzel BostonWR, CLE | vs CAR | 14.4 | |
| 23 | Javonte WilliamsRB, DAL | vs BAL | 13.9 | |
| 24 | De'Von AchaneRB, MIA | vs KC | 13.9 | |
| 25 | Garrett WilsonWR, NYJ | at DET | 13.7 | |
| 26 | Kyren WilliamsRB, LAR | at DEN | 13.7 | |
| 27 | Chase BrownRB, CIN | at PIT | 13.4 | |
| 28 | Cam SkatteboRB, NYG | vs TEN | 13.0 | |
| 29 | DeVonta SmithWR, PHI | at CHI | 12.9 | |
| 30 | George KittleTE, SF | vs ARI | 12.8 | |
| 31 | Travis KelceTE, KC | at MIA | 12.7 | |
| 32 | Rashee RiceWR, KC | at MIA | 12.6 | |
| 33 | Breece HallRB, NYJ | at DET | 12.5 | |
| 34 | Jaylen WarrenRB, PIT | vs CIN | 12.1 | |
| 35 | George PickensWR, DAL | vs BAL | 12.0 | |
| 36 | Justin JeffersonWR, MIN | at TB | 11.8 | |
| 37 | Travis EtienneRB, NO | vs LV | 11.8 | |
| 38 | Bucky IrvingRB, TB | vs MIN | 11.7 | |
| 39 | David MontgomeryRB, HOU | at IND | 11.5 | |
| 40 | Tee HigginsWR, CIN | at PIT | 11.4 | |
| 41 | Jalen CokerWR, CAR | at CLE | 11.4 | |
| 42 | Dalton SchultzTE, HOU | at IND | 11.3 | |
| 43 | Parker WashingtonWR, JAX | vs NE | 11.3 | |
| 44 | Brock BowersTE, LV | at NO | 11.3 | |
| 45 | Dalton KincaidTE, BUF | vs LAC | 11.2 | |
| 46 | Drake LondonWR, ATL | at GB | 11.1 | |
| 47 | Chuba HubbardRB, CAR | at CLE | 10.9 | |
| 48 | Quinshon JudkinsRB, CLE | vs CAR | 10.8 | |
| 49 | Stefon DiggsWR, WAS | vs SEA | 10.6 | |
| 50 | Malik NabersWR, NYG | vs TEN | 10.4 | |
| 51 | TreVeyon HendersonRB, NE | at JAX | 10.4 | |
| 52 | Saquon BarkleyRB, PHI | at CHI | 10.3 | |
| 53 | Sam LaPortaTE, DET | vs NYJ | 10.3 | |
| 54 | Tetairoa McMillanWR, CAR | at CLE | 10.3 | |
| 55 | Jaylen WaddleWR, DEN | vs LAR | 10.2 | |
| 56 | Kyle MonangaiRB, CHI | vs PHI | 10.0 | |
| 57 | Dallas GoedertTE, PHI | at CHI | 9.9 | |
| 58 | Rico DowdleRB, PIT | vs CIN | 9.9 | |
| 59 | Deebo Samuel Sr.WR, SF | vs ARI | 9.8 | |
| 60 | Mike EvansWR, SF | vs ARI | 9.5 | |
| 61 | Tre TuckerWR, LV | at NO | 9.4 | |
| 62 | Tucker KraftTE, GB | vs ATL | 9.4 | |
| 63 | Ladd McConkeyWR, LAC | at BUF | 9.4 | |
| 64 | Tony PollardRB, TEN | at NYG | 9.3 | |
| 65 | Aaron JonesRB, MIN | at TB | 9.1 | |
| 66 | Jeremiyah LoveRB, ARI | at SF | 9.0 | |
| 67 | RJ HarveyRB, DEN | vs LAR | 8.9 | |
| 68 | Darren WallerTE, CAR | at CLE | 8.8 | |
| 69 | Rhamondre StevensonRB, NE | at JAX | 8.8 | |
| 70 | Tyler WarrenTE, IND | vs HOU | 8.8 | |
| 71 | Wan'Dale RobinsonWR, TEN | at NYG | 8.7 | |
| 72 | Jameson WilliamsWR, DET | vs NYJ | 8.6 | |
| 73 | Michael WilsonWR, ARI | at SF | 8.5 | |
| 74 | Emeka EgbukaWR, TB | vs MIN | 8.5 | |
| 75 | DJ MooreWR, BUF | vs LAC | 8.4 | |
| 76 | Jake FergusonTE, DAL | vs BAL | 8.4 | |
| 77 | Devaughn VeleWR, NO | vs LV | 8.4 | |
| 78 | Pat FreiermuthTE, PIT | vs CIN | 8.3 | |
| 79 | Dontayvion WicksWR, PHI | at CHI | 8.2 | |
| 80 | Mike GesickiTE, CIN | at PIT | 8.1 | |
| 81 | Alec PierceWR, IND | vs HOU | 8.1 | |
| 82 | Tory HortonWR, SEA | at WAS | 8.1 | |
| 83 | Michael PittmanWR, PIT | vs CIN | 8.0 | |
| 84 | Rome OdunzeWR, CHI | vs PHI | 8.0 | |
| 85 | Courtland SuttonWR, DEN | vs LAR | 7.9 | |
| 86 | Juwan JohnsonTE, NO | vs LV | 7.9 | |
| 87 | Isaiah LikelyTE, NYG | vs TEN | 7.9 | |
| 88 | Harold Fannin Jr.TE, CLE | vs CAR | 7.9 | |
| 89 | Jakobi MeyersWR, JAX | vs NE | 7.7 | |
| 90 | DK MetcalfWR, PIT | vs CIN | 7.6 | |
| 91 | J.K. DobbinsRB, DEN | vs LAR | 7.6 | |
| 92 | Quentin JohnstonWR, LAC | at BUF | 7.6 | |
| 93 | Hunter HenryTE, NE | at JAX | 7.5 | |
| 94 | T.J. HockensonTE, MIN | at TB | 7.5 | |
| 95 | Romeo DoubsWR, NE | at JAX | 7.5 | |
| 96 | Antonio WilliamsWR, WAS | vs SEA | 7.5 | |
| 97 | Woody MarksRB, HOU | at IND | 7.4 | |
| 98 | Tyjae SpearsRB, TEN | at NYG | 7.3 | |
| 99 | AJ BarnerTE, SEA | at WAS | 7.3 | |
| 100 | Khalil ShakirWR, BUF | vs LAC | 7.2 | |
| 101 | Elic AyomanorWR, TEN | at NYG | 7.2 | |
| 102 | Jauan JenningsWR, MIN | at TB | 7.1 | |
| 103 | Kenny GainwellRB, TB | vs MIN | 7.1 | |
| 104 | Kayshon BoutteWR, HOU | at IND | 7.1 | |
| 105 | Josh DownsWR, IND | vs HOU | 7.1 | |
| 106 | Jacory Croskey-MerrittRB, WAS | vs SEA | 7.1 | |
| 107 | Kimani VidalRB, LAC | at BUF | 7.0 | |
| 108 | Alvin KamaraRB, NO | vs LV | 6.9 | |
| 109 | Brenton StrangeTE, JAX | vs NE | 6.9 | |
| 110 | Blake CorumRB, LAR | at DEN | 6.9 | |
| 111 | Brian Thomas Jr.WR, JAX | vs NE | 6.9 | |
| 112 | Bhayshul TutenRB, JAX | vs NE | 6.9 | |
| 113 | Kenyon SadiqTE, NYJ | at DET | 6.9 | |
| 114 | Rashod BatemanWR, BAL | at DAL | 6.8 | |
| 115 | Adonai MitchellWR, NYJ | at DET | 6.8 | |
| 116 | Emmett JohnsonRB, KC | at MIA | 6.8 | |
| 117 | Mark AndrewsTE, BAL | at DAL | 6.7 | |
| 118 | Chris Godwin Jr.WR, TB | vs MIN | 6.6 | |
| 119 | Jonah ColemanRB, DEN | vs LAR | 6.6 | |
| 120 | Xavier WorthyWR, KC | at MIA | 6.5 | |
| 121 | Matthew GoldenWR, GB | vs ATL | 6.5 | |
| 122 | Terry McLaurinWR, WAS | vs SEA | 6.4 | |
| 123 | Rachaad WhiteRB, WAS | vs SEA | 6.4 | |
| 124 | Tyler AllgeierRB, ARI | at SF | 6.4 | |
| 125 | Keenan AllenWR, IND | vs HOU | 6.3 | |
| 126 | Caleb DouglasWR, MIA | vs KC | 6.3 | |
| 127 | Rashid ShaheedWR, SEA | at WAS | 6.2 | |
| 128 | Keon ColemanWR, BUF | vs LAC | 6.2 | |
| 129 | Marquise BrownWR, PHI | at CHI | 6.1 | |
| 130 | Marvin Harrison Jr.WR, ARI | at SF | 6.1 | |
| 131 | Troy FranklinWR, DEN | vs LAR | 6.1 | |
| 132 | Kyle PittsTE, ATL | at GB | 6.0 | |
| 133 | Luther Burden IIIWR, CHI | vs PHI | 6.0 | |
| 134 | Devin SingletaryRB, NYG | vs TEN | 5.9 | |
| 135 | Josh PalmerWR, BUF | vs LAC | 5.9 | |
| 136 | Oronde Gadsden IITE, LAC | at BUF | 5.9 | |
| 137 | Mack HollinsWR, NE | at JAX | 5.8 | |
| 138 | Bam KnightRB, ARI | at SF | 5.8 | |
| 139 | Tyrone Tracy Jr.RB, NYG | vs TEN | 5.8 | |
| 140 | Ryan FlournoyWR, DAL | vs BAL | 5.8 | |
| 141 | Jadarian PriceRB, SEA | at WAS | 5.8 | |
| 142 | Calvin RidleyWR, TEN | at NYG | 5.7 | |
| 143 | Kendrick BourneWR, ARI | at SF | 5.6 | |
| 144 | Darius SlaytonWR, IND | vs HOU | 5.6 | |
| 145 | Tyquan ThorntonWR, KC | at MIA | 5.6 | |
| 146 | Xavier HutchinsonWR, HOU | at IND | 5.6 | |
| 147 | Jordan AddisonWR, MIN | at TB | 5.6 | |
| 148 | MarShawn LloydRB, GB | vs ATL | 5.6 | |
| 149 | Cooper KuppWR, SEA | at WAS | 5.5 | |
| 150 | Kendre MillerRB, NO | vs LV | 5.5 | |
| 151 | Jalen McMillanWR, TB | vs MIN | 5.5 | |
| 152 | Terrance FergusonTE, LAR | at DEN | 5.5 | |
| 153 | Colby ParkinsonTE, LAR | at DEN | 5.4 | |
| 154 | Kalif RaymondWR, CHI | vs PHI | 5.3 | |
| 155 | Demarcus RobinsonWR, SF | vs ARI | 5.3 | |
| 156 | Evan EngramTE, DEN | vs LAR | 5.3 | |
| 157 | Emanuel WilsonRB, SEA | at WAS | 5.3 | |
| 158 | Carnell TateWR, TEN | at NYG | 5.3 | |
| 159 | Chig OkonkwoTE, WAS | vs SEA | 5.2 | |
| 160 | Devontez WalkerWR, BAL | at DAL | 5.2 | |
| 161 | Darnell MooneyWR, NYG | vs TEN | 5.1 | |
| 162 | Cade OttonTE, TB | vs MIN | 5.1 | |
| 163 | Kaelon BlackRB, SF | vs ARI | 5.1 | |
| 164 | Eli RaridonTE, NE | at JAX | 5.1 | |
| 165 | Malik WashingtonWR, MIA | vs KC | 5.0 | |
| 166 | KC ConcepcionWR, CLE | vs CAR | 5.0 | |
| 167 | Justice HillRB, BAL | at DAL | 4.9 | |
| 168 | Germie BernardWR, PIT | vs CIN | 4.9 | |
| 169 | Ty JohnsonRB, BUF | vs LAC | 4.7 | |
| 170 | Dawson KnoxTE, BUF | vs LAC | 4.7 | |
| 171 | Chris Rodriguez Jr.RB, JAX | vs NE | 4.7 | |
| 172 | Sean TuckerRB, TB | vs MIN | 4.7 | |
| 173 | Jaylin NoelWR, HOU | at IND | 4.7 | |
| 174 | Mason TaylorTE, NYJ | at DET | 4.7 | |
| 175 | Theo JohnsonTE, NYG | vs TEN | 4.6 | |
| 176 | Colston LovelandTE, CHI | vs PHI | 4.6 | |
| 177 | Tank BigsbyRB, PHI | at CHI | 4.5 | |
| 178 | Raheim SandersRB, CLE | vs CAR | 4.5 | |
| 179 | Samaje PerineRB, CIN | at PIT | 4.4 | |
| 180 | Xavier LegetteWR, CAR | at CLE | 4.4 | |
| 181 | Braelon AllenRB, NYJ | at DET | 4.4 | |
| 182 | Tyler HigbeeTE, LAR | at DEN | 4.3 | |
| 183 | Michael MayerTE, LV | at NO | 4.3 | |
| 184 | Luke McCaffreyWR, WAS | vs SEA | 4.3 | |
| 185 | Isaiah WilliamsWR, NYJ | at DET | 4.3 | |
| 186 | Pat BryantWR, DEN | vs LAR | 4.3 | |
| 187 | Jahdae WalkerWR, CHI | vs PHI | 4.3 | |
| 188 | Chimere DikeWR, TEN | at NYG | 4.3 | |
| 189 | Jonnu SmithTE, GB | vs ATL | 4.2 | |
| 190 | Greg DulcichTE, MIA | vs KC | 4.2 | |
| 191 | Brian RobinsonRB, ATL | at GB | 4.2 | |
| 192 | Malachi FieldsWR, NYG | vs TEN | 4.2 | |
| 193 | Josh OliverTE, MIN | at TB | 4.1 | |
| 194 | Noah FantTE, NO | vs LV | 4.1 | |
| 195 | DeMario DouglasWR, NE | at JAX | 4.1 | |
| 196 | Jalen NailorWR, LV | at NO | 4.0 | |
| 197 | Darnell WashingtonTE, PIT | vs CIN | 4.0 | |
| 198 | Ted Hurst IIIWR, TB | vs MIN | 4.0 | |
| 199 | Josh CameronWR, JAX | vs NE | 4.0 | |
| 200 | Ryan MillerWR, MIA | vs KC | 3.9 | |
| 201 | Marvin Mims Jr.WR, DEN | vs LAR | 3.9 | |
| 202 | Tez JohnsonWR, TB | vs MIN | 3.9 | |
| 203 | Jalen RoyalsWR, KC | at MIA | 3.9 | |
| 204 | Chris MooreWR, BAL | at DAL | 3.8 | |
| 205 | Jerry JeudyWR, CLE | vs CAR | 3.8 | |
| 206 | Keaton MitchellRB, LAC | at BUF | 3.8 | |
| 207 | Gunnar HelmTE, TEN | at NYG | 3.8 | |
| 208 | Tre HarrisWR, LAC | at BUF | 3.8 | |
| 209 | Cole KmetTE, CHI | vs PHI | 3.7 | |
| 210 | Andrei IosivasWR, CIN | at PIT | 3.7 | |
| 211 | Darius CooperWR, PHI | at CHI | 3.7 | |
| 212 | Isaac TeSlaaWR, DET | vs NYJ | 3.7 | |
| 213 | Jack BechWR, LV | at NO | 3.7 | |
| 214 | Roman WilsonWR, PIT | vs CIN | 3.6 | |
| 215 | Jared WayneWR, HOU | at IND | 3.5 | |
| 216 | Nate AdkinsTE, DEN | vs LAR | 3.5 | |
| 217 | KaVontae TurpinWR, DAL | vs BAL | 3.4 | |
| 218 | Austin HooperTE, ATL | at GB | 3.3 | |
| 219 | Olamide ZaccheausWR, ATL | at GB | 3.3 | |
| 220 | Bryce LanceWR, NO | vs LV | 3.3 | |
| 221 | Jaleel McLaughlinRB, CLE | vs CAR | 3.2 | |
| 222 | Jackson HawesTE, BUF | vs LAC | 3.2 | |
| 223 | Lil'Jordan HumphreyWR, DEN | vs LAR | 3.1 | |
| 224 | John Metchie IIIWR, CAR | at CLE | 3.1 | |
| 225 | Ja'Tavion SandersTE, CAR | at CLE | 3.1 | |
| 226 | Jaylen WrightRB, MIA | vs KC | 3.1 | |
| 227 | Emari DemercadoRB, DAL | vs BAL | 3.0 | |
| 228 | Tutu AtwellWR, LAR | at DEN | 2.9 | |
| 229 | Elijah MooreWR, PHI | at CHI | 2.9 | |
| 230 | Tommy TrembleTE, CAR | at CLE | 2.8 | |
| 231 | Jalen TolbertWR, MIA | vs KC | 2.8 | |
| 232 | Marquez Valdes-ScantlingWR, LAC | at BUF | 2.7 | |
| 233 | Isaiah DavisRB, NYJ | at DET | 2.7 | |
| 234 | Jahan DotsonWR, ATL | at GB | 2.6 | |
| 235 | Davis AllenTE, LAR | at DEN | 2.6 | |
| 236 | Elijah ArroyoTE, SEA | at WAS | 2.6 | |
| 237 | Drew SampleTE, CIN | at PIT | 2.5 | |
| 238 | Brock WrightTE, DET | vs NYJ | 2.5 | |
| 239 | Brashard SmithRB, KC | at MIA | 2.5 | |
| 240 | Foster MoreauTE, HOU | at IND | 2.4 | |
| 241 | Adam TrautmanTE, DEN | vs LAR | 2.4 | |
| 242 | John BatesTE, WAS | vs SEA | 2.4 | |
| 243 | Daniel BellingerTE, TEN | at NYG | 2.4 | |
| 244 | Isaiah BondWR, CLE | vs CAR | 2.4 | |
| 245 | Marlin KleinTE, HOU | at IND | 2.4 | |
| 246 | Tyler ConklinTE, DET | vs NYJ | 2.3 | |
| 247 | Dyami BrownWR, WAS | vs SEA | 2.3 | |
| 248 | Hunter LongTE, ARI | at SF | 2.3 | |
| 249 | Jeremy RuckertTE, NYJ | at DET | 2.3 | |
| 250 | Ben SinnottTE, WAS | vs SEA | 2.3 | |
| 251 | Mike Washington Jr.RB, LV | at NO | 2.3 | |
| 252 | Ameer AbdullahRB, JAX | vs NE | 2.2 | |
| 253 | George HolaniRB, SEA | at WAS | 2.2 | |
| 254 | Kyle WilliamsWR, NE | at JAX | 2.2 | |
| 255 | Mitchell EvansTE, CAR | at CLE | 2.2 | |
| 256 | Ollie Gordon IIRB, MIA | vs KC | 2.2 | |
| 257 | Mo Alie-CoxTE, IND | vs HOU | 2.1 | |
| 258 | Blake WhiteheartTE, CLE | vs CAR | 2.1 | |
| 259 | DJ HermanRB, MIA | vs KC | 2.1 | |
| 260 | Tyler BadieRB, DEN | vs LAR | 2.0 | |
| 261 | Chris BrooksRB, GB | vs ATL | 2.0 | |
| 262 | Cade StoverTE, HOU | at IND | 2.0 | |
| 263 | Ray DavisRB, BUF | vs LAC | 2.0 | |
| 264 | Luke FarrellTE, SF | vs ARI | 1.9 | |
| 265 | Treylon BurksWR, WAS | vs SEA | 1.9 | |
| 266 | Charlie KolarTE, LAC | at BUF | 1.9 | |
| 267 | Josh WhyleTE, GB | vs ATL | 1.9 | |
| 268 | Elijah HigginsTE, ARI | at SF | 1.9 | |
| 269 | Ian ThomasTE, LV | at NO | 1.8 | |
| 270 | Will ShipleyRB, PHI | at CHI | 1.8 | |
| 271 | Matthew HibnerTE, BAL | at DAL | 1.8 | |
| 272 | Kaytron AllenRB, WAS | vs SEA | 1.8 | |
| 273 | Brenen ThompsonWR, LAC | at BUF | 1.8 | |
| 274 | Jaylin LaneWR, WAS | vs SEA | 1.7 | |
| 275 | DJ GiddensRB, IND | vs HOU | 1.7 | |
| 276 | Noah GrayTE, KC | at MIA | 1.6 | |
| 277 | Erick AllTE, CIN | at PIT | 1.6 | |
| 278 | Jake BriningstoolTE, KC | at MIA | 1.6 | |
| 279 | Jordan JamesRB, SF | vs ARI | 1.6 | |
| 280 | Laquon TreadwellWR, IND | vs HOU | 1.5 | |
| 281 | Hunter LuepkeRB, DAL | vs BAL | 1.5 | |
| 282 | Jordan WhittingtonWR, LAR | at DEN | 1.5 | |
| 283 | Efton Chism IIIWR, NE | at JAX | 1.5 | |
| 284 | Dohnte MeyersWR, CIN | at PIT | 1.5 | |
| 285 | Johnny MundtTE, PHI | at CHI | 1.4 | |
| 286 | Bo MeltonWR, GB | vs ATL | 1.4 | |
| 287 | Konata MumpfieldWR, LAR | at DEN | 1.4 | |
| 288 | Deion BurksWR, IND | vs HOU | 1.4 | |
| 289 | Nate BoerkircherTE, JAX | vs NE | 1.4 | |
| 290 | Xavier SmithWR, LAR | at DEN | 1.3 | |
| 291 | Luke SchoonmakerTE, DAL | vs BAL | 1.3 | |
| 292 | Corey KinerRB, NE | at JAX | 1.3 | |
| 293 | Makai LemonWR, PHI | at CHI | 1.3 | |
| 294 | Zachariah BranchWR, ATL | at GB | 1.3 | |
| 295 | AJ DillonRB, CAR | at CLE | 1.2 | |
| 296 | Malachi CorleyWR, CLE | vs CAR | 1.2 | |
| 297 | Colbie YoungWR, CIN | at PIT | 1.2 | |
| 298 | Chris BellWR, MIA | vs KC | 1.2 | |
| 299 | Sam RoushTE, CHI | vs PHI | 1.2 | |
| 300 | Ashton DulinWR, IND | vs HOU | 1.1 | |
| 301 | Dareke YoungWR, LV | at NO | 1.1 | |
| 302 | Sione VakiRB, DET | vs NYJ | 1.1 | |
| 303 | Kaleb JohnsonRB, GB | vs ATL | 1.1 | |
| 304 | Nicholas SingletonRB, TEN | at NYG | 1.1 | |
| 305 | Oscar DelpTE, NO | vs LV | 1.1 | |
| 306 | Quintin MorrisTE, JAX | vs NE | 1.0 | |
| 307 | Tylan WallaceWR, CLE | vs CAR | 1.0 | |
| 308 | Kene NwangwuRB, NYJ | at DET | 1.0 | |
| 309 | Jalen BrooksWR, ARI | at SF | 1.0 | |
| 310 | Brevyn Spann-FordTE, DAL | vs BAL | 1.0 | |
| 311 | LaJohntay WesterWR, BAL | at DAL | 1.0 | |
| 312 | KhaDarel HodgeWR, SF | vs ARI | 0.9 | |
| 313 | DeeJay DallasRB, MIN | at TB | 0.9 | |
| 314 | Charlie WoernerTE, ATL | at GB | 0.9 | |
| 315 | Brycen TremayneWR, CAR | at CLE | 0.9 | |
| 316 | Jonathan MingoWR, DAL | vs BAL | 0.9 | |
| 317 | David Martin-RobinsonTE, TEN | at NYG | 0.9 | |
| 318 | Rasheen AliRB, BAL | at DAL | 0.9 | |
| 319 | Ben SkowronekWR, PIT | vs CIN | 0.8 | |
| 320 | Skyy MooreWR, GB | vs ATL | 0.8 | |
| 321 | Brady RussellRB, SEA | at WAS | 0.8 | |
| 322 | British BrooksRB, HOU | at IND | 0.8 | |
| 323 | LeQuint Allen Jr.RB, JAX | vs NE | 0.8 | |
| 324 | Demond ClaiborneRB, MIN | at TB | 0.7 | |
| 325 | Durham SmytheTE, BAL | at DAL | 0.6 | |
| 326 | Tom KennedyWR, DET | vs NYJ | 0.6 | |
| 327 | Chris BlairWR, ATL | at GB | 0.6 | |
| 328 | Kylen GransonTE, TEN | at NYG | 0.6 | |
| 329 | Najee HarrisRB, NYG | vs TEN | 0.6 | |
| 330 | Andrew OgletreeTE, IND | vs HOU | 0.6 | |
| 331 | Colson YankoffTE, WAS | vs SEA | 0.6 | |
| 332 | Kameron JohnsonWR, TB | vs MIN | 0.5 | |
| 333 | Will KacmarekTE, MIA | vs KC | 0.5 | |
| 334 | Eric SaubertTE, SEA | at WAS | 0.4 | |
| 335 | Reggie GilliamRB, NE | at JAX | 0.4 | |
| 336 | Tyler GoodsonRB, DAL | vs BAL | 0.4 | |
| 337 | Tahj BrooksRB, CIN | at PIT | 0.4 | |
| 338 | CJ DonaldsonRB, NO | vs LV | 0.4 | |
| 339 | Chris ManhertzTE, NYG | vs TEN | 0.3 | |
| 340 | Britain CoveyWR, PHI | at CHI | 0.3 | |
| 341 | Tai FeltonWR, MIN | at TB | 0.3 | |
| 342 | Patrick RicardRB, NYG | vs TEN | 0.2 | |
| 343 | Julius ChestnutRB, TEN | at NYG | 0.2 | |
| 344 | Nikko RemigioWR, KC | at MIA | 0.2 | |
| 345 | Roschon JohnsonRB, CHI | vs PHI | 0.2 | |
| 346 | Payne DurhamTE, TB | vs MIN | 0.2 | |
| 347 | Dylan LaubeRB, LV | at NO | 0.2 | |
| 348 | Ke'Shawn WilliamsWR, CIN | at PIT | 0.2 | |
| 349 | Seth McGowanRB, IND | vs HOU | 0.2 | |
| 350 | Devin DuvernayWR, ARI | at SF | 0.1 | |
| 351 | Derius DavisWR, LAC | at BUF | 0.1 | |
| 352 | Jacob SaylorsRB, DET | vs NYJ | 0.1 | |
| 353 | Malik BensonWR, LV | at NO | 0.1 | |
| 354 | Barion BrownWR, NO | vs LV | 0.1 |
How we project: each player's recent scoring, weighted toward the latest games and blended with last season's average, then adjusted for the opponent's points allowed to the position and for injury status. Players who are out, on a bye or on injured reserve are left off.