Trade value chart
What each player is worth for the rest of the 2026 season, on a 0–100 scale. Weighing a deal? Put it through the trade analyzer.
| Rank | Player | Value | Trend | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsRB, DET | 100 | — | 22.6 |
| 2 | Jaxon Smith-NjigbaWR, SEA | 84 | −3 | 20.8 |
| 3 | Christian McCaffreyRB, SF | 79 | +8 | 19.9 |
| 4 | Omar Cooper Jr.WR, NYJ | 76 | −2 | 19.7 |
| 5 | Puka NacuaWR, LAR | 70 | −1 | 18.9 |
| 6 | James CookRB, BUF | 64 | — | 17.9 |
| 7 | Ja'Marr ChaseWR, CIN | 59 | +4 | 17.2 |
| 8 | Josh AllenQB, BUF | 56 | — | 24.5 |
| 9 | Tee HigginsWR, CIN | 52 | +13 | 16.2 |
| 10 | Jonathan TaylorRB, IND | 51 | −12 | 17.0 |
| 11 | Amon-Ra St. BrownWR, DET, questionable | 50 | −8 | 15.2 |
| 12 | Kenneth Walker IIIRB, KC | 47 | −9 | 15.7 |
| 13 | Bijan RobinsonRB, ATL | 45 | −15 | 17.0 |
| 14 | D'Andre SwiftRB, CHI | 45 | +10 | 16.2 |
| 15 | Josh JacobsRB, GB | 43 | +5 | 15.8 |
| 16 | Trey McBrideTE, ARI | 43 | — | 15.0 |
| 17 | Brock BowersTE, LV | 43 | +9 | 14.9 |
| 18 | CeeDee LambWR, DAL | 41 | −8 | 14.7 |
| 19 | Malik NabersWR, NYG | 41 | +3 | 14.1 |
| 20 | Kyren WilliamsRB, LAR | 40 | −3 | 15.4 |
| 21 | Teagan QuitorianoTE, ARI | 40 | −2 | 14.5 |
| 22 | Rashee RiceWR, KC | 40 | +2 | 13.9 |
| 23 | Joe BurrowQB, CIN | 38 | +13 | 22.7 |
| 24 | Jaylen WarrenRB, PIT | 38 | +6 | 15.2 |
| 25 | Bucky IrvingRB, TB | 36 | +6 | 14.9 |
| 26 | Javonte WilliamsRB, DAL | 35 | −9 | 14.7 |
| 27 | Chris OlaveWR, NO | 34 | +3 | 13.2 |
| 28 | Jameson WilliamsWR, DET | 32 | +2 | 12.9 |
| 29 | Drake MayeQB, NE | 31 | −1 | 21.8 |
| 30 | Tony PollardRB, TEN | 31 | +14 | 14.1 |
| 31 | Christian WatsonWR, GB | 31 | +2 | 13.3 |
| 32 | Chuba HubbardRB, CAR | 28 | +4 | 13.3 |
| 33 | George KittleTE, SF | 27 | +1 | 12.3 |
| 34 | Derrick HenryRB, BAL | 25 | −11 | 13.7 |
| 35 | Ashton JeantyRB, LV | 24 | −4 | 13.2 |
| 36 | George PickensWR, DAL, questionable | 24 | −6 | 12.3 |
| 37 | Nico CollinsWR, HOU | 24 | +2 | 11.9 |
| 38 | Cam SkatteboRB, NYG, doubtful | 22 | +4 | 12.5 |
| 39 | Tetairoa McMillanWR, CAR | 22 | +3 | 11.6 |
| 40 | Drake LondonWR, ATL | 20 | −14 | 12.1 |
| 41 | De'Von AchaneRB, MIA, injured reserve | 19 | +1 | 15.8 |
| 42 | DeVonta SmithWR, PHI, out | 18 | — | 11.7 |
| 43 | Justin JeffersonWR, MIN | 18 | +1 | 11.1 |
| 44 | Brock PurdyQB, SF | 17 | +1 | 19.5 |
| 45 | Michael WilsonWR, ARI | 17 | +13 | 11.3 |
| 46 | Mike EvansWR, SF, out | 17 | — | 11.2 |
| 47 | Zay FlowersWR, BAL | 16 | −27 | 11.4 |
| 48 | Breece HallRB, NYJ | 15 | — | 11.9 |
| 49 | Chase BrownRB, CIN | 15 | +2 | 11.9 |
| 50 | Bhayshul TutenRB, JAX | 15 | +9 | 11.9 |
| 51 | Tucker KraftTE, GB | 15 | +1 | 10.9 |
| 52 | Davante AdamsWR, LAR, injured reserve | 14 | — | 13.7 |
| 53 | Garrett WilsonWR, NYJ, out | 14 | −1 | 11.1 |
| 54 | Luther Burden IIIWR, CHI | 14 | +3 | 10.8 |
| 55 | Stefon DiggsWR, WAS | 14 | +1 | 10.6 |
| 56 | Rhamondre StevensonRB, NE | 13 | — | 11.6 |
| 57 | Parker WashingtonWR, JAX | 13 | −9 | 10.7 |
| 58 | Trevor LawrenceQB, JAX | 12 | −8 | 19.0 |
| 59 | Caleb DouglasWR, MIA | 12 | −13 | 10.3 |
| 60 | Quinshon JudkinsRB, CLE | 11 | −5 | 11.3 |
| 61 | Jared GoffQB, DET | 10 | −13 | 18.6 |
| 62 | Matthew GoldenWR, GB | 10 | +2 | 10.2 |
| 63 | Caleb WilliamsQB, CHI | 9 | −6 | 18.6 |
| 64 | Patrick MahomesQB, KC | 9 | +9 | 18.5 |
| 65 | Kyle MonangaiRB, CHI, questionable | 9 | — | 11.0 |
| 66 | Dak PrescottQB, DAL | 8 | +2 | 18.4 |
| 67 | Jayden DanielsQB, WAS | 8 | −4 | 18.3 |
| 68 | Jonah ColemanRB, DEN | 8 | +8 | 10.9 |
| 69 | Emeka EgbukaWR, TB, questionable | 8 | — | 9.9 |
| 70 | Travis EtienneRB, NO, injured reserve | 7 | +2 | 11.8 |
| 71 | Saquon BarkleyRB, PHI | 6 | +4 | 10.5 |
| 72 | Deebo Samuel Sr.WR, SF, out | 6 | — | 9.7 |
| 73 | Tre TuckerWR, LV | 6 | −11 | 9.6 |
| 74 | Harold Fannin Jr.TE, CLE | 6 | +6 | 9.6 |
| 75 | Sam LaPortaTE, DET | 5 | −8 | 9.5 |
| 76 | Isaiah LikelyTE, NYG | 5 | — | 9.4 |
| 77 | A.J. BrownWR, NE, out | 4 | — | 9.5 |
| 78 | Matthew StaffordQB, LAR | 3 | −10 | 17.8 |
| 79 | Jordan LoveQB, GB | 3 | — | 17.8 |
| 80 | Tyler WarrenTE, IND | 3 | −8 | 9.3 |
| 81 | Terry McLaurinWR, WAS, injured reserve | 2 | — | 9.5 |
| 82 | Dalton KincaidTE, BUF | 2 | +2 | 9.1 |
| 83 | Travis KelceTE, KC | 2 | — | 9.0 |
| 84 | RJ HarveyRB, DEN, injured reserve | 1 | +1 | 10.1 |
| 85 | Rico DowdleRB, PIT | 1 | +1 | 9.9 |
| 86 | Jaylen WaddleWR, DEN | 1 | +1 | 9.0 |
| 87 | Alec PierceWR, IND, injured reserve | 1 | +1 | 9.0 |
How we value players: projected half-PPR points per game above a replacement-level player at the same position, multiplied by the games each team has left. The top player is 100. Trend compares with last week's value. Built for 12-team, one-quarterback leagues.