Trade value chart
What each player is worth for the rest of the 2026 season, on a 0–100 scale. Weighing a deal? Put it through the trade analyzer.
| Rank | Player | Value | Trend | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-NjigbaWR, SEA | 100 | — | 22.7 |
| 2 | Jonathan TaylorRB, IND | 94 | — | 22.1 |
| 3 | Jahmyr GibbsRB, DET | 91 | — | 21.6 |
| 4 | Josh AllenQB, BUF | 83 | — | 28.8 |
| 5 | Amon-Ra St. BrownWR, DET | 82 | — | 20.1 |
| 6 | Christian McCaffreyRB, SF | 76 | — | 19.5 |
| 7 | Derrick HenryRB, BAL | 74 | — | 19.3 |
| 8 | Bijan RobinsonRB, ATL | 71 | — | 18.8 |
| 9 | Puka NacuaWR, LAR | 60 | — | 17.0 |
| 10 | Davante AdamsWR, LAR | 57 | — | 16.6 |
| 11 | CeeDee LambWR, DAL | 56 | — | 16.5 |
| 12 | Chris OlaveWR, NO | 55 | — | 16.3 |
| 13 | Kenneth Walker IIIRB, KC | 54 | — | 16.4 |
| 14 | James CookRB, BUF | 52 | — | 16.1 |
| 15 | D'Andre SwiftRB, CHI | 50 | — | 15.9 |
| 16 | Denzel BostonWR, CLE | 50 | — | 15.7 |
| 17 | Trey McBrideTE, ARI | 45 | — | 15.6 |
| 18 | Ja'Marr ChaseWR, CIN | 44 | — | 14.8 |
| 19 | Christian WatsonWR, GB | 44 | — | 14.8 |
| 20 | De'Von AchaneRB, MIA | 43 | — | 14.9 |
| 21 | Ashton JeantyRB, LV | 43 | — | 14.8 |
| 22 | Zay FlowersWR, BAL | 43 | — | 14.7 |
| 23 | Kyren WilliamsRB, LAR | 40 | — | 14.4 |
| 24 | Patrick MahomesQB, KC | 38 | — | 22.4 |
| 25 | Nico CollinsWR, HOU | 38 | — | 14.0 |
| 26 | Javonte WilliamsRB, DAL | 36 | — | 13.9 |
| 27 | Chase BrownRB, CIN | 36 | — | 13.9 |
| 28 | Brock PurdyQB, SF | 33 | — | 21.8 |
| 29 | Rashee RiceWR, KC | 33 | — | 13.2 |
| 30 | Omarion HamptonRB, LAC | 30 | — | 13.1 |
| 31 | Breece HallRB, NYJ | 30 | — | 13.0 |
| 32 | Cam SkatteboRB, NYG | 30 | — | 13.0 |
| 33 | Bucky IrvingRB, TB | 29 | — | 12.9 |
| 34 | Stefon DiggsWR, WAS | 27 | — | 12.4 |
| 35 | Justin JeffersonWR, MIN | 24 | — | 12.0 |
| 36 | Garrett WilsonWR, NYJ | 24 | — | 12.0 |
| 37 | DeVonta SmithWR, PHI | 23 | — | 11.8 |
| 38 | Parker WashingtonWR, JAX | 22 | — | 11.7 |
| 39 | Dak PrescottQB, DAL | 21 | — | 20.1 |
| 40 | Dalton KincaidTE, BUF | 21 | — | 12.1 |
| 41 | Travis EtienneRB, NO | 21 | — | 11.8 |
| 42 | TreVeyon HendersonRB, NE | 21 | — | 11.7 |
| 43 | Jalen CokerWR, CAR | 21 | — | 11.6 |
| 44 | Brock BowersTE, LV | 20 | — | 12.0 |
| 45 | Jared GoffQB, DET | 19 | — | 19.8 |
| 46 | Tee HigginsWR, CIN | 19 | — | 11.3 |
| 47 | Caleb WilliamsQB, CHI | 18 | — | 19.7 |
| 48 | George PickensWR, DAL | 18 | — | 11.1 |
| 49 | Chuba HubbardRB, CAR | 17 | — | 11.2 |
| 50 | Jalen HurtsQB, PHI | 16 | — | 19.3 |
| 51 | Travis KelceTE, KC | 16 | — | 11.4 |
| 52 | David MontgomeryRB, HOU | 16 | — | 11.1 |
| 53 | Drake LondonWR, ATL | 16 | — | 10.9 |
| 54 | George KittleTE, SF | 14 | — | 11.2 |
| 55 | Jaylen WarrenRB, PIT | 14 | — | 10.8 |
| 56 | Matthew StaffordQB, LAR | 13 | — | 19.0 |
| 57 | Bryce YoungQB, CAR | 13 | — | 18.9 |
| 58 | Tetairoa McMillanWR, CAR | 13 | — | 10.5 |
| 59 | Saquon BarkleyRB, PHI | 11 | — | 10.3 |
| 60 | Jaylen WaddleWR, DEN | 11 | — | 10.1 |
| 61 | Dallas GoedertTE, PHI | 9 | — | 10.4 |
| 62 | Trevor LawrenceQB, JAX | 8 | — | 18.2 |
| 63 | Rhamondre StevensonRB, NE | 8 | — | 9.9 |
| 64 | Tre TuckerWR, LV | 8 | — | 9.7 |
| 65 | Ladd McConkeyWR, LAC | 8 | — | 9.7 |
| 66 | Sam LaPortaTE, DET | 7 | — | 10.2 |
| 67 | Kyle MonangaiRB, CHI | 7 | — | 9.8 |
| 68 | Dalton SchultzTE, HOU | 6 | — | 10.1 |
| 69 | RJ HarveyRB, DEN | 6 | — | 9.6 |
| 70 | Deebo Samuel Sr.WR, SF | 6 | — | 9.5 |
| 71 | Zach CharbonnetRB, SEA, injured reserve | 5 | — | 10.7 |
| 72 | Quinshon JudkinsRB, CLE | 5 | — | 9.5 |
| 73 | Mike EvansWR, SF | 5 | — | 9.3 |
| 74 | Malik NabersWR, NYG | 5 | — | 9.3 |
| 75 | Emeka EgbukaWR, TB | 5 | — | 9.3 |
| 76 | Lamar JacksonQB, BAL | 4 | — | 17.7 |
| 77 | Tyler ShoughQB, NO | 4 | — | 17.6 |
| 78 | A.J. BrownWR, NE, injured reserve | 4 | — | 10.1 |
| 79 | Tucker KraftTE, GB | 4 | — | 9.7 |
| 80 | Aaron JonesRB, MIN | 4 | — | 9.3 |
| 81 | Michael PittmanWR, PIT | 3 | — | 9.0 |
| 82 | Darren WallerTE, CAR | 1 | — | 9.4 |
| 83 | Jake FergusonTE, DAL | 1 | — | 9.4 |
| 84 | Tyler WarrenTE, IND | 1 | — | 9.4 |
| 85 | Jameson WilliamsWR, DET | 1 | — | 8.8 |
| 86 | Rome OdunzeWR, CHI | 1 | — | 8.7 |
| 87 | Antonio WilliamsWR, WAS | 1 | — | 8.7 |
How we value players: projected half-PPR points per game above a replacement-level player at the same position, multiplied by the games each team has left. The top player is 100. Trend compares with last week's value. Built for 12-team, one-quarterback leagues.