Rest-of-season Flex rankings
Projected Half-PPR points from Week 9 to the end of the 2026 regular season, for trades, waiver claims and long-term lineup calls.
| Rank | Player | Per game | Games | Points left |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsRB, DET | 22.6 | 10 | 226 |
| 2 | Christian McCaffreyRB, SF | 19.9 | 10 | 199 |
| 3 | Jaxon Smith-NjigbaWR, SEA | 20.8 | 9 | 187 |
| 4 | James CookRB, BUF | 17.9 | 10 | 179 |
| 5 | Omar Cooper Jr.WR, NYJ | 19.7 | 9 | 177 |
| 6 | Puka NacuaWR, LAR | 18.9 | 9 | 170 |
| 7 | Kenneth Walker IIIRB, KC | 15.7 | 10 | 157 |
| 8 | Ja'Marr ChaseWR, CIN | 17.2 | 9 | 155 |
| 9 | Jonathan TaylorRB, IND | 17.0 | 9 | 153 |
| 10 | Amon-Ra St. BrownWR, DET, Questionable | 15.2 | 10 | 152 |
| 11 | D'Andre SwiftRB, CHI | 16.2 | 9 | 146 |
| 12 | Tee HigginsWR, CIN | 16.2 | 9 | 146 |
| 13 | Josh JacobsRB, GB | 15.8 | 9 | 142 |
| 14 | Malik NabersWR, NYG | 14.1 | 10 | 141 |
| 15 | Rashee RiceWR, KC | 13.9 | 10 | 139 |
| 16 | Kyren WilliamsRB, LAR | 15.4 | 9 | 139 |
| 17 | Jaylen WarrenRB, PIT | 15.2 | 9 | 137 |
| 18 | Bijan RobinsonRB, ATL | 17.0 | 8 | 136 |
| 19 | Trey McBrideTE, ARI | 15.0 | 9 | 135 |
| 20 | Brock BowersTE, LV | 14.9 | 9 | 134 |
| 21 | Bucky IrvingRB, TB | 14.9 | 9 | 134 |
| 22 | Chuba HubbardRB, CAR | 13.3 | 10 | 133 |
| 23 | CeeDee LambWR, DAL | 14.7 | 9 | 132 |
| 24 | Javonte WilliamsRB, DAL | 14.7 | 9 | 132 |
| 25 | Chris OlaveWR, NO | 13.2 | 10 | 132 |
| 26 | Teagan QuitorianoTE, ARI | 14.5 | 9 | 131 |
| 27 | Jameson WilliamsWR, DET | 12.9 | 10 | 129 |
| 28 | Tony PollardRB, TEN | 14.1 | 9 | 127 |
| 29 | Cam SkatteboRB, NYG, Doubtful | 12.5 | 10 | 125 |
| 30 | George KittleTE, SF | 12.3 | 10 | 123 |
| 31 | Christian WatsonWR, GB | 13.3 | 9 | 120 |
| 32 | Nico CollinsWR, HOU | 11.9 | 10 | 119 |
| 33 | Ashton JeantyRB, LV | 13.2 | 9 | 119 |
| 34 | Tetairoa McMillanWR, CAR | 11.6 | 10 | 116 |
| 35 | Justin JeffersonWR, MIN | 11.1 | 10 | 111 |
| 36 | George PickensWR, DAL, Questionable | 12.3 | 9 | 111 |
| 37 | Derrick HenryRB, BAL | 13.7 | 8 | 110 |
| 38 | Breece HallRB, NYJ | 11.9 | 9 | 107 |
| 39 | Chase BrownRB, CIN | 11.9 | 9 | 107 |
| 40 | Bhayshul TutenRB, JAX | 11.9 | 9 | 107 |
| 41 | Stefon DiggsWR, WAS | 10.6 | 10 | 106 |
| 42 | Rhamondre StevensonRB, NE | 11.6 | 9 | 104 |
| 43 | Caleb DouglasWR, MIA | 10.3 | 10 | 103 |
| 44 | Michael WilsonWR, ARI | 11.3 | 9 | 102 |
| 45 | Quinshon JudkinsRB, CLE | 11.3 | 9 | 102 |
| 46 | Mike EvansWR, SF, Out | 11.2 | 9 | 101 |
| 47 | Kyle MonangaiRB, CHI, Questionable | 11.0 | 9 | 99 |
| 48 | Tucker KraftTE, GB | 10.9 | 9 | 98 |
| 49 | Jonah ColemanRB, DEN | 10.9 | 9 | 98 |
| 50 | Luther Burden IIIWR, CHI | 10.8 | 9 | 97 |
| 51 | Omarion HamptonRB, LAC | 9.7 | 10 | 97 |
| 52 | Drake LondonWR, ATL | 12.1 | 8 | 97 |
| 53 | Parker WashingtonWR, JAX | 10.7 | 9 | 96 |
| 54 | Sam LaPortaTE, DET | 9.5 | 10 | 95 |
| 55 | Saquon BarkleyRB, PHI | 10.5 | 9 | 95 |
| 56 | Isaiah LikelyTE, NYG | 9.4 | 10 | 94 |
| 57 | DeVonta SmithWR, PHI, Out | 11.7 | 8 | 94 |
| 58 | Aaron JonesRB, MIN | 9.3 | 10 | 93 |
| 59 | Matthew GoldenWR, GB | 10.2 | 9 | 92 |
| 60 | Zay FlowersWR, BAL | 11.4 | 8 | 91 |
| 61 | Dalton KincaidTE, BUF | 9.1 | 10 | 91 |
| 62 | Travis KelceTE, KC | 9.0 | 10 | 90 |
| 63 | Rico DowdleRB, PIT | 9.9 | 9 | 89 |
| 64 | Emeka EgbukaWR, TB, Questionable | 9.9 | 9 | 89 |
| 65 | Garrett WilsonWR, NYJ, Out | 11.1 | 8 | 89 |
| 66 | Alvin KamaraRB, NO | 8.8 | 10 | 88 |
| 67 | DJ MooreWR, BUF | 8.8 | 10 | 88 |
| 68 | T.J. HockensonTE, MIN | 8.8 | 10 | 88 |
| 69 | Deebo Samuel Sr.WR, SF, Out | 9.7 | 9 | 87 |
| 70 | Tyler AllgeierRB, ARI | 9.7 | 9 | 87 |
| 71 | Zach CharbonnetRB, SEA | 9.7 | 9 | 87 |
| 72 | Braelon AllenRB, NYJ | 9.7 | 9 | 87 |
| 73 | Rachaad WhiteRB, WAS | 8.7 | 10 | 87 |
| 74 | Tre TuckerWR, LV | 9.6 | 9 | 86 |
| 75 | Harold Fannin Jr.TE, CLE | 9.6 | 9 | 86 |
| 76 | Jalen CokerWR, CAR | 8.6 | 10 | 86 |
| 77 | Blake CorumRB, LAR | 9.5 | 9 | 86 |
| 78 | Ladd McConkeyWR, LAC | 8.5 | 10 | 85 |
| 79 | Tyler WarrenTE, IND | 9.3 | 9 | 84 |
| 80 | Audric EstiméRB, NO | 8.3 | 10 | 83 |
| 81 | Ollie Gordon IIRB, MIA | 8.3 | 10 | 83 |
| 82 | Woody MarksRB, HOU | 8.3 | 10 | 83 |
| 83 | Khalil ShakirWR, BUF | 8.2 | 10 | 82 |
| 84 | Devaughn VeleWR, NO | 8.2 | 10 | 82 |
| 85 | David MontgomeryRB, HOU, Out | 9.0 | 9 | 81 |
| 86 | Jaylen WaddleWR, DEN | 9.0 | 9 | 81 |
| 87 | Emanuel WilsonRB, SEA | 8.9 | 9 | 80 |
| 88 | Hunter HenryTE, NE, Questionable | 8.8 | 9 | 79 |
| 89 | Dallas GoedertTE, PHI | 8.8 | 9 | 79 |
| 90 | Wan'Dale RobinsonWR, TEN | 8.8 | 9 | 79 |
| 91 | Rome OdunzeWR, CHI | 8.7 | 9 | 78 |
| 92 | J.K. DobbinsRB, DEN | 8.6 | 9 | 77 |
| 93 | Colston LovelandTE, CHI | 8.6 | 9 | 77 |
| 94 | Jordan AddisonWR, MIN | 7.7 | 10 | 77 |
| 95 | Keon ColemanWR, BUF | 7.7 | 10 | 77 |
| 96 | Mike GesickiTE, CIN | 8.5 | 9 | 77 |
| 97 | DK MetcalfWR, PIT | 8.5 | 9 | 77 |
| 98 | Kenny GainwellRB, TB | 8.5 | 9 | 77 |
| 99 | A.J. BrownWR, NE, Out | 9.5 | 8 | 76 |
| 100 | Emmett JohnsonRB, KC | 7.6 | 10 | 76 |
How we rank: each player's projected points per game (recent games weighted most, blended with last season's average, no matchup adjustment) times the games his team has left. Players on injured reserve get 40% of those games, since return dates are uncertain; players ruled out this week lose one. This is raw points, so quarterbacks lead the overall list; for what players are worth against each other, see the trade value chart.