Rest-of-season rankings
Projected Half-PPR points from Week 9 to the end of the 2026 regular season, for trades, waiver claims and long-term lineup calls.
| Rank | Player | Per game | Games | Points left |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh AllenQB, BUF | 24.5 | 10 | 245 |
| 2 | Jahmyr GibbsRB, DET | 22.6 | 10 | 226 |
| 3 | Joe BurrowQB, CIN | 22.7 | 9 | 204 |
| 4 | Christian McCaffreyRB, SF | 19.9 | 10 | 199 |
| 5 | Drake MayeQB, NE | 21.8 | 9 | 196 |
| 6 | Brock PurdyQB, SF | 19.5 | 10 | 195 |
| 7 | Jaxon Smith-NjigbaWR, SEA | 20.8 | 9 | 187 |
| 8 | Jared GoffQB, DET | 18.6 | 10 | 186 |
| 9 | Patrick MahomesQB, KC | 18.5 | 10 | 185 |
| 10 | Jayden DanielsQB, WAS | 18.3 | 10 | 183 |
| 11 | James CookRB, BUF | 17.9 | 10 | 179 |
| 12 | Omar Cooper Jr.WR, NYJ | 19.7 | 9 | 177 |
| 13 | C.J. StroudQB, HOU | 17.3 | 10 | 173 |
| 14 | Trevor LawrenceQB, JAX | 19.0 | 9 | 171 |
| 15 | Puka NacuaWR, LAR | 18.9 | 9 | 170 |
| 16 | Caleb WilliamsQB, CHI | 18.6 | 9 | 167 |
| 17 | Dak PrescottQB, DAL | 18.4 | 9 | 166 |
| 18 | Matthew StaffordQB, LAR | 17.8 | 9 | 160 |
| 19 | Jordan LoveQB, GB | 17.8 | 9 | 160 |
| 20 | Tyler ShoughQB, NO | 16.0 | 10 | 160 |
| 21 | Kenneth Walker IIIRB, KC | 15.7 | 10 | 157 |
| 22 | Ja'Marr ChaseWR, CIN | 17.2 | 9 | 155 |
| 23 | Jonathan TaylorRB, IND | 17.0 | 9 | 153 |
| 24 | Amon-Ra St. BrownWR, DET, Questionable | 15.2 | 10 | 152 |
| 25 | Kirk CousinsQB, LV | 16.8 | 9 | 151 |
| 26 | Bryce YoungQB, CAR | 15.0 | 10 | 150 |
| 27 | Bo NixQB, DEN | 16.3 | 9 | 147 |
| 28 | D'Andre SwiftRB, CHI | 16.2 | 9 | 146 |
| 29 | Tee HigginsWR, CIN | 16.2 | 9 | 146 |
| 30 | Malik WillisQB, MIA | 14.3 | 10 | 143 |
| 31 | Josh JacobsRB, GB | 15.8 | 9 | 142 |
| 32 | Malik NabersWR, NYG | 14.1 | 10 | 141 |
| 33 | Kyler MurrayQB, MIN, Out | 15.5 | 9 | 140 |
| 34 | Rashee RiceWR, KC | 13.9 | 10 | 139 |
| 35 | Kyren WilliamsRB, LAR | 15.4 | 9 | 139 |
| 36 | Jaylen WarrenRB, PIT | 15.2 | 9 | 137 |
| 37 | Bijan RobinsonRB, ATL | 17.0 | 8 | 136 |
| 38 | Trey McBrideTE, ARI | 15.0 | 9 | 135 |
| 39 | Brock BowersTE, LV | 14.9 | 9 | 134 |
| 40 | Bucky IrvingRB, TB | 14.9 | 9 | 134 |
| 41 | Chuba HubbardRB, CAR | 13.3 | 10 | 133 |
| 42 | CeeDee LambWR, DAL | 14.7 | 9 | 132 |
| 43 | Javonte WilliamsRB, DAL | 14.7 | 9 | 132 |
| 44 | Chris OlaveWR, NO | 13.2 | 10 | 132 |
| 45 | Teagan QuitorianoTE, ARI | 14.5 | 9 | 131 |
| 46 | Justin HerbertQB, LAC | 12.9 | 10 | 129 |
| 47 | Jameson WilliamsWR, DET | 12.9 | 10 | 129 |
| 48 | Geno SmithQB, NYJ | 14.3 | 9 | 129 |
| 49 | Deshaun WatsonQB, CLE, Questionable | 14.2 | 9 | 128 |
| 50 | J.J. McCarthyQB, NYG | 12.7 | 10 | 127 |
| 51 | Aaron RodgersQB, PIT | 14.1 | 9 | 127 |
| 52 | Jacoby BrissettQB, ARI | 14.1 | 9 | 127 |
| 53 | Tony PollardRB, TEN | 14.1 | 9 | 127 |
| 54 | Cam SkatteboRB, NYG, Doubtful | 12.5 | 10 | 125 |
| 55 | George KittleTE, SF | 12.3 | 10 | 123 |
| 56 | Christian WatsonWR, GB | 13.3 | 9 | 120 |
| 57 | Nico CollinsWR, HOU | 11.9 | 10 | 119 |
| 58 | Ashton JeantyRB, LV | 13.2 | 9 | 119 |
| 59 | Tetairoa McMillanWR, CAR | 11.6 | 10 | 116 |
| 60 | Sam DarnoldQB, SEA, Out | 14.4 | 8 | 115 |
| 61 | Justin JeffersonWR, MIN | 11.1 | 10 | 111 |
| 62 | George PickensWR, DAL, Questionable | 12.3 | 9 | 111 |
| 63 | Cam WardQB, TEN | 12.2 | 9 | 110 |
| 64 | Derrick HenryRB, BAL | 13.7 | 8 | 110 |
| 65 | Daniel JonesQB, IND | 11.9 | 9 | 107 |
| 66 | Breece HallRB, NYJ | 11.9 | 9 | 107 |
| 67 | Chase BrownRB, CIN | 11.9 | 9 | 107 |
| 68 | Bhayshul TutenRB, JAX | 11.9 | 9 | 107 |
| 69 | Baker MayfieldQB, TB | 11.8 | 9 | 106 |
| 70 | Stefon DiggsWR, WAS | 10.6 | 10 | 106 |
| 71 | Michael Penix Jr.QB, ATL | 13.1 | 8 | 105 |
| 72 | Rhamondre StevensonRB, NE | 11.6 | 9 | 104 |
| 73 | Caleb DouglasWR, MIA | 10.3 | 10 | 103 |
| 74 | Michael WilsonWR, ARI | 11.3 | 9 | 102 |
| 75 | Quinshon JudkinsRB, CLE | 11.3 | 9 | 102 |
| 76 | Mike EvansWR, SF, Out | 11.2 | 9 | 101 |
| 77 | Kyle MonangaiRB, CHI, Questionable | 11.0 | 9 | 99 |
| 78 | Tucker KraftTE, GB | 10.9 | 9 | 98 |
| 79 | Jonah ColemanRB, DEN | 10.9 | 9 | 98 |
| 80 | Luther Burden IIIWR, CHI | 10.8 | 9 | 97 |
| 81 | Omarion HamptonRB, LAC | 9.7 | 10 | 97 |
| 82 | Drake LondonWR, ATL | 12.1 | 8 | 97 |
| 83 | Parker WashingtonWR, JAX | 10.7 | 9 | 96 |
| 84 | Sam LaPortaTE, DET | 9.5 | 10 | 95 |
| 85 | Saquon BarkleyRB, PHI | 10.5 | 9 | 95 |
| 86 | Isaiah LikelyTE, NYG | 9.4 | 10 | 94 |
| 87 | DeVonta SmithWR, PHI, Out | 11.7 | 8 | 94 |
| 88 | Aaron JonesRB, MIN | 9.3 | 10 | 93 |
| 89 | Matthew GoldenWR, GB | 10.2 | 9 | 92 |
| 90 | Zay FlowersWR, BAL | 11.4 | 8 | 91 |
| 91 | Dalton KincaidTE, BUF | 9.1 | 10 | 91 |
| 92 | Travis KelceTE, KC | 9.0 | 10 | 90 |
| 93 | Rico DowdleRB, PIT | 9.9 | 9 | 89 |
| 94 | Emeka EgbukaWR, TB, Questionable | 9.9 | 9 | 89 |
| 95 | Garrett WilsonWR, NYJ, Out | 11.1 | 8 | 89 |
| 96 | Alvin KamaraRB, NO | 8.8 | 10 | 88 |
| 97 | DJ MooreWR, BUF | 8.8 | 10 | 88 |
| 98 | T.J. HockensonTE, MIN | 8.8 | 10 | 88 |
| 99 | Deebo Samuel Sr.WR, SF, Out | 9.7 | 9 | 87 |
| 100 | Tyler AllgeierRB, ARI | 9.7 | 9 | 87 |
| 101 | Zach CharbonnetRB, SEA | 9.7 | 9 | 87 |
| 102 | Braelon AllenRB, NYJ | 9.7 | 9 | 87 |
| 103 | Rachaad WhiteRB, WAS | 8.7 | 10 | 87 |
| 104 | Tre TuckerWR, LV | 9.6 | 9 | 86 |
| 105 | Harold Fannin Jr.TE, CLE | 9.6 | 9 | 86 |
| 106 | Jalen CokerWR, CAR | 8.6 | 10 | 86 |
| 107 | Blake CorumRB, LAR | 9.5 | 9 | 86 |
| 108 | Ladd McConkeyWR, LAC | 8.5 | 10 | 85 |
| 109 | Tyler WarrenTE, IND | 9.3 | 9 | 84 |
| 110 | Audric EstiméRB, NO | 8.3 | 10 | 83 |
| 111 | Ollie Gordon IIRB, MIA | 8.3 | 10 | 83 |
| 112 | Woody MarksRB, HOU | 8.3 | 10 | 83 |
| 113 | Khalil ShakirWR, BUF | 8.2 | 10 | 82 |
| 114 | Devaughn VeleWR, NO | 8.2 | 10 | 82 |
| 115 | David MontgomeryRB, HOU, Out | 9.0 | 9 | 81 |
| 116 | Jaylen WaddleWR, DEN | 9.0 | 9 | 81 |
| 117 | Emanuel WilsonRB, SEA | 8.9 | 9 | 80 |
| 118 | Hunter HenryTE, NE, Questionable | 8.8 | 9 | 79 |
| 119 | Dallas GoedertTE, PHI | 8.8 | 9 | 79 |
| 120 | Wan'Dale RobinsonWR, TEN | 8.8 | 9 | 79 |
| 121 | Rome OdunzeWR, CHI | 8.7 | 9 | 78 |
| 122 | J.K. DobbinsRB, DEN | 8.6 | 9 | 77 |
| 123 | Colston LovelandTE, CHI | 8.6 | 9 | 77 |
| 124 | Jordan AddisonWR, MIN | 7.7 | 10 | 77 |
| 125 | Keon ColemanWR, BUF | 7.7 | 10 | 77 |
| 126 | Mike GesickiTE, CIN | 8.5 | 9 | 77 |
| 127 | DK MetcalfWR, PIT | 8.5 | 9 | 77 |
| 128 | Kenny GainwellRB, TB | 8.5 | 9 | 77 |
| 129 | A.J. BrownWR, NE, Out | 9.5 | 8 | 76 |
| 130 | Emmett JohnsonRB, KC | 7.6 | 10 | 76 |
| 131 | Keenan AllenWR, IND | 8.4 | 9 | 76 |
| 132 | Quentin JohnstonWR, LAC | 7.5 | 10 | 75 |
| 133 | Malik WashingtonWR, MIA | 7.3 | 10 | 73 |
| 134 | KC ConcepcionWR, CLE | 8.1 | 9 | 73 |
| 135 | DeMario DouglasWR, NE | 8.0 | 9 | 72 |
| 136 | Denzel BostonWR, CLE | 8.0 | 9 | 72 |
| 137 | Jordan MasonRB, MIN | 7.2 | 10 | 72 |
| 138 | Jakobi MeyersWR, JAX | 7.9 | 9 | 71 |
| 139 | Dalton SchultzTE, HOU | 7.1 | 10 | 71 |
| 140 | Kimani VidalRB, LAC | 7.1 | 10 | 71 |
| 141 | Ryan FlournoyWR, DAL | 7.8 | 9 | 70 |
| 142 | Darren WallerTE, CAR | 7.0 | 10 | 70 |
| 143 | Juwan JohnsonTE, NO | 7.0 | 10 | 70 |
| 144 | Marvin Harrison Jr.WR, HOU | 7.0 | 10 | 70 |
| 145 | Germie BernardWR, PIT | 7.7 | 9 | 69 |
| 146 | Kyle PittsTE, ATL | 8.6 | 8 | 69 |
| 147 | Chris Rodriguez Jr.RB, JAX | 7.5 | 9 | 68 |
| 148 | Pat FreiermuthTE, PIT | 7.4 | 9 | 67 |
| 149 | Adonai MitchellWR, NYJ | 7.4 | 9 | 67 |
| 150 | Devin SingletaryRB, NYG | 6.6 | 10 | 66 |
| 151 | Courtland SuttonWR, DEN | 7.3 | 9 | 66 |
| 152 | Brenton StrangeTE, JAX | 7.2 | 9 | 65 |
| 153 | Greg DulcichTE, MIA | 6.4 | 10 | 64 |
| 154 | De'Von AchaneRB, MIA, injured reserve | 15.8 | 4 | 63 |
| 155 | Makai LemonWR, PHI | 7.0 | 9 | 63 |
| 156 | Josh DownsWR, IND | 6.8 | 9 | 61 |
| 157 | Antonio WilliamsWR, WAS | 6.1 | 10 | 61 |
| 158 | Xavier HutchinsonWR, HOU | 6.0 | 10 | 60 |
| 159 | Xavier WorthyWR, KC | 6.0 | 10 | 60 |
| 160 | Malachi FieldsWR, NYG | 6.0 | 10 | 60 |
| 161 | Mason TaylorTE, NYJ | 6.6 | 9 | 59 |
| 162 | Jack EndriesTE, CIN | 6.6 | 9 | 59 |
| 163 | TreVeyon HendersonRB, NE, Out | 7.3 | 8 | 58 |
| 164 | Darnell WashingtonTE, PIT | 6.3 | 9 | 57 |
| 165 | Michael MayerTE, LV | 6.3 | 9 | 57 |
| 166 | Theo JohnsonTE, NYG | 5.6 | 10 | 56 |
| 167 | Jordan WatkinsWR, SF | 5.6 | 10 | 56 |
| 168 | Oronde Gadsden IITE, LAC | 5.5 | 10 | 55 |
| 169 | Colby ParkinsonTE, LAR, Questionable | 6.0 | 9 | 54 |
| 170 | Chig OkonkwoTE, WAS | 5.4 | 10 | 54 |
| 171 | Jake FergusonTE, DAL, Questionable | 5.9 | 9 | 53 |
| 172 | Kayshon BoutteWR, HOU | 5.3 | 10 | 53 |
| 173 | Tyler HigbeeTE, LAR | 5.8 | 9 | 52 |
| 174 | Kendre MillerRB, NO | 5.2 | 10 | 52 |
| 175 | Michael CarterRB, TEN | 5.7 | 9 | 51 |
| 176 | Brian Thomas Jr.WR, JAX | 5.7 | 9 | 51 |
| 177 | Justice HillRB, BAL | 6.4 | 8 | 51 |
| 178 | Ty JohnsonRB, BUF | 5.1 | 10 | 51 |
| 179 | Treylon BurksWR, WAS, Out | 5.6 | 9 | 50 |
| 180 | Tory HortonWR, SEA | 5.6 | 9 | 50 |
| 181 | Tank DellWR, HOU | 5.0 | 10 | 50 |
| 182 | Kevin Coleman Jr.WR, MIA | 5.0 | 10 | 50 |
| 183 | Cooper KuppWR, SEA | 5.5 | 9 | 50 |
| 184 | Chris Godwin Jr.WR, TB | 5.5 | 9 | 50 |
| 185 | Marquise BrownWR, PHI | 5.5 | 9 | 50 |
| 186 | AJ BarnerTE, SEA | 5.5 | 9 | 50 |
| 187 | Dylan SampsonRB, CLE | 5.5 | 9 | 50 |
| 188 | Davante AdamsWR, LAR, injured reserve | 13.7 | 3.6 | 49 |
| 189 | Nate BoerkircherTE, JAX | 5.4 | 9 | 49 |
| 190 | MarShawn LloydRB, GB, Questionable | 5.3 | 9 | 48 |
| 191 | Eli RaridonTE, NE | 5.3 | 9 | 48 |
| 192 | Travis EtienneRB, NO, injured reserve | 11.8 | 4 | 47 |
| 193 | Tre HarrisWR, LAC | 4.7 | 10 | 47 |
| 194 | Rashid ShaheedWR, SEA, Out | 5.8 | 8 | 46 |
| 195 | Dontayvion WicksWR, PHI, Out | 5.8 | 8 | 46 |
| 196 | Kaelon BlackRB, SF | 4.6 | 10 | 46 |
| 197 | Samaje PerineRB, CIN | 5.1 | 9 | 46 |
| 198 | Jauan JenningsWR, MIN, Out | 5.0 | 9 | 45 |
| 199 | Sean TuckerRB, TB | 5.0 | 9 | 45 |
| 200 | Noah FantTE, NO | 4.5 | 10 | 45 |
How we rank: each player's projected points per game (recent games weighted most, blended with last season's average, no matchup adjustment) times the games his team has left. Players on injured reserve get 40% of those games, since return dates are uncertain; players ruled out this week lose one. This is raw points, so quarterbacks lead the overall list; for what players are worth against each other, see the trade value chart.