Rest-of-season rankings
Projected Half-PPR points from Week 3 to the end of the 2026 regular season, for trades, waiver claims and long-term lineup calls.
| Rank | Player | Per game | Games | Points left |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh AllenQB, BUF | 28.8 | 15 | 432 |
| 2 | Jaxon Smith-NjigbaWR, SEA | 22.7 | 15 | 341 |
| 3 | Patrick MahomesQB, KC | 22.4 | 15 | 336 |
| 4 | Jonathan TaylorRB, IND | 22.1 | 15 | 332 |
| 5 | Brock PurdyQB, SF | 21.8 | 15 | 327 |
| 6 | Jahmyr GibbsRB, DET | 21.6 | 15 | 324 |
| 7 | Dak PrescottQB, DAL | 20.1 | 15 | 302 |
| 8 | Amon-Ra St. BrownWR, DET | 20.1 | 15 | 302 |
| 9 | Jared GoffQB, DET | 19.8 | 15 | 297 |
| 10 | Caleb WilliamsQB, CHI | 19.7 | 15 | 296 |
| 11 | Christian McCaffreyRB, SF | 19.5 | 15 | 293 |
| 12 | Derrick HenryRB, BAL | 19.3 | 15 | 290 |
| 13 | Jalen HurtsQB, PHI | 19.3 | 15 | 290 |
| 14 | Matthew StaffordQB, LAR | 19.0 | 15 | 285 |
| 15 | Bryce YoungQB, CAR | 18.9 | 15 | 284 |
| 16 | Bijan RobinsonRB, ATL | 18.8 | 15 | 282 |
| 17 | Trevor LawrenceQB, JAX | 18.2 | 15 | 273 |
| 18 | Lamar JacksonQB, BAL | 17.7 | 15 | 266 |
| 19 | Tyler ShoughQB, NO | 17.6 | 15 | 264 |
| 20 | Deshaun WatsonQB, CLE | 17.1 | 15 | 257 |
| 21 | Puka NacuaWR, LAR | 17.0 | 15 | 255 |
| 22 | Davante AdamsWR, LAR | 16.6 | 15 | 249 |
| 23 | CeeDee LambWR, DAL | 16.5 | 15 | 248 |
| 24 | Kenneth Walker IIIRB, KC | 16.4 | 15 | 246 |
| 25 | Chris OlaveWR, NO | 16.3 | 15 | 245 |
| 26 | Joe BurrowQB, CIN | 16.2 | 15 | 243 |
| 27 | Drake MayeQB, NE | 16.2 | 15 | 243 |
| 28 | Jayden DanielsQB, WAS | 16.2 | 15 | 243 |
| 29 | James CookRB, BUF | 16.1 | 15 | 242 |
| 30 | Jordan LoveQB, GB | 16.0 | 15 | 240 |
| 31 | D'Andre SwiftRB, CHI | 15.9 | 15 | 239 |
| 32 | Denzel BostonWR, CLE | 15.7 | 15 | 236 |
| 33 | Trey McBrideTE, ARI | 15.6 | 15 | 234 |
| 34 | C.J. StroudQB, HOU | 15.6 | 15 | 234 |
| 35 | Justin HerbertQB, LAC | 15.1 | 15 | 227 |
| 36 | De'Von AchaneRB, MIA | 14.9 | 15 | 224 |
| 37 | Bo NixQB, DEN | 14.9 | 15 | 224 |
| 38 | Ja'Marr ChaseWR, CIN | 14.8 | 15 | 222 |
| 39 | Christian WatsonWR, GB | 14.8 | 15 | 222 |
| 40 | Ashton JeantyRB, LV | 14.8 | 15 | 222 |
| 41 | Daniel JonesQB, IND | 14.7 | 15 | 221 |
| 42 | Zay FlowersWR, BAL | 14.7 | 15 | 221 |
| 43 | Baker MayfieldQB, TB | 14.4 | 15 | 216 |
| 44 | Kyren WilliamsRB, LAR | 14.4 | 15 | 216 |
| 45 | Jacoby BrissettQB, ARI | 14.3 | 15 | 215 |
| 46 | Nico CollinsWR, HOU | 14.0 | 15 | 210 |
| 47 | Javonte WilliamsRB, DAL | 13.9 | 15 | 209 |
| 48 | Chase BrownRB, CIN | 13.9 | 15 | 209 |
| 49 | Malik WillisQB, MIA | 13.4 | 15 | 201 |
| 50 | Michael Penix Jr.QB, ATL | 13.4 | 15 | 201 |
| 51 | Rashee RiceWR, KC | 13.2 | 15 | 198 |
| 52 | Omarion HamptonRB, LAC | 13.1 | 15 | 197 |
| 53 | Kirk CousinsQB, LV | 13.0 | 15 | 195 |
| 54 | Breece HallRB, NYJ | 13.0 | 15 | 195 |
| 55 | Cam WardQB, TEN | 13.0 | 15 | 195 |
| 56 | Cam SkatteboRB, NYG | 13.0 | 15 | 195 |
| 57 | Bucky IrvingRB, TB | 12.9 | 15 | 194 |
| 58 | Stefon DiggsWR, WAS | 12.4 | 15 | 186 |
| 59 | Dalton KincaidTE, BUF | 12.1 | 15 | 182 |
| 60 | Geno SmithQB, NYJ | 12.0 | 15 | 180 |
| 61 | Justin JeffersonWR, MIN | 12.0 | 15 | 180 |
| 62 | Garrett WilsonWR, NYJ | 12.0 | 15 | 180 |
| 63 | Brock BowersTE, LV | 12.0 | 15 | 180 |
| 64 | Aaron RodgersQB, PIT | 11.8 | 15 | 177 |
| 65 | DeVonta SmithWR, PHI | 11.8 | 15 | 177 |
| 66 | Travis EtienneRB, NO | 11.8 | 15 | 177 |
| 67 | Parker WashingtonWR, JAX | 11.7 | 15 | 176 |
| 68 | TreVeyon HendersonRB, NE | 11.7 | 15 | 176 |
| 69 | Kyler MurrayQB, MIN | 11.6 | 15 | 174 |
| 70 | Jalen CokerWR, CAR | 11.6 | 15 | 174 |
| 71 | Travis KelceTE, KC | 11.4 | 15 | 171 |
| 72 | Tee HigginsWR, CIN | 11.3 | 15 | 170 |
| 73 | George KittleTE, SF | 11.2 | 15 | 168 |
| 74 | Chuba HubbardRB, CAR | 11.2 | 15 | 168 |
| 75 | David MontgomeryRB, HOU | 11.1 | 15 | 167 |
| 76 | George PickensWR, DAL | 11.1 | 15 | 167 |
| 77 | Drake LondonWR, ATL | 10.9 | 15 | 164 |
| 78 | Jaylen WarrenRB, PIT | 10.8 | 15 | 162 |
| 79 | Sam DarnoldQB, SEA | 10.5 | 15 | 158 |
| 80 | Tetairoa McMillanWR, CAR | 10.5 | 15 | 158 |
| 81 | Dallas GoedertTE, PHI | 10.4 | 15 | 156 |
| 82 | Saquon BarkleyRB, PHI | 10.3 | 15 | 155 |
| 83 | Sam LaPortaTE, DET | 10.2 | 15 | 153 |
| 84 | Dalton SchultzTE, HOU | 10.1 | 15 | 152 |
| 85 | Jaylen WaddleWR, DEN | 10.1 | 15 | 152 |
| 86 | Rhamondre StevensonRB, NE | 9.9 | 15 | 149 |
| 87 | Kyle MonangaiRB, CHI | 9.8 | 15 | 147 |
| 88 | Tre TuckerWR, LV | 9.7 | 15 | 146 |
| 89 | Tucker KraftTE, GB | 9.7 | 15 | 146 |
| 90 | Ladd McConkeyWR, LAC | 9.7 | 15 | 146 |
| 91 | RJ HarveyRB, DEN | 9.6 | 15 | 144 |
| 92 | Deebo Samuel Sr.WR, SF | 9.5 | 15 | 143 |
| 93 | Quinshon JudkinsRB, CLE | 9.5 | 15 | 143 |
| 94 | Darren WallerTE, CAR | 9.4 | 15 | 141 |
| 95 | Jake FergusonTE, DAL | 9.4 | 15 | 141 |
| 96 | Tyler WarrenTE, IND | 9.4 | 15 | 141 |
| 97 | Mike EvansWR, SF | 9.3 | 15 | 140 |
| 98 | Aaron JonesRB, MIN | 9.3 | 15 | 140 |
| 99 | Malik NabersWR, NYG | 9.3 | 15 | 140 |
| 100 | Emeka EgbukaWR, TB | 9.3 | 15 | 140 |
| 101 | Juwan JohnsonTE, NO | 9.2 | 15 | 138 |
| 102 | Michael PittmanWR, PIT | 9.0 | 15 | 135 |
| 103 | Rico DowdleRB, PIT | 8.8 | 15 | 132 |
| 104 | Jameson WilliamsWR, DET | 8.8 | 15 | 132 |
| 105 | Jeremiyah LoveRB, ARI | 8.8 | 15 | 132 |
| 106 | Rome OdunzeWR, CHI | 8.7 | 15 | 131 |
| 107 | Antonio WilliamsWR, WAS | 8.7 | 15 | 131 |
| 108 | DJ MooreWR, BUF | 8.6 | 15 | 129 |
| 109 | Michael WilsonWR, ARI | 8.6 | 15 | 129 |
| 110 | DK MetcalfWR, PIT | 8.5 | 15 | 128 |
| 111 | Devaughn VeleWR, NO | 8.4 | 15 | 126 |
| 112 | Tony PollardRB, TEN | 8.3 | 15 | 125 |
| 113 | Alec PierceWR, IND | 8.3 | 15 | 125 |
| 114 | J.K. DobbinsRB, DEN | 8.2 | 15 | 123 |
| 115 | Jacory Croskey-MerrittRB, WAS | 8.2 | 15 | 123 |
| 116 | Jakobi MeyersWR, JAX | 8.0 | 15 | 120 |
| 117 | Wan'Dale RobinsonWR, TEN | 8.0 | 15 | 120 |
| 118 | Harold Fannin Jr.TE, CLE | 8.0 | 15 | 120 |
| 119 | Isaiah LikelyTE, NYG | 7.9 | 15 | 119 |
| 120 | Courtland SuttonWR, DEN | 7.8 | 15 | 117 |
| 121 | Quentin JohnstonWR, LAC | 7.8 | 15 | 117 |
| 122 | Bhayshul TutenRB, JAX | 7.8 | 15 | 117 |
| 123 | Kenny GainwellRB, TB | 7.7 | 15 | 116 |
| 124 | Mike GesickiTE, CIN | 7.6 | 15 | 114 |
| 125 | Romeo DoubsWR, NE | 7.6 | 15 | 114 |
| 126 | Terry McLaurinWR, WAS | 7.5 | 15 | 113 |
| 127 | Rachaad WhiteRB, WAS | 7.5 | 15 | 113 |
| 128 | Khalil ShakirWR, BUF | 7.4 | 15 | 111 |
| 129 | Dontayvion WicksWR, PHI | 7.4 | 15 | 111 |
| 130 | Hunter HenryTE, NE | 7.3 | 15 | 110 |
| 131 | Jauan JenningsWR, MIN | 7.3 | 15 | 110 |
| 132 | Josh DownsWR, IND | 7.3 | 15 | 110 |
| 133 | Tory HortonWR, SEA | 7.3 | 15 | 110 |
| 134 | Chris Godwin Jr.WR, TB | 7.2 | 15 | 108 |
| 135 | Pat FreiermuthTE, PIT | 7.2 | 15 | 108 |
| 136 | Blake CorumRB, LAR | 7.2 | 15 | 108 |
| 137 | Brian Thomas Jr.WR, JAX | 7.2 | 15 | 108 |
| 138 | Woody MarksRB, HOU | 7.2 | 15 | 108 |
| 139 | Jonah ColemanRB, DEN | 7.2 | 15 | 108 |
| 140 | Brenton StrangeTE, JAX | 7.1 | 15 | 107 |
| 141 | Oronde Gadsden IITE, LAC | 7.0 | 15 | 105 |
| 142 | Caleb DouglasWR, MIA | 7.0 | 15 | 105 |
| 143 | Alvin KamaraRB, NO | 6.9 | 15 | 104 |
| 144 | Xavier WorthyWR, KC | 6.8 | 15 | 102 |
| 145 | Mark AndrewsTE, BAL | 6.7 | 15 | 101 |
| 146 | Elic AyomanorWR, TEN | 6.7 | 15 | 101 |
| 147 | Keenan AllenWR, IND | 6.5 | 15 | 98 |
| 148 | T.J. HockensonTE, MIN | 6.5 | 15 | 98 |
| 149 | Kyle PittsTE, ATL | 6.5 | 15 | 98 |
| 150 | Tyjae SpearsRB, TEN | 6.5 | 15 | 98 |
| 151 | Luther Burden IIIWR, CHI | 6.5 | 15 | 98 |
| 152 | Kayshon BoutteWR, HOU | 6.3 | 15 | 95 |
| 153 | Kimani VidalRB, LAC | 6.3 | 15 | 95 |
| 154 | AJ BarnerTE, SEA | 6.3 | 15 | 95 |
| 155 | Keon ColemanWR, BUF | 6.3 | 15 | 95 |
| 156 | Matthew GoldenWR, GB | 6.3 | 15 | 95 |
| 157 | Tyler AllgeierRB, ARI | 6.2 | 15 | 93 |
| 158 | Marvin Harrison Jr.WR, ARI | 6.2 | 15 | 93 |
| 159 | Josh PalmerWR, BUF | 6.1 | 15 | 92 |
| 160 | Rashod BatemanWR, BAL | 6.0 | 15 | 90 |
| 161 | Jalen McMillanWR, TB | 6.0 | 15 | 90 |
| 162 | Troy FranklinWR, DEN | 6.0 | 15 | 90 |
| 163 | Adonai MitchellWR, NYJ | 6.0 | 15 | 90 |
| 164 | Emmett JohnsonRB, KC | 6.0 | 15 | 90 |
| 165 | Kenyon SadiqTE, NYJ | 6.0 | 15 | 90 |
| 166 | Devin SingletaryRB, NYG | 5.9 | 15 | 89 |
| 167 | Tyquan ThorntonWR, KC | 5.9 | 15 | 89 |
| 168 | Kalif RaymondWR, CHI | 5.8 | 15 | 87 |
| 169 | Mack HollinsWR, NE | 5.8 | 15 | 87 |
| 170 | Cade OttonTE, TB | 5.8 | 15 | 87 |
| 171 | Tyrone Tracy Jr.RB, NYG | 5.8 | 15 | 87 |
| 172 | MarShawn LloydRB, GB | 5.8 | 15 | 87 |
| 173 | Kendrick BourneWR, ARI | 5.7 | 15 | 86 |
| 174 | Darius SlaytonWR, IND | 5.7 | 15 | 86 |
| 175 | Bam KnightRB, ARI | 5.7 | 15 | 86 |
| 176 | Jordan AddisonWR, MIN | 5.7 | 15 | 86 |
| 177 | Evan EngramTE, DEN | 5.6 | 15 | 84 |
| 178 | Marquise BrownWR, PHI | 5.6 | 15 | 84 |
| 179 | Rashid ShaheedWR, SEA | 5.6 | 15 | 84 |
| 180 | Kendre MillerRB, NO | 5.6 | 15 | 84 |
| 181 | Malik WashingtonWR, MIA | 5.6 | 15 | 84 |
| 182 | Terrance FergusonTE, LAR | 5.6 | 15 | 84 |
| 183 | Jadarian PriceRB, SEA | 5.6 | 15 | 84 |
| 184 | Colby ParkinsonTE, LAR | 5.5 | 15 | 83 |
| 185 | Germie BernardWR, PIT | 5.5 | 15 | 83 |
| 186 | KC ConcepcionWR, CLE | 5.5 | 15 | 83 |
| 187 | Ryan FlournoyWR, DAL | 5.4 | 15 | 81 |
| 188 | Colston LovelandTE, CHI | 5.4 | 15 | 81 |
| 189 | Calvin RidleyWR, TEN | 5.3 | 15 | 80 |
| 190 | Chris Rodriguez Jr.RB, JAX | 5.3 | 15 | 80 |
| 191 | Jayden ReedWR, GB, Out | 5.6 | 14 | 78 |
| 192 | Demarcus RobinsonWR, SF | 5.2 | 15 | 78 |
| 193 | Ty JohnsonRB, BUF | 5.2 | 15 | 78 |
| 194 | Dawson KnoxTE, BUF | 5.1 | 15 | 77 |
| 195 | Emanuel WilsonRB, SEA | 5.1 | 15 | 77 |
| 196 | Sean TuckerRB, TB | 5.1 | 15 | 77 |
| 197 | Luke McCaffreyWR, WAS | 5.1 | 15 | 77 |
| 198 | Cooper KuppWR, SEA | 5.0 | 15 | 75 |
| 199 | Xavier HutchinsonWR, HOU | 5.0 | 15 | 75 |
| 200 | Eli RaridonTE, NE | 5.0 | 15 | 75 |
How we rank: each player's projected points per game (recent games weighted most, blended with last season's average, no matchup adjustment) times the games his team has left. Players on injured reserve get 40% of those games, since return dates are uncertain; players ruled out this week lose one. This is raw points, so quarterbacks lead the overall list; for what players are worth against each other, see the trade value chart.