Rest-of-season PPR rankings
Projected PPR points from Week 3 to the end of the 2026 regular season, for trades, waiver claims and long-term lineup calls.
| Rank | Player | Per game | Games | Points left |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh AllenQB, BUF | 28.8 | 15 | 432 |
| 2 | Jaxon Smith-NjigbaWR, SEA | 26.4 | 15 | 396 |
| 3 | Amon-Ra St. BrownWR, DET | 24.1 | 15 | 362 |
| 4 | Jahmyr GibbsRB, DET | 24.0 | 15 | 360 |
| 5 | Jonathan TaylorRB, IND | 23.6 | 15 | 354 |
| 6 | Patrick MahomesQB, KC | 22.4 | 15 | 336 |
| 7 | Christian McCaffreyRB, SF | 22.2 | 15 | 333 |
| 8 | Brock PurdyQB, SF | 21.8 | 15 | 327 |
| 9 | Bijan RobinsonRB, ATL | 21.3 | 15 | 320 |
| 10 | Puka NacuaWR, LAR | 20.7 | 15 | 311 |
| 11 | Dak PrescottQB, DAL | 20.1 | 15 | 302 |
| 12 | Derrick HenryRB, BAL | 20.0 | 15 | 300 |
| 13 | Chris OlaveWR, NO | 20.0 | 15 | 300 |
| 14 | Jared GoffQB, DET | 19.8 | 15 | 297 |
| 15 | Caleb WilliamsQB, CHI | 19.7 | 15 | 296 |
| 16 | CeeDee LambWR, DAL | 19.5 | 15 | 293 |
| 17 | Trey McBrideTE, ARI | 19.5 | 15 | 293 |
| 18 | Jalen HurtsQB, PHI | 19.3 | 15 | 290 |
| 19 | Matthew StaffordQB, LAR | 19.0 | 15 | 285 |
| 20 | Davante AdamsWR, LAR | 19.0 | 15 | 285 |
| 21 | Bryce YoungQB, CAR | 18.9 | 15 | 284 |
| 22 | Trevor LawrenceQB, JAX | 18.2 | 15 | 273 |
| 23 | Ja'Marr ChaseWR, CIN | 18.1 | 15 | 272 |
| 24 | Kenneth Walker IIIRB, KC | 17.9 | 15 | 269 |
| 25 | Lamar JacksonQB, BAL | 17.7 | 15 | 266 |
| 26 | Tyler ShoughQB, NO | 17.6 | 15 | 264 |
| 27 | Denzel BostonWR, CLE | 17.5 | 15 | 263 |
| 28 | D'Andre SwiftRB, CHI | 17.2 | 15 | 258 |
| 29 | Zay FlowersWR, BAL | 17.2 | 15 | 258 |
| 30 | Deshaun WatsonQB, CLE | 17.1 | 15 | 257 |
| 31 | James CookRB, BUF | 17.0 | 15 | 255 |
| 32 | De'Von AchaneRB, MIA | 16.9 | 15 | 253 |
| 33 | Christian WatsonWR, GB | 16.8 | 15 | 252 |
| 34 | Ashton JeantyRB, LV | 16.8 | 15 | 252 |
| 35 | Nico CollinsWR, HOU | 16.6 | 15 | 249 |
| 36 | Joe BurrowQB, CIN | 16.2 | 15 | 243 |
| 37 | Drake MayeQB, NE | 16.2 | 15 | 243 |
| 38 | Jayden DanielsQB, WAS | 16.2 | 15 | 243 |
| 39 | Jordan LoveQB, GB | 16.0 | 15 | 240 |
| 40 | Chase BrownRB, CIN | 15.9 | 15 | 239 |
| 41 | Rashee RiceWR, KC | 15.9 | 15 | 239 |
| 42 | C.J. StroudQB, HOU | 15.6 | 15 | 234 |
| 43 | Kyren WilliamsRB, LAR | 15.5 | 15 | 233 |
| 44 | Javonte WilliamsRB, DAL | 15.3 | 15 | 230 |
| 45 | Justin HerbertQB, LAC | 15.1 | 15 | 227 |
| 46 | Bo NixQB, DEN | 14.9 | 15 | 224 |
| 47 | Stefon DiggsWR, WAS | 14.8 | 15 | 222 |
| 48 | Bucky IrvingRB, TB | 14.8 | 15 | 222 |
| 49 | Daniel JonesQB, IND | 14.7 | 15 | 221 |
| 50 | Garrett WilsonWR, NYJ | 14.7 | 15 | 221 |
| 51 | Brock BowersTE, LV | 14.7 | 15 | 221 |
| 52 | Justin JeffersonWR, MIN | 14.6 | 15 | 219 |
| 53 | DeVonta SmithWR, PHI | 14.5 | 15 | 218 |
| 54 | Baker MayfieldQB, TB | 14.4 | 15 | 216 |
| 55 | Breece HallRB, NYJ | 14.4 | 15 | 216 |
| 56 | Omarion HamptonRB, LAC | 14.4 | 15 | 216 |
| 57 | Jacoby BrissettQB, ARI | 14.3 | 15 | 215 |
| 58 | Dalton KincaidTE, BUF | 14.3 | 15 | 215 |
| 59 | Cam SkatteboRB, NYG | 14.3 | 15 | 215 |
| 60 | Travis KelceTE, KC | 14.0 | 15 | 210 |
| 61 | Parker WashingtonWR, JAX | 14.0 | 15 | 210 |
| 62 | Jalen CokerWR, CAR | 14.0 | 15 | 210 |
| 63 | George PickensWR, DAL | 13.7 | 15 | 206 |
| 64 | George KittleTE, SF | 13.4 | 15 | 201 |
| 65 | Malik WillisQB, MIA | 13.4 | 15 | 201 |
| 66 | Michael Penix Jr.QB, ATL | 13.4 | 15 | 201 |
| 67 | Tee HigginsWR, CIN | 13.3 | 15 | 200 |
| 68 | Travis EtienneRB, NO | 13.3 | 15 | 200 |
| 69 | Drake LondonWR, ATL | 13.2 | 15 | 198 |
| 70 | Dalton SchultzTE, HOU | 13.1 | 15 | 197 |
| 71 | Kirk CousinsQB, LV | 13.0 | 15 | 195 |
| 72 | Cam WardQB, TEN | 13.0 | 15 | 195 |
| 73 | Tetairoa McMillanWR, CAR | 12.7 | 15 | 191 |
| 74 | Sam LaPortaTE, DET | 12.6 | 15 | 189 |
| 75 | TreVeyon HendersonRB, NE | 12.5 | 15 | 188 |
| 76 | Chuba HubbardRB, CAR | 12.3 | 15 | 185 |
| 77 | Jaylen WaddleWR, DEN | 12.2 | 15 | 183 |
| 78 | Jaylen WarrenRB, PIT | 12.2 | 15 | 183 |
| 79 | Dallas GoedertTE, PHI | 12.1 | 15 | 182 |
| 80 | Geno SmithQB, NYJ | 12.0 | 15 | 180 |
| 81 | David MontgomeryRB, HOU | 12.0 | 15 | 180 |
| 82 | Aaron RodgersQB, PIT | 11.8 | 15 | 177 |
| 83 | Deebo Samuel Sr.WR, SF | 11.8 | 15 | 177 |
| 84 | Ladd McConkeyWR, LAC | 11.7 | 15 | 176 |
| 85 | Kyler MurrayQB, MIN | 11.6 | 15 | 174 |
| 86 | Tyler WarrenTE, IND | 11.6 | 15 | 174 |
| 87 | Jake FergusonTE, DAL | 11.5 | 15 | 173 |
| 88 | Tre TuckerWR, LV | 11.4 | 15 | 171 |
| 89 | Tucker KraftTE, GB | 11.4 | 15 | 171 |
| 90 | Mike EvansWR, SF | 11.3 | 15 | 170 |
| 91 | Juwan JohnsonTE, NO | 11.3 | 15 | 170 |
| 92 | Malik NabersWR, NYG | 11.3 | 15 | 170 |
| 93 | Saquon BarkleyRB, PHI | 11.2 | 15 | 168 |
| 94 | Rhamondre StevensonRB, NE | 11.2 | 15 | 168 |
| 95 | Emeka EgbukaWR, TB | 11.2 | 15 | 168 |
| 96 | Michael PittmanWR, PIT | 11.1 | 15 | 167 |
| 97 | RJ HarveyRB, DEN | 11.1 | 15 | 167 |
| 98 | Darren WallerTE, CAR | 10.7 | 15 | 161 |
| 99 | Michael WilsonWR, ARI | 10.7 | 15 | 161 |
| 100 | Quinshon JudkinsRB, CLE | 10.7 | 15 | 161 |
| 101 | Jameson WilliamsWR, DET | 10.6 | 15 | 159 |
| 102 | Sam DarnoldQB, SEA | 10.5 | 15 | 158 |
| 103 | DK MetcalfWR, PIT | 10.5 | 15 | 158 |
| 104 | Kyle MonangaiRB, CHI | 10.5 | 15 | 158 |
| 105 | Antonio WilliamsWR, WAS | 10.5 | 15 | 158 |
| 106 | Wan'Dale RobinsonWR, TEN | 10.4 | 15 | 156 |
| 107 | Devaughn VeleWR, NO | 10.4 | 15 | 156 |
| 108 | Rome OdunzeWR, CHI | 10.3 | 15 | 155 |
| 109 | Harold Fannin Jr.TE, CLE | 10.1 | 15 | 152 |
| 110 | Aaron JonesRB, MIN | 10.0 | 15 | 150 |
| 111 | Jeremiyah LoveRB, ARI | 10.0 | 15 | 150 |
| 112 | DJ MooreWR, BUF | 9.9 | 15 | 149 |
| 113 | Rico DowdleRB, PIT | 9.9 | 15 | 149 |
| 114 | Alec PierceWR, IND | 9.8 | 15 | 147 |
| 115 | Isaiah LikelyTE, NYG | 9.8 | 15 | 147 |
| 116 | Courtland SuttonWR, DEN | 9.7 | 15 | 146 |
| 117 | Jakobi MeyersWR, JAX | 9.7 | 15 | 146 |
| 118 | Kenny GainwellRB, TB | 9.5 | 15 | 143 |
| 119 | Khalil ShakirWR, BUF | 9.4 | 15 | 141 |
| 120 | Quentin JohnstonWR, LAC | 9.3 | 15 | 140 |
| 121 | Josh DownsWR, IND | 9.3 | 15 | 140 |
| 122 | Mike GesickiTE, CIN | 9.1 | 15 | 137 |
| 123 | Tony PollardRB, TEN | 9.1 | 15 | 137 |
| 124 | Terry McLaurinWR, WAS | 9.1 | 15 | 137 |
| 125 | Chris Godwin Jr.WR, TB | 9.0 | 15 | 135 |
| 126 | Rachaad WhiteRB, WAS | 9.0 | 15 | 135 |
| 127 | Romeo DoubsWR, NE | 9.0 | 15 | 135 |
| 128 | Hunter HenryTE, NE | 8.9 | 15 | 134 |
| 129 | Pat FreiermuthTE, PIT | 8.9 | 15 | 134 |
| 130 | Dontayvion WicksWR, PHI | 8.8 | 15 | 132 |
| 131 | Brian Thomas Jr.WR, JAX | 8.8 | 15 | 132 |
| 132 | Alvin KamaraRB, NO | 8.7 | 15 | 131 |
| 133 | Jauan JenningsWR, MIN | 8.7 | 15 | 131 |
| 134 | Brenton StrangeTE, JAX | 8.7 | 15 | 131 |
| 135 | Caleb DouglasWR, MIA | 8.7 | 15 | 131 |
| 136 | Keenan AllenWR, IND | 8.6 | 15 | 129 |
| 137 | Mark AndrewsTE, BAL | 8.6 | 15 | 129 |
| 138 | J.K. DobbinsRB, DEN | 8.5 | 15 | 128 |
| 139 | Xavier WorthyWR, KC | 8.5 | 15 | 128 |
| 140 | Jacory Croskey-MerrittRB, WAS | 8.5 | 15 | 128 |
| 141 | Oronde Gadsden IITE, LAC | 8.4 | 15 | 126 |
| 142 | T.J. HockensonTE, MIN | 8.3 | 15 | 125 |
| 143 | Bhayshul TutenRB, JAX | 8.3 | 15 | 125 |
| 144 | Kyle PittsTE, ATL | 8.2 | 15 | 123 |
| 145 | Woody MarksRB, HOU | 8.2 | 15 | 123 |
| 146 | Luther Burden IIIWR, CHI | 8.2 | 15 | 123 |
| 147 | Tory HortonWR, SEA | 8.1 | 15 | 122 |
| 148 | Keon ColemanWR, BUF | 8.0 | 15 | 120 |
| 149 | Jonah ColemanRB, DEN | 8.0 | 15 | 120 |
| 150 | KC ConcepcionWR, CLE | 8.0 | 15 | 120 |
| 151 | Tyjae SpearsRB, TEN | 7.9 | 15 | 119 |
| 152 | Cade OttonTE, TB | 7.8 | 15 | 117 |
| 153 | Elic AyomanorWR, TEN | 7.8 | 15 | 117 |
| 154 | Matthew GoldenWR, GB | 7.8 | 15 | 117 |
| 155 | AJ BarnerTE, SEA | 7.6 | 15 | 114 |
| 156 | Kalif RaymondWR, CHI | 7.5 | 15 | 113 |
| 157 | Blake CorumRB, LAR | 7.5 | 15 | 113 |
| 158 | Jalen McMillanWR, TB | 7.5 | 15 | 113 |
| 159 | Adonai MitchellWR, NYJ | 7.5 | 15 | 113 |
| 160 | Germie BernardWR, PIT | 7.5 | 15 | 113 |
| 161 | Kendrick BourneWR, ARI | 7.4 | 15 | 111 |
| 162 | Mack HollinsWR, NE | 7.4 | 15 | 111 |
| 163 | Kayshon BoutteWR, HOU | 7.4 | 15 | 111 |
| 164 | Marvin Harrison Jr.WR, ARI | 7.3 | 15 | 110 |
| 165 | Troy FranklinWR, DEN | 7.3 | 15 | 110 |
| 166 | Kenyon SadiqTE, NYJ | 7.2 | 15 | 108 |
| 167 | Darius SlaytonWR, IND | 7.1 | 15 | 107 |
| 168 | Rashod BatemanWR, BAL | 7.1 | 15 | 107 |
| 169 | Malik WashingtonWR, MIA | 7.1 | 15 | 107 |
| 170 | Evan EngramTE, DEN | 7.0 | 15 | 105 |
| 171 | Rashid ShaheedWR, SEA | 7.0 | 15 | 105 |
| 172 | Emmett JohnsonRB, KC | 7.0 | 15 | 105 |
| 173 | Tyler AllgeierRB, ARI | 6.9 | 15 | 104 |
| 174 | Ryan FlournoyWR, DAL | 6.9 | 15 | 104 |
| 175 | Marquise BrownWR, PHI | 6.8 | 15 | 102 |
| 176 | Josh PalmerWR, BUF | 6.8 | 15 | 102 |
| 177 | Tyquan ThorntonWR, KC | 6.8 | 15 | 102 |
| 178 | Jordan AddisonWR, MIN | 6.8 | 15 | 102 |
| 179 | Kimani VidalRB, LAC | 6.8 | 15 | 102 |
| 180 | Jayden ReedWR, GB, Out | 7.2 | 14 | 101 |
| 181 | Colby ParkinsonTE, LAR | 6.7 | 15 | 101 |
| 182 | Colston LovelandTE, CHI | 6.7 | 15 | 101 |
| 183 | Carnell TateWR, TEN | 6.7 | 15 | 101 |
| 184 | Devin SingletaryRB, NYG | 6.6 | 15 | 99 |
| 185 | Tyrone Tracy Jr.RB, NYG | 6.5 | 15 | 98 |
| 186 | Terrance FergusonTE, LAR | 6.5 | 15 | 98 |
| 187 | Calvin RidleyWR, TEN | 6.4 | 15 | 96 |
| 188 | Bam KnightRB, ARI | 6.4 | 15 | 96 |
| 189 | Chig OkonkwoTE, WAS | 6.4 | 15 | 96 |
| 190 | Cooper KuppWR, SEA | 6.3 | 15 | 95 |
| 191 | Xavier HutchinsonWR, HOU | 6.3 | 15 | 95 |
| 192 | MarShawn LloydRB, GB | 6.3 | 15 | 95 |
| 193 | Jadarian PriceRB, SEA | 6.3 | 15 | 95 |
| 194 | Demarcus RobinsonWR, SF | 6.2 | 15 | 93 |
| 195 | Michael MayerTE, LV | 6.2 | 15 | 93 |
| 196 | Dawson KnoxTE, BUF | 6.1 | 15 | 92 |
| 197 | Ty JohnsonRB, BUF | 5.9 | 15 | 89 |
| 198 | Noah FantTE, NO | 5.9 | 15 | 89 |
| 199 | Kendre MillerRB, NO | 5.8 | 15 | 87 |
| 200 | Greg DulcichTE, MIA | 5.7 | 15 | 86 |
How we rank: each player's projected points per game (recent games weighted most, blended with last season's average, no matchup adjustment) times the games his team has left. Players on injured reserve get 40% of those games, since return dates are uncertain; players ruled out this week lose one. This is raw points, so quarterbacks lead the overall list; for what players are worth against each other, see the trade value chart.