Rest-of-season Standard rankings
Projected Standard points from Week 9 to the end of the 2026 regular season, for trades, waiver claims and long-term lineup calls.
| Rank | Player | Per game | Games | Points left |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh AllenQB, BUF | 24.5 | 10 | 245 |
| 2 | Joe BurrowQB, CIN | 22.7 | 9 | 204 |
| 3 | Jahmyr GibbsRB, DET | 20.3 | 10 | 203 |
| 4 | Drake MayeQB, NE | 21.7 | 9 | 195 |
| 5 | Brock PurdyQB, SF | 19.5 | 10 | 195 |
| 6 | Jared GoffQB, DET | 18.6 | 10 | 186 |
| 7 | Patrick MahomesQB, KC | 18.4 | 10 | 184 |
| 8 | Jayden DanielsQB, WAS | 18.3 | 10 | 183 |
| 9 | C.J. StroudQB, HOU | 17.3 | 10 | 173 |
| 10 | Trevor LawrenceQB, JAX | 19.0 | 9 | 171 |
| 11 | Christian McCaffreyRB, SF | 17.1 | 10 | 171 |
| 12 | James CookRB, BUF | 17.0 | 10 | 170 |
| 13 | Caleb WilliamsQB, CHI | 18.6 | 9 | 167 |
| 14 | Dak PrescottQB, DAL | 18.4 | 9 | 166 |
| 15 | Matthew StaffordQB, LAR | 17.8 | 9 | 160 |
| 16 | Jordan LoveQB, GB | 17.8 | 9 | 160 |
| 17 | Tyler ShoughQB, NO | 16.0 | 10 | 160 |
| 18 | Jaxon Smith-NjigbaWR, SEA | 17.0 | 9 | 153 |
| 19 | Omar Cooper Jr.WR, NYJ | 16.9 | 9 | 152 |
| 20 | Kirk CousinsQB, LV | 16.8 | 9 | 151 |
| 21 | Bryce YoungQB, CAR | 15.0 | 10 | 150 |
| 22 | Bo NixQB, DEN | 16.3 | 9 | 147 |
| 23 | Kenneth Walker IIIRB, KC | 14.4 | 10 | 144 |
| 24 | Malik WillisQB, MIA | 14.3 | 10 | 143 |
| 25 | Jonathan TaylorRB, IND | 15.7 | 9 | 141 |
| 26 | Kyler MurrayQB, MIN, Out | 15.5 | 9 | 140 |
| 27 | D'Andre SwiftRB, CHI | 14.9 | 9 | 134 |
| 28 | Puka NacuaWR, LAR | 14.5 | 9 | 131 |
| 29 | Justin HerbertQB, LAC | 12.9 | 10 | 129 |
| 30 | Geno SmithQB, NYJ | 14.3 | 9 | 129 |
| 31 | Deshaun WatsonQB, CLE, Questionable | 14.2 | 9 | 128 |
| 32 | Josh JacobsRB, GB | 14.2 | 9 | 128 |
| 33 | J.J. McCarthyQB, NYG | 12.7 | 10 | 127 |
| 34 | Aaron RodgersQB, PIT | 14.1 | 9 | 127 |
| 35 | Jacoby BrissettQB, ARI | 14.1 | 9 | 127 |
| 36 | Kyren WilliamsRB, LAR | 13.9 | 9 | 125 |
| 37 | Jaylen WarrenRB, PIT | 13.8 | 9 | 124 |
| 38 | Bucky IrvingRB, TB | 13.8 | 9 | 124 |
| 39 | Javonte WilliamsRB, DAL | 13.7 | 9 | 123 |
| 40 | Bijan RobinsonRB, ATL | 15.3 | 8 | 122 |
| 41 | Teagan QuitorianoTE, ARI | 13.5 | 9 | 122 |
| 42 | Tee HigginsWR, CIN | 13.4 | 9 | 121 |
| 43 | Ja'Marr ChaseWR, CIN | 13.4 | 9 | 121 |
| 44 | Chuba HubbardRB, CAR | 11.9 | 10 | 119 |
| 45 | Tony PollardRB, TEN | 13.2 | 9 | 119 |
| 46 | Amon-Ra St. BrownWR, DET, Questionable | 11.6 | 10 | 116 |
| 47 | Sam DarnoldQB, SEA, Out | 14.4 | 8 | 115 |
| 48 | Cam SkatteboRB, NYG, Doubtful | 11.4 | 10 | 114 |
| 49 | Cam WardQB, TEN | 12.2 | 9 | 110 |
| 50 | Jameson WilliamsWR, DET | 10.9 | 10 | 109 |
| 51 | Rashee RiceWR, KC | 10.9 | 10 | 109 |
| 52 | Malik NabersWR, NYG | 10.9 | 10 | 109 |
| 53 | Daniel JonesQB, IND | 11.9 | 9 | 107 |
| 54 | Brock BowersTE, LV | 11.9 | 9 | 107 |
| 55 | Baker MayfieldQB, TB | 11.8 | 9 | 106 |
| 56 | Derrick HenryRB, BAL | 13.2 | 8 | 106 |
| 57 | Michael Penix Jr.QB, ATL | 13.1 | 8 | 105 |
| 58 | CeeDee LambWR, DAL | 11.4 | 9 | 103 |
| 59 | Bhayshul TutenRB, JAX | 11.2 | 9 | 101 |
| 60 | Chris OlaveWR, NO | 10.0 | 10 | 100 |
| 61 | Ashton JeantyRB, LV | 11.1 | 9 | 100 |
| 62 | Trey McBrideTE, ARI | 11.0 | 9 | 99 |
| 63 | Christian WatsonWR, GB | 10.9 | 9 | 98 |
| 64 | George KittleTE, SF | 9.7 | 10 | 97 |
| 65 | Nico CollinsWR, HOU | 9.7 | 10 | 97 |
| 66 | Breece HallRB, NYJ | 10.5 | 9 | 95 |
| 67 | Kyle MonangaiRB, CHI, Questionable | 10.5 | 9 | 95 |
| 68 | Rhamondre StevensonRB, NE | 10.3 | 9 | 93 |
| 69 | Quinshon JudkinsRB, CLE | 10.1 | 9 | 91 |
| 70 | Tetairoa McMillanWR, CAR | 8.9 | 10 | 89 |
| 71 | George PickensWR, DAL, Questionable | 9.8 | 9 | 88 |
| 72 | Saquon BarkleyRB, PHI | 9.7 | 9 | 87 |
| 73 | Jonah ColemanRB, DEN | 9.7 | 9 | 87 |
| 74 | Caleb DouglasWR, MIA | 8.7 | 10 | 87 |
| 75 | Justin JeffersonWR, MIN | 8.6 | 10 | 86 |
| 76 | Chase BrownRB, CIN | 9.4 | 9 | 85 |
| 77 | Omarion HamptonRB, LAC | 8.4 | 10 | 84 |
| 78 | Stefon DiggsWR, WAS | 8.3 | 10 | 83 |
| 79 | Mike EvansWR, SF, Out | 9.1 | 9 | 82 |
| 80 | Parker WashingtonWR, JAX | 9.0 | 9 | 81 |
| 81 | Zach CharbonnetRB, SEA | 9.0 | 9 | 81 |
| 82 | Blake CorumRB, LAR | 9.0 | 9 | 81 |
| 83 | Aaron JonesRB, MIN | 8.1 | 10 | 81 |
| 84 | Braelon AllenRB, NYJ | 8.8 | 9 | 79 |
| 85 | Ollie Gordon IIRB, MIA | 7.9 | 10 | 79 |
| 86 | Rico DowdleRB, PIT | 8.7 | 9 | 78 |
| 87 | Tyler AllgeierRB, ARI | 8.7 | 9 | 78 |
| 88 | Michael WilsonWR, ARI | 8.7 | 9 | 78 |
| 89 | Tucker KraftTE, GB | 8.7 | 9 | 78 |
| 90 | Emanuel WilsonRB, SEA | 8.5 | 9 | 77 |
| 91 | Luther Burden IIIWR, CHI | 8.5 | 9 | 77 |
| 92 | Drake LondonWR, ATL | 9.5 | 8 | 76 |
| 93 | Rachaad WhiteRB, WAS | 7.5 | 10 | 75 |
| 94 | Woody MarksRB, HOU | 7.5 | 10 | 75 |
| 95 | David MontgomeryRB, HOU, Out | 8.3 | 9 | 75 |
| 96 | Sam LaPortaTE, DET | 7.4 | 10 | 74 |
| 97 | DJ MooreWR, BUF | 7.3 | 10 | 73 |
| 98 | Dalton KincaidTE, BUF | 7.3 | 10 | 73 |
| 99 | Audric EstiméRB, NO | 7.3 | 10 | 73 |
| 100 | J.K. DobbinsRB, DEN | 8.1 | 9 | 73 |
| 101 | Matthew GoldenWR, GB | 8.1 | 9 | 73 |
| 102 | DeVonta SmithWR, PHI, Out | 9.0 | 8 | 72 |
| 103 | Zay FlowersWR, BAL | 9.0 | 8 | 72 |
| 104 | Isaiah LikelyTE, NYG | 7.2 | 10 | 72 |
| 105 | Tre TuckerWR, LV | 7.9 | 9 | 71 |
| 106 | Deebo Samuel Sr.WR, SF, Out | 7.8 | 9 | 70 |
| 107 | Alvin KamaraRB, NO | 7.0 | 10 | 70 |
| 108 | Emeka EgbukaWR, TB, Questionable | 7.7 | 9 | 69 |
| 109 | Travis KelceTE, KC | 6.9 | 10 | 69 |
| 110 | Jordan MasonRB, MIN | 6.9 | 10 | 69 |
| 111 | Jalen CokerWR, CAR | 6.9 | 10 | 69 |
| 112 | Garrett WilsonWR, NYJ, Out | 8.5 | 8 | 68 |
| 113 | Ladd McConkeyWR, LAC | 6.7 | 10 | 67 |
| 114 | T.J. HockensonTE, MIN | 6.6 | 10 | 66 |
| 115 | Kenny GainwellRB, TB | 7.3 | 9 | 66 |
| 116 | Mike GesickiTE, CIN | 7.2 | 9 | 65 |
| 117 | Chris Rodriguez Jr.RB, JAX | 7.2 | 9 | 65 |
| 118 | Harold Fannin Jr.TE, CLE | 7.2 | 9 | 65 |
| 119 | Emmett JohnsonRB, KC | 6.4 | 10 | 64 |
| 120 | Jaylen WaddleWR, DEN | 7.1 | 9 | 64 |
| 121 | Kimani VidalRB, LAC | 6.3 | 10 | 63 |
| 122 | Devaughn VeleWR, NO | 6.3 | 10 | 63 |
| 123 | Hunter HenryTE, NE, Questionable | 6.9 | 9 | 62 |
| 124 | Rome OdunzeWR, CHI | 6.9 | 9 | 62 |
| 125 | Jordan AddisonWR, MIN | 6.2 | 10 | 62 |
| 126 | Keon ColemanWR, BUF | 6.2 | 10 | 62 |
| 127 | Khalil ShakirWR, BUF | 6.1 | 10 | 61 |
| 128 | Dallas GoedertTE, PHI | 6.7 | 9 | 60 |
| 129 | Tyler WarrenTE, IND | 6.7 | 9 | 60 |
| 130 | Quentin JohnstonWR, LAC | 6.0 | 10 | 60 |
| 131 | DeMario DouglasWR, NE | 6.6 | 9 | 59 |
| 132 | Darren WallerTE, CAR | 5.9 | 10 | 59 |
| 133 | Devin SingletaryRB, NYG | 5.9 | 10 | 59 |
| 134 | DK MetcalfWR, PIT | 6.5 | 9 | 59 |
| 135 | A.J. BrownWR, NE, Out | 7.3 | 8 | 58 |
| 136 | Marvin Harrison Jr.WR, HOU | 5.8 | 10 | 58 |
| 137 | Colston LovelandTE, CHI | 6.4 | 9 | 58 |
| 138 | Wan'Dale RobinsonWR, TEN | 6.3 | 9 | 57 |
| 139 | Denzel BostonWR, CLE | 6.3 | 9 | 57 |
| 140 | De'Von AchaneRB, MIA, injured reserve | 13.8 | 4 | 55 |
| 141 | Ryan FlournoyWR, DAL | 6.1 | 9 | 55 |
| 142 | Jack EndriesTE, CIN | 6.1 | 9 | 55 |
| 143 | Jakobi MeyersWR, JAX | 6.0 | 9 | 54 |
| 144 | Pat FreiermuthTE, PIT | 6.0 | 9 | 54 |
| 145 | Malik WashingtonWR, MIA | 5.4 | 10 | 54 |
| 146 | Adonai MitchellWR, NYJ | 5.9 | 9 | 53 |
| 147 | Kyle PittsTE, ATL | 6.6 | 8 | 53 |
| 148 | TreVeyon HendersonRB, NE, Out | 6.6 | 8 | 53 |
| 149 | Keenan AllenWR, IND | 5.8 | 9 | 52 |
| 150 | KC ConcepcionWR, CLE | 5.8 | 9 | 52 |
| 151 | Juwan JohnsonTE, NO | 5.2 | 10 | 52 |
| 152 | Courtland SuttonWR, DEN | 5.7 | 9 | 51 |
| 153 | Dalton SchultzTE, HOU | 4.8 | 10 | 48 |
| 154 | Brenton StrangeTE, JAX | 5.3 | 9 | 48 |
| 155 | Malachi FieldsWR, NYG | 4.7 | 10 | 47 |
| 156 | Germie BernardWR, PIT | 5.2 | 9 | 47 |
| 157 | Greg DulcichTE, MIA | 4.6 | 10 | 46 |
| 158 | Xavier HutchinsonWR, HOU | 4.6 | 10 | 46 |
| 159 | Jordan WatkinsWR, SF | 4.6 | 10 | 46 |
| 160 | Darnell WashingtonTE, PIT | 5.1 | 9 | 46 |
| 161 | Josh DownsWR, IND | 5.0 | 9 | 45 |
| 162 | Kendre MillerRB, NO | 4.5 | 10 | 45 |
| 163 | Tank DellWR, HOU | 4.5 | 10 | 45 |
| 164 | Theo JohnsonTE, NYG | 4.5 | 10 | 45 |
| 165 | Antonio WilliamsWR, WAS | 4.4 | 10 | 44 |
| 166 | Sean TuckerRB, TB | 4.8 | 9 | 43 |
| 167 | Tory HortonWR, SEA | 4.8 | 9 | 43 |
| 168 | Mason TaylorTE, NYJ | 4.8 | 9 | 43 |
| 169 | Makai LemonWR, PHI | 4.8 | 9 | 43 |
| 170 | Kaelon BlackRB, SF | 4.3 | 10 | 43 |
| 171 | Travis EtienneRB, NO, injured reserve | 10.6 | 4 | 42 |
| 172 | Brian Thomas Jr.WR, JAX | 4.7 | 9 | 42 |
| 173 | Nate BoerkircherTE, JAX | 4.7 | 9 | 42 |
| 174 | Kayshon BoutteWR, HOU | 4.2 | 10 | 42 |
| 175 | Xavier WorthyWR, KC | 4.2 | 10 | 42 |
| 176 | Kevin Coleman Jr.WR, MIA | 4.2 | 10 | 42 |
| 177 | Justice HillRB, BAL | 5.2 | 8 | 42 |
| 178 | Samaje PerineRB, CIN | 4.6 | 9 | 41 |
| 179 | Treylon BurksWR, WAS, Out | 4.6 | 9 | 41 |
| 180 | Mike Washington Jr.RB, LV | 4.6 | 9 | 41 |
| 181 | Davante AdamsWR, LAR, injured reserve | 11.4 | 3.6 | 41 |
| 182 | Colby ParkinsonTE, LAR, Questionable | 4.5 | 9 | 41 |
| 183 | Michael CarterRB, TEN | 4.5 | 9 | 41 |
| 184 | MarShawn LloydRB, GB, Questionable | 4.5 | 9 | 41 |
| 185 | Ty JohnsonRB, BUF | 4.0 | 10 | 40 |
| 186 | Oronde Gadsden IITE, LAC | 4.0 | 10 | 40 |
| 187 | Michael MayerTE, LV | 4.4 | 9 | 40 |
| 188 | Tyler HigbeeTE, LAR | 4.3 | 9 | 39 |
| 189 | Marquise BrownWR, PHI | 4.3 | 9 | 39 |
| 190 | Jake FergusonTE, DAL, Questionable | 4.3 | 9 | 39 |
| 191 | Eli RaridonTE, NE | 4.3 | 9 | 39 |
| 192 | Bam KnightRB, ARI, Out | 4.8 | 8 | 38 |
| 193 | Jahan DotsonWR, ATL | 4.8 | 8 | 38 |
| 194 | Cooper KuppWR, SEA | 4.2 | 9 | 38 |
| 195 | Dylan SampsonRB, CLE | 4.2 | 9 | 38 |
| 196 | Chig OkonkwoTE, WAS | 3.7 | 10 | 37 |
| 197 | Isaac TeSlaaWR, DET | 3.7 | 10 | 37 |
| 198 | AJ BarnerTE, SEA | 4.1 | 9 | 37 |
| 199 | Darius CooperWR, PHI | 4.0 | 9 | 36 |
| 200 | Keaton MitchellRB, LAC | 3.6 | 10 | 36 |
How we rank: each player's projected points per game (recent games weighted most, blended with last season's average, no matchup adjustment) times the games his team has left. Players on injured reserve get 40% of those games, since return dates are uncertain; players ruled out this week lose one. This is raw points, so quarterbacks lead the overall list; for what players are worth against each other, see the trade value chart.