Rest-of-season Standard rankings
Projected Standard points from Week 3 to the end of the 2026 regular season, for trades, waiver claims and long-term lineup calls.
| Rank | Player | Per game | Games | Points left |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh AllenQB, BUF | 28.8 | 15 | 432 |
| 2 | Patrick MahomesQB, KC | 22.4 | 15 | 336 |
| 3 | Brock PurdyQB, SF | 21.8 | 15 | 327 |
| 4 | Jonathan TaylorRB, IND | 20.6 | 15 | 309 |
| 5 | Dak PrescottQB, DAL | 20.1 | 15 | 302 |
| 6 | Jared GoffQB, DET | 19.8 | 15 | 297 |
| 7 | Caleb WilliamsQB, CHI | 19.6 | 15 | 294 |
| 8 | Jalen HurtsQB, PHI | 19.3 | 15 | 290 |
| 9 | Jahmyr GibbsRB, DET | 19.1 | 15 | 287 |
| 10 | Matthew StaffordQB, LAR | 19.0 | 15 | 285 |
| 11 | Jaxon Smith-NjigbaWR, SEA | 18.9 | 15 | 284 |
| 12 | Bryce YoungQB, CAR | 18.9 | 15 | 284 |
| 13 | Derrick HenryRB, BAL | 18.7 | 15 | 281 |
| 14 | Trevor LawrenceQB, JAX | 18.2 | 15 | 273 |
| 15 | Lamar JacksonQB, BAL | 17.7 | 15 | 266 |
| 16 | Tyler ShoughQB, NO | 17.6 | 15 | 264 |
| 17 | Deshaun WatsonQB, CLE | 17.1 | 15 | 257 |
| 18 | Christian McCaffreyRB, SF | 16.8 | 15 | 252 |
| 19 | Bijan RobinsonRB, ATL | 16.4 | 15 | 246 |
| 20 | Joe BurrowQB, CIN | 16.2 | 15 | 243 |
| 21 | Amon-Ra St. BrownWR, DET | 16.2 | 15 | 243 |
| 22 | Jayden DanielsQB, WAS | 16.2 | 15 | 243 |
| 23 | Drake MayeQB, NE | 16.1 | 15 | 242 |
| 24 | Jordan LoveQB, GB | 16.0 | 15 | 240 |
| 25 | C.J. StroudQB, HOU | 15.6 | 15 | 234 |
| 26 | Justin HerbertQB, LAC | 15.1 | 15 | 227 |
| 27 | James CookRB, BUF | 15.1 | 15 | 227 |
| 28 | Kenneth Walker IIIRB, KC | 15.0 | 15 | 225 |
| 29 | Bo NixQB, DEN | 14.9 | 15 | 224 |
| 30 | Daniel JonesQB, IND | 14.7 | 15 | 221 |
| 31 | D'Andre SwiftRB, CHI | 14.7 | 15 | 221 |
| 32 | Baker MayfieldQB, TB | 14.4 | 15 | 216 |
| 33 | Jacoby BrissettQB, ARI | 14.3 | 15 | 215 |
| 34 | Davante AdamsWR, LAR | 14.1 | 15 | 212 |
| 35 | Denzel BostonWR, CLE | 13.8 | 15 | 207 |
| 36 | CeeDee LambWR, DAL | 13.4 | 15 | 201 |
| 37 | Malik WillisQB, MIA | 13.4 | 15 | 201 |
| 38 | Puka NacuaWR, LAR | 13.4 | 15 | 201 |
| 39 | Michael Penix Jr.QB, ATL | 13.4 | 15 | 201 |
| 40 | Kyren WilliamsRB, LAR | 13.3 | 15 | 200 |
| 41 | Kirk CousinsQB, LV | 13.0 | 15 | 195 |
| 42 | De'Von AchaneRB, MIA | 13.0 | 15 | 195 |
| 43 | Cam WardQB, TEN | 13.0 | 15 | 195 |
| 44 | Ashton JeantyRB, LV | 12.9 | 15 | 194 |
| 45 | Christian WatsonWR, GB | 12.8 | 15 | 192 |
| 46 | Chris OlaveWR, NO | 12.7 | 15 | 191 |
| 47 | Javonte WilliamsRB, DAL | 12.4 | 15 | 186 |
| 48 | Zay FlowersWR, BAL | 12.2 | 15 | 183 |
| 49 | Geno SmithQB, NYJ | 12.0 | 15 | 180 |
| 50 | Chase BrownRB, CIN | 11.9 | 15 | 179 |
| 51 | Aaron RodgersQB, PIT | 11.8 | 15 | 177 |
| 52 | Omarion HamptonRB, LAC | 11.8 | 15 | 177 |
| 53 | Trey McBrideTE, ARI | 11.7 | 15 | 176 |
| 54 | Breece HallRB, NYJ | 11.7 | 15 | 176 |
| 55 | Kyler MurrayQB, MIN | 11.6 | 15 | 174 |
| 56 | Cam SkatteboRB, NYG | 11.6 | 15 | 174 |
| 57 | Ja'Marr ChaseWR, CIN | 11.5 | 15 | 173 |
| 58 | Nico CollinsWR, HOU | 11.3 | 15 | 170 |
| 59 | TreVeyon HendersonRB, NE | 11.0 | 15 | 165 |
| 60 | Bucky IrvingRB, TB | 10.9 | 15 | 164 |
| 61 | Rashee RiceWR, KC | 10.6 | 15 | 159 |
| 62 | Sam DarnoldQB, SEA | 10.5 | 15 | 158 |
| 63 | Travis EtienneRB, NO | 10.3 | 15 | 155 |
| 64 | David MontgomeryRB, HOU | 10.2 | 15 | 153 |
| 65 | Chuba HubbardRB, CAR | 10.1 | 15 | 152 |
| 66 | Stefon DiggsWR, WAS | 10.0 | 15 | 150 |
| 67 | Dalton KincaidTE, BUF | 10.0 | 15 | 150 |
| 68 | Justin JeffersonWR, MIN | 9.5 | 15 | 143 |
| 69 | Saquon BarkleyRB, PHI | 9.4 | 15 | 141 |
| 70 | Jaylen WarrenRB, PIT | 9.4 | 15 | 141 |
| 71 | Garrett WilsonWR, NYJ | 9.4 | 15 | 141 |
| 72 | Parker WashingtonWR, JAX | 9.4 | 15 | 141 |
| 73 | Brock BowersTE, LV | 9.4 | 15 | 141 |
| 74 | Tee HigginsWR, CIN | 9.3 | 15 | 140 |
| 75 | DeVonta SmithWR, PHI | 9.1 | 15 | 137 |
| 76 | Jalen CokerWR, CAR | 9.1 | 15 | 137 |
| 77 | Kyle MonangaiRB, CHI | 9.1 | 15 | 137 |
| 78 | George KittleTE, SF | 9.0 | 15 | 135 |
| 79 | Travis KelceTE, KC | 8.8 | 15 | 132 |
| 80 | Dallas GoedertTE, PHI | 8.7 | 15 | 131 |
| 81 | Rhamondre StevensonRB, NE | 8.7 | 15 | 131 |
| 82 | Aaron JonesRB, MIN | 8.6 | 15 | 129 |
| 83 | George PickensWR, DAL | 8.6 | 15 | 129 |
| 84 | Drake LondonWR, ATL | 8.5 | 15 | 128 |
| 85 | Tetairoa McMillanWR, CAR | 8.3 | 15 | 125 |
| 86 | Quinshon JudkinsRB, CLE | 8.2 | 15 | 123 |
| 87 | Darren WallerTE, CAR | 8.1 | 15 | 122 |
| 88 | RJ HarveyRB, DEN | 8.1 | 15 | 122 |
| 89 | Tre TuckerWR, LV | 8.0 | 15 | 120 |
| 90 | Tucker KraftTE, GB | 8.0 | 15 | 120 |
| 91 | J.K. DobbinsRB, DEN | 7.9 | 15 | 119 |
| 92 | Jaylen WaddleWR, DEN | 7.9 | 15 | 119 |
| 93 | Jacory Croskey-MerrittRB, WAS | 7.8 | 15 | 117 |
| 94 | Rico DowdleRB, PIT | 7.7 | 15 | 116 |
| 95 | Sam LaPortaTE, DET | 7.7 | 15 | 116 |
| 96 | Ladd McConkeyWR, LAC | 7.7 | 15 | 116 |
| 97 | Tony PollardRB, TEN | 7.5 | 15 | 113 |
| 98 | Jeremiyah LoveRB, ARI | 7.5 | 15 | 113 |
| 99 | Emeka EgbukaWR, TB | 7.4 | 15 | 111 |
| 100 | Mike EvansWR, SF | 7.3 | 15 | 110 |
| 101 | Deebo Samuel Sr.WR, SF | 7.3 | 15 | 110 |
| 102 | Jake FergusonTE, DAL | 7.3 | 15 | 110 |
| 103 | Malik NabersWR, NYG | 7.3 | 15 | 110 |
| 104 | Bhayshul TutenRB, JAX | 7.3 | 15 | 110 |
| 105 | DJ MooreWR, BUF | 7.2 | 15 | 108 |
| 106 | Juwan JohnsonTE, NO | 7.1 | 15 | 107 |
| 107 | Jameson WilliamsWR, DET | 7.1 | 15 | 107 |
| 108 | Rome OdunzeWR, CHI | 7.1 | 15 | 107 |
| 109 | Tyler WarrenTE, IND | 7.1 | 15 | 107 |
| 110 | Dalton SchultzTE, HOU | 7.0 | 15 | 105 |
| 111 | Blake CorumRB, LAR | 7.0 | 15 | 105 |
| 112 | Antonio WilliamsWR, WAS | 7.0 | 15 | 105 |
| 113 | Michael PittmanWR, PIT | 6.9 | 15 | 104 |
| 114 | Alec PierceWR, IND | 6.9 | 15 | 104 |
| 115 | DK MetcalfWR, PIT | 6.5 | 15 | 98 |
| 116 | Michael WilsonWR, ARI | 6.5 | 15 | 98 |
| 117 | Tory HortonWR, SEA | 6.5 | 15 | 98 |
| 118 | Devaughn VeleWR, NO | 6.4 | 15 | 96 |
| 119 | Jonah ColemanRB, DEN | 6.4 | 15 | 96 |
| 120 | Jakobi MeyersWR, JAX | 6.3 | 15 | 95 |
| 121 | Quentin JohnstonWR, LAC | 6.3 | 15 | 95 |
| 122 | Romeo DoubsWR, NE | 6.2 | 15 | 93 |
| 123 | Mike GesickiTE, CIN | 6.1 | 15 | 92 |
| 124 | Woody MarksRB, HOU | 6.1 | 15 | 92 |
| 125 | Courtland SuttonWR, DEN | 6.0 | 15 | 90 |
| 126 | Terry McLaurinWR, WAS | 6.0 | 15 | 90 |
| 127 | Kenny GainwellRB, TB | 6.0 | 15 | 90 |
| 128 | Dontayvion WicksWR, PHI | 6.0 | 15 | 90 |
| 129 | Jauan JenningsWR, MIN | 5.9 | 15 | 89 |
| 130 | Rachaad WhiteRB, WAS | 5.9 | 15 | 89 |
| 131 | Isaiah LikelyTE, NYG | 5.9 | 15 | 89 |
| 132 | Kimani VidalRB, LAC | 5.9 | 15 | 89 |
| 133 | Harold Fannin Jr.TE, CLE | 5.9 | 15 | 89 |
| 134 | Wan'Dale RobinsonWR, TEN | 5.7 | 15 | 86 |
| 135 | Hunter HenryTE, NE | 5.6 | 15 | 84 |
| 136 | Pat FreiermuthTE, PIT | 5.6 | 15 | 84 |
| 137 | Tyler AllgeierRB, ARI | 5.6 | 15 | 84 |
| 138 | Elic AyomanorWR, TEN | 5.6 | 15 | 84 |
| 139 | Oronde Gadsden IITE, LAC | 5.6 | 15 | 84 |
| 140 | Brenton StrangeTE, JAX | 5.5 | 15 | 83 |
| 141 | Brian Thomas Jr.WR, JAX | 5.5 | 15 | 83 |
| 142 | Chris Godwin Jr.WR, TB | 5.4 | 15 | 81 |
| 143 | Josh PalmerWR, BUF | 5.3 | 15 | 80 |
| 144 | Khalil ShakirWR, BUF | 5.3 | 15 | 80 |
| 145 | Kendre MillerRB, NO | 5.3 | 15 | 80 |
| 146 | Chris Rodriguez Jr.RB, JAX | 5.3 | 15 | 80 |
| 147 | MarShawn LloydRB, GB | 5.3 | 15 | 80 |
| 148 | Caleb DouglasWR, MIA | 5.3 | 15 | 80 |
| 149 | Alvin KamaraRB, NO | 5.2 | 15 | 78 |
| 150 | Devin SingletaryRB, NYG | 5.2 | 15 | 78 |
| 151 | Kayshon BoutteWR, HOU | 5.2 | 15 | 78 |
| 152 | Josh DownsWR, IND | 5.2 | 15 | 78 |
| 153 | AJ BarnerTE, SEA | 5.1 | 15 | 77 |
| 154 | Marvin Harrison Jr.WR, ARI | 5.1 | 15 | 77 |
| 155 | Xavier WorthyWR, KC | 5.1 | 15 | 77 |
| 156 | Bam KnightRB, ARI | 5.0 | 15 | 75 |
| 157 | Tyquan ThorntonWR, KC | 5.0 | 15 | 75 |
| 158 | Tyjae SpearsRB, TEN | 5.0 | 15 | 75 |
| 159 | Tyrone Tracy Jr.RB, NYG | 5.0 | 15 | 75 |
| 160 | Emmett JohnsonRB, KC | 5.0 | 15 | 75 |
| 161 | Mark AndrewsTE, BAL | 4.9 | 15 | 74 |
| 162 | Sean TuckerRB, TB | 4.9 | 15 | 74 |
| 163 | T.J. HockensonTE, MIN | 4.8 | 15 | 72 |
| 164 | Rashod BatemanWR, BAL | 4.8 | 15 | 72 |
| 165 | Kyle PittsTE, ATL | 4.8 | 15 | 72 |
| 166 | Emanuel WilsonRB, SEA | 4.8 | 15 | 72 |
| 167 | Luther Burden IIIWR, CHI | 4.8 | 15 | 72 |
| 168 | Kenyon SadiqTE, NYJ | 4.8 | 15 | 72 |
| 169 | Jadarian PriceRB, SEA | 4.8 | 15 | 72 |
| 170 | Troy FranklinWR, DEN | 4.7 | 15 | 71 |
| 171 | Matthew GoldenWR, GB | 4.7 | 15 | 71 |
| 172 | Terrance FergusonTE, LAR | 4.7 | 15 | 71 |
| 173 | Keon ColemanWR, BUF | 4.6 | 15 | 69 |
| 174 | Kaelon BlackRB, SF | 4.6 | 15 | 69 |
| 175 | Ty JohnsonRB, BUF | 4.5 | 15 | 68 |
| 176 | Marquise BrownWR, PHI | 4.5 | 15 | 68 |
| 177 | Jordan AddisonWR, MIN | 4.5 | 15 | 68 |
| 178 | Luke McCaffreyWR, WAS | 4.5 | 15 | 68 |
| 179 | Jalen McMillanWR, TB | 4.5 | 15 | 68 |
| 180 | Adonai MitchellWR, NYJ | 4.5 | 15 | 68 |
| 181 | Eli RaridonTE, NE | 4.5 | 15 | 68 |
| 182 | Keenan AllenWR, IND | 4.4 | 15 | 66 |
| 183 | Darius SlaytonWR, IND | 4.4 | 15 | 66 |
| 184 | Braelon AllenRB, NYJ | 4.3 | 15 | 65 |
| 185 | Demarcus RobinsonWR, SF | 4.2 | 15 | 63 |
| 186 | Mack HollinsWR, NE | 4.2 | 15 | 63 |
| 187 | Evan EngramTE, DEN | 4.2 | 15 | 63 |
| 188 | Colby ParkinsonTE, LAR | 4.2 | 15 | 63 |
| 189 | Rashid ShaheedWR, SEA | 4.2 | 15 | 63 |
| 190 | Tank BigsbyRB, PHI | 4.2 | 15 | 63 |
| 191 | Ryan MillerWR, MIA | 4.2 | 15 | 63 |
| 192 | Colston LovelandTE, CHI | 4.2 | 15 | 63 |
| 193 | Kalif RaymondWR, CHI | 4.1 | 15 | 61 |
| 194 | Calvin RidleyWR, TEN | 4.1 | 15 | 61 |
| 195 | Dawson KnoxTE, BUF | 4.1 | 15 | 61 |
| 196 | Devontez WalkerWR, BAL | 4.1 | 15 | 61 |
| 197 | Malik WashingtonWR, MIA | 4.1 | 15 | 61 |
| 198 | Jahdae WalkerWR, CHI | 4.1 | 15 | 61 |
| 199 | Zach CharbonnetRB, SEA, injured reserve | 10.1 | 6 | 61 |
| 200 | Kendrick BourneWR, ARI | 4.0 | 15 | 60 |
How we rank: each player's projected points per game (recent games weighted most, blended with last season's average, no matchup adjustment) times the games his team has left. Players on injured reserve get 40% of those games, since return dates are uncertain; players ruled out this week lose one. This is raw points, so quarterbacks lead the overall list; for what players are worth against each other, see the trade value chart.