Rest-of-season Standard Flex rankings
Projected Standard points from Week 9 to the end of the 2026 regular season, for trades, waiver claims and long-term lineup calls.
| Rank | Player | Per game | Games | Points left |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsRB, DET | 20.3 | 10 | 203 |
| 2 | Christian McCaffreyRB, SF | 17.1 | 10 | 171 |
| 3 | James CookRB, BUF | 17.0 | 10 | 170 |
| 4 | Jaxon Smith-NjigbaWR, SEA | 17.0 | 9 | 153 |
| 5 | Omar Cooper Jr.WR, NYJ | 16.9 | 9 | 152 |
| 6 | Kenneth Walker IIIRB, KC | 14.4 | 10 | 144 |
| 7 | Jonathan TaylorRB, IND | 15.7 | 9 | 141 |
| 8 | D'Andre SwiftRB, CHI | 14.9 | 9 | 134 |
| 9 | Puka NacuaWR, LAR | 14.5 | 9 | 131 |
| 10 | Josh JacobsRB, GB | 14.2 | 9 | 128 |
| 11 | Kyren WilliamsRB, LAR | 13.9 | 9 | 125 |
| 12 | Jaylen WarrenRB, PIT | 13.8 | 9 | 124 |
| 13 | Bucky IrvingRB, TB | 13.8 | 9 | 124 |
| 14 | Javonte WilliamsRB, DAL | 13.7 | 9 | 123 |
| 15 | Bijan RobinsonRB, ATL | 15.3 | 8 | 122 |
| 16 | Teagan QuitorianoTE, ARI | 13.5 | 9 | 122 |
| 17 | Tee HigginsWR, CIN | 13.4 | 9 | 121 |
| 18 | Ja'Marr ChaseWR, CIN | 13.4 | 9 | 121 |
| 19 | Chuba HubbardRB, CAR | 11.9 | 10 | 119 |
| 20 | Tony PollardRB, TEN | 13.2 | 9 | 119 |
| 21 | Amon-Ra St. BrownWR, DET, Questionable | 11.6 | 10 | 116 |
| 22 | Cam SkatteboRB, NYG, Doubtful | 11.4 | 10 | 114 |
| 23 | Jameson WilliamsWR, DET | 10.9 | 10 | 109 |
| 24 | Rashee RiceWR, KC | 10.9 | 10 | 109 |
| 25 | Malik NabersWR, NYG | 10.9 | 10 | 109 |
| 26 | Brock BowersTE, LV | 11.9 | 9 | 107 |
| 27 | Derrick HenryRB, BAL | 13.2 | 8 | 106 |
| 28 | CeeDee LambWR, DAL | 11.4 | 9 | 103 |
| 29 | Bhayshul TutenRB, JAX | 11.2 | 9 | 101 |
| 30 | Chris OlaveWR, NO | 10.0 | 10 | 100 |
| 31 | Ashton JeantyRB, LV | 11.1 | 9 | 100 |
| 32 | Trey McBrideTE, ARI | 11.0 | 9 | 99 |
| 33 | Christian WatsonWR, GB | 10.9 | 9 | 98 |
| 34 | George KittleTE, SF | 9.7 | 10 | 97 |
| 35 | Nico CollinsWR, HOU | 9.7 | 10 | 97 |
| 36 | Breece HallRB, NYJ | 10.5 | 9 | 95 |
| 37 | Kyle MonangaiRB, CHI, Questionable | 10.5 | 9 | 95 |
| 38 | Rhamondre StevensonRB, NE | 10.3 | 9 | 93 |
| 39 | Quinshon JudkinsRB, CLE | 10.1 | 9 | 91 |
| 40 | Tetairoa McMillanWR, CAR | 8.9 | 10 | 89 |
| 41 | George PickensWR, DAL, Questionable | 9.8 | 9 | 88 |
| 42 | Saquon BarkleyRB, PHI | 9.7 | 9 | 87 |
| 43 | Jonah ColemanRB, DEN | 9.7 | 9 | 87 |
| 44 | Caleb DouglasWR, MIA | 8.7 | 10 | 87 |
| 45 | Justin JeffersonWR, MIN | 8.6 | 10 | 86 |
| 46 | Chase BrownRB, CIN | 9.4 | 9 | 85 |
| 47 | Omarion HamptonRB, LAC | 8.4 | 10 | 84 |
| 48 | Stefon DiggsWR, WAS | 8.3 | 10 | 83 |
| 49 | Mike EvansWR, SF, Out | 9.1 | 9 | 82 |
| 50 | Parker WashingtonWR, JAX | 9.0 | 9 | 81 |
| 51 | Zach CharbonnetRB, SEA | 9.0 | 9 | 81 |
| 52 | Blake CorumRB, LAR | 9.0 | 9 | 81 |
| 53 | Aaron JonesRB, MIN | 8.1 | 10 | 81 |
| 54 | Braelon AllenRB, NYJ | 8.8 | 9 | 79 |
| 55 | Ollie Gordon IIRB, MIA | 7.9 | 10 | 79 |
| 56 | Rico DowdleRB, PIT | 8.7 | 9 | 78 |
| 57 | Tyler AllgeierRB, ARI | 8.7 | 9 | 78 |
| 58 | Michael WilsonWR, ARI | 8.7 | 9 | 78 |
| 59 | Tucker KraftTE, GB | 8.7 | 9 | 78 |
| 60 | Emanuel WilsonRB, SEA | 8.5 | 9 | 77 |
| 61 | Luther Burden IIIWR, CHI | 8.5 | 9 | 77 |
| 62 | Drake LondonWR, ATL | 9.5 | 8 | 76 |
| 63 | Rachaad WhiteRB, WAS | 7.5 | 10 | 75 |
| 64 | Woody MarksRB, HOU | 7.5 | 10 | 75 |
| 65 | David MontgomeryRB, HOU, Out | 8.3 | 9 | 75 |
| 66 | Sam LaPortaTE, DET | 7.4 | 10 | 74 |
| 67 | DJ MooreWR, BUF | 7.3 | 10 | 73 |
| 68 | Dalton KincaidTE, BUF | 7.3 | 10 | 73 |
| 69 | Audric EstiméRB, NO | 7.3 | 10 | 73 |
| 70 | J.K. DobbinsRB, DEN | 8.1 | 9 | 73 |
| 71 | Matthew GoldenWR, GB | 8.1 | 9 | 73 |
| 72 | DeVonta SmithWR, PHI, Out | 9.0 | 8 | 72 |
| 73 | Zay FlowersWR, BAL | 9.0 | 8 | 72 |
| 74 | Isaiah LikelyTE, NYG | 7.2 | 10 | 72 |
| 75 | Tre TuckerWR, LV | 7.9 | 9 | 71 |
| 76 | Deebo Samuel Sr.WR, SF, Out | 7.8 | 9 | 70 |
| 77 | Alvin KamaraRB, NO | 7.0 | 10 | 70 |
| 78 | Emeka EgbukaWR, TB, Questionable | 7.7 | 9 | 69 |
| 79 | Travis KelceTE, KC | 6.9 | 10 | 69 |
| 80 | Jordan MasonRB, MIN | 6.9 | 10 | 69 |
| 81 | Jalen CokerWR, CAR | 6.9 | 10 | 69 |
| 82 | Garrett WilsonWR, NYJ, Out | 8.5 | 8 | 68 |
| 83 | Ladd McConkeyWR, LAC | 6.7 | 10 | 67 |
| 84 | T.J. HockensonTE, MIN | 6.6 | 10 | 66 |
| 85 | Kenny GainwellRB, TB | 7.3 | 9 | 66 |
| 86 | Mike GesickiTE, CIN | 7.2 | 9 | 65 |
| 87 | Chris Rodriguez Jr.RB, JAX | 7.2 | 9 | 65 |
| 88 | Harold Fannin Jr.TE, CLE | 7.2 | 9 | 65 |
| 89 | Emmett JohnsonRB, KC | 6.4 | 10 | 64 |
| 90 | Jaylen WaddleWR, DEN | 7.1 | 9 | 64 |
| 91 | Kimani VidalRB, LAC | 6.3 | 10 | 63 |
| 92 | Devaughn VeleWR, NO | 6.3 | 10 | 63 |
| 93 | Hunter HenryTE, NE, Questionable | 6.9 | 9 | 62 |
| 94 | Rome OdunzeWR, CHI | 6.9 | 9 | 62 |
| 95 | Jordan AddisonWR, MIN | 6.2 | 10 | 62 |
| 96 | Keon ColemanWR, BUF | 6.2 | 10 | 62 |
| 97 | Khalil ShakirWR, BUF | 6.1 | 10 | 61 |
| 98 | Dallas GoedertTE, PHI | 6.7 | 9 | 60 |
| 99 | Tyler WarrenTE, IND | 6.7 | 9 | 60 |
| 100 | Quentin JohnstonWR, LAC | 6.0 | 10 | 60 |
How we rank: each player's projected points per game (recent games weighted most, blended with last season's average, no matchup adjustment) times the games his team has left. Players on injured reserve get 40% of those games, since return dates are uncertain; players ruled out this week lose one. This is raw points, so quarterbacks lead the overall list; for what players are worth against each other, see the trade value chart.