Week 9 Standard Flex rankings
Standard projections for 2026, updated every day as injury reports and depth charts change.
| Rank | Player | Matchup | Recent form | Projection |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsRB, DET | at MIA | 21.9 | |
| 2 | Christian McCaffreyRB, SF | vs LV | 18.3 | |
| 3 | Jaxon Smith-NjigbaWR, SEA | vs ARI | 17.4 | |
| 4 | Jonathan TaylorRB, IND | vs DAL | 17.3 | |
| 5 | Kenneth Walker IIIRB, KC | vs NYJ | 15.8 | |
| 6 | James CookRB, BUF | at MIN | 15.7 | |
| 7 | Puka NacuaWR, LAR | at WAS | 15.3 | |
| 8 | Omar Cooper Jr.WR, NYJ | at KC | 15.2 | |
| 9 | Kyren WilliamsRB, LAR | at WAS | 14.2 | |
| 10 | Javonte WilliamsRB, DAL | at IND | 13.9 | |
| 11 | D'Andre SwiftRB, CHI | vs TB | 13.7 | |
| 12 | Josh JacobsRB, GB | at NE | 12.8 | |
| 13 | Bucky IrvingRB, TB | at CHI | 12.8 | |
| 14 | Teagan QuitorianoTE, ARI | at SEA | 12.6 | |
| 15 | Brock BowersTE, LV | at SF | 11.6 | |
| 16 | CeeDee LambWR, DAL | at IND | 11.5 | |
| 17 | Chuba HubbardRB, CAR | vs DEN | 11.5 | |
| 18 | Malik NabersWR, NYG | at PHI | 11.3 | |
| 19 | Ashton JeantyRB, LV | at SF | 11.2 | |
| 20 | Christian WatsonWR, GB | at NE | 11.1 | |
| 21 | Quinshon JudkinsRB, CLE | at NO | 11.1 | |
| 22 | Jonah ColemanRB, DEN | at CAR | 10.8 | |
| 23 | Rhamondre StevensonRB, NE | vs GB | 10.6 | |
| 24 | Rashee RiceWR, KC | vs NYJ | 10.6 | |
| 25 | Trey McBrideTE, ARI | at SEA | 10.3 | |
| 26 | Jameson WilliamsWR, DET | at MIA | 10.2 | |
| 27 | Saquon BarkleyRB, PHI | vs NYG | 10.1 | |
| 28 | George KittleTE, SF | vs LV | 9.9 | |
| 29 | Amon-Ra St. BrownWR, DET, Questionable | at MIA | 9.8 | |
| 30 | Breece HallRB, NYJ | at KC | 9.7 | |
| 31 | Caleb DouglasWR, MIA | vs DET | 9.6 | |
| 32 | Chris OlaveWR, NO | vs CLE | 9.5 | |
| 33 | Zach CharbonnetRB, SEA | vs ARI | 9.5 | |
| 34 | Blake CorumRB, LAR | at WAS | 9.3 | |
| 35 | Nico CollinsWR, HOU | at LAC | 9.2 | |
| 36 | J.K. DobbinsRB, DEN | at CAR | 9.0 | |
| 37 | Aaron JonesRB, MIN | vs BUF | 8.9 | |
| 38 | George PickensWR, DAL, Questionable | at IND | 8.9 | |
| 39 | Emanuel WilsonRB, SEA | vs ARI | 8.9 | |
| 40 | Justin JeffersonWR, MIN | vs BUF | 8.7 | |
| 41 | Kyle MonangaiRB, CHI, Questionable | vs TB | 8.7 | |
| 42 | Tucker KraftTE, GB | at NE | 8.5 | |
| 43 | Sam LaPortaTE, DET | at MIA | 8.5 | |
| 44 | Luther Burden IIIWR, CHI | vs TB | 8.3 | |
| 45 | Braelon AllenRB, NYJ | at KC | 8.2 | |
| 46 | Matthew GoldenWR, GB | at NE | 8.2 | |
| 47 | Tyler AllgeierRB, ARI | at SEA | 8.1 | |
| 48 | Tetairoa McMillanWR, CAR | vs DEN | 8.1 | |
| 49 | Omarion HamptonRB, LAC | vs HOU | 8.1 | |
| 50 | Stefon DiggsWR, WAS | vs LAR | 8.0 | |
| 51 | Tre TuckerWR, LV | at SF | 7.8 | |
| 52 | Michael WilsonWR, ARI | at SEA | 7.6 | |
| 53 | Jordan MasonRB, MIN | vs BUF | 7.5 | |
| 54 | Harold Fannin Jr.TE, CLE | at NO | 7.5 | |
| 55 | Emeka EgbukaWR, TB, Questionable | at CHI | 7.4 | |
| 56 | Audric EstiméRB, NO | vs CLE | 7.3 | |
| 57 | Woody MarksRB, HOU | at LAC | 7.3 | |
| 58 | Travis KelceTE, KC | vs NYJ | 7.2 | |
| 59 | Ollie Gordon IIRB, MIA | vs DET | 7.2 | |
| 60 | Emmett JohnsonRB, KC | vs NYJ | 7.1 | |
| 61 | Alvin KamaraRB, NO | vs CLE | 6.9 | |
| 62 | Rachaad WhiteRB, WAS | vs LAR | 6.9 | |
| 63 | Colston LovelandTE, CHI | vs TB | 6.9 | |
| 64 | Kenny GainwellRB, TB | at CHI | 6.8 | |
| 65 | DeMario DouglasWR, NE | vs GB | 6.8 | |
| 66 | Jaylen WaddleWR, DEN | at CAR | 6.7 | |
| 67 | Ladd McConkeyWR, LAC | vs HOU | 6.7 | |
| 68 | Rome OdunzeWR, CHI | vs TB | 6.7 | |
| 69 | Keenan AllenWR, IND | vs DAL | 6.6 | |
| 70 | Tyler WarrenTE, IND | vs DAL | 6.5 | |
| 71 | Darren WallerTE, CAR | vs DEN | 6.3 | |
| 72 | DJ MooreWR, BUF | at MIN | 6.3 | |
| 73 | Jordan AddisonWR, MIN | vs BUF | 6.3 | |
| 74 | Dalton KincaidTE, BUF | at MIN | 6.2 | |
| 75 | Ryan FlournoyWR, DAL | at IND | 6.2 | |
| 76 | Jalen CokerWR, CAR | vs DEN | 6.2 | |
| 77 | Dallas GoedertTE, PHI | vs NYG | 6.1 | |
| 78 | Isaiah LikelyTE, NYG | at PHI | 6.1 | |
| 79 | Kimani VidalRB, LAC | vs HOU | 6.1 | |
| 80 | Devin SingletaryRB, NYG | at PHI | 6.0 | |
| 81 | Quentin JohnstonWR, LAC | vs HOU | 6.0 | |
| 82 | Malik WashingtonWR, MIA | vs DET | 6.0 | |
| 83 | Denzel BostonWR, CLE | at NO | 6.0 | |
| 84 | Devaughn VeleWR, NO | vs CLE | 5.9 | |
| 85 | T.J. HockensonTE, MIN | vs BUF | 5.8 | |
| 86 | Josh DownsWR, IND | vs DAL | 5.7 | |
| 87 | Marvin Harrison Jr.WR, HOU | at LAC | 5.5 | |
| 88 | KC ConcepcionWR, CLE | at NO | 5.5 | |
| 89 | Keon ColemanWR, BUF | at MIN | 5.4 | |
| 90 | Hunter HenryTE, NE, Questionable | vs GB | 5.3 | |
| 91 | Courtland SuttonWR, DEN | at CAR | 5.3 | |
| 92 | Greg DulcichTE, MIA | vs DET | 5.3 | |
| 93 | Khalil ShakirWR, BUF | at MIN | 5.3 | |
| 94 | Adonai MitchellWR, NYJ | at KC | 5.2 | |
| 95 | Juwan JohnsonTE, NO | vs CLE | 5.1 | |
| 96 | Tory HortonWR, SEA | vs ARI | 5.0 | |
| 97 | Makai LemonWR, PHI | vs NYG | 5.0 | |
| 98 | Tyler HigbeeTE, LAR | at WAS | 4.9 | |
| 99 | Jordan WatkinsWR, SF | vs LV | 4.9 | |
| 100 | Mason TaylorTE, NYJ | at KC | 4.9 | |
| 101 | Malachi FieldsWR, NYG | at PHI | 4.9 | |
| 102 | Colby ParkinsonTE, LAR, Questionable | at WAS | 4.7 | |
| 103 | Mike Washington Jr.RB, LV | at SF | 4.7 | |
| 104 | Kevin Coleman Jr.WR, MIA | vs DET | 4.7 | |
| 105 | AJ BarnerTE, SEA | vs ARI | 4.6 | |
| 106 | Dylan SampsonRB, CLE | at NO | 4.6 | |
| 107 | Kaelon BlackRB, SF | vs LV | 4.6 | |
| 108 | Kendre MillerRB, NO | vs CLE | 4.5 | |
| 109 | Sean TuckerRB, TB | at CHI | 4.5 | |
| 110 | Marquise BrownWR, PHI | vs NYG | 4.4 | |
| 111 | Xavier HutchinsonWR, HOU | at LAC | 4.4 | |
| 112 | Cooper KuppWR, SEA | vs ARI | 4.3 | |
| 113 | Tank DellWR, HOU | at LAC | 4.3 | |
| 114 | Michael MayerTE, LV | at SF | 4.3 | |
| 115 | Chris Godwin Jr.WR, TB | at CHI | 4.2 | |
| 116 | Jake FergusonTE, DAL, Questionable | at IND | 4.2 | |
| 117 | Antonio WilliamsWR, WAS | vs LAR | 4.2 | |
| 118 | Dalton SchultzTE, HOU | at LAC | 4.1 | |
| 119 | Xavier WorthyWR, KC | vs NYJ | 4.1 | |
| 120 | Darius CooperWR, PHI | vs NYG | 4.1 | |
| 121 | Tez JohnsonWR, TB | at CHI | 4.1 | |
| 122 | Kayshon BoutteWR, HOU | at LAC | 4.0 | |
| 123 | Kyle WilliamsWR, NE | vs GB | 4.0 | |
| 124 | Theo JohnsonTE, NYG | at PHI | 3.8 | |
| 125 | Ty JohnsonRB, BUF | at MIN | 3.7 | |
| 126 | Tommy TrembleTE, CAR | vs DEN | 3.7 | |
| 127 | Jalen NailorWR, LV | at SF | 3.7 | |
| 128 | MarShawn LloydRB, GB, Questionable | at NE | 3.7 | |
| 129 | Eli RaridonTE, NE | vs GB | 3.7 | |
| 130 | Jaydon BlueRB, PHI | vs NYG | 3.6 | |
| 131 | Keaton MitchellRB, LAC | vs HOU | 3.5 | |
| 132 | Oronde Gadsden IITE, LAC | vs HOU | 3.5 | |
| 133 | Cam SkatteboRB, NYG, Doubtful | at PHI | 3.5 | |
| 134 | Noah FantTE, NO | vs CLE | 3.4 | |
| 135 | Jaleel McLaughlinRB, CLE | at NO | 3.4 | |
| 136 | Davis AllenTE, LAR | at WAS | 3.4 | |
| 137 | Isaac TeSlaaWR, DET | at MIA | 3.4 | |
| 138 | Tre HarrisWR, LAC | vs HOU | 3.4 | |
| 139 | Jadarian PriceRB, SEA | vs ARI | 3.4 | |
| 140 | Kalif RaymondWR, CHI | vs TB | 3.3 | |
| 141 | Chig OkonkwoTE, WAS | vs LAR | 3.3 | |
| 142 | Nate AdkinsTE, DEN | at CAR | 3.3 | |
| 143 | Isaiah WilliamsWR, NYJ | at KC | 3.2 | |
| 144 | Noah GrayTE, KC | vs NYJ | 3.1 | |
| 145 | Jerry JeudyWR, CLE | at NO | 3.0 | |
| 146 | Cody WhiteWR, LV | at SF | 2.9 | |
| 147 | Tutu AtwellWR, LAR | at WAS | 2.9 | |
| 148 | Cade OttonTE, TB | at CHI | 2.9 | |
| 149 | Emari DemercadoRB, HOU | at LAC | 2.9 | |
| 150 | Troy FranklinWR, DEN | at CAR | 2.9 | |
| 151 | Ted Hurst IIIWR, TB | at CHI | 2.9 | |
| 152 | Seth McGowanRB, IND | vs DAL | 2.9 | |
| 153 | Austin EkelerRB, WAS | vs LAR | 2.8 | |
| 154 | Marvin Mims Jr.WR, DEN | at CAR | 2.8 | |
| 155 | Kenyon SadiqTE, NYJ | at KC | 2.8 | |
| 156 | Chris BellWR, MIA | vs DET | 2.8 | |
| 157 | Foster MoreauTE, HOU | at LAC | 2.7 | |
| 158 | George HolaniRB, SEA | vs ARI | 2.7 | |
| 159 | John Metchie IIIWR, CAR | vs DEN | 2.6 | |
| 160 | Eli StowersTE, PHI | vs NYG | 2.6 | |
| 161 | Darnell MooneyWR, NYG | at PHI | 2.5 | |
| 162 | Pierre StrongRB, GB | at NE | 2.5 | |
| 163 | DJ GiddensRB, IND | vs DAL | 2.5 | |
| 164 | Efton Chism IIIWR, NE | vs GB | 2.5 | |
| 165 | Jack BechWR, LV | at SF | 2.5 | |
| 166 | Jonnu SmithTE, GB | at NE | 2.4 | |
| 167 | Evan EngramTE, DEN | at CAR | 2.4 | |
| 168 | David SillsWR, TB | at CHI | 2.4 | |
| 169 | Van JeffersonWR, WAS | vs LAR | 2.4 | |
| 170 | Luke McCaffreyWR, WAS | vs LAR | 2.4 | |
| 171 | Corey KinerRB, NE | vs GB | 2.4 | |
| 172 | Brandin CooksWR, SF | vs LV | 2.3 | |
| 173 | Tim PatrickWR, NYJ | at KC | 2.3 | |
| 174 | Isaiah DavisRB, NYJ | at KC | 2.3 | |
| 175 | Jeremy RuckertTE, NYJ | at KC | 2.2 | |
| 176 | Roschon JohnsonRB, CHI | vs TB | 2.2 | |
| 177 | Elijah HigginsTE, ARI | at SEA | 2.2 | |
| 178 | Ja'Tavion SandersTE, CAR | vs DEN | 2.2 | |
| 179 | Savion WilliamsWR, GB | at NE | 2.2 | |
| 180 | Konata MumpfieldWR, LAR | at WAS | 2.2 | |
| 181 | Isaiah BondWR, CLE | at NO | 2.2 | |
| 182 | Jalen TolbertWR, MIA | vs DET | 2.1 | |
| 183 | Ray DavisRB, BUF | at MIN | 2.1 | |
| 184 | Mitchell EvansTE, CAR | vs DEN | 2.1 | |
| 185 | Jahdae WalkerWR, CHI | vs TB | 2.1 | |
| 186 | Anthony Tyus IIIRB, CAR | vs DEN | 2.1 | |
| 187 | Dawson KnoxTE, BUF | at MIN | 2.0 | |
| 188 | Brock WrightTE, DET | at MIA | 2.0 | |
| 189 | Hayden RucciTE, LAC | vs HOU | 2.0 | |
| 190 | Jaylen WrightRB, MIA, Questionable | vs DET | 2.0 | |
| 191 | Bryce LanceWR, NO | vs CLE | 2.0 | |
| 192 | Ian ThomasTE, LV | at SF | 1.9 | |
| 193 | Lil'Jordan HumphreyWR, DEN | at CAR | 1.9 | |
| 194 | Elijah MooreWR, PHI | vs NYG | 1.9 | |
| 195 | Theo Wease Jr.WR, LAC | vs HOU | 1.9 | |
| 196 | Laquon TreadwellWR, IND | vs DAL | 1.8 | |
| 197 | Mo Alie-CoxTE, IND | vs DAL | 1.8 | |
| 198 | Jared WayneWR, MIA | vs DET | 1.7 | |
| 199 | Sione VakiRB, DET, Questionable | at MIA | 1.7 | |
| 200 | Tyler ConklinTE, DET | at MIA | 1.6 | |
| 201 | Adam TrautmanTE, DEN | at CAR | 1.6 | |
| 202 | Charlie KolarTE, LAC | vs HOU | 1.6 | |
| 203 | Gavin BartholomewTE, MIN | vs BUF | 1.6 | |
| 204 | Dylan LaubeRB, LV | at SF | 1.5 | |
| 205 | Brevyn Spann-FordTE, DAL | at IND | 1.5 | |
| 206 | Deion BurksWR, IND | vs DAL | 1.5 | |
| 207 | Grant CalcaterraTE, PHI | vs NYG | 1.4 | |
| 208 | Tyler GoodsonRB, DAL | at IND | 1.4 | |
| 209 | Jackson HawesTE, BUF | at MIN | 1.4 | |
| 210 | Cyrus AllenWR, KC | vs NYJ | 1.4 | |
| 211 | Barion BrownWR, NO | vs CLE | 1.4 | |
| 212 | Marlin KleinTE, HOU | at LAC | 1.4 | |
| 213 | Greg DortchWR, BUF | at MIN | 1.3 | |
| 214 | Brycen TremayneWR, CAR | vs DEN | 1.3 | |
| 215 | Jacob CowingWR, SF | vs LV | 1.3 | |
| 216 | Thomas Fidone IITE, NYG | at PHI | 1.3 | |
| 217 | Mark RedmanTE, GB | at NE | 1.3 | |
| 218 | Ashton DulinWR, IND | vs DAL | 1.2 | |
| 219 | Ben SinnottTE, WAS | vs LAR | 1.2 | |
| 220 | Dont'e Thornton Jr.WR, LV | at SF | 1.2 | |
| 221 | Jalen RoyalsWR, KC | vs NYJ | 1.2 | |
| 222 | Reggie VirgilWR, ARI | at SEA | 1.2 | |
| 223 | Kaleb JohnsonRB, GB | at NE | 1.1 | |
| 224 | KeAndre Lambert-SmithWR, LAC | vs HOU | 1.1 | |
| 225 | Eric SaubertTE, SEA | vs ARI | 1.0 | |
| 226 | AJ DillonRB, CAR | vs DEN | 1.0 | |
| 227 | Charlie JonesWR, NYG, Questionable | at PHI | 1.0 | |
| 228 | Blake WhiteheartTE, CLE | at NO | 1.0 | |
| 229 | Cade StoverTE, HOU | at LAC | 1.0 | |
| 230 | John BatesTE, WAS | vs LAR | 0.9 | |
| 231 | Luke FarrellTE, SF | vs LV | 0.9 | |
| 232 | Will MalloryTE, IND | vs DAL | 0.9 | |
| 233 | Luke SchoonmakerTE, DAL, Questionable | at IND | 0.9 | |
| 234 | Hunter LuepkeRB, DAL | at IND | 0.9 | |
| 235 | Jordan JamesRB, SF | vs LV | 0.9 | |
| 236 | Jackson MeeksTE, DET | at MIA | 0.9 | |
| 237 | Dare OgunbowaleRB, HOU | at LAC | 0.8 | |
| 238 | Tylan WallaceWR, CLE | at NO | 0.8 | |
| 239 | Bo MeltonWR, GB | at NE | 0.8 | |
| 240 | Evan HullRB, ARI | at SEA | 0.8 | |
| 241 | Lan LarisonRB, NE | vs GB | 0.8 | |
| 242 | Zavion ThomasWR, CHI | vs TB | 0.8 | |
| 243 | DJ HermanRB, MIA | vs DET | 0.8 | |
| 244 | Jordan WhittingtonWR, LAR, Questionable | at WAS | 0.7 | |
| 245 | Tai FeltonWR, MIN | vs BUF | 0.7 | |
| 246 | Trevor EtienneRB, CAR | vs DEN | 0.7 | |
| 247 | Kaytron AllenRB, MIA, Questionable | vs DET | 0.7 | |
| 248 | DeeJay DallasRB, MIN | vs BUF | 0.6 | |
| 249 | Kene NwangwuRB, NYJ | at KC | 0.6 | |
| 250 | Malachi CorleyWR, CLE | at NO | 0.6 | |
| 251 | Ben YurosekTE, MIN | vs BUF | 0.6 | |
| 252 | J. Michael SturdivantWR, GB | at NE | 0.6 | |
| 253 | Sam RoushTE, CHI | vs TB | 0.6 | |
| 254 | Johnny MundtTE, PHI | vs NYG | 0.5 | |
| 255 | David MooreWR, CAR | vs DEN | 0.5 | |
| 256 | Dareke YoungWR, LV | at SF | 0.5 | |
| 257 | Andrew OgletreeTE, IND | vs DAL | 0.5 | |
| 258 | Jelani WoodsTE, NYJ | at KC | 0.5 | |
| 259 | Jonathan MingoWR, DAL | at IND | 0.5 | |
| 260 | Andrew ArmstrongWR, KC | vs NYJ | 0.5 | |
| 261 | Myles PriceWR, MIN | vs BUF | 0.5 | |
| 262 | Will KacmarekTE, MIA | vs DET | 0.5 | |
| 263 | Kameron JohnsonWR, TB | at CHI | 0.4 | |
| 264 | Jake BriningstoolTE, KC | vs NYJ | 0.4 | |
| 265 | Oscar DelpTE, NO | vs CLE | 0.4 | |
| 266 | Bauer SharpTE, TB | at CHI | 0.4 | |
| 267 | Brenen ThompsonWR, LAC, Doubtful | vs HOU | 0.4 | |
| 268 | Patrick RicardRB, NYG | at PHI | 0.2 | |
| 269 | Devin DuvernayWR, ARI | at SEA | 0.2 | |
| 270 | Brevin JordanTE, HOU | at LAC | 0.2 | |
| 271 | Simi FehokoWR, ARI | at SEA | 0.2 | |
| 272 | Brady RussellRB, SEA | vs ARI | 0.2 | |
| 273 | Payne DurhamTE, TB | at CHI | 0.2 | |
| 274 | Colson YankoffTE, WAS | vs LAR | 0.2 | |
| 275 | Chris ManhertzTE, NYG | at PHI | 0.1 | |
| 276 | Pharaoh BrownTE, IND | vs DAL | 0.1 | |
| 277 | Nikko RemigioWR, KC, Questionable | vs NYJ | 0.1 | |
| 278 | Derius DavisWR, LAC | vs HOU | 0.1 | |
| 279 | Malik BensonWR, LV | at SF | 0.1 |
How we project: each player's recent scoring, weighted toward the latest games and blended with last season's average, then adjusted for the opponent's points allowed to the position and for injury status. Players who are out, on a bye or on injured reserve are left off.