Week 3 Standard Flex rankings
Standard projections for 2026, updated every day as injury reports and depth charts change.
| Rank | Player | Matchup | Recent form | Projection |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsRB, DET | vs NYJ | 21.2 | |
| 2 | Jaxon Smith-NjigbaWR, SEA | at WAS | 20.7 | |
| 3 | Derrick HenryRB, BAL | at DAL | 20.2 | |
| 4 | Jonathan TaylorRB, IND | vs HOU | 18.6 | |
| 5 | Christian McCaffreyRB, SF | vs ARI | 18.0 | |
| 6 | Kenneth Walker IIIRB, KC | at MIA | 16.8 | |
| 7 | Bijan RobinsonRB, ATL | at GB | 16.3 | |
| 8 | Amon-Ra St. BrownWR, DET | vs NYJ | 15.9 | |
| 9 | D'Andre SwiftRB, CHI | vs PHI | 14.9 | |
| 10 | CeeDee LambWR, DAL | vs BAL | 14.4 | |
| 11 | Zay FlowersWR, BAL | at DAL | 14.0 | |
| 12 | James CookRB, BUF | vs LAC | 13.6 | |
| 13 | Christian WatsonWR, GB | vs ATL | 13.4 | |
| 14 | Ashton JeantyRB, LV | at NO | 13.2 | |
| 15 | Omarion HamptonRB, LAC | at BUF | 13.0 | |
| 16 | Nico CollinsWR, HOU | at IND | 12.8 | |
| 17 | Chris OlaveWR, NO | vs LV | 12.7 | |
| 18 | Denzel BostonWR, CLE | vs CAR | 12.7 | |
| 19 | Kyren WilliamsRB, LAR | at DEN | 12.6 | |
| 20 | Davante AdamsWR, LAR | at DEN | 12.5 | |
| 21 | Javonte WilliamsRB, DAL | vs BAL | 12.5 | |
| 22 | De'Von AchaneRB, MIA | vs KC | 12.1 | |
| 23 | Puka NacuaWR, LAR | at DEN | 11.8 | |
| 24 | Ja'Marr ChaseWR, CIN | at PIT | 11.7 | |
| 25 | Cam SkatteboRB, NYG | vs TEN | 11.7 | |
| 26 | Trey McBrideTE, ARI | at SF | 11.5 | |
| 27 | Chase BrownRB, CIN | at PIT | 11.5 | |
| 28 | Breece HallRB, NYJ | at DET | 11.1 | |
| 29 | Garrett WilsonWR, NYJ | at DET | 10.7 | |
| 30 | David MontgomeryRB, HOU | at IND | 10.5 | |
| 31 | Jaylen WarrenRB, PIT | vs CIN | 10.5 | |
| 32 | George KittleTE, SF | vs ARI | 10.3 | |
| 33 | Travis EtienneRB, NO | vs LV | 10.3 | |
| 34 | Rashee RiceWR, KC | at MIA | 10.1 | |
| 35 | DeVonta SmithWR, PHI | at CHI | 10.0 | |
| 36 | Travis KelceTE, KC | at MIA | 9.9 | |
| 37 | Chuba HubbardRB, CAR | at CLE | 9.9 | |
| 38 | Bucky IrvingRB, TB | vs MIN | 9.9 | |
| 39 | TreVeyon HendersonRB, NE | at JAX | 9.7 | |
| 40 | Saquon BarkleyRB, PHI | at CHI | 9.4 | |
| 41 | Tee HigginsWR, CIN | at PIT | 9.4 | |
| 42 | Quinshon JudkinsRB, CLE | vs CAR | 9.4 | |
| 43 | Justin JeffersonWR, MIN | at TB | 9.3 | |
| 44 | George PickensWR, DAL | vs BAL | 9.2 | |
| 45 | Dalton KincaidTE, BUF | vs LAC | 9.2 | |
| 46 | Kyle MonangaiRB, CHI | vs PHI | 9.2 | |
| 47 | Parker WashingtonWR, JAX | vs NE | 9.1 | |
| 48 | Jalen CokerWR, CAR | at CLE | 8.9 | |
| 49 | Brock BowersTE, LV | at NO | 8.8 | |
| 50 | Rico DowdleRB, PIT | vs CIN | 8.7 | |
| 51 | Drake LondonWR, ATL | at GB | 8.7 | |
| 52 | Stefon DiggsWR, WAS | vs SEA | 8.6 | |
| 53 | Aaron JonesRB, MIN | at TB | 8.4 | |
| 54 | Tony PollardRB, TEN | at NYG | 8.4 | |
| 55 | Dallas GoedertTE, PHI | at CHI | 8.3 | |
| 56 | Malik NabersWR, NYG | vs TEN | 8.1 | |
| 57 | Tetairoa McMillanWR, CAR | at CLE | 8.1 | |
| 58 | Jaylen WaddleWR, DEN | vs LAR | 8.0 | |
| 59 | Sam LaPortaTE, DET | vs NYJ | 7.9 | |
| 60 | Dalton SchultzTE, HOU | at IND | 7.8 | |
| 61 | Rhamondre StevensonRB, NE | at JAX | 7.7 | |
| 62 | Tre TuckerWR, LV | at NO | 7.7 | |
| 63 | Tucker KraftTE, GB | vs ATL | 7.7 | |
| 64 | Jeremiyah LoveRB, ARI | at SF | 7.7 | |
| 65 | Mike EvansWR, SF | vs ARI | 7.5 | |
| 66 | Darren WallerTE, CAR | at CLE | 7.5 | |
| 67 | Deebo Samuel Sr.WR, SF | vs ARI | 7.5 | |
| 68 | Ladd McConkeyWR, LAC | at BUF | 7.5 | |
| 69 | RJ HarveyRB, DEN | vs LAR | 7.4 | |
| 70 | J.K. DobbinsRB, DEN | vs LAR | 7.2 | |
| 71 | Tory HortonWR, SEA | at WAS | 7.2 | |
| 72 | DJ MooreWR, BUF | vs LAC | 7.1 | |
| 73 | Jameson WilliamsWR, DET | vs NYJ | 6.9 | |
| 74 | Emeka EgbukaWR, TB | vs MIN | 6.8 | |
| 75 | Alec PierceWR, IND | vs HOU | 6.7 | |
| 76 | Tyler WarrenTE, IND | vs HOU | 6.7 | |
| 77 | Jacory Croskey-MerrittRB, WAS | vs SEA | 6.7 | |
| 78 | Dontayvion WicksWR, PHI | at CHI | 6.6 | |
| 79 | Blake CorumRB, LAR | at DEN | 6.6 | |
| 80 | Mike GesickiTE, CIN | at PIT | 6.5 | |
| 81 | Jake FergusonTE, DAL | vs BAL | 6.5 | |
| 82 | Michael WilsonWR, ARI | at SF | 6.5 | |
| 83 | Kimani VidalRB, LAC | at BUF | 6.5 | |
| 84 | Rome OdunzeWR, CHI | vs PHI | 6.5 | |
| 85 | Bhayshul TutenRB, JAX | vs NE | 6.5 | |
| 86 | Pat FreiermuthTE, PIT | vs CIN | 6.4 | |
| 87 | Devaughn VeleWR, NO | vs LV | 6.4 | |
| 88 | Woody MarksRB, HOU | at IND | 6.3 | |
| 89 | Romeo DoubsWR, NE | at JAX | 6.2 | |
| 90 | Wan'Dale RobinsonWR, TEN | at NYG | 6.2 | |
| 91 | Quentin JohnstonWR, LAC | at BUF | 6.2 | |
| 92 | Courtland SuttonWR, DEN | vs LAR | 6.1 | |
| 93 | Juwan JohnsonTE, NO | vs LV | 6.1 | |
| 94 | Michael PittmanWR, PIT | vs CIN | 6.1 | |
| 95 | Jakobi MeyersWR, JAX | vs NE | 6.0 | |
| 96 | Elic AyomanorWR, TEN | at NYG | 6.0 | |
| 97 | Antonio WilliamsWR, WAS | vs SEA | 6.0 | |
| 98 | Isaiah LikelyTE, NYG | vs TEN | 5.9 | |
| 99 | AJ BarnerTE, SEA | at WAS | 5.9 | |
| 100 | Harold Fannin Jr.TE, CLE | vs CAR | 5.9 | |
| 101 | Jonah ColemanRB, DEN | vs LAR | 5.9 | |
| 102 | Hunter HenryTE, NE | at JAX | 5.8 | |
| 103 | DK MetcalfWR, PIT | vs CIN | 5.8 | |
| 104 | Jauan JenningsWR, MIN | at TB | 5.8 | |
| 105 | Kayshon BoutteWR, HOU | at IND | 5.8 | |
| 106 | Tyler AllgeierRB, ARI | at SF | 5.7 | |
| 107 | T.J. HockensonTE, MIN | at TB | 5.6 | |
| 108 | Tyjae SpearsRB, TEN | at NYG | 5.6 | |
| 109 | Emmett JohnsonRB, KC | at MIA | 5.6 | |
| 110 | Rashod BatemanWR, BAL | at DAL | 5.5 | |
| 111 | Kenny GainwellRB, TB | vs MIN | 5.5 | |
| 112 | Kenyon SadiqTE, NYJ | at DET | 5.5 | |
| 113 | Brenton StrangeTE, JAX | vs NE | 5.4 | |
| 114 | Kendre MillerRB, NO | vs LV | 5.3 | |
| 115 | Brian Thomas Jr.WR, JAX | vs NE | 5.3 | |
| 116 | Alvin KamaraRB, NO | vs LV | 5.2 | |
| 117 | Devin SingletaryRB, NYG | vs TEN | 5.2 | |
| 118 | Josh PalmerWR, BUF | vs LAC | 5.2 | |
| 119 | Khalil ShakirWR, BUF | vs LAC | 5.2 | |
| 120 | Terry McLaurinWR, WAS | vs SEA | 5.1 | |
| 121 | Bam KnightRB, ARI | at SF | 5.1 | |
| 122 | Rachaad WhiteRB, WAS | vs SEA | 5.1 | |
| 123 | Josh DownsWR, IND | vs HOU | 5.1 | |
| 124 | Tyrone Tracy Jr.RB, NYG | vs TEN | 5.1 | |
| 125 | Adonai MitchellWR, NYJ | at DET | 5.1 | |
| 126 | Emanuel WilsonRB, SEA | at WAS | 5.0 | |
| 127 | MarShawn LloydRB, GB | vs ATL | 5.0 | |
| 128 | Marvin Harrison Jr.WR, ARI | at SF | 5.0 | |
| 129 | Jadarian PriceRB, SEA | at WAS | 5.0 | |
| 130 | Chris Godwin Jr.WR, TB | vs MIN | 4.9 | |
| 131 | Mark AndrewsTE, BAL | at DAL | 4.9 | |
| 132 | Marquise BrownWR, PHI | at CHI | 4.9 | |
| 133 | Matthew GoldenWR, GB | vs ATL | 4.9 | |
| 134 | Kaelon BlackRB, SF | vs ARI | 4.9 | |
| 135 | Troy FranklinWR, DEN | vs LAR | 4.8 | |
| 136 | Xavier WorthyWR, KC | at MIA | 4.8 | |
| 137 | Caleb DouglasWR, MIA | vs KC | 4.8 | |
| 138 | Tyquan ThorntonWR, KC | at MIA | 4.7 | |
| 139 | Chris Rodriguez Jr.RB, JAX | vs NE | 4.7 | |
| 140 | Devontez WalkerWR, BAL | at DAL | 4.7 | |
| 141 | Oronde Gadsden IITE, LAC | at BUF | 4.7 | |
| 142 | Rashid ShaheedWR, SEA | at WAS | 4.6 | |
| 143 | Terrance FergusonTE, LAR | at DEN | 4.6 | |
| 144 | Eli RaridonTE, NE | at JAX | 4.6 | |
| 145 | Sean TuckerRB, TB | vs MIN | 4.5 | |
| 146 | Jordan AddisonWR, MIN | at TB | 4.5 | |
| 147 | Keon ColemanWR, BUF | vs LAC | 4.5 | |
| 148 | Calvin RidleyWR, TEN | at NYG | 4.4 | |
| 149 | Kyle PittsTE, ATL | at GB | 4.4 | |
| 150 | Luther Burden IIIWR, CHI | vs PHI | 4.4 | |
| 151 | Demarcus RobinsonWR, SF | vs ARI | 4.3 | |
| 152 | Darius SlaytonWR, IND | vs HOU | 4.3 | |
| 153 | Keenan AllenWR, IND | vs HOU | 4.2 | |
| 154 | Mack HollinsWR, NE | at JAX | 4.2 | |
| 155 | Colby ParkinsonTE, LAR | at DEN | 4.2 | |
| 156 | Tank BigsbyRB, PHI | at CHI | 4.2 | |
| 157 | Xavier HutchinsonWR, HOU | at IND | 4.2 | |
| 158 | Ryan FlournoyWR, DAL | vs BAL | 4.2 | |
| 159 | Cooper KuppWR, SEA | at WAS | 4.1 | |
| 160 | Braelon AllenRB, NYJ | at DET | 4.1 | |
| 161 | Jalen McMillanWR, TB | vs MIN | 4.1 | |
| 162 | Ty JohnsonRB, BUF | vs LAC | 4.0 | |
| 163 | Darnell MooneyWR, NYG | vs TEN | 4.0 | |
| 164 | Kendrick BourneWR, ARI | at SF | 3.9 | |
| 165 | Evan EngramTE, DEN | vs LAR | 3.9 | |
| 166 | Justice HillRB, BAL | at DAL | 3.9 | |
| 167 | Brian RobinsonRB, ATL | at GB | 3.9 | |
| 168 | Dawson KnoxTE, BUF | vs LAC | 3.8 | |
| 169 | Luke McCaffreyWR, WAS | vs SEA | 3.8 | |
| 170 | Jaylin NoelWR, HOU | at IND | 3.8 | |
| 171 | Jahdae WalkerWR, CHI | vs PHI | 3.8 | |
| 172 | Raheim SandersRB, CLE | vs CAR | 3.8 | |
| 173 | Kalif RaymondWR, CHI | vs PHI | 3.7 | |
| 174 | Samaje PerineRB, CIN | at PIT | 3.7 | |
| 175 | Ryan MillerWR, MIA | vs KC | 3.7 | |
| 176 | Malik WashingtonWR, MIA | vs KC | 3.7 | |
| 177 | Chig OkonkwoTE, WAS | vs SEA | 3.6 | |
| 178 | Theo JohnsonTE, NYG | vs TEN | 3.6 | |
| 179 | Colston LovelandTE, CHI | vs PHI | 3.6 | |
| 180 | Keaton MitchellRB, LAC | at BUF | 3.5 | |
| 181 | Xavier LegetteWR, CAR | at CLE | 3.5 | |
| 182 | Josh CameronWR, JAX | vs NE | 3.5 | |
| 183 | Carnell TateWR, TEN | at NYG | 3.5 | |
| 184 | Josh OliverTE, MIN | at TB | 3.4 | |
| 185 | Cade OttonTE, TB | vs MIN | 3.4 | |
| 186 | Jalen RoyalsWR, KC | at MIA | 3.4 | |
| 187 | Tez JohnsonWR, TB | vs MIN | 3.3 | |
| 188 | Chimere DikeWR, TEN | at NYG | 3.3 | |
| 189 | Chris MooreWR, BAL | at DAL | 3.2 | |
| 190 | Tyler HigbeeTE, LAR | at DEN | 3.2 | |
| 191 | Jonnu SmithTE, GB | vs ATL | 3.2 | |
| 192 | Jalen NailorWR, LV | at NO | 3.2 | |
| 193 | Pat BryantWR, DEN | vs LAR | 3.2 | |
| 194 | Noah FantTE, NO | vs LV | 3.1 | |
| 195 | Isaac TeSlaaWR, DET | vs NYJ | 3.1 | |
| 196 | Malachi FieldsWR, NYG | vs TEN | 3.1 | |
| 197 | Germie BernardWR, PIT | vs CIN | 3.1 | |
| 198 | Cole KmetTE, CHI | vs PHI | 3.0 | |
| 199 | Greg DulcichTE, MIA | vs KC | 3.0 | |
| 200 | DeMario DouglasWR, NE | at JAX | 3.0 | |
| 201 | Jaleel McLaughlinRB, CLE | vs CAR | 3.0 | |
| 202 | Jaylen WrightRB, MIA | vs KC | 3.0 | |
| 203 | Darius CooperWR, PHI | at CHI | 3.0 | |
| 204 | Nate AdkinsTE, DEN | vs LAR | 2.9 | |
| 205 | Marvin Mims Jr.WR, DEN | vs LAR | 2.9 | |
| 206 | Isaiah WilliamsWR, NYJ | at DET | 2.9 | |
| 207 | Tre HarrisWR, LAC | at BUF | 2.9 | |
| 208 | Jack BechWR, LV | at NO | 2.9 | |
| 209 | Mason TaylorTE, NYJ | at DET | 2.9 | |
| 210 | Jerry JeudyWR, CLE | vs CAR | 2.8 | |
| 211 | KaVontae TurpinWR, DAL | vs BAL | 2.8 | |
| 212 | Darnell WashingtonTE, PIT | vs CIN | 2.8 | |
| 213 | Ted Hurst IIIWR, TB | vs MIN | 2.8 | |
| 214 | Andrei IosivasWR, CIN | at PIT | 2.7 | |
| 215 | Michael MayerTE, LV | at NO | 2.7 | |
| 216 | KC ConcepcionWR, CLE | vs CAR | 2.7 | |
| 217 | Emari DemercadoRB, DAL | vs BAL | 2.6 | |
| 218 | Jared WayneWR, HOU | at IND | 2.6 | |
| 219 | Jackson HawesTE, BUF | vs LAC | 2.6 | |
| 220 | Austin HooperTE, ATL | at GB | 2.5 | |
| 221 | Tutu AtwellWR, LAR | at DEN | 2.5 | |
| 222 | Roman WilsonWR, PIT | vs CIN | 2.5 | |
| 223 | Elijah MooreWR, PHI | at CHI | 2.4 | |
| 224 | Gunnar HelmTE, TEN | at NYG | 2.4 | |
| 225 | Bryce LanceWR, NO | vs LV | 2.4 | |
| 226 | Lil'Jordan HumphreyWR, DEN | vs LAR | 2.3 | |
| 227 | Mike Washington Jr.RB, LV | at NO | 2.3 | |
| 228 | Olamide ZaccheausWR, ATL | at GB | 2.2 | |
| 229 | John Metchie IIIWR, CAR | at CLE | 2.2 | |
| 230 | Isaiah DavisRB, NYJ | at DET | 2.2 | |
| 231 | Jalen TolbertWR, MIA | vs KC | 2.1 | |
| 232 | George HolaniRB, SEA | at WAS | 2.1 | |
| 233 | Ollie Gordon IIRB, MIA | vs KC | 2.1 | |
| 234 | Marquez Valdes-ScantlingWR, LAC | at BUF | 2.0 | |
| 235 | Brock WrightTE, DET | vs NYJ | 1.9 | |
| 236 | Tommy TrembleTE, CAR | at CLE | 1.9 | |
| 237 | Jahan DotsonWR, ATL | at GB | 1.9 | |
| 238 | Daniel BellingerTE, TEN | at NYG | 1.9 | |
| 239 | Davis AllenTE, LAR | at DEN | 1.9 | |
| 240 | Ja'Tavion SandersTE, CAR | at CLE | 1.9 | |
| 241 | Brashard SmithRB, KC | at MIA | 1.9 | |
| 242 | Kyle WilliamsWR, NE | at JAX | 1.9 | |
| 243 | Elijah ArroyoTE, SEA | at WAS | 1.9 | |
| 244 | Isaiah BondWR, CLE | vs CAR | 1.9 | |
| 245 | Hunter LongTE, ARI | at SF | 1.8 | |
| 246 | Blake WhiteheartTE, CLE | vs CAR | 1.8 | |
| 247 | Ray DavisRB, BUF | vs LAC | 1.8 | |
| 248 | Kaytron AllenRB, WAS | vs SEA | 1.8 | |
| 249 | Marlin KleinTE, HOU | at IND | 1.8 | |
| 250 | Ameer AbdullahRB, JAX | vs NE | 1.7 | |
| 251 | Tyler ConklinTE, DET | vs NYJ | 1.7 | |
| 252 | Foster MoreauTE, HOU | at IND | 1.7 | |
| 253 | Chris BrooksRB, GB | vs ATL | 1.7 | |
| 254 | Ben SinnottTE, WAS | vs SEA | 1.7 | |
| 255 | DJ GiddensRB, IND | vs HOU | 1.7 | |
| 256 | DJ HermanRB, MIA | vs KC | 1.7 | |
| 257 | Drew SampleTE, CIN | at PIT | 1.6 | |
| 258 | Adam TrautmanTE, DEN | vs LAR | 1.6 | |
| 259 | John BatesTE, WAS | vs SEA | 1.6 | |
| 260 | Jordan JamesRB, SF | vs ARI | 1.6 | |
| 261 | Mitchell EvansTE, CAR | at CLE | 1.6 | |
| 262 | Mo Alie-CoxTE, IND | vs HOU | 1.5 | |
| 263 | Treylon BurksWR, WAS | vs SEA | 1.5 | |
| 264 | Josh WhyleTE, GB | vs ATL | 1.5 | |
| 265 | Dyami BrownWR, WAS | vs SEA | 1.4 | |
| 266 | Luke FarrellTE, SF | vs ARI | 1.4 | |
| 267 | Tyler BadieRB, DEN | vs LAR | 1.4 | |
| 268 | Jeremy RuckertTE, NYJ | at DET | 1.4 | |
| 269 | Charlie KolarTE, LAC | at BUF | 1.4 | |
| 270 | Deion BurksWR, IND | vs HOU | 1.4 | |
| 271 | Will ShipleyRB, PHI | at CHI | 1.3 | |
| 272 | Jaylin LaneWR, WAS | vs SEA | 1.3 | |
| 273 | Dohnte MeyersWR, CIN | at PIT | 1.3 | |
| 274 | Matthew HibnerTE, BAL | at DAL | 1.3 | |
| 275 | Brenen ThompsonWR, LAC | at BUF | 1.3 | |
| 276 | Laquon TreadwellWR, IND | vs HOU | 1.2 | |
| 277 | Bo MeltonWR, GB | vs ATL | 1.2 | |
| 278 | Hunter LuepkeRB, DAL | vs BAL | 1.2 | |
| 279 | Elijah HigginsTE, ARI | at SF | 1.2 | |
| 280 | Corey KinerRB, NE | at JAX | 1.2 | |
| 281 | Efton Chism IIIWR, NE | at JAX | 1.2 | |
| 282 | Ian ThomasTE, LV | at NO | 1.1 | |
| 283 | Cade StoverTE, HOU | at IND | 1.1 | |
| 284 | Kaleb JohnsonRB, GB | vs ATL | 1.1 | |
| 285 | Nicholas SingletonRB, TEN | at NYG | 1.1 | |
| 286 | AJ DillonRB, CAR | at CLE | 1.0 | |
| 287 | Noah GrayTE, KC | at MIA | 1.0 | |
| 288 | Kene NwangwuRB, NYJ | at DET | 1.0 | |
| 289 | Xavier SmithWR, LAR | at DEN | 1.0 | |
| 290 | Jordan WhittingtonWR, LAR | at DEN | 1.0 | |
| 291 | Malachi CorleyWR, CLE | vs CAR | 1.0 | |
| 292 | Jake BriningstoolTE, KC | at MIA | 1.0 | |
| 293 | Konata MumpfieldWR, LAR | at DEN | 1.0 | |
| 294 | Chris BellWR, MIA | vs KC | 1.0 | |
| 295 | Johnny MundtTE, PHI | at CHI | 0.9 | |
| 296 | Ashton DulinWR, IND | vs HOU | 0.9 | |
| 297 | Tylan WallaceWR, CLE | vs CAR | 0.9 | |
| 298 | Dareke YoungWR, LV | at NO | 0.9 | |
| 299 | Luke SchoonmakerTE, DAL | vs BAL | 0.9 | |
| 300 | Nate BoerkircherTE, JAX | vs NE | 0.9 | |
| 301 | Quintin MorrisTE, JAX | vs NE | 0.8 | |
| 302 | Jalen BrooksWR, ARI | at SF | 0.8 | |
| 303 | Sione VakiRB, DET | vs NYJ | 0.8 | |
| 304 | British BrooksRB, HOU | at IND | 0.8 | |
| 305 | David Martin-RobinsonTE, TEN | at NYG | 0.8 | |
| 306 | Zachariah BranchWR, ATL | at GB | 0.8 | |
| 307 | Sam RoushTE, CHI | vs PHI | 0.8 | |
| 308 | DeeJay DallasRB, MIN | at TB | 0.7 | |
| 309 | Jonathan MingoWR, DAL | vs BAL | 0.7 | |
| 310 | Brevyn Spann-FordTE, DAL | vs BAL | 0.7 | |
| 311 | Rasheen AliRB, BAL | at DAL | 0.7 | |
| 312 | Oscar DelpTE, NO | vs LV | 0.7 | |
| 313 | Colbie YoungWR, CIN | at PIT | 0.7 | |
| 314 | KhaDarel HodgeWR, SF | vs ARI | 0.6 | |
| 315 | Ben SkowronekWR, PIT | vs CIN | 0.6 | |
| 316 | Najee HarrisRB, NYG | vs TEN | 0.6 | |
| 317 | Brycen TremayneWR, CAR | at CLE | 0.6 | |
| 318 | LaJohntay WesterWR, BAL | at DAL | 0.6 | |
| 319 | LeQuint Allen Jr.RB, JAX | vs NE | 0.6 | |
| 320 | Charlie WoernerTE, ATL | at GB | 0.5 | |
| 321 | Andrew OgletreeTE, IND | vs HOU | 0.5 | |
| 322 | Skyy MooreWR, GB | vs ATL | 0.5 | |
| 323 | Brady RussellRB, SEA | at WAS | 0.5 | |
| 324 | Kameron JohnsonWR, TB | vs MIN | 0.5 | |
| 325 | Erick AllTE, CIN | at PIT | 0.5 | |
| 326 | Tom KennedyWR, DET | vs NYJ | 0.4 | |
| 327 | Colson YankoffTE, WAS | vs SEA | 0.4 | |
| 328 | Durham SmytheTE, BAL | at DAL | 0.3 | |
| 329 | Reggie GilliamRB, NE | at JAX | 0.3 | |
| 330 | Chris BlairWR, ATL | at GB | 0.3 | |
| 331 | Kylen GransonTE, TEN | at NYG | 0.3 | |
| 332 | Tyler GoodsonRB, DAL | vs BAL | 0.3 | |
| 333 | Tahj BrooksRB, CIN | at PIT | 0.3 | |
| 334 | Makai LemonWR, PHI | at CHI | 0.3 | |
| 335 | Chris ManhertzTE, NYG | vs TEN | 0.2 | |
| 336 | Patrick RicardRB, NYG | vs TEN | 0.2 | |
| 337 | Eric SaubertTE, SEA | at WAS | 0.2 | |
| 338 | Britain CoveyWR, PHI | at CHI | 0.2 | |
| 339 | Julius ChestnutRB, TEN | at NYG | 0.2 | |
| 340 | Roschon JohnsonRB, CHI | vs PHI | 0.2 | |
| 341 | Tai FeltonWR, MIN | at TB | 0.2 | |
| 342 | Demond ClaiborneRB, MIN | at TB | 0.2 | |
| 343 | CJ DonaldsonRB, NO | vs LV | 0.2 | |
| 344 | Will KacmarekTE, MIA | vs KC | 0.2 | |
| 345 | Devin DuvernayWR, ARI | at SF | 0.1 | |
| 346 | Nikko RemigioWR, KC | at MIA | 0.1 | |
| 347 | Derius DavisWR, LAC | at BUF | 0.1 | |
| 348 | Jacob SaylorsRB, DET | vs NYJ | 0.1 | |
| 349 | Payne DurhamTE, TB | vs MIN | 0.1 | |
| 350 | Dylan LaubeRB, LV | at NO | 0.1 | |
| 351 | Ke'Shawn WilliamsWR, CIN | at PIT | 0.1 | |
| 352 | Barion BrownWR, NO | vs LV | 0.1 |
How we project: each player's recent scoring, weighted toward the latest games and blended with last season's average, then adjusted for the opponent's points allowed to the position and for injury status. Players who are out, on a bye or on injured reserve are left off.