2026-27 fantasy basketball forward rankings
Season-long rankings for points leagues, by projected fantasy points per game. Updated every day as rosters change.
| Rank | Player | Pts / Reb / Ast | Last season | Projection |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor WembanyamaSAS | 29.1 / 12 / 3 | 61.12026-27, 10 gp | 53.6 |
| 2 | Giannis AntetokounmpoMIA | 27.3 / 12.7 / 5.6 | 53.12026-27, 9 gp | 53.2 |
| 3 | Anthony DavisWAS | 23.4 / 9.3 / 2.1 | 43.22026-27, 8 gp | 47.2 |
| 4 | Jayson TatumBOS | 27.9 / 6.3 / 8 | 48.02026-27, 8 gp | 46.6 |
| 5 | Jalen JohnsonATL | 19.8 / 8.8 / 7.6 | 43.12026-27, 8 gp | 45.7 |
| 6 | Kawhi LeonardTOR | 19.5 / 7.5 / 1.5 | 40.82026-27, 2 gp | 43.0 |
| 7 | LeBron JamesPHI | 14.8 / 7.4 / 6.9 | 38.22026-27, 8 gp | 42.0 |
| 8 | Domantas SabonisSAC | 15.3 / 14.6 / 6 | 41.22026-27, 9 gp | 41.9 |
| 9 | Scottie BarnesTOR | 23.5 / 7.6 / 5.1 | 45.02026-27, 8 gp | 41.5 |
| 10 | Paolo BancheroORL | 24.5 / 6.5 / 7.5 | 42.62026-27, 2 gp | 41.4 |
| 11 | Cooper FlaggDAL | 23.9 / 6.8 / 6.4 | 47.82026-27, 8 gp | 41.0 |
| 12 | Kevin DurantHOU | 20.8 / 5.7 / 3 | 35.42026-27, 10 gp | 40.3 |
| 13 | Deni AvdijaPOR | 22.3 / 6.4 / 6.3 | 39.62026-27, 9 gp | 38.9 |
| 14 | Franz WagnerORL | 20.8 / 6.3 / 8.8 | 41.02026-27, 9 gp | 37.7 |
| 15 | Pascal SiakamIND | 21.4 / 6.6 / 3.9 | 35.82026-27, 9 gp | 37.5 |
| 16 | Zion WilliamsonNOP | 20.6 / 5.4 / 2.8 | 38.42026-27, 9 gp | 37.2 |
| 17 | Jimmy Butler IIIGSW | 20 / 5.6 / 4.9 | 37.42025-26, 38 gp | 36.8 |
| 18 | Julius RandleBKN | 20.8 / 7.1 / 5.1 | 36.22026-27, 9 gp | 36.7 |
| 19 | Lauri MarkkanenUTA | 18 / 6.8 / 2 | 31.42026-27, 8 gp | 36.3 |
| 20 | Trey Murphy IIINOP | 14.3 / 4.5 / 3.6 | 27.32026-27, 8 gp | 36.1 |
| 21 | Michael Porter Jr.BKN | 21.8 / 7.6 / 1.2 | 35.92026-27, 9 gp | 35.9 |
| 22 | Jaren Jackson Jr.UTA | 16.3 / 5 / 2 | 26.82026-27, 4 gp | 35.4 |
| 23 | Brandon IngramLAC | 20.9 / 5.5 / 3.6 | 34.92025-26, 79 gp | 35.1 |
| 24 | Paul GeorgeBOS | 19.6 / 5.5 / 4.5 | 38.42026-27, 8 gp | 34.5 |
| 25 | RJ BarrettTOR | 21.6 / 6.1 / 3.9 | 35.62026-27, 9 gp | 34.0 |
| 26 | Brandon MillerCHA | 20.6 / 5 / 2.2 | 33.02026-27, 10 gp | 33.7 |
| 27 | Miles BridgesPHX | 16.9 / 8.1 / 3.6 | 37.72026-27, 8 gp | 33.0 |
| 28 | Onyeka OkongwuATL | 13.5 / 8 / 2.8 | 31.72026-27, 11 gp | 32.9 |
| 29 | OG AnunobyNYK | 16.4 / 5.6 / 2.4 | 29.72026-27, 9 gp | 31.6 |
| 30 | P.J. WashingtonDAL | 15.8 / 7.8 / 1.3 | 29.92026-27, 9 gp | 30.3 |
| 31 | Saddiq BeyNOP | 16.4 / 4 / 2.1 | 26.92026-27, 9 gp | 29.8 |
| 32 | Jabari Smith Jr.HOU | 17.3 / 6.4 / 2.3 | 33.42026-27, 10 gp | 29.4 |
| 33 | Andrew WigginsMIA | 8.6 / 3.1 / 1.7 | 17.62026-27, 9 gp | 28.9 |
| 34 | Jaden McDanielsMIN | 17.1 / 6.2 / 3.7 | 33.42026-27, 10 gp | 28.8 |
| 35 | Santi AldamaDAL | 8 / 9 / 1 | 18.32026-27, 1 gp | 28.5 |
| 36 | Kyshawn GeorgeWAS | 18.5 / 4.5 / 5.2 | 34.52026-27, 10 gp | 28.0 |
| 37 | Keegan MurraySAC | 7 / 3 / 0.5 | 13.92026-27, 2 gp | 27.4 |
| 38 | Aaron GordonDEN | 12.3 / 5.3 / 2.1 | 25.02026-27, 8 gp | 27.2 |
| 39 | Cedric CowardMEM | 13.8 / 8.8 / 2.4 | 31.32026-27, 8 gp | 27.1 |
| 40 | Naji MarshallDAL | 12.5 / 3 / 5.3 | 27.32026-27, 6 gp | 27.0 |
| 41 | Tobias HarrisSAS | 13.3 / 5.1 / 2.5 | 26.22025-26, 63 gp | 27.0 |
| 42 | Dillon BrooksPHX | 16.8 / 3.9 / 2.5 | 26.72026-27, 8 gp | 26.6 |
| 43 | Jaime Jaquez Jr.MIL | 16.4 / 6.2 / 2.8 | 27.72026-27, 9 gp | 26.5 |
| 44 | Draymond GreenGSW | 2.9 / 5.1 / 7.8 | 23.42026-27, 8 gp | 26.4 |
| 45 | John CollinsDET | 9.4 / 5.9 / 0.5 | 20.02026-27, 8 gp | 26.3 |
| 46 | Jerami GrantMEM | 9.7 / 2.1 / 2.1 | 17.92026-27, 9 gp | 26.0 |
| 47 | Matas BuzelisCHI | 12.9 / 4.4 / 2 | 21.82026-27, 8 gp | 25.8 |
| 48 | Toumani CamaraPOR | 13.1 / 3.3 / 1.1 | 20.42026-27, 9 gp | 25.7 |
| 49 | Bobby PortisMIA | 7.3 / 6.9 / 1.9 | 21.42026-27, 9 gp | 25.6 |
| 50 | Jonathan KumingaMIN | 13.1 / 5.9 / 3 | 30.12026-27, 10 gp | 25.6 |
| 51 | Daniel GaffordDAL | 8.9 / 6 / 1.9 | 25.42026-27, 9 gp | 25.5 |
| 52 | Cameron JohnsonDEN | 10.8 / 4.2 / 1.8 | 20.12026-27, 5 gp | 25.4 |
| 53 | Tari EasonHOU | 9.4 / 6 / 1.3 | 24.12026-27, 10 gp | 25.2 |
| 54 | Kyle KuzmaMIL | 9.9 / 6 / 3 | 22.82026-27, 9 gp | 24.2 |
| 55 | Moussa DiabateCHA | 8.9 / 9.1 / 2 | 28.42026-27, 9 gp | 23.5 |
| 56 | De'Andre HunterSAC | 13 / 4.8 / 1.3 | 20.32026-27, 8 gp | 23.3 |
| 57 | Kyle FilipowskiUTA | 1.5 / 0.7 / 0.3 | 3.52026-27, 6 gp | 23.3 |
| 58 | Precious AchiuwaSAC | 10.8 / 5.9 / 1.1 | 26.72026-27, 9 gp | 23.1 |
| 59 | Keldon JohnsonSAS | 8.2 / 5.7 / 2 | 18.62026-27, 10 gp | 22.2 |
| 60 | Collin Murray-BoylesTOR | 10.7 / 5 / 1.3 | 22.42026-27, 9 gp | 21.9 |
| 61 | Jalen SmithCHI | 11 / 7.8 / 1.8 | 25.92026-27, 8 gp | 21.8 |
| 62 | Julian ChampagnieSAS | 10 / 4.1 / 1.3 | 20.72026-27, 10 gp | 21.6 |
| 63 | Justin ChampagnieWAS | 7.3 / 7.5 / 1.3 | 21.12026-27, 4 gp | 21.3 |
| 64 | Royce O'NealeCHA | 4.7 / 3.1 / 0.7 | 11.82026-27, 10 gp | 21.0 |
| 65 | Herbert JonesNOP | 5.8 / 3.1 / 0.9 | 13.02026-27, 9 gp | 20.8 |
| 66 | Rui HachimuraLAC | 14.7 / 6.5 / 1.7 | 26.32026-27, 6 gp | 20.8 |
| 67 | Derrick Jones Jr.LAC | 11.6 / 5.3 / 1.4 | 24.92026-27, 7 gp | 20.7 |
| 68 | Duncan RobinsonDET | 19 / 1.9 / 2.3 | 29.92026-27, 8 gp | 20.6 |
| 69 | Obi ToppinIND | 13.9 / 5.4 / 1.3 | 23.22026-27, 7 gp | 20.6 |
| 70 | Zaccharie RisacherDAL | 7 / 5.1 / 1.6 | 23.02026-27, 9 gp | 20.3 |
| 71 | Brice SensabaughUTA | 7.9 / 2.8 / 1.1 | 13.22026-27, 9 gp | 20.2 |
| 72 | Jarace WalkerIND | 7.4 / 6.2 / 2 | 19.82026-27, 10 gp | 20.2 |
| 73 | Sandro MamukelashviliLAL | 8.8 / 4.4 / 1.6 | 20.02026-27, 10 gp | 20.2 |
| 74 | Noah ClowneyBKN | 5.3 / 5 / 0.8 | 14.12026-27, 9 gp | 20.1 |
| 75 | Danny WolfBKN | 9.8 / 5.5 / 1.8 | 17.52026-27, 4 gp | 19.9 |
| 76 | Leaky BlackSAC | 7.3 / 3.3 / 2 | 20.92026-27, 4 gp | 19.9 |
| 77 | Ziaire WilliamsLAL | 10.3 / 3 / 1.9 | 21.22026-27, 7 gp | 19.7 |
| 78 | Jaylen WellsMEM | 10.7 / 3 / 1.3 | 18.92026-27, 9 gp | 19.6 |
| 79 | GG JacksonMEM | 7.4 / 3.5 / 1 | 12.72026-27, 8 gp | 19.5 |
| 80 | Isaiah JacksonLAC | 8.6 / 6.1 / 2.3 | 23.72026-27, 8 gp | 19.2 |
| 81 | Jake LaRaviaLAL | 6.4 / 3.9 / 1.7 | 19.42026-27, 9 gp | 19.2 |
| 82 | Khris MiddletonWAS | 2.4 / 1.6 / 0.4 | 4.92026-27, 5 gp | 19.2 |
| 83 | Paul ReedDET | 12.8 / 6.8 / 2.4 | 28.52026-27, 8 gp | 19.0 |
| 84 | Marvin Bagley IIIDEN | 6 / 3.5 / 0.6 | 12.42026-27, 8 gp | 18.7 |
| 85 | Jaylin WilliamsOKC | 2.9 / 4 / 1.6 | 10.72026-27, 7 gp | 18.6 |
| 86 | Tristan da SilvaORL | 15.1 / 3.7 / 1.7 | 22.62026-27, 9 gp | 18.5 |
| 87 | Jalen SlawsonIND | 3.8 / 3.1 / 1.1 | 13.22026-27, 9 gp | 18.2 |
| 88 | Harrison BarnesSAS | 5.1 / 0.8 / 0 | 7.22026-27, 8 gp | 17.7 |
| 89 | Oso IghodaroPHX | 6.5 / 5.3 / 3.5 | 18.52026-27, 6 gp | 17.7 |
| 90 | Grant WilliamsCHA | 7 / 3.9 / 1.6 | 16.12025-26, 36 gp | 17.6 |
| 91 | Dominick BarlowPHI | 7.7 / 4.8 / 1.2 | 19.42025-26, 71 gp | 17.5 |
| 92 | Taurean PrinceDET | 2 / 1 / 0 | 6.22026-27, 2 gp | 16.9 |
| 93 | Gui SantosGSW | 6.6 / 3.6 / 1.1 | 14.32026-27, 7 gp | 16.8 |
| 94 | Nikola JovicMIA | 2.4 / 2.6 / 1 | 8.72026-27, 7 gp | 16.8 |
| 95 | Sam HauserBOS | 7.8 / 2.9 / 1.1 | 13.92026-27, 9 gp | 16.8 |
| 96 | Kyle AndersonTOR | 1 / 1 / 1.2 | 6.02026-27, 6 gp | 16.6 |
| 97 | Tristan VukcevicWAS | 9 / 3 / 1.1 | 16.42025-26, 49 gp | 16.6 |
| 98 | Trendon WatfordNOP | 7.6 / 3.6 / 1.2 | 17.32026-27, 5 gp | 16.5 |
| 99 | Chaney JohnsonBKN | 5.1 / 2.8 / 1 | 11.72026-27, 9 gp | 16.3 |
| 100 | Georges NiangGSW | 8.2 / 3 / 1.6 | 15.32026-27, 10 gp | 16.3 |
| 101 | Ronald Holland IIDET | 5.8 / 3.4 / 1.8 | 16.42026-27, 8 gp | 16.3 |
| 102 | Karlo MatkovicNOP | 10.4 / 4.3 / 1 | 20.22026-27, 8 gp | 16.2 |
| 103 | Dean WadePHI | 3.6 / 3.4 / 2 | 16.72026-27, 8 gp | 16.0 |
| 104 | Patrick WilliamsCHI | 4 / 0 / 2 | 10.02026-27, 1 gp | 16.0 |
| 105 | Ryan DunnPHX | 5.6 / 3.8 / 1.4 | 16.12026-27, 8 gp | 15.9 |
| 106 | Isaac OkoroCHI | 5 / 1.3 / 1.1 | 9.92026-27, 8 gp | 15.6 |
| 107 | Cam WhitmoreDEN | 4 / 1 / 0.5 | 7.02026-27, 2 gp | 15.5 |
| 108 | Corey KispertATL | 7.7 / 0.7 / 0.7 | 9.52026-27, 6 gp | 15.5 |
| 109 | Taylor HendricksMEM | 2.5 / 1.3 / 0 | 4.02026-27, 4 gp | 15.5 |
| 110 | Trey LylesMIN | 6.1 / 4.1 / 0.8 | 14.02026-27, 10 gp | 15.4 |
| 111 | Zach CollinsCHI | 1.5 / 2.3 / 0.7 | 6.02026-27, 6 gp | 15.0 |
| 112 | Kevon LooneyLAL | 2 / 2 / 0.3 | 4.82026-27, 4 gp | 14.9 |
| 113 | Cody WilliamsMIN | 0 / 0.2 / 0 | 0.22026-27, 5 gp | 14.6 |
| 114 | Olivier-Maxence ProsperMEM | 3 / 1.8 / 0.8 | 6.02026-27, 4 gp | 14.6 |
| 115 | Mouhamed GueyeATL | 4.4 / 3.6 / 0.9 | 13.52025-26, 77 gp | 14.2 |
| 116 | Leonard MillerCHI | 7.1 / 4.1 / 1 | 15.32026-27, 8 gp | 14.0 |
| 117 | Jarred VanderbiltLAL | 1.2 / 3 / 1.2 | 7.02026-27, 5 gp | 13.8 |
| 118 | Simone FontecchioMIA | 0.8 / 0.5 / 0 | 2.12026-27, 4 gp | 13.6 |
| 119 | Jalen WilsonATL | 6.4 / 2.1 / 0.9 | 10.92025-26, 54 gp | 13.5 |
| 120 | Tidjane SalaunCHA | 6.1 / 3.4 / 0.1 | 12.32026-27, 9 gp | 13.5 |
| 121 | Justin EdwardsPHI | 1.3 / 0.8 / 0 | 1.92026-27, 4 gp | 13.4 |
| 122 | Ousmane DiengMIL | 2 / 1 / 1 | 5.02026-27, 6 gp | 13.2 |
| 123 | Spencer JonesDEN | 13 / 6 / 0 | 23.22026-27, 1 gp | 13.1 |
| 124 | Caleb MartinDAL | 4.6 / 2.2 / 0.4 | 8.62026-27, 5 gp | 13.0 |
| 125 | Kris MurrayMEM | 1.5 / 2 / 0.8 | 8.52026-27, 6 gp | 13.0 |
| 126 | Dorian Finney-SmithATL | 1 / 0.7 / 0.3 | 2.02026-27, 3 gp | 12.7 |
| 127 | Josh MinottBKN | 5.3 / 2.8 / 0.5 | 10.62026-27, 4 gp | 12.7 |
| 128 | Jonathan IsaacORL | 2.7 / 2.6 / 0.4 | 9.22025-26, 50 gp | 12.4 |
| 129 | Larry Nance Jr.IND | 4.7 / 3.1 / 0.7 | 12.02026-27, 9 gp | 12.4 |
| 130 | Trayce Jackson-DavisTOR | 3 / 2.3 / 0.4 | 8.82026-27, 8 gp | 12.1 |
| 131 | Jonathan MogboSAC | 3.8 / 2.8 / 1 | 12.32026-27, 4 gp | 11.7 |
| 132 | Joan BeringerMIN | 5.8 / 6.5 / 0.7 | 17.42026-27, 10 gp | 11.5 |
| 133 | Noah PendaORL | 3.9 / 3.2 / 1.2 | 11.42025-26, 58 gp | 11.4 |
| 134 | Pete NanceMIL | 5.4 / 2.7 / 1 | 11.42025-26, 47 gp | 10.8 |
| 135 | Anthony GillWAS | 0.5 / 0.5 / 0 | 1.12026-27, 2 gp | 10.7 |
| 136 | Jamal CainORL | 7.2 / 3.1 / 0.3 | 11.52026-27, 9 gp | 10.7 |
| 137 | Jabari WalkerPHI | 4.7 / 2.5 / 0.7 | 9.22026-27, 6 gp | 10.4 |
| 138 | Dalton KnechtNYK | 5 / 3.5 / 0.5 | 11.52026-27, 2 gp | 10.3 |
| 139 | Asa NewellATL | 3.6 / 2.6 / 1 | 8.62026-27, 5 gp | 10.2 |
| 140 | Drew TimmePHX | 3.5 / 1.3 / 0.9 | 6.62025-26, 26 gp | 9.2 |
| 141 | Rasheer FlemingPHX | 0.5 / 1.5 / 0 | 5.32026-27, 2 gp | 9.1 |
| 142 | Zeke NnajiDEN | 3.5 / 0.5 / 0 | 4.12026-27, 2 gp | 9.1 |
| 143 | Myron GardnerMIA | 0.8 / 0.6 / 0.2 | 2.02026-27, 5 gp | 8.8 |
| 144 | Carter BryantSAS | 2.6 / 0.7 / 0.4 | 4.92026-27, 9 gp | 8.7 |
| 145 | Jamison BattleTOR | 8.1 / 1.6 / 0.3 | 11.72026-27, 9 gp | 8.5 |
| 146 | Keshad JohnsonMIA | 4.3 / 1.9 / 0.3 | 8.72025-26, 32 gp | 8.3 |
| 147 | Tolu SmithDET | 0.9 / 1.6 / 0.1 | 4.02026-27, 7 gp | 7.9 |
| 148 | Julian PhillipsHOU | 2.9 / 1 / 0.2 | 6.02025-26, 48 gp | 7.7 |
| 149 | Malevy LeonsGSW | 0.5 / 0.5 / 0 | 2.62026-27, 4 gp | 7.5 |
| 150 | Mohamed DiawaraNYK | 2.5 / 2.5 / 1.8 | 9.42026-27, 4 gp | 7.2 |
| 151 | Jae'Sean TateHOU | 0 / 0.8 / 0.2 | 1.62026-27, 6 gp | 6.7 |
| 152 | DaRon Holmes IIDEN | 1 / 0.3 / 0.7 | 3.12026-27, 3 gp | 6.2 |
| 153 | Amari WilliamsBOS | 1.4 / 1.9 / 0.5 | 5.82025-26, 21 gp | 5.8 |
| 154 | Brooks BarnhizerOKC | 1.4 / 1.1 / 0.6 | 4.22026-27, 7 gp | 5.5 |
| 155 | Adou ThieroLAL | 4 / 4 / 2 | 11.82026-27, 1 gp | 4.9 |
| 156 | Pacome DadietNYK | 2 / 0.5 / 0 | 2.62026-27, 2 gp | 3.7 |
| 157 | Isaiah CrawfordHOU | 2.3 / 0.2 / 0 | 3.02026-27, 6 gp | 3.6 |
Scoring: point 1, rebound 1.2, assist 1.5, steal 3, block 3, turnover −1. How we project: each player's fantasy points per game over the last two completed regular seasons, weighted by games played, with the more recent season counting double. Once the 2026-27 season starts, its games count triple. Players with fewer than 15 games in that window, including rookies, are not ranked yet.