2026-27 fantasy basketball forward rankings
Season-long rankings for points leagues, by projected fantasy points per game. Updated every day as rosters change.
| Rank | Player | Pts / Reb / Ast | Last season | Projection |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giannis AntetokounmpoMIA | 27.6 / 9.8 / 5.4 | 49.12025-26, 36 gp | 53.2 |
| 2 | Victor WembanyamaSAS | 24.6 / 11.2 / 3 | 52.22025-26, 67 gp | 52.4 |
| 3 | Anthony DavisWAS | 20.4 / 11.1 / 2.8 | 44.02025-26, 20 gp | 48.3 |
| 4 | Jayson TatumBOS | 21.8 / 10 / 5.3 | 44.02025-26, 16 gp | 46.2 |
| 5 | Jalen JohnsonATL | 21.8 / 9.9 / 7.6 | 46.72025-26, 75 gp | 46.0 |
| 6 | Kawhi LeonardLAC | 27.2 / 6.2 / 3.5 | 44.62025-26, 68 gp | 43.1 |
| 7 | LeBron JamesPHI | 20.2 / 5.9 / 6.9 | 39.92025-26, 63 gp | 42.5 |
| 8 | Domantas SabonisSAC | 15.8 / 11.4 / 4.1 | 36.42025-26, 19 gp | 42.0 |
| 9 | Paolo BancheroORL | 22.2 / 8.4 / 5.2 | 40.82025-26, 72 gp | 41.4 |
| 10 | Scottie BarnesTOR | 17.6 / 7.3 / 5.8 | 40.92025-26, 83 gp | 41.1 |
| 11 | Kevin DurantHOU | 25.2 / 5.3 / 4.6 | 40.52025-26, 81 gp | 41.0 |
| 12 | Cooper FlaggDAL | 21 / 6.7 / 4.5 | 39.82025-26, 70 gp | 39.8 |
| 13 | Deni AvdijaPOR | 23.6 / 6.7 / 6.6 | 41.72025-26, 68 gp | 38.8 |
| 14 | Pascal SiakamIND | 23.4 / 6.5 / 3.7 | 39.02025-26, 64 gp | 37.8 |
| 15 | Trey Murphy IIINOP | 21.5 / 5.7 / 3.8 | 37.82025-26, 66 gp | 37.3 |
| 16 | Lauri MarkkanenUTA | 26.7 / 6.9 / 2.1 | 41.22025-26, 42 gp | 37.2 |
| 17 | Franz WagnerORL | 20.6 / 5.2 / 3.3 | 33.92025-26, 34 gp | 37.0 |
| 18 | Zion WilliamsonNOP | 21 / 5.7 / 3.2 | 35.22025-26, 62 gp | 37.0 |
| 19 | Jimmy Butler IIIGSW | 20 / 5.6 / 4.9 | 37.42025-26, 38 gp | 36.8 |
| 20 | Julius RandleBKN | 21.1 / 6.7 / 5 | 37.92025-26, 79 gp | 36.7 |
| 21 | Jaren Jackson Jr.UTA | 19.4 / 5.7 / 2 | 34.52025-26, 48 gp | 36.0 |
| 22 | Michael Porter Jr.BKN | 24.2 / 7.1 / 3 | 38.82025-26, 52 gp | 35.9 |
| 23 | Brandon IngramTOR | 20.9 / 5.5 / 3.6 | 34.92025-26, 79 gp | 35.1 |
| 24 | Brandon MillerCHA | 20.2 / 4.9 / 3.3 | 33.62025-26, 65 gp | 33.8 |
| 25 | RJ BarrettTOR | 19.3 / 5.3 / 3.3 | 32.02025-26, 57 gp | 33.8 |
| 26 | Paul GeorgeBOS | 17.3 / 5.3 / 3.6 | 33.72025-26, 37 gp | 33.6 |
| 27 | Onyeka OkongwuATL | 15.2 / 7.6 / 3.1 | 33.82025-26, 74 gp | 33.1 |
| 28 | Miles BridgesPHX | 17.1 / 5.8 / 3.2 | 30.62025-26, 77 gp | 32.5 |
| 29 | OG AnunobyNYK | 16.9 / 5.3 / 2.2 | 31.42025-26, 68 gp | 31.9 |
| 30 | Andrew WigginsMIA | 15.4 / 4.8 / 2.7 | 30.12025-26, 68 gp | 30.4 |
| 31 | P.J. WashingtonDAL | 14.2 / 7 / 1.8 | 29.72025-26, 56 gp | 30.4 |
| 32 | Jabari Smith Jr.HOU | 15.8 / 6.9 / 1.9 | 30.42025-26, 77 gp | 28.8 |
| 33 | Santi AldamaDAL | 14 / 6.7 / 2.9 | 29.92025-26, 43 gp | 28.7 |
| 34 | Jaden McDanielsMIN | 14.8 / 4.2 / 2.7 | 28.62025-26, 73 gp | 28.2 |
| 35 | Keegan MurraySAC | 14 / 5.7 / 1.7 | 30.02025-26, 23 gp | 28.1 |
| 36 | Aaron GordonDEN | 16.2 / 5.8 / 2.7 | 28.72025-26, 36 gp | 27.6 |
| 37 | Jerami GrantMEM | 18.6 / 3.5 / 2.1 | 28.02025-26, 57 gp | 27.4 |
| 38 | John CollinsDET | 13.6 / 5.3 / 1 | 24.92025-26, 69 gp | 27.2 |
| 39 | Naji MarshallDAL | 15.2 / 4.7 / 3.3 | 27.72025-26, 74 gp | 27.0 |
| 40 | Tobias HarrisSAS | 13.3 / 5.1 / 2.5 | 26.22025-26, 63 gp | 27.0 |
| 41 | Kyshawn GeorgeWAS | 14.8 / 5.1 / 4.5 | 30.72025-26, 48 gp | 26.8 |
| 42 | Draymond GreenGSW | 8.4 / 5.5 / 5.5 | 25.22025-26, 68 gp | 26.7 |
| 43 | Dillon BrooksPHX | 20.2 / 3.6 / 1.8 | 29.02025-26, 56 gp | 26.6 |
| 44 | Bobby PortisMIA | 13.7 / 6.4 / 1.6 | 25.12025-26, 67 gp | 26.3 |
| 45 | Cedric CowardMEM | 13.6 / 5.9 / 2.8 | 26.32025-26, 62 gp | 26.3 |
| 46 | Jaime Jaquez Jr.MIL | 15.4 / 5 / 4.7 | 29.32025-26, 75 gp | 26.3 |
| 47 | Toumani CamaraPOR | 13.4 / 5.1 / 2.5 | 26.22025-26, 82 gp | 26.3 |
| 48 | Matas BuzelisCHI | 16.3 / 5.8 / 2.1 | 30.92025-26, 77 gp | 26.2 |
| 49 | Cameron JohnsonDEN | 12.2 / 3.8 / 2.4 | 23.02025-26, 54 gp | 25.9 |
| 50 | Daniel GaffordDAL | 9.5 / 6.9 / 1.1 | 24.32025-26, 55 gp | 25.6 |
| 51 | Tari EasonHOU | 10.5 / 6.3 / 1.5 | 23.92025-26, 60 gp | 25.3 |
| 52 | Kyle FilipowskiUTA | 11.4 / 7.2 / 2.6 | 26.62025-26, 77 gp | 24.9 |
| 53 | Kyle KuzmaMIL | 13 / 4.5 / 2.7 | 23.92025-26, 69 gp | 24.4 |
| 54 | De'Andre HunterSAC | 13.7 / 4.1 / 2 | 22.32025-26, 45 gp | 23.7 |
| 55 | Moussa DiabateCHA | 7.9 / 8.7 / 1.9 | 25.52025-26, 73 gp | 22.8 |
| 56 | Keldon JohnsonSAS | 13.1 / 5.3 / 1.3 | 22.72025-26, 83 gp | 22.7 |
| 57 | Precious AchiuwaSAC | 10.1 / 6.7 / 1.4 | 24.12025-26, 73 gp | 22.6 |
| 58 | Herbert JonesNOP | 8.9 / 3.4 / 2.8 | 21.92025-26, 56 gp | 22.4 |
| 59 | Royce O'NealeCHA | 9.8 / 4.8 / 2.7 | 22.72025-26, 78 gp | 22.2 |
| 60 | Collin Murray-BoylesTOR | 8.5 / 5 / 1.9 | 21.82025-26, 57 gp | 21.8 |
| 61 | Julian ChampagnieSAS | 11 / 5.7 / 1.5 | 23.02025-26, 83 gp | 21.7 |
| 62 | Jalen SmithCHI | 10.2 / 6.7 / 1.2 | 22.82025-26, 53 gp | 21.3 |
| 63 | Justin ChampagnieWAS | 8.8 / 5.6 / 1.2 | 21.22025-26, 68 gp | 21.3 |
| 64 | Isaiah StewartMEM | 10 / 5 / 1.1 | 22.22025-26, 58 gp | 21.2 |
| 65 | Brice SensabaughUTA | 15.1 / 3.1 / 1.9 | 22.72025-26, 74 gp | 21.0 |
| 66 | Noah ClowneyBKN | 12.3 / 4.1 / 1.6 | 22.42025-26, 66 gp | 21.0 |
| 67 | GG JacksonMEM | 12.7 / 4.4 / 1.5 | 22.72025-26, 54 gp | 20.7 |
| 68 | Khris MiddletonWAS | 10.2 / 3.7 / 2.8 | 19.42025-26, 63 gp | 20.5 |
| 69 | Jarace WalkerIND | 11.6 / 5.1 / 2.5 | 23.32025-26, 76 gp | 20.3 |
| 70 | Rui HachimuraLAC | 11.5 / 3.3 / 0.8 | 18.72025-26, 68 gp | 20.3 |
| 71 | Danny WolfBKN | 8.9 / 4.9 / 2.2 | 20.22025-26, 57 gp | 20.2 |
| 72 | Derrick Jones Jr.LAC | 10.1 / 3.5 / 1.4 | 21.22025-26, 50 gp | 20.2 |
| 73 | Obi ToppinIND | 11.6 / 4.4 / 2.3 | 20.82025-26, 24 gp | 20.2 |
| 74 | Sandro MamukelashviliLAL | 11.2 / 4.9 / 1.9 | 23.02025-26, 80 gp | 20.2 |
| 75 | Chaney JohnsonBKN | 8.2 / 4.6 / 2.1 | 20.02025-26, 17 gp | 20.0 |
| 76 | Zaccharie RisacherDAL | 9.6 / 3.8 / 1.1 | 19.32025-26, 67 gp | 19.9 |
| 77 | Jaylen WellsMEM | 12.5 / 3.2 / 1.6 | 20.72025-26, 69 gp | 19.7 |
| 78 | Marvin Bagley IIIDEN | 10.5 / 6.1 / 1.4 | 22.42025-26, 60 gp | 19.7 |
| 79 | Duncan RobinsonDET | 12.2 / 2.7 / 2.1 | 20.42025-26, 77 gp | 19.6 |
| 80 | Jaylin WilliamsOKC | 7.2 / 5.5 / 2.4 | 19.82025-26, 65 gp | 19.6 |
| 81 | Ziaire WilliamsLAL | 10.2 / 2.4 / 1.1 | 18.92025-26, 56 gp | 19.5 |
| 82 | Jake LaRaviaLAL | 8.2 / 4 / 1.8 | 19.82025-26, 82 gp | 19.2 |
| 83 | Harrison BarnesSAS | 9.9 / 2.8 / 1.9 | 17.82025-26, 78 gp | 18.8 |
| 84 | Isaiah JacksonLAC | 6.7 / 5.3 / 0.9 | 18.12025-26, 55 gp | 18.2 |
| 85 | Nikola JovicMIA | 7.5 / 3.3 / 2.2 | 16.22025-26, 46 gp | 18.0 |
| 86 | Tristan da SilvaORL | 9.9 / 3.7 / 1.6 | 19.52025-26, 77 gp | 18.0 |
| 87 | Kyle AndersonTOR | 6.2 / 3.5 / 2.9 | 18.82025-26, 43 gp | 17.9 |
| 88 | Oso IghodaroPHX | 6.5 / 5.1 / 2.3 | 19.52025-26, 82 gp | 17.7 |
| 89 | Paul ReedDET | 7.8 / 4.5 / 1.2 | 19.52025-26, 65 gp | 17.7 |
| 90 | Grant WilliamsCHA | 7 / 3.9 / 1.6 | 16.12025-26, 36 gp | 17.6 |
| 91 | Dominick BarlowPHI | 7.7 / 4.8 / 1.2 | 19.42025-26, 71 gp | 17.5 |
| 92 | Taurean PrinceDET | 9.2 / 3.1 / 1.8 | 16.92025-26, 26 gp | 17.4 |
| 93 | Sam HauserBOS | 9.2 / 3.8 / 1.5 | 17.92025-26, 78 gp | 17.2 |
| 94 | Gui SantosGSW | 9.2 / 3.9 / 2.3 | 19.62025-26, 68 gp | 17.1 |
| 95 | Zach CollinsCHI | 9.7 / 5.6 / 1.5 | 19.52025-26, 10 gp | 16.9 |
| 96 | Taylor HendricksMEM | 7.4 / 3.7 / 0.9 | 16.52025-26, 59 gp | 16.6 |
| 97 | Tristan VukcevicWAS | 9 / 3 / 1.1 | 16.42025-26, 49 gp | 16.6 |
| 98 | Trendon WatfordNOP | 6.5 / 3.3 / 2.5 | 15.12025-26, 53 gp | 16.4 |
| 99 | Isaac OkoroCHI | 9.3 / 2.7 / 1.6 | 17.82025-26, 63 gp | 16.3 |
| 100 | Ronald Holland IIDET | 8.2 / 4 / 1.2 | 18.22025-26, 78 gp | 16.3 |
| 101 | Corey KispertATL | 9.2 / 2.3 / 1.6 | 14.82025-26, 58 gp | 16.1 |
| 102 | Guerschon YabuseleCHI | 5.6 / 3.5 / 0.9 | 12.42025-26, 67 gp | 16.1 |
| 103 | Patrick WilliamsCHI | 7 / 3 / 1.5 | 14.92025-26, 72 gp | 16.1 |
| 104 | Cam WhitmoreWAS | 9.2 / 2.8 / 0.7 | 16.02025-26, 21 gp | 16.0 |
| 105 | Kevon LooneyLAL | 2.8 / 5.6 / 1.6 | 14.32025-26, 21 gp | 16.0 |
| 106 | Trey LylesMIN | 6.5 / 4.6 / 1.2 | 16.02024-25, 69 gp | 16.0 |
| 107 | Dean WadePHI | 5.8 / 4.2 / 1.5 | 16.22025-26, 59 gp | 15.9 |
| 108 | Ryan DunnPHX | 5.8 / 4.2 / 1.5 | 16.12025-26, 70 gp | 15.9 |
| 109 | Haywood HighsmithPHX | 6.3 / 2.2 / 1.2 | 12.72025-26, 6 gp | 15.8 |
| 110 | Cody WilliamsUTA | 8.8 / 3 / 2 | 17.72025-26, 67 gp | 15.7 |
| 111 | Karlo MatkovicNOP | 5.7 / 3.7 / 0.8 | 14.62025-26, 62 gp | 15.7 |
| 112 | Moritz WagnerBKN | 6.9 / 3.2 / 0.8 | 12.72025-26, 36 gp | 15.7 |
| 113 | Jeremy SochanPOR | 3.6 / 2.4 / 0.9 | 9.02025-26, 44 gp | 15.2 |
| 114 | Olivier-Maxence ProsperMEM | 10.2 / 3.6 / 1 | 18.12025-26, 52 gp | 15.2 |
| 115 | Jarred VanderbiltLAL | 4.4 / 4.5 / 1.3 | 14.32025-26, 65 gp | 14.4 |
| 116 | Justin EdwardsPHI | 6.1 / 1.5 / 1.3 | 12.32025-26, 63 gp | 14.2 |
| 117 | Mouhamed GueyeATL | 4.4 / 3.6 / 0.9 | 13.52025-26, 77 gp | 14.2 |
| 118 | Ousmane DiengMIL | 7.6 / 3.2 / 2.4 | 15.82025-26, 57 gp | 14.2 |
| 119 | Simone FontecchioMIA | 8.5 / 3 / 1.4 | 15.62025-26, 70 gp | 14.2 |
| 120 | Leonard MillerCHI | 7.8 / 3.9 / 0.9 | 15.22025-26, 46 gp | 13.7 |
| 121 | Tidjane SalaunCHA | 6 / 4 / 0.7 | 13.12025-26, 37 gp | 13.7 |
| 122 | Nae'Qwan TomlinCLE | 5.8 / 2.9 / 0.8 | 13.62025-26, 64 gp | 13.6 |
| 123 | Jalen WilsonATL | 6.4 / 2.1 / 0.9 | 10.92025-26, 54 gp | 13.5 |
| 124 | Kris MurrayMEM | 5.8 / 3.6 / 1.4 | 15.32025-26, 57 gp | 13.5 |
| 125 | Caleb MartinDAL | 3.9 / 2.5 / 1.4 | 11.12025-26, 58 gp | 13.4 |
| 126 | Dorian Finney-SmithCHA | 3.3 / 2.5 / 1 | 9.02025-26, 37 gp | 13.4 |
| 127 | Josh MinottBKN | 7.4 / 3.2 / 0.9 | 16.02025-26, 49 gp | 12.9 |
| 128 | Spencer JonesDEN | 5.6 / 3.3 / 0.8 | 14.12025-26, 63 gp | 12.9 |
| 129 | Trayce Jackson-DavisTOR | 3.5 / 2.8 / 0.8 | 9.92025-26, 52 gp | 12.6 |
| 130 | Larry Nance Jr.IND | 3.7 / 2.7 / 1 | 10.12025-26, 35 gp | 12.5 |
| 131 | Jonathan IsaacORL | 2.7 / 2.6 / 0.4 | 9.22025-26, 50 gp | 12.4 |
| 132 | David RoddyDEN | 8 / 4 / 0.8 | 16.62025-26, 5 gp | 12.1 |
| 133 | Jonathan MogboSAC | 1.6 / 1.8 / 0.7 | 5.82025-26, 38 gp | 11.6 |
| 134 | Noah PendaORL | 3.9 / 3.2 / 1.2 | 11.42025-26, 58 gp | 11.4 |
| 135 | Pete NanceMIL | 5.4 / 2.7 / 1 | 11.42025-26, 47 gp | 10.8 |
| 136 | Asa NewellATL | 5.3 / 2.2 / 0.6 | 10.52025-26, 43 gp | 10.5 |
| 137 | Jabari WalkerPHI | 4.3 / 3 / 0.5 | 10.02025-26, 64 gp | 10.5 |
| 138 | Jamal CainORL | 5.8 / 2.1 / 0.8 | 10.22025-26, 37 gp | 10.5 |
| 139 | Tolu SmithDET | 3.7 / 3.3 / 0.9 | 10.12025-26, 15 gp | 10.5 |
| 140 | Dalton KnechtLAL | 4.2 / 1.4 / 0.4 | 7.32025-26, 54 gp | 10.3 |
| 141 | E.J. LiddellBKN | 5.7 / 2.7 / 0.9 | 11.52025-26, 26 gp | 10.0 |
| 142 | Myron GardnerMIA | 3.7 / 2.8 / 1 | 10.02025-26, 44 gp | 10.0 |
| 143 | Carter BryantSAS | 4.2 / 2.5 / 0.7 | 9.42025-26, 71 gp | 9.4 |
| 144 | Joan BeringerMIN | 3.9 / 2.3 / 0.3 | 9.32025-26, 40 gp | 9.3 |
| 145 | Rasheer FlemingPHX | 4.3 / 2.3 / 0.3 | 9.32025-26, 55 gp | 9.3 |
| 146 | Zeke NnajiDEN | 3.7 / 2.6 / 0.6 | 9.52025-26, 52 gp | 9.3 |
| 147 | Wendell Moore Jr.DET | 1.7 / 1 / 0.7 | 5.72025-26, 6 gp | 9.2 |
| 148 | Taj GibsonMEM | 3.4 / 2.7 / 0.6 | 8.32025-26, 10 gp | 8.8 |
| 149 | Malevy LeonsGSW | 3.3 / 2.1 / 0.9 | 9.52025-26, 25 gp | 8.6 |
| 150 | Jamison BattleTOR | 3.2 / 1.5 / 0.4 | 5.82025-26, 60 gp | 8.0 |
| 151 | Julian PhillipsMIN | 2.9 / 1 / 0.2 | 6.02025-26, 48 gp | 7.7 |
| 152 | Jae'Sean TateHOU | 2.9 / 1.6 / 0.6 | 6.22025-26, 45 gp | 7.3 |
| 153 | Mohamed DiawaraNYK | 3.6 / 1.4 / 0.8 | 7.02025-26, 68 gp | 7.0 |
| 154 | DaRon Holmes IIDEN | 3.7 / 1.4 / 0.6 | 6.72025-26, 25 gp | 6.7 |
| 155 | Enrique FreemanMIN | 3.3 / 2.5 / 0.5 | 10.32025-26, 4 gp | 6.5 |
| 156 | Isaiah LiversPHX | 1.8 / 1.7 / 0.6 | 6.12025-26, 36 gp | 6.1 |
| 157 | Amari WilliamsBOS | 1.4 / 1.9 / 0.5 | 5.82025-26, 21 gp | 5.8 |
| 158 | Brooks BarnhizerOKC | 1.7 / 2 / 0.6 | 5.82025-26, 40 gp | 5.8 |
| 159 | Adou ThieroLAL | 1.9 / 1.1 / 0.4 | 4.52025-26, 25 gp | 4.5 |
| 160 | Isaiah CrawfordHOU | 2 / 1.1 / 0.4 | 4.72025-26, 14 gp | 3.9 |
| 161 | Pacome DadietNYK | 1.7 / 1 / 0.4 | 3.82025-26, 28 gp | 3.8 |
Scoring: point 1, rebound 1.2, assist 1.5, steal 3, block 3, turnover −1. How we project: each player's fantasy points per game over the last two completed regular seasons, weighted by games played, with the more recent season counting double. Once the 2026-27 season starts, its games count triple. Players with fewer than 15 games in that window, including rookies, are not ranked yet.