2026-27 fantasy basketball guard rankings
Season-long rankings for points leagues, by projected fantasy points per game. Updated every day as rosters change.
| Rank | Player | Pts / Reb / Ast | Last season | Projection |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka DoncicLAL | 40.1 / 7.8 / 7.7 | 63.12026-27, 9 gp | 56.6 |
| 2 | Shai Gilgeous-AlexanderOKC | 29.9 / 3.9 / 4.9 | 46.02026-27, 10 gp | 50.6 |
| 3 | Cade CunninghamDET | 24 / 5.6 / 7.6 | 46.62026-27, 8 gp | 47.1 |
| 4 | Tyrese MaxeyPHI | 26.9 / 3.7 / 5.3 | 43.82026-27, 10 gp | 45.9 |
| 5 | Anthony EdwardsMIN | 33.3 / 4.8 / 3.5 | 49.02026-27, 4 gp | 43.2 |
| 6 | Tyrese HaliburtonIND | 21.8 / 4.5 / 9.5 | 45.12026-27, 4 gp | 41.9 |
| 7 | James HardenCLE | 15.7 / 5 / 5.8 | 31.42026-27, 10 gp | 41.7 |
| 8 | Jaylen BrownPHI | 21.6 / 6.7 / 4 | 38.32026-27, 9 gp | 41.4 |
| 9 | Donovan MitchellCLE | 24 / 5.1 / 5.6 | 40.62026-27, 10 gp | 41.3 |
| 10 | Jamal MurrayDEN | 24.3 / 5.5 / 6.1 | 42.32026-27, 8 gp | 41.2 |
| 11 | Stephen CurryGSW | 31.3 / 4 / 4.6 | 44.92026-27, 8 gp | 40.6 |
| 12 | Trae YoungWAS | 18.4 / 3.4 / 8.9 | 36.32026-27, 10 gp | 39.8 |
| 13 | Jalen BrunsonNYK | 26.2 / 3 / 5.6 | 39.52026-27, 9 gp | 39.7 |
| 14 | Devin BookerPHX | 25.3 / 2.8 / 4.9 | 37.42026-27, 8 gp | 39.4 |
| 15 | Kyrie IrvingDAL | 21.4 / 3.7 / 4.4 | 36.42026-27, 7 gp | 38.7 |
| 16 | Josh GiddeyCHI | 9.3 / 4.6 / 7.6 | 26.42026-27, 8 gp | 38.4 |
| 17 | LaMelo BallMIN | 17.7 / 3.3 / 6.1 | 32.32026-27, 10 gp | 38.3 |
| 18 | Damian LillardPOR | 19.4 / 3.2 / 4.4 | 30.32026-27, 9 gp | 37.9 |
| 19 | Amen ThompsonHOU | 15.6 / 6.4 / 3 | 31.52026-27, 10 gp | 37.5 |
| 20 | Dejounte MurrayNOP | 16.3 / 5.5 / 5.3 | 37.12026-27, 6 gp | 37.5 |
| 21 | Austin ReavesLAL | 23.5 / 3.2 / 4.7 | 35.02026-27, 10 gp | 37.2 |
| 22 | Ja MorantPOR | 15.8 / 2.5 / 5.5 | 28.82026-27, 4 gp | 36.9 |
| 23 | Tyler HerroMIL | 22.3 / 5 / 4.6 | 36.32026-27, 9 gp | 36.4 |
| 24 | Jalen WilliamsOKC | 13.7 / 4.7 / 3.3 | 28.92026-27, 3 gp | 36.2 |
| 25 | Dyson DanielsATL | 9.8 / 7.2 / 5.5 | 35.32026-27, 11 gp | 35.2 |
| 26 | De'Aaron FoxSAS | 13.8 / 3.9 / 5.9 | 30.42026-27, 10 gp | 35.1 |
| 27 | Keyonte GeorgeUTA | 21.3 / 4.2 / 6.2 | 35.22026-27, 9 gp | 34.8 |
| 28 | Desmond BaneORL | 17.5 / 3.9 / 2.3 | 27.82026-27, 8 gp | 34.0 |
| 29 | Derrick WhiteBOS | 13.3 / 3.3 / 5.1 | 27.42026-27, 9 gp | 33.8 |
| 30 | Darius GarlandLAC | 20.9 / 1.6 / 6.6 | 29.12026-27, 8 gp | 33.1 |
| 31 | Josh HartNYK | 8.6 / 7.3 / 3.9 | 28.42026-27, 7 gp | 32.6 |
| 32 | VJ EdgecombePHI | 13.2 / 6.6 / 2.9 | 29.92026-27, 9 gp | 32.6 |
| 33 | Immanuel QuickleyTOR | 17.4 / 3.5 / 5.8 | 32.62026-27, 8 gp | 32.5 |
| 34 | Stephon CastleSAS | 15.3 / 5.9 / 5 | 31.12026-27, 10 gp | 31.9 |
| 35 | DeMar DeRozanDEN | 10.7 / 1.9 / 3 | 19.22026-27, 7 gp | 31.4 |
| 36 | Jalen SuggsORL | 8 / 5 / 5.7 | 26.52026-27, 3 gp | 31.1 |
| 37 | Fred VanVleetHOU | 13.4 / 3.4 / 6 | 29.62026-27, 8 gp | 30.8 |
| 38 | Zach LaVineSAC | 22.1 / 3.2 / 2.7 | 31.32026-27, 9 gp | 30.8 |
| 39 | Shaedon SharpePOR | 20.8 / 4.3 / 2.6 | 31.62025-26, 50 gp | 30.6 |
| 40 | CJ McCollumATL | 12.9 / 3.1 / 3.9 | 25.02026-27, 11 gp | 30.5 |
| 41 | Norman PowellCHI | 19.3 / 2.5 / 1.6 | 27.82026-27, 8 gp | 30.5 |
| 42 | Kon KnueppelCHA | 3 / 0 / 0 | 1.02026-27, 1 gp | 30.3 |
| 43 | Jalen GreenPHX | 12.4 / 2.9 / 3.6 | 23.32026-27, 8 gp | 29.7 |
| 44 | Andrew NembhardIND | 17.8 / 2 / 7 | 30.72026-27, 8 gp | 29.6 |
| 45 | Nickeil Alexander-WalkerATL | 22.1 / 3.2 / 2.5 | 32.02026-27, 11 gp | 29.3 |
| 46 | Jrue HolidayPOR | 13 / 3.6 / 4 | 25.62026-27, 9 gp | 28.7 |
| 47 | Mikal BridgesNYK | 6.6 / 3.2 / 2.2 | 16.92026-27, 9 gp | 28.7 |
| 48 | Payton PritchardBOS | 12.9 / 3.1 / 3.8 | 23.82026-27, 9 gp | 28.6 |
| 49 | Ty JeromeMEM | 26.6 / 3.4 / 5.3 | 39.42026-27, 8 gp | 28.6 |
| 50 | Coby WhiteCHA | 6 / 2 / 2 | 9.72026-27, 3 gp | 28.2 |
| 51 | Ryan RollinsMIL | 11.1 / 4.3 / 4.1 | 23.62026-27, 9 gp | 28.1 |
| 52 | Ausar ThompsonDET | 9.9 / 8.6 / 4.7 | 29.62026-27, 7 gp | 28.0 |
| 53 | Brandin PodziemskiGSW | 15.8 / 5.4 / 4.3 | 32.32026-27, 8 gp | 27.6 |
| 54 | Ayo DosunmuMIN | 17.3 / 5 / 4.3 | 32.82026-27, 10 gp | 27.1 |
| 55 | Anthony BlackORL | 15.7 / 5.7 / 5.2 | 35.12026-27, 6 gp | 26.9 |
| 56 | Jeremiah FearsNOP | 14.8 / 4.6 / 4.6 | 29.22026-27, 9 gp | 26.6 |
| 57 | Devin VassellSAS | 11.9 / 3.8 / 3.1 | 26.12026-27, 10 gp | 26.5 |
| 58 | Kelly Oubre Jr.IND | 8.5 / 2.4 / 1.4 | 16.22026-27, 8 gp | 26.4 |
| 59 | Christian BraunDEN | 13.5 / 3.9 / 2.1 | 26.32026-27, 8 gp | 26.3 |
| 60 | Bradley BealLAC | 8.2 / 0.8 / 1.7 | 11.72025-26, 6 gp | 26.2 |
| 61 | Jordan PooleNOP | 6 / 2 / 3 | 17.42026-27, 4 gp | 26.0 |
| 62 | Donte DiVincenzoMIN | 12.2 / 4.1 / 3.8 | 26.42025-26, 82 gp | 25.8 |
| 63 | Bennedict MathurinNOP | 6 / 2.1 / 1.4 | 10.62026-27, 9 gp | 25.5 |
| 64 | Tre JonesCHI | 10.9 / 2.9 / 3.1 | 21.92026-27, 8 gp | 25.5 |
| 65 | Bilal CoulibalyWAS | 7.2 / 3.7 / 0.7 | 18.62026-27, 10 gp | 25.4 |
| 66 | Dylan HarperSAS | 18.1 / 5.4 / 4.3 | 32.12026-27, 10 gp | 25.2 |
| 67 | Peyton WatsonCLE | 11.3 / 4.9 / 2.9 | 27.52026-27, 8 gp | 25.1 |
| 68 | Ace BaileyUTA | 12.4 / 7.1 / 1.8 | 27.12026-27, 9 gp | 25.0 |
| 69 | Grayson AllenCHA | 14.1 / 2.7 / 2.7 | 22.12026-27, 10 gp | 25.0 |
| 70 | Collin GillespiePHX | 6.8 / 2.3 / 4.1 | 21.52026-27, 8 gp | 24.8 |
| 71 | Collin SextonLAL | 8.7 / 1.9 / 2.2 | 15.72026-27, 9 gp | 24.6 |
| 72 | Ajay MitchellOKC | 18.9 / 3.7 / 3.3 | 31.72026-27, 10 gp | 24.5 |
| 73 | Isaiah CollierUTA | 6.2 / 3.3 / 4.3 | 15.62026-27, 9 gp | 24.3 |
| 74 | Quentin GrimesLAL | 7.6 / 2.7 / 2.4 | 16.12026-27, 10 gp | 24.1 |
| 75 | Davion MitchellMIA | 16.1 / 1.6 / 8.2 | 33.32026-27, 9 gp | 23.9 |
| 76 | Anfernee SimonsPHI | 9.6 / 1.9 / 1.2 | 15.52026-27, 10 gp | 23.6 |
| 77 | Malik MonkSAC | 8.5 / 1.1 / 3.9 | 15.52026-27, 8 gp | 23.6 |
| 78 | De'Anthony MeltonGSW | 9.4 / 4.3 / 2.1 | 22.02026-27, 10 gp | 23.5 |
| 79 | Dennis SchroderCHA | 10.2 / 3.6 / 4.9 | 21.32026-27, 9 gp | 23.2 |
| 80 | Reed SheppardHOU | 10 / 2 / 3.1 | 20.52026-27, 7 gp | 22.8 |
| 81 | Scotty Pippen Jr.MEM | 6.4 / 2.2 / 2.2 | 13.92026-27, 5 gp | 22.7 |
| 82 | Scoot HendersonPOR | 8.4 / 2.2 / 1.2 | 12.72026-27, 9 gp | 22.5 |
| 83 | Aaron NesmithIND | 12.1 / 2.4 / 1.8 | 19.32026-27, 8 gp | 22.2 |
| 84 | Brandon WilliamsGSW | 11.1 / 2.3 / 2.6 | 20.42026-27, 9 gp | 22.1 |
| 85 | Cason WallaceOKC | 6.3 / 2.7 / 1.3 | 17.52026-27, 3 gp | 22.0 |
| 86 | T.J. McConnellIND | 6 / 2 / 1 | 11.92026-27, 1 gp | 21.7 |
| 87 | Cam SpencerMEM | 8.9 / 3.4 / 5.1 | 21.82026-27, 9 gp | 21.6 |
| 88 | Bub CarringtonWAS | 5.7 / 2.1 / 2 | 13.62026-27, 10 gp | 21.2 |
| 89 | Kris DunnLAC | 8.5 / 4.1 / 4.5 | 28.62026-27, 8 gp | 21.2 |
| 90 | Max StrusLAC | 10 / 4.5 / 5.5 | 25.72026-27, 2 gp | 21.0 |
| 91 | Javon SmallMEM | 8.5 / 2.5 / 3.5 | 15.32026-27, 2 gp | 20.8 |
| 92 | Jordan GoodwinPHX | 7.8 / 3.4 / 2.6 | 20.02026-27, 5 gp | 20.8 |
| 93 | Ben SimmonsSAC | 5 / 4.7 / 5.6 | 20.72024-25, 51 gp | 20.7 |
| 94 | Moses MoodyGSW | 12.1 / 3.3 / 1.6 | 22.22025-26, 60 gp | 20.5 |
| 95 | Egor DeminBKN | 7.8 / 2.3 / 2.8 | 15.62026-27, 4 gp | 20.4 |
| 96 | Aaron WigginsATL | 14.9 / 3.7 / 2.4 | 25.82026-27, 11 gp | 20.3 |
| 97 | Jaylon TysonCLE | 7.8 / 3.6 / 2.8 | 18.12026-27, 5 gp | 20.3 |
| 98 | Marcus SmartHOU | 9.1 / 2.7 / 2.1 | 17.62026-27, 7 gp | 20.2 |
| 99 | Kevin HuerterDET | 6.5 / 2.3 / 1.9 | 15.02026-27, 8 gp | 20.1 |
| 100 | Klay ThompsonMIA | 13.8 / 1.6 / 1.7 | 18.62026-27, 9 gp | 19.5 |
| 101 | Malachi SmithTOR | 8.3 / 3.4 / 3.3 | 19.52025-26, 15 gp | 19.5 |
| 102 | Max ChristieDAL | 6.3 / 3.3 / 1.6 | 13.82026-27, 8 gp | 19.5 |
| 103 | Miles McBrideNYK | 6.7 / 1.7 / 0.9 | 12.92026-27, 9 gp | 19.5 |
| 104 | Caris LeVertMIL | 7.4 / 2 / 2.7 | 16.92025-26, 60 gp | 19.4 |
| 105 | Pelle LarssonMIA | 11.1 / 3.1 / 3.8 | 23.12026-27, 9 gp | 19.3 |
| 106 | Nolan TraoreBKN | 12.8 / 2.1 / 2.7 | 23.62026-27, 9 gp | 19.2 |
| 107 | Daniss JenkinsDET | 9.3 / 3.1 / 4.4 | 19.42026-27, 8 gp | 19.0 |
| 108 | Luguentz DortATL | 9.8 / 3.3 / 1.7 | 19.02026-27, 11 gp | 18.9 |
| 109 | Jamir WatkinsWAS | 7.7 / 4 / 1.4 | 18.72025-26, 48 gp | 18.7 |
| 110 | Jose AlvaradoNYK | 2.5 / 1.3 / 1.8 | 8.12026-27, 4 gp | 18.6 |
| 111 | Tre JohnsonWAS | 9.6 / 1.8 / 0.9 | 13.52026-27, 9 gp | 18.6 |
| 112 | Jamal SheadTOR | 6 / 2.1 / 6.6 | 21.42026-27, 9 gp | 18.4 |
| 113 | Sam MerrillCLE | 7.7 / 3.4 / 1.9 | 17.62026-27, 9 gp | 18.2 |
| 114 | Alex CarusoOKC | 7 / 4.6 / 3.3 | 20.82026-27, 7 gp | 18.1 |
| 115 | Tim Hardaway Jr.MIA | 5.1 / 1.4 / 0.7 | 9.22026-27, 9 gp | 18.1 |
| 116 | Isaiah JoeDET | 7.3 / 1.7 / 1 | 12.22026-27, 3 gp | 17.6 |
| 117 | Matisse ThybulleLAL | 7.4 / 1.7 / 1.2 | 18.22026-27, 10 gp | 17.6 |
| 118 | Quenton JacksonIND | 10 / 3.5 / 2.5 | 21.52026-27, 10 gp | 17.2 |
| 119 | Caleb LovePHI | 0 / 0 / 0 | 0.02026-27, 1 gp | 17.1 |
| 120 | Walter Clayton Jr.DAL | 7.6 / 2.8 / 3 | 16.22026-27, 8 gp | 17.1 |
| 121 | Kentavious Caldwell-PopePHI | 5.7 / 2.3 / 1.2 | 12.92026-27, 10 gp | 17.0 |
| 122 | Ja'Kobe WalterTOR | 10.9 / 4 / 2.4 | 23.92026-27, 9 gp | 16.8 |
| 123 | Nique CliffordSAC | 1.6 / 0.9 / 1 | 4.32026-27, 8 gp | 16.8 |
| 124 | Keon EllisBKN | 4.5 / 1.8 / 1.8 | 15.72026-27, 8 gp | 16.7 |
| 125 | Luke KennardPHX | 8.3 / 1.4 / 2 | 13.12026-27, 7 gp | 16.6 |
| 126 | Jordan MillerLAC | 10 / 3 / 2.3 | 18.82025-26, 60 gp | 16.3 |
| 127 | Ryan NembhardDEN | 3 / 0.3 / 0.7 | 4.12026-27, 3 gp | 16.2 |
| 128 | Terance MannBKN | 0.5 / 1.3 / 1.3 | 6.62026-27, 4 gp | 16.2 |
| 129 | Buddy HieldCHI | 5.6 / 1.8 / 1.6 | 11.02026-27, 8 gp | 16.0 |
| 130 | Jared McCainOKC | 12.1 / 3.4 / 1.7 | 20.82026-27, 10 gp | 16.0 |
| 131 | Devin CarterBOS | 8.9 / 3.3 / 2.7 | 18.82025-26, 38 gp | 15.9 |
| 132 | Will RileyWAS | 2 / 0.3 / 0.3 | 2.82026-27, 8 gp | 15.9 |
| 133 | AJ GreenMIL | 7.8 / 2 / 1.6 | 12.42026-27, 9 gp | 15.8 |
| 134 | Dru SmithMIA | 2.5 / 1 / 1.3 | 6.42026-27, 6 gp | 15.8 |
| 135 | Bones HylandMIN | 8 / 1.2 / 2.5 | 16.02026-27, 10 gp | 15.7 |
| 136 | Mike ConleyBOS | 3 / 0 / 0.3 | 6.22026-27, 3 gp | 15.7 |
| 137 | Ben SarafBKN | 2 / 1 / 0 | 3.22026-27, 1 gp | 15.5 |
| 138 | Gary Payton IIGSW | 5 / 1.6 / 0.4 | 9.12026-27, 10 gp | 15.5 |
| 139 | Jordan ClarksonNYK | 6.5 / 1.5 / 0.4 | 10.12026-27, 8 gp | 15.5 |
| 140 | Jahmai MashackMEM | 1 / 0 / 1.5 | 2.82026-27, 2 gp | 15.3 |
| 141 | Vit KrejciPOR | 2.7 / 1.6 / 1.1 | 7.32026-27, 7 gp | 15.3 |
| 142 | Bogdan BogdanovicHOU | 5 / 1.1 / 1 | 8.12026-27, 10 gp | 15.2 |
| 143 | Daeqwon PlowdenSAC | 2.5 / 1.3 / 0.3 | 5.92026-27, 6 gp | 15.1 |
| 144 | Elijah HarklessDET | 0 / 0 / 0 | 0.02026-27, 1 gp | 15.0 |
| 145 | Javonte GreenDET | 6 / 2.6 / 0.5 | 12.92026-27, 8 gp | 14.8 |
| 146 | Kasparas JakucionisMIL | 7 / 2.6 / 3.8 | 15.82026-27, 9 gp | 14.8 |
| 147 | Svi MykhailiukUTA | 3.7 / 1.9 / 0.9 | 9.22026-27, 9 gp | 14.8 |
| 148 | Kobe SandersLAC | 10.1 / 3 / 2 | 19.02026-27, 8 gp | 14.6 |
| 149 | Sion JamesCHA | 5.8 / 3 / 2.5 | 14.42026-27, 10 gp | 14.4 |
| 150 | Gary Trent Jr.MIL | 3 / 0.5 / 0.5 | 4.42026-27, 2 gp | 14.2 |
| 151 | Ben SheppardIND | 3 / 1 / 0 | 4.22026-27, 1 gp | 13.9 |
| 152 | Kenrich WilliamsOKC | 6.8 / 3.8 / 1.2 | 13.42026-27, 10 gp | 13.9 |
| 153 | Gradey DickLAC | 6 / 2.9 / 0.6 | 11.62026-27, 8 gp | 13.8 |
| 154 | Tyus JonesDEN | 2.9 / 0.6 / 2 | 8.92026-27, 8 gp | 13.8 |
| 155 | Will RichardGSW | 5.1 / 1.8 / 1 | 10.52026-27, 10 gp | 13.8 |
| 156 | Pat SpencerPHX | 1 / 1 / 0.7 | 4.22026-27, 3 gp | 13.7 |
| 157 | Landry ShametNYK | 9.3 / 1.4 / 1.9 | 14.52026-27, 9 gp | 13.5 |
| 158 | Craig Porter Jr.CLE | 0.6 / 1.6 / 1 | 5.02026-27, 8 gp | 13.4 |
| 159 | Julian StrawtherDEN | 7.2 / 2 / 1.1 | 12.32025-26, 57 gp | 13.4 |
| 160 | Baylor ScheiermanBOS | 5.8 / 4.1 / 1.3 | 13.82026-27, 9 gp | 12.8 |
| 161 | Bryce McGowensNOP | 1.8 / 0.5 / 0.8 | 7.72026-27, 4 gp | 12.5 |
| 162 | Josh OkogieUTA | 3.9 / 3.5 / 1 | 10.82026-27, 8 gp | 12.2 |
| 163 | Jaden HardyLAL | 1.3 / 0.5 / 0.5 | 3.52026-27, 6 gp | 11.9 |
| 164 | Drake PowellBKN | 0 / 1 / 2.5 | 4.52026-27, 2 gp | 11.8 |
| 165 | Jordan WalshBOS | 4.4 / 3.7 / 0.7 | 11.22026-27, 9 gp | 11.8 |
| 166 | Sidy CissokoPOR | 6.1 / 3.8 / 2.1 | 15.62026-27, 9 gp | 11.7 |
| 167 | Jamaree BouyeaPHX | 2 / 0.3 / 0.8 | 3.22026-27, 4 gp | 11.6 |
| 168 | Kam JonesMIL | 4.4 / 1.6 / 3.2 | 11.62025-26, 37 gp | 11.6 |
| 169 | Jevon CarterORL | 4 / 0.6 / 1.6 | 8.72026-27, 5 gp | 11.5 |
| 170 | Jordan HawkinsCHI | 2 / 0.5 / 0 | 2.62026-27, 4 gp | 11.5 |
| 171 | Tre MannWAS | 1 / 0 / 0.5 | 5.32026-27, 4 gp | 11.4 |
| 172 | Marcus SasserDAL | 6.1 / 1.3 / 2.1 | 10.72026-27, 8 gp | 11.3 |
| 173 | Josh GreenUTA | 3 / 1.6 / 0.7 | 7.22026-27, 7 gp | 11.1 |
| 174 | Jalen PickettLAC | 2.3 / 1 / 1.3 | 6.52026-27, 3 gp | 11.0 |
| 175 | Kobe BrownIND | 5.6 / 2.8 / 1.2 | 10.82026-27, 5 gp | 10.8 |
| 176 | Tyrese ProctorCLE | 6 / 3 / 2.1 | 13.82026-27, 9 gp | 10.7 |
| 177 | Hugo GonzalezBOS | 4.2 / 2.1 / 0.4 | 9.02026-27, 9 gp | 10.6 |
| 178 | Johnny FurphyIND | 5.1 / 4.4 / 1.2 | 13.62025-26, 35 gp | 10.5 |
| 179 | Micah PeavyOKC | 4.3 / 3.7 / 0.2 | 11.32026-27, 6 gp | 10.4 |
| 180 | Rayan RupertPHI | 2 / 2 / 0 | 4.42026-27, 1 gp | 10.4 |
| 181 | Terrence Shannon Jr.MIN | 12 / 3.6 / 2.6 | 20.42026-27, 7 gp | 10.4 |
| 182 | Tyler KolekNYK | 2.1 / 1.7 / 5.1 | 13.12026-27, 7 gp | 10.4 |
| 183 | Dalen TerryOKC | 1 / 3 / 0.5 | 5.92026-27, 2 gp | 10.0 |
| 184 | Blake WesleyLAC | 1 / 2 / 0 | 3.42026-27, 2 gp | 9.6 |
| 185 | Jase RichardsonORL | 5.9 / 2.1 / 2.7 | 15.22026-27, 9 gp | 9.5 |
| 186 | Jaylen ClarkMIN | 4.9 / 1.9 / 0.8 | 10.82026-27, 9 gp | 9.4 |
| 187 | RayJ DennisATL | 4 / 2 / 2 | 12.42026-27, 1 gp | 9.3 |
| 188 | LJ CryerGSW | 3 / 0.3 / 1 | 4.72026-27, 6 gp | 9.1 |
| 189 | Ron Harper Jr.BOS | 1.5 / 0.5 / 0.8 | 3.52026-27, 4 gp | 8.5 |
| 190 | Reece BeekmanWAS | 0 / 0 / 0 | 0.02026-27, 1 gp | 8.4 |
| 191 | Jett HowardDAL | 1.8 / 0 / 0 | 1.52026-27, 4 gp | 8.3 |
| 192 | AJ JohnsonNOP | 0 / 0 / 0 | 2.02026-27, 1 gp | 8.2 |
| 193 | Liam McNeeleyCHA | 3 / 1.8 / 0.8 | 6.02026-27, 5 gp | 8.1 |
| 194 | Alijah MartinTOR | 6.3 / 1.5 / 0.9 | 10.02026-27, 8 gp | 6.9 |
| 195 | Kobe BufkinUTA | 2.9 / 0.8 / 0.6 | 5.42025-26, 16 gp | 6.8 |
| 196 | Kevin McCullar Jr.TOR | 2.6 / 1.5 / 1.1 | 6.82025-26, 19 gp | 6.7 |
| 197 | Trey AlexanderUTA | 5.2 / 1.2 / 1 | 10.52025-26, 9 gp | 6.2 |
| 198 | Cam ChristieLAC | 1.8 / 0.5 / 0.3 | 2.72026-27, 4 gp | 5.7 |
| 199 | Bronny JamesLAL | 0.8 / 0 / 0 | 1.02026-27, 5 gp | 5.5 |
| 200 | Jordan McLaughlinSAS | 1 / 0.8 / 1.2 | 5.82026-27, 5 gp | 5.5 |
| 201 | Chris YoungbloodPOR | 5.6 / 1.4 / 1.2 | 9.92026-27, 5 gp | 5.4 |
| 202 | Chaz LanierDET | 4.3 / 0 / 0 | 4.32026-27, 3 gp | 4.6 |
Scoring: point 1, rebound 1.2, assist 1.5, steal 3, block 3, turnover −1. How we project: each player's fantasy points per game over the last two completed regular seasons, weighted by games played, with the more recent season counting double. Once the 2026-27 season starts, its games count triple. Players with fewer than 15 games in that window, including rookies, are not ranked yet.