2026-27 fantasy basketball guard rankings

Season-long rankings for points leagues, by projected fantasy points per game. Updated every day as rosters change.

RankPlayerPts / Reb / AstLast seasonProjection
1Luka DoncicLAL33 / 7.6 / 8.256.92025-26, 65 gp55.7
2Shai Gilgeous-AlexanderOKC31.1 / 4.3 / 6.650.42025-26, 68 gp51.2
3Cade CunninghamDET23.1 / 5.4 / 9.647.12025-26, 67 gp47.2
4Tyrese MaxeyPHI27.3 / 4 / 6.447.12025-26, 73 gp46.2
5James HardenCLE23.6 / 4.8 / 842.42025-26, 70 gp43.1
6Anthony EdwardsMIN28 / 4.9 / 3.642.62025-26, 64 gp42.9
7Jaylen BrownPHI27.7 / 6.7 / 4.943.92025-26, 74 gp41.8
8Donovan MitchellCLE26.9 / 4.3 / 5.542.72025-26, 73 gp41.4
9Tyrese HaliburtonIND18.6 / 3.5 / 9.241.42024-25, 73 gp41.4
10Damian LillardPOR24.2 / 4.6 / 6.841.32024-25, 61 gp41.3
11Jamal MurrayDEN24.8 / 4.3 / 7.142.12025-26, 77 gp41.0
12Trae YoungWAS17.9 / 2 / 832.72025-26, 15 gp40.7
13Josh GiddeyCHI17 / 8.3 / 9.141.62025-26, 54 gp40.1
14Stephen CurryGSW26.6 / 3.6 / 4.739.72025-26, 43 gp39.9
15Jalen BrunsonNYK25.2 / 3.3 / 6.639.32025-26, 78 gp39.7
16Devin BookerPHX25.1 / 3.8 / 5.938.62025-26, 67 gp39.6
17Kyrie IrvingDAL23.9 / 4.7 / 4.539.62024-25, 52 gp39.6
18LaMelo BallMIN20.1 / 4.8 / 7.138.12025-26, 72 gp39.3
19Amen ThompsonHOU18.3 / 7.8 / 5.339.52025-26, 79 gp38.2
20Ja MorantPOR19.5 / 3.3 / 8.135.82025-26, 20 gp38.0
21Austin ReavesLAL23.3 / 4.7 / 5.538.72025-26, 51 gp37.6
22Dejounte MurrayNOP16.7 / 5.4 / 6.434.92025-26, 14 gp37.6
23Jalen WilliamsOKC17.1 / 4.6 / 5.533.32025-26, 33 gp36.7
24Tyler HerroMIL20.5 / 4.8 / 4.133.72025-26, 33 gp36.4
25De'Aaron FoxSAS17.9 / 3.6 / 633.32025-26, 76 gp35.7
26Dyson DanielsATL11.9 / 6.8 / 5.934.32025-26, 76 gp35.2
27Keyonte GeorgeUTA23.6 / 3.7 / 6.138.22025-26, 54 gp34.7
28Derrick WhiteBOS16.5 / 4.4 / 5.435.32025-26, 77 gp34.6
29Desmond BaneORL20.1 / 4.1 / 4.133.72025-26, 82 gp34.6
30Darius GarlandLAC18.8 / 2.4 / 6.732.22025-26, 45 gp33.7
31VJ EdgecombePHI16 / 5.6 / 4.233.12025-26, 75 gp33.1
32Josh HartNYK12 / 7.4 / 4.830.32025-26, 67 gp33.0
33Immanuel QuickleyTOR16.4 / 4 / 5.932.92025-26, 70 gp32.5
34Stephon CastleSAS16.6 / 5.3 / 7.435.32025-26, 69 gp32.0
35CJ McCollumATL18.7 / 3.3 / 3.930.62025-26, 76 gp31.4
36Jalen SuggsORL13.8 / 3.9 / 5.531.62025-26, 57 gp31.4
37Fred VanVleetHOU14.1 / 3.7 / 5.631.32024-25, 60 gp31.3
38Kevin Porter Jr.MIL17.4 / 5.2 / 7.439.92025-26, 38 gp30.9
39Norman PowellCHI21.1 / 3.4 / 2.430.82025-26, 60 gp30.9
40Kon KnueppelCHA18.5 / 5.3 / 3.430.82025-26, 81 gp30.8
41Jalen GreenPHX17.8 / 3.6 / 2.828.12025-26, 32 gp30.7
42Zach LaVineSAC19.2 / 2.8 / 2.327.02025-26, 39 gp30.7
43Shaedon SharpePOR20.8 / 4.3 / 2.631.62025-26, 50 gp30.6
44Saddiq BeyNOP17.7 / 5.6 / 2.530.32025-26, 72 gp30.3
45Mikal BridgesNYK14.5 / 3.9 / 3.830.02025-26, 82 gp30.0
46Andrew NembhardIND16.9 / 2.8 / 7.732.52025-26, 57 gp29.4
47Coby WhiteCHA17.4 / 3.4 / 426.72025-26, 50 gp29.2
48Jrue HolidayPOR16.3 / 4.6 / 6.131.62025-26, 53 gp29.2
49Payton PritchardBOS17 / 3.9 / 5.230.72025-26, 79 gp29.2
50Nickeil Alexander-WalkerATL20.8 / 3.4 / 3.733.92025-26, 78 gp28.9
51Ryan RollinsMIL17.3 / 4.6 / 5.634.22025-26, 74 gp28.7
52Kelly Oubre Jr.IND14.1 / 5 / 1.626.72025-26, 50 gp27.9
53Ausar ThompsonDET9.9 / 5.7 / 3.128.82025-26, 73 gp27.8
54Bennedict MathurinLAC17.6 / 5.4 / 2.428.62025-26, 54 gp27.7
55Brandin PodziemskiGSW13.8 / 5.1 / 3.727.72025-26, 82 gp27.1
56Jordan PooleNOP13.4 / 2 / 3.121.52025-26, 39 gp26.7
57Bilal CoulibalyWAS11.7 / 4.3 / 2.626.32025-26, 56 gp26.6
58Devin VassellSAS13.9 / 4 / 2.525.22025-26, 68 gp26.5
59Christian BraunDEN12 / 4.8 / 2.723.72025-26, 44 gp26.3
60Anthony BlackORL15 / 3.8 / 3.729.42025-26, 64 gp26.2
61Ayo DosunmuMIN14.8 / 3.4 / 3.626.32025-26, 69 gp26.2
62Bradley BealLAC8.2 / 0.8 / 1.711.72025-26, 6 gp26.2
63Jeremiah FearsNOP14.3 / 3.7 / 3.426.22025-26, 82 gp26.2
64Tre JonesCHI14.1 / 3.1 / 5.428.52025-26, 65 gp26.0
65Ty JeromeMEM19.7 / 2.8 / 5.733.72025-26, 15 gp26.0
66Collin SextonLAL15.4 / 2.3 / 3.324.82025-26, 68 gp25.8
67Donte DiVincenzoMIN12.2 / 4.1 / 3.826.42025-26, 82 gp25.8
68Grayson AllenCHA16.5 / 3 / 3.829.12025-26, 51 gp25.5
69Isaiah CollierUTA11.7 / 2.5 / 7.227.32025-26, 59 gp25.5
70Bez MbengUTA8.1 / 3.8 / 4.125.22025-26, 15 gp25.2
71Collin GillespiePHX12.7 / 4.1 / 4.627.32025-26, 80 gp25.2
72Quentin GrimesLAL13.4 / 3.6 / 3.324.62025-26, 75 gp25.2
73Anfernee SimonsPHI14.3 / 2.5 / 2.421.52025-26, 55 gp25.0
74Peyton WatsonDEN14.6 / 4.9 / 2.128.02025-26, 54 gp24.8
75Malik MonkSAC12.5 / 1.9 / 320.72025-26, 62 gp24.7
76Ace BaileyUTA13.8 / 4.2 / 1.824.62025-26, 72 gp24.6
77Scoot HendersonPOR14.2 / 2.7 / 3.724.22025-26, 30 gp24.6
78Scotty Pippen Jr.MEM11.4 / 2.2 / 4.725.32025-26, 10 gp24.0
79De'Anthony MeltonGSW12.3 / 3.2 / 2.624.12025-26, 49 gp23.9
80Dylan HarperSAS11.9 / 3.4 / 3.823.72025-26, 70 gp23.7
81Dennis SchroderCHA10.8 / 2.7 / 4.922.42025-26, 70 gp23.5
82Reed SheppardHOU13.5 / 2.9 / 3.427.02025-26, 82 gp23.1
83Ajay MitchellOKC13.6 / 3.3 / 3.626.32025-26, 57 gp23.0
84Aaron NesmithIND13.8 / 4.2 / 1.923.52025-26, 45 gp22.7
85Davion MitchellMIA9.3 / 2.7 / 6.524.12025-26, 70 gp22.7
86D'Angelo RussellMEM10.2 / 2.3 / 418.72025-26, 26 gp22.5
87Cason WallaceOKC8.6 / 3.1 / 2.622.22025-26, 77 gp22.2
88Bub CarringtonWAS10.7 / 3.4 / 4.621.92025-26, 82 gp22.1
89Lonnie Walker IVDEN13 / 3.3 / 2.621.92024-25, 19 gp21.9
90T.J. McConnellIND9.4 / 2.2 / 5.122.12025-26, 56 gp21.9
91Cam SpencerMEM11.1 / 2.5 / 5.623.82025-26, 72 gp21.6
92Javon SmallMEM9.9 / 3.2 / 3.821.22025-26, 40 gp21.2
93Egor DeminBKN10.3 / 3.2 / 3.320.92025-26, 52 gp20.9
94Jordan GoodwinPHX8.7 / 4.9 / 2.222.02025-26, 70 gp20.9
95Miles McBrideNYK12 / 2.4 / 2.621.22025-26, 41 gp20.8
96Kevin HuerterDET10 / 3.5 / 2.621.22025-26, 69 gp20.7
97Marcus SmartHOU9.3 / 2.8 / 321.02025-26, 62 gp20.6
98Max StrusCLE11.2 / 5.4 / 220.72025-26, 12 gp20.6
99Moses MoodyGSW12.1 / 3.3 / 1.622.22025-26, 60 gp20.5
100Jaylon TysonCLE13.2 / 5.1 / 2.224.92025-26, 66 gp20.4
101Kris DunnLAC7.3 / 3.3 / 3.620.62025-26, 82 gp20.4
102Max ChristieDAL12.3 / 3.2 / 220.72025-26, 77 gp20.1
103Klay ThompsonDAL11.7 / 2.1 / 1.417.82025-26, 69 gp19.7
104Tre JohnsonWAS12.2 / 2.8 / 219.72025-26, 60 gp19.7
105Aaron WigginsATL9.4 / 3.1 / 1.718.42025-26, 65 gp19.5
106Caris LeVertMIL7.4 / 2 / 2.716.92025-26, 60 gp19.4
107Jose AlvaradoNYK7.4 / 2.5 / 3.417.62025-26, 69 gp19.3
108Tim Hardaway Jr.MIA13.5 / 2.6 / 1.420.02025-26, 80 gp19.1
109Daniss JenkinsDET9.3 / 2.3 / 3.919.62025-26, 72 gp18.9
110Luguentz DortATL8.3 / 3.6 / 1.217.52025-26, 69 gp18.9
111Nique CliffordSAC8.6 / 3.8 / 2.418.82025-26, 75 gp18.8
112Jamir WatkinsWAS7.7 / 4 / 1.418.72025-26, 48 gp18.7
113Pelle LarssonMIA11.4 / 3.5 / 3.422.02025-26, 70 gp18.7
114Sam MerrillCLE12.8 / 2.6 / 2.420.92025-26, 52 gp18.3
115Nolan TraoreBKN8.9 / 1.8 / 3.818.12025-26, 56 gp18.1
116Jamal SheadTOR6.6 / 1.7 / 5.418.82025-26, 82 gp18.0
117Will RileyWAS10.3 / 2.9 / 218.02025-26, 74 gp18.0
118Isaiah JoeDET11.1 / 2.5 / 1.318.02025-26, 71 gp17.8
119Alex CarusoOKC6.2 / 2.8 / 216.42025-26, 56 gp17.7
120Kentavious Caldwell-PopePHI8.4 / 2.5 / 2.717.22025-26, 51 gp17.7
121Caleb LovePHI10.4 / 2.3 / 2.517.62025-26, 49 gp17.6
122Daeqwon PlowdenSAC10.8 / 3 / 1.318.32025-26, 32 gp17.5
123Bogdan BogdanovicHOU7.4 / 2.6 / 2.214.42025-26, 23 gp17.4
124Matisse ThybulleLAL5.8 / 2 / 0.916.22025-26, 30 gp17.4
125Walter Clayton Jr.MEM7.8 / 2 / 417.32025-26, 69 gp17.3
126Ryan NembhardATL6.6 / 2.2 / 5.317.12025-26, 60 gp17.1
127Luke KennardPHX8.4 / 2.3 / 2.216.22025-26, 78 gp16.9
128Dru SmithMIA5.6 / 2.5 / 2.616.92025-26, 70 gp16.8
129Keon EllisBKN6.7 / 1.9 / 115.22025-26, 72 gp16.8
130Terance MannBKN7.2 / 3.2 / 317.12025-26, 63 gp16.8
131Buddy HieldATL7.6 / 2.3 / 1.414.32025-26, 51 gp16.7
132Jahmai MashackMEM6.4 / 2.7 / 2.316.62025-26, 30 gp16.6
133Gary Payton IIGSW7.5 / 3.6 / 1.717.12025-26, 73 gp16.4
134John KoncharUTA4.4 / 4.3 / 2.118.62025-26, 56 gp16.3
135Jordan MillerLAC10 / 3 / 2.318.82025-26, 60 gp16.3
136AJ GreenMIL10.4 / 2.7 / 1.917.42025-26, 78 gp16.2
137Jordan ClarksonNYK8.7 / 1.8 / 1.313.62025-26, 73 gp16.2
138Mike ConleyBOS4.5 / 1.7 / 2.913.12025-26, 54 gp16.2
139Quenton JacksonIND9.1 / 2.3 / 2.917.22025-26, 49 gp16.2
140Vit KrejciPOR8.5 / 2.3 / 1.515.92025-26, 65 gp16.2
141Ben SarafBKN7.5 / 2.1 / 3.315.92025-26, 44 gp15.9
142Devin CarterATL8.9 / 3.3 / 2.718.82025-26, 38 gp15.9
143Svi MykhailiukUTA9.4 / 2.5 / 1.916.02025-26, 50 gp15.9
144Elijah HarklessDET6.8 / 2 / 2.916.92025-26, 26 gp15.8
145Ja'Kobe WalterTOR7.5 / 2.6 / 1.215.52025-26, 72 gp15.8
146Bones HylandMIN8.6 / 1.8 / 2.716.42025-26, 70 gp15.6
147Sharife CooperWAS8.1 / 2.1 / 315.22025-26, 41 gp15.2
148Jared McCainOKC8.3 / 2 / 1.313.82025-26, 67 gp15.1
149Javonte GreenDET6.9 / 2.8 / 0.715.42025-26, 82 gp15.0
150Craig Porter Jr.CLE4.5 / 3.4 / 3.217.02025-26, 64 gp14.6
151Gary Trent Jr.MIL8.1 / 1 / 1.212.32025-26, 65 gp14.5
152Kasparas JakucionisMIL6.2 / 2.6 / 2.614.52025-26, 53 gp14.5
153Will RichardGSW6.4 / 2.5 / 1.314.52025-26, 69 gp14.5
154Sion JamesCHA5.4 / 3.5 / 214.42025-26, 82 gp14.4
155Tyus JonesDEN3 / 1.1 / 2.49.32025-26, 67 gp14.4
156KJ SimpsonDEN4.6 / 1.9 / 2.211.12025-26, 20 gp14.3
157Pat SpencerPHX7.2 / 2.4 / 3.516.52025-26, 66 gp14.2
158Ben SheppardIND7.1 / 3 / 1.814.72025-26, 65 gp14.1
159Gradey DickTOR6 / 1.9 / 0.710.82025-26, 76 gp14.0
160Kenrich WilliamsOKC6.5 / 3.3 / 1.413.82025-26, 56 gp14.0
161Kobe SandersLAC7.3 / 2.3 / 1.613.82025-26, 68 gp13.8
162Julian StrawtherDEN7.2 / 2 / 1.112.32025-26, 57 gp13.4
163Landry ShametNYK9.3 / 1.8 / 1.415.42025-26, 51 gp13.3
164Bryce McGowensNOP8.1 / 2.1 / 1.514.92025-26, 42 gp13.1
165Jaden HardyLAL9.2 / 1.5 / 112.62025-26, 57 gp12.7
166Baylor ScheiermanBOS5.5 / 3.5 / 1.513.32025-26, 77 gp12.6
167Jamaree BouyeaPHX5.7 / 1.8 / 1.812.82025-26, 46 gp12.6
168Tyson EtienneBKN7.9 / 1.1 / 1.712.42025-26, 24 gp12.4
169Josh OkogieUTA4.5 / 2.6 / 0.911.42025-26, 78 gp12.3
170Drake PowellBKN6.5 / 1.8 / 1.412.22025-26, 63 gp12.2
171Jordan HawkinsNOP5.1 / 1.7 / 0.89.12025-26, 51 gp12.1
172Tre MannCLE5.5 / 1.7 / 1.610.72025-26, 53 gp12.0
173Jevon CarterORL6.4 / 1.7 / 1.613.02025-26, 53 gp11.8
174Jordan WalshBOS5.4 / 4 / 0.814.42025-26, 68 gp11.8
175Rob DillinghamCHI6.3 / 2 / 2.212.92025-26, 65 gp11.8
176A.J. LawsonTOR4.4 / 1.9 / 0.38.92025-26, 23 gp11.6
177Josh GreenMIN4.3 / 1.8 / 0.89.12025-26, 58 gp11.6
178Kam JonesMIL4.4 / 1.6 / 3.211.62025-26, 37 gp11.6
179Marcus SasserDAL5.2 / 1 / 210.52025-26, 38 gp11.4
180Jalen PickettLAC5.2 / 2.3 / 2.311.82025-26, 50 gp11.3
181LJ CryerGSW8.2 / 1.6 / 111.32025-26, 18 gp11.3
182Sidy CissokoPOR5.1 / 2.2 / 1.512.12025-26, 75 gp11.1
183Hugo GonzalezBOS4 / 3.4 / 0.510.92025-26, 73 gp10.9
184Kobe BrownIND5.9 / 3.1 / 1.312.42025-26, 60 gp10.8
185Johnny FurphyIND5.1 / 4.4 / 1.213.62025-26, 35 gp10.5
186Rayan RupertPHI5.2 / 2.9 / 1.112.42025-26, 64 gp10.5
187Micah PeavyNOP4.3 / 1.9 / 110.32025-26, 61 gp10.3
188Tyler KolekNYK4.7 / 1.7 / 2.911.42025-26, 61 gp10.1
189Keaton WallaceATL3.6 / 1.1 / 1.88.72025-26, 52 gp9.9
190Tyrese ProctorCLE5.4 / 1.3 / 1.59.92025-26, 50 gp9.9
191Nate WilliamsGSW8 / 2.1 / 112.12025-26, 14 gp9.5
192Ron Harper Jr.BOS4.4 / 1.7 / 0.89.42025-26, 28 gp9.5
193Jaylen ClarkMIN4 / 1.8 / 0.69.22025-26, 68 gp9.2
194RayJ DennisATL4.4 / 1.5 / 1.99.52025-26, 17 gp9.1
195Jett HowardDAL5.5 / 1.6 / 0.89.52025-26, 55 gp8.8
196Liam McNeeleyCHA4.3 / 2.4 / 0.88.62025-26, 31 gp8.6
197Terrence Shannon Jr.MIN5.6 / 1.1 / 0.98.82025-26, 43 gp8.6
198AJ JohnsonMEM3.4 / 1.2 / 16.62025-26, 47 gp8.4
199Andre Jackson Jr.TOR2.5 / 1.6 / 0.96.62025-26, 46 gp8.1
200Jase RichardsonORL4.4 / 1.2 / 1.18.12025-26, 54 gp8.1
201Gary HarrisDET2.7 / 1.3 / 1.17.62025-26, 48 gp7.6
202Pat ConnaughtonCHA2.6 / 1.5 / 0.45.62025-26, 42 gp7.6
203Kevin McCullar Jr.NYK2.6 / 1.5 / 1.16.82025-26, 19 gp6.7
204Bronny JamesLAL2.9 / 0.5 / 1.26.42025-26, 42 gp6.2
205Trey AlexanderUTA5.2 / 1.2 / 110.52025-26, 9 gp6.2
206Cam ChristieLAC2.9 / 1.4 / 0.66.12025-26, 54 gp6.0
207Jordan McLaughlinSAS2 / 0.7 / 0.95.42025-26, 44 gp5.4
208Alijah MartinTOR2.2 / 0.9 / 0.55.32025-26, 23 gp5.3
209TyTy Washington Jr.LAC1.4 / 0.4 / 1.15.22025-26, 15 gp5.1
210Chaz LanierDET2.4 / 0.7 / 0.54.62025-26, 33 gp4.6
211Chris YoungbloodPOR2.2 / 0.9 / 0.44.42025-26, 32 gp4.4
212Adam FlaglerSAC1.9 / 0.8 / 0.44.22024-25, 34 gp4.2
213Jahmir YoungMIA1.9 / 0.3 / 0.73.32025-26, 13 gp3.4

Scoring: point 1, rebound 1.2, assist 1.5, steal 3, block 3, turnover −1. How we project: each player's fantasy points per game over the last two completed regular seasons, weighted by games played, with the more recent season counting double. Once the 2026-27 season starts, its games count triple. Players with fewer than 15 games in that window, including rookies, are not ranked yet.