2026-27 fantasy basketball guard rankings
Season-long rankings for points leagues, by projected fantasy points per game. Updated every day as rosters change.
| Rank | Player | Pts / Reb / Ast | Last season | Projection |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka DoncicLAL | 33 / 7.6 / 8.2 | 56.92025-26, 65 gp | 55.7 |
| 2 | Shai Gilgeous-AlexanderOKC | 31.1 / 4.3 / 6.6 | 50.42025-26, 68 gp | 51.2 |
| 3 | Cade CunninghamDET | 23.1 / 5.4 / 9.6 | 47.12025-26, 67 gp | 47.2 |
| 4 | Tyrese MaxeyPHI | 27.3 / 4 / 6.4 | 47.12025-26, 73 gp | 46.2 |
| 5 | James HardenCLE | 23.6 / 4.8 / 8 | 42.42025-26, 70 gp | 43.1 |
| 6 | Anthony EdwardsMIN | 28 / 4.9 / 3.6 | 42.62025-26, 64 gp | 42.9 |
| 7 | Jaylen BrownPHI | 27.7 / 6.7 / 4.9 | 43.92025-26, 74 gp | 41.8 |
| 8 | Donovan MitchellCLE | 26.9 / 4.3 / 5.5 | 42.72025-26, 73 gp | 41.4 |
| 9 | Tyrese HaliburtonIND | 18.6 / 3.5 / 9.2 | 41.42024-25, 73 gp | 41.4 |
| 10 | Damian LillardPOR | 24.2 / 4.6 / 6.8 | 41.32024-25, 61 gp | 41.3 |
| 11 | Jamal MurrayDEN | 24.8 / 4.3 / 7.1 | 42.12025-26, 77 gp | 41.0 |
| 12 | Trae YoungWAS | 17.9 / 2 / 8 | 32.72025-26, 15 gp | 40.7 |
| 13 | Josh GiddeyCHI | 17 / 8.3 / 9.1 | 41.62025-26, 54 gp | 40.1 |
| 14 | Stephen CurryGSW | 26.6 / 3.6 / 4.7 | 39.72025-26, 43 gp | 39.9 |
| 15 | Jalen BrunsonNYK | 25.2 / 3.3 / 6.6 | 39.32025-26, 78 gp | 39.7 |
| 16 | Devin BookerPHX | 25.1 / 3.8 / 5.9 | 38.62025-26, 67 gp | 39.6 |
| 17 | Kyrie IrvingDAL | 23.9 / 4.7 / 4.5 | 39.62024-25, 52 gp | 39.6 |
| 18 | LaMelo BallMIN | 20.1 / 4.8 / 7.1 | 38.12025-26, 72 gp | 39.3 |
| 19 | Amen ThompsonHOU | 18.3 / 7.8 / 5.3 | 39.52025-26, 79 gp | 38.2 |
| 20 | Ja MorantPOR | 19.5 / 3.3 / 8.1 | 35.82025-26, 20 gp | 38.0 |
| 21 | Austin ReavesLAL | 23.3 / 4.7 / 5.5 | 38.72025-26, 51 gp | 37.6 |
| 22 | Dejounte MurrayNOP | 16.7 / 5.4 / 6.4 | 34.92025-26, 14 gp | 37.6 |
| 23 | Jalen WilliamsOKC | 17.1 / 4.6 / 5.5 | 33.32025-26, 33 gp | 36.7 |
| 24 | Tyler HerroMIL | 20.5 / 4.8 / 4.1 | 33.72025-26, 33 gp | 36.4 |
| 25 | De'Aaron FoxSAS | 17.9 / 3.6 / 6 | 33.32025-26, 76 gp | 35.7 |
| 26 | Dyson DanielsATL | 11.9 / 6.8 / 5.9 | 34.32025-26, 76 gp | 35.2 |
| 27 | Keyonte GeorgeUTA | 23.6 / 3.7 / 6.1 | 38.22025-26, 54 gp | 34.7 |
| 28 | Derrick WhiteBOS | 16.5 / 4.4 / 5.4 | 35.32025-26, 77 gp | 34.6 |
| 29 | Desmond BaneORL | 20.1 / 4.1 / 4.1 | 33.72025-26, 82 gp | 34.6 |
| 30 | Darius GarlandLAC | 18.8 / 2.4 / 6.7 | 32.22025-26, 45 gp | 33.7 |
| 31 | VJ EdgecombePHI | 16 / 5.6 / 4.2 | 33.12025-26, 75 gp | 33.1 |
| 32 | Josh HartNYK | 12 / 7.4 / 4.8 | 30.32025-26, 67 gp | 33.0 |
| 33 | Immanuel QuickleyTOR | 16.4 / 4 / 5.9 | 32.92025-26, 70 gp | 32.5 |
| 34 | Stephon CastleSAS | 16.6 / 5.3 / 7.4 | 35.32025-26, 69 gp | 32.0 |
| 35 | CJ McCollumATL | 18.7 / 3.3 / 3.9 | 30.62025-26, 76 gp | 31.4 |
| 36 | Jalen SuggsORL | 13.8 / 3.9 / 5.5 | 31.62025-26, 57 gp | 31.4 |
| 37 | Fred VanVleetHOU | 14.1 / 3.7 / 5.6 | 31.32024-25, 60 gp | 31.3 |
| 38 | Kevin Porter Jr.MIL | 17.4 / 5.2 / 7.4 | 39.92025-26, 38 gp | 30.9 |
| 39 | Norman PowellCHI | 21.1 / 3.4 / 2.4 | 30.82025-26, 60 gp | 30.9 |
| 40 | Kon KnueppelCHA | 18.5 / 5.3 / 3.4 | 30.82025-26, 81 gp | 30.8 |
| 41 | Jalen GreenPHX | 17.8 / 3.6 / 2.8 | 28.12025-26, 32 gp | 30.7 |
| 42 | Zach LaVineSAC | 19.2 / 2.8 / 2.3 | 27.02025-26, 39 gp | 30.7 |
| 43 | Shaedon SharpePOR | 20.8 / 4.3 / 2.6 | 31.62025-26, 50 gp | 30.6 |
| 44 | Saddiq BeyNOP | 17.7 / 5.6 / 2.5 | 30.32025-26, 72 gp | 30.3 |
| 45 | Mikal BridgesNYK | 14.5 / 3.9 / 3.8 | 30.02025-26, 82 gp | 30.0 |
| 46 | Andrew NembhardIND | 16.9 / 2.8 / 7.7 | 32.52025-26, 57 gp | 29.4 |
| 47 | Coby WhiteCHA | 17.4 / 3.4 / 4 | 26.72025-26, 50 gp | 29.2 |
| 48 | Jrue HolidayPOR | 16.3 / 4.6 / 6.1 | 31.62025-26, 53 gp | 29.2 |
| 49 | Payton PritchardBOS | 17 / 3.9 / 5.2 | 30.72025-26, 79 gp | 29.2 |
| 50 | Nickeil Alexander-WalkerATL | 20.8 / 3.4 / 3.7 | 33.92025-26, 78 gp | 28.9 |
| 51 | Ryan RollinsMIL | 17.3 / 4.6 / 5.6 | 34.22025-26, 74 gp | 28.7 |
| 52 | Kelly Oubre Jr.IND | 14.1 / 5 / 1.6 | 26.72025-26, 50 gp | 27.9 |
| 53 | Ausar ThompsonDET | 9.9 / 5.7 / 3.1 | 28.82025-26, 73 gp | 27.8 |
| 54 | Bennedict MathurinLAC | 17.6 / 5.4 / 2.4 | 28.62025-26, 54 gp | 27.7 |
| 55 | Brandin PodziemskiGSW | 13.8 / 5.1 / 3.7 | 27.72025-26, 82 gp | 27.1 |
| 56 | Jordan PooleNOP | 13.4 / 2 / 3.1 | 21.52025-26, 39 gp | 26.7 |
| 57 | Bilal CoulibalyWAS | 11.7 / 4.3 / 2.6 | 26.32025-26, 56 gp | 26.6 |
| 58 | Devin VassellSAS | 13.9 / 4 / 2.5 | 25.22025-26, 68 gp | 26.5 |
| 59 | Christian BraunDEN | 12 / 4.8 / 2.7 | 23.72025-26, 44 gp | 26.3 |
| 60 | Anthony BlackORL | 15 / 3.8 / 3.7 | 29.42025-26, 64 gp | 26.2 |
| 61 | Ayo DosunmuMIN | 14.8 / 3.4 / 3.6 | 26.32025-26, 69 gp | 26.2 |
| 62 | Bradley BealLAC | 8.2 / 0.8 / 1.7 | 11.72025-26, 6 gp | 26.2 |
| 63 | Jeremiah FearsNOP | 14.3 / 3.7 / 3.4 | 26.22025-26, 82 gp | 26.2 |
| 64 | Tre JonesCHI | 14.1 / 3.1 / 5.4 | 28.52025-26, 65 gp | 26.0 |
| 65 | Ty JeromeMEM | 19.7 / 2.8 / 5.7 | 33.72025-26, 15 gp | 26.0 |
| 66 | Collin SextonLAL | 15.4 / 2.3 / 3.3 | 24.82025-26, 68 gp | 25.8 |
| 67 | Donte DiVincenzoMIN | 12.2 / 4.1 / 3.8 | 26.42025-26, 82 gp | 25.8 |
| 68 | Grayson AllenCHA | 16.5 / 3 / 3.8 | 29.12025-26, 51 gp | 25.5 |
| 69 | Isaiah CollierUTA | 11.7 / 2.5 / 7.2 | 27.32025-26, 59 gp | 25.5 |
| 70 | Bez MbengUTA | 8.1 / 3.8 / 4.1 | 25.22025-26, 15 gp | 25.2 |
| 71 | Collin GillespiePHX | 12.7 / 4.1 / 4.6 | 27.32025-26, 80 gp | 25.2 |
| 72 | Quentin GrimesLAL | 13.4 / 3.6 / 3.3 | 24.62025-26, 75 gp | 25.2 |
| 73 | Anfernee SimonsPHI | 14.3 / 2.5 / 2.4 | 21.52025-26, 55 gp | 25.0 |
| 74 | Peyton WatsonDEN | 14.6 / 4.9 / 2.1 | 28.02025-26, 54 gp | 24.8 |
| 75 | Malik MonkSAC | 12.5 / 1.9 / 3 | 20.72025-26, 62 gp | 24.7 |
| 76 | Ace BaileyUTA | 13.8 / 4.2 / 1.8 | 24.62025-26, 72 gp | 24.6 |
| 77 | Scoot HendersonPOR | 14.2 / 2.7 / 3.7 | 24.22025-26, 30 gp | 24.6 |
| 78 | Scotty Pippen Jr.MEM | 11.4 / 2.2 / 4.7 | 25.32025-26, 10 gp | 24.0 |
| 79 | De'Anthony MeltonGSW | 12.3 / 3.2 / 2.6 | 24.12025-26, 49 gp | 23.9 |
| 80 | Dylan HarperSAS | 11.9 / 3.4 / 3.8 | 23.72025-26, 70 gp | 23.7 |
| 81 | Dennis SchroderCHA | 10.8 / 2.7 / 4.9 | 22.42025-26, 70 gp | 23.5 |
| 82 | Reed SheppardHOU | 13.5 / 2.9 / 3.4 | 27.02025-26, 82 gp | 23.1 |
| 83 | Ajay MitchellOKC | 13.6 / 3.3 / 3.6 | 26.32025-26, 57 gp | 23.0 |
| 84 | Aaron NesmithIND | 13.8 / 4.2 / 1.9 | 23.52025-26, 45 gp | 22.7 |
| 85 | Davion MitchellMIA | 9.3 / 2.7 / 6.5 | 24.12025-26, 70 gp | 22.7 |
| 86 | D'Angelo RussellMEM | 10.2 / 2.3 / 4 | 18.72025-26, 26 gp | 22.5 |
| 87 | Cason WallaceOKC | 8.6 / 3.1 / 2.6 | 22.22025-26, 77 gp | 22.2 |
| 88 | Bub CarringtonWAS | 10.7 / 3.4 / 4.6 | 21.92025-26, 82 gp | 22.1 |
| 89 | Lonnie Walker IVDEN | 13 / 3.3 / 2.6 | 21.92024-25, 19 gp | 21.9 |
| 90 | T.J. McConnellIND | 9.4 / 2.2 / 5.1 | 22.12025-26, 56 gp | 21.9 |
| 91 | Cam SpencerMEM | 11.1 / 2.5 / 5.6 | 23.82025-26, 72 gp | 21.6 |
| 92 | Javon SmallMEM | 9.9 / 3.2 / 3.8 | 21.22025-26, 40 gp | 21.2 |
| 93 | Egor DeminBKN | 10.3 / 3.2 / 3.3 | 20.92025-26, 52 gp | 20.9 |
| 94 | Jordan GoodwinPHX | 8.7 / 4.9 / 2.2 | 22.02025-26, 70 gp | 20.9 |
| 95 | Miles McBrideNYK | 12 / 2.4 / 2.6 | 21.22025-26, 41 gp | 20.8 |
| 96 | Kevin HuerterDET | 10 / 3.5 / 2.6 | 21.22025-26, 69 gp | 20.7 |
| 97 | Marcus SmartHOU | 9.3 / 2.8 / 3 | 21.02025-26, 62 gp | 20.6 |
| 98 | Max StrusCLE | 11.2 / 5.4 / 2 | 20.72025-26, 12 gp | 20.6 |
| 99 | Moses MoodyGSW | 12.1 / 3.3 / 1.6 | 22.22025-26, 60 gp | 20.5 |
| 100 | Jaylon TysonCLE | 13.2 / 5.1 / 2.2 | 24.92025-26, 66 gp | 20.4 |
| 101 | Kris DunnLAC | 7.3 / 3.3 / 3.6 | 20.62025-26, 82 gp | 20.4 |
| 102 | Max ChristieDAL | 12.3 / 3.2 / 2 | 20.72025-26, 77 gp | 20.1 |
| 103 | Klay ThompsonDAL | 11.7 / 2.1 / 1.4 | 17.82025-26, 69 gp | 19.7 |
| 104 | Tre JohnsonWAS | 12.2 / 2.8 / 2 | 19.72025-26, 60 gp | 19.7 |
| 105 | Aaron WigginsATL | 9.4 / 3.1 / 1.7 | 18.42025-26, 65 gp | 19.5 |
| 106 | Caris LeVertMIL | 7.4 / 2 / 2.7 | 16.92025-26, 60 gp | 19.4 |
| 107 | Jose AlvaradoNYK | 7.4 / 2.5 / 3.4 | 17.62025-26, 69 gp | 19.3 |
| 108 | Tim Hardaway Jr.MIA | 13.5 / 2.6 / 1.4 | 20.02025-26, 80 gp | 19.1 |
| 109 | Daniss JenkinsDET | 9.3 / 2.3 / 3.9 | 19.62025-26, 72 gp | 18.9 |
| 110 | Luguentz DortATL | 8.3 / 3.6 / 1.2 | 17.52025-26, 69 gp | 18.9 |
| 111 | Nique CliffordSAC | 8.6 / 3.8 / 2.4 | 18.82025-26, 75 gp | 18.8 |
| 112 | Jamir WatkinsWAS | 7.7 / 4 / 1.4 | 18.72025-26, 48 gp | 18.7 |
| 113 | Pelle LarssonMIA | 11.4 / 3.5 / 3.4 | 22.02025-26, 70 gp | 18.7 |
| 114 | Sam MerrillCLE | 12.8 / 2.6 / 2.4 | 20.92025-26, 52 gp | 18.3 |
| 115 | Nolan TraoreBKN | 8.9 / 1.8 / 3.8 | 18.12025-26, 56 gp | 18.1 |
| 116 | Jamal SheadTOR | 6.6 / 1.7 / 5.4 | 18.82025-26, 82 gp | 18.0 |
| 117 | Will RileyWAS | 10.3 / 2.9 / 2 | 18.02025-26, 74 gp | 18.0 |
| 118 | Isaiah JoeDET | 11.1 / 2.5 / 1.3 | 18.02025-26, 71 gp | 17.8 |
| 119 | Alex CarusoOKC | 6.2 / 2.8 / 2 | 16.42025-26, 56 gp | 17.7 |
| 120 | Kentavious Caldwell-PopePHI | 8.4 / 2.5 / 2.7 | 17.22025-26, 51 gp | 17.7 |
| 121 | Caleb LovePHI | 10.4 / 2.3 / 2.5 | 17.62025-26, 49 gp | 17.6 |
| 122 | Daeqwon PlowdenSAC | 10.8 / 3 / 1.3 | 18.32025-26, 32 gp | 17.5 |
| 123 | Bogdan BogdanovicHOU | 7.4 / 2.6 / 2.2 | 14.42025-26, 23 gp | 17.4 |
| 124 | Matisse ThybulleLAL | 5.8 / 2 / 0.9 | 16.22025-26, 30 gp | 17.4 |
| 125 | Walter Clayton Jr.MEM | 7.8 / 2 / 4 | 17.32025-26, 69 gp | 17.3 |
| 126 | Ryan NembhardATL | 6.6 / 2.2 / 5.3 | 17.12025-26, 60 gp | 17.1 |
| 127 | Luke KennardPHX | 8.4 / 2.3 / 2.2 | 16.22025-26, 78 gp | 16.9 |
| 128 | Dru SmithMIA | 5.6 / 2.5 / 2.6 | 16.92025-26, 70 gp | 16.8 |
| 129 | Keon EllisBKN | 6.7 / 1.9 / 1 | 15.22025-26, 72 gp | 16.8 |
| 130 | Terance MannBKN | 7.2 / 3.2 / 3 | 17.12025-26, 63 gp | 16.8 |
| 131 | Buddy HieldATL | 7.6 / 2.3 / 1.4 | 14.32025-26, 51 gp | 16.7 |
| 132 | Jahmai MashackMEM | 6.4 / 2.7 / 2.3 | 16.62025-26, 30 gp | 16.6 |
| 133 | Gary Payton IIGSW | 7.5 / 3.6 / 1.7 | 17.12025-26, 73 gp | 16.4 |
| 134 | John KoncharUTA | 4.4 / 4.3 / 2.1 | 18.62025-26, 56 gp | 16.3 |
| 135 | Jordan MillerLAC | 10 / 3 / 2.3 | 18.82025-26, 60 gp | 16.3 |
| 136 | AJ GreenMIL | 10.4 / 2.7 / 1.9 | 17.42025-26, 78 gp | 16.2 |
| 137 | Jordan ClarksonNYK | 8.7 / 1.8 / 1.3 | 13.62025-26, 73 gp | 16.2 |
| 138 | Mike ConleyBOS | 4.5 / 1.7 / 2.9 | 13.12025-26, 54 gp | 16.2 |
| 139 | Quenton JacksonIND | 9.1 / 2.3 / 2.9 | 17.22025-26, 49 gp | 16.2 |
| 140 | Vit KrejciPOR | 8.5 / 2.3 / 1.5 | 15.92025-26, 65 gp | 16.2 |
| 141 | Ben SarafBKN | 7.5 / 2.1 / 3.3 | 15.92025-26, 44 gp | 15.9 |
| 142 | Devin CarterATL | 8.9 / 3.3 / 2.7 | 18.82025-26, 38 gp | 15.9 |
| 143 | Svi MykhailiukUTA | 9.4 / 2.5 / 1.9 | 16.02025-26, 50 gp | 15.9 |
| 144 | Elijah HarklessDET | 6.8 / 2 / 2.9 | 16.92025-26, 26 gp | 15.8 |
| 145 | Ja'Kobe WalterTOR | 7.5 / 2.6 / 1.2 | 15.52025-26, 72 gp | 15.8 |
| 146 | Bones HylandMIN | 8.6 / 1.8 / 2.7 | 16.42025-26, 70 gp | 15.6 |
| 147 | Sharife CooperWAS | 8.1 / 2.1 / 3 | 15.22025-26, 41 gp | 15.2 |
| 148 | Jared McCainOKC | 8.3 / 2 / 1.3 | 13.82025-26, 67 gp | 15.1 |
| 149 | Javonte GreenDET | 6.9 / 2.8 / 0.7 | 15.42025-26, 82 gp | 15.0 |
| 150 | Craig Porter Jr.CLE | 4.5 / 3.4 / 3.2 | 17.02025-26, 64 gp | 14.6 |
| 151 | Gary Trent Jr.MIL | 8.1 / 1 / 1.2 | 12.32025-26, 65 gp | 14.5 |
| 152 | Kasparas JakucionisMIL | 6.2 / 2.6 / 2.6 | 14.52025-26, 53 gp | 14.5 |
| 153 | Will RichardGSW | 6.4 / 2.5 / 1.3 | 14.52025-26, 69 gp | 14.5 |
| 154 | Sion JamesCHA | 5.4 / 3.5 / 2 | 14.42025-26, 82 gp | 14.4 |
| 155 | Tyus JonesDEN | 3 / 1.1 / 2.4 | 9.32025-26, 67 gp | 14.4 |
| 156 | KJ SimpsonDEN | 4.6 / 1.9 / 2.2 | 11.12025-26, 20 gp | 14.3 |
| 157 | Pat SpencerPHX | 7.2 / 2.4 / 3.5 | 16.52025-26, 66 gp | 14.2 |
| 158 | Ben SheppardIND | 7.1 / 3 / 1.8 | 14.72025-26, 65 gp | 14.1 |
| 159 | Gradey DickTOR | 6 / 1.9 / 0.7 | 10.82025-26, 76 gp | 14.0 |
| 160 | Kenrich WilliamsOKC | 6.5 / 3.3 / 1.4 | 13.82025-26, 56 gp | 14.0 |
| 161 | Kobe SandersLAC | 7.3 / 2.3 / 1.6 | 13.82025-26, 68 gp | 13.8 |
| 162 | Julian StrawtherDEN | 7.2 / 2 / 1.1 | 12.32025-26, 57 gp | 13.4 |
| 163 | Landry ShametNYK | 9.3 / 1.8 / 1.4 | 15.42025-26, 51 gp | 13.3 |
| 164 | Bryce McGowensNOP | 8.1 / 2.1 / 1.5 | 14.92025-26, 42 gp | 13.1 |
| 165 | Jaden HardyLAL | 9.2 / 1.5 / 1 | 12.62025-26, 57 gp | 12.7 |
| 166 | Baylor ScheiermanBOS | 5.5 / 3.5 / 1.5 | 13.32025-26, 77 gp | 12.6 |
| 167 | Jamaree BouyeaPHX | 5.7 / 1.8 / 1.8 | 12.82025-26, 46 gp | 12.6 |
| 168 | Tyson EtienneBKN | 7.9 / 1.1 / 1.7 | 12.42025-26, 24 gp | 12.4 |
| 169 | Josh OkogieUTA | 4.5 / 2.6 / 0.9 | 11.42025-26, 78 gp | 12.3 |
| 170 | Drake PowellBKN | 6.5 / 1.8 / 1.4 | 12.22025-26, 63 gp | 12.2 |
| 171 | Jordan HawkinsNOP | 5.1 / 1.7 / 0.8 | 9.12025-26, 51 gp | 12.1 |
| 172 | Tre MannCLE | 5.5 / 1.7 / 1.6 | 10.72025-26, 53 gp | 12.0 |
| 173 | Jevon CarterORL | 6.4 / 1.7 / 1.6 | 13.02025-26, 53 gp | 11.8 |
| 174 | Jordan WalshBOS | 5.4 / 4 / 0.8 | 14.42025-26, 68 gp | 11.8 |
| 175 | Rob DillinghamCHI | 6.3 / 2 / 2.2 | 12.92025-26, 65 gp | 11.8 |
| 176 | A.J. LawsonTOR | 4.4 / 1.9 / 0.3 | 8.92025-26, 23 gp | 11.6 |
| 177 | Josh GreenMIN | 4.3 / 1.8 / 0.8 | 9.12025-26, 58 gp | 11.6 |
| 178 | Kam JonesMIL | 4.4 / 1.6 / 3.2 | 11.62025-26, 37 gp | 11.6 |
| 179 | Marcus SasserDAL | 5.2 / 1 / 2 | 10.52025-26, 38 gp | 11.4 |
| 180 | Jalen PickettLAC | 5.2 / 2.3 / 2.3 | 11.82025-26, 50 gp | 11.3 |
| 181 | LJ CryerGSW | 8.2 / 1.6 / 1 | 11.32025-26, 18 gp | 11.3 |
| 182 | Sidy CissokoPOR | 5.1 / 2.2 / 1.5 | 12.12025-26, 75 gp | 11.1 |
| 183 | Hugo GonzalezBOS | 4 / 3.4 / 0.5 | 10.92025-26, 73 gp | 10.9 |
| 184 | Kobe BrownIND | 5.9 / 3.1 / 1.3 | 12.42025-26, 60 gp | 10.8 |
| 185 | Johnny FurphyIND | 5.1 / 4.4 / 1.2 | 13.62025-26, 35 gp | 10.5 |
| 186 | Rayan RupertPHI | 5.2 / 2.9 / 1.1 | 12.42025-26, 64 gp | 10.5 |
| 187 | Micah PeavyNOP | 4.3 / 1.9 / 1 | 10.32025-26, 61 gp | 10.3 |
| 188 | Tyler KolekNYK | 4.7 / 1.7 / 2.9 | 11.42025-26, 61 gp | 10.1 |
| 189 | Keaton WallaceATL | 3.6 / 1.1 / 1.8 | 8.72025-26, 52 gp | 9.9 |
| 190 | Tyrese ProctorCLE | 5.4 / 1.3 / 1.5 | 9.92025-26, 50 gp | 9.9 |
| 191 | Nate WilliamsGSW | 8 / 2.1 / 1 | 12.12025-26, 14 gp | 9.5 |
| 192 | Ron Harper Jr.BOS | 4.4 / 1.7 / 0.8 | 9.42025-26, 28 gp | 9.5 |
| 193 | Jaylen ClarkMIN | 4 / 1.8 / 0.6 | 9.22025-26, 68 gp | 9.2 |
| 194 | RayJ DennisATL | 4.4 / 1.5 / 1.9 | 9.52025-26, 17 gp | 9.1 |
| 195 | Jett HowardDAL | 5.5 / 1.6 / 0.8 | 9.52025-26, 55 gp | 8.8 |
| 196 | Liam McNeeleyCHA | 4.3 / 2.4 / 0.8 | 8.62025-26, 31 gp | 8.6 |
| 197 | Terrence Shannon Jr.MIN | 5.6 / 1.1 / 0.9 | 8.82025-26, 43 gp | 8.6 |
| 198 | AJ JohnsonMEM | 3.4 / 1.2 / 1 | 6.62025-26, 47 gp | 8.4 |
| 199 | Andre Jackson Jr.TOR | 2.5 / 1.6 / 0.9 | 6.62025-26, 46 gp | 8.1 |
| 200 | Jase RichardsonORL | 4.4 / 1.2 / 1.1 | 8.12025-26, 54 gp | 8.1 |
| 201 | Gary HarrisDET | 2.7 / 1.3 / 1.1 | 7.62025-26, 48 gp | 7.6 |
| 202 | Pat ConnaughtonCHA | 2.6 / 1.5 / 0.4 | 5.62025-26, 42 gp | 7.6 |
| 203 | Kevin McCullar Jr.NYK | 2.6 / 1.5 / 1.1 | 6.82025-26, 19 gp | 6.7 |
| 204 | Bronny JamesLAL | 2.9 / 0.5 / 1.2 | 6.42025-26, 42 gp | 6.2 |
| 205 | Trey AlexanderUTA | 5.2 / 1.2 / 1 | 10.52025-26, 9 gp | 6.2 |
| 206 | Cam ChristieLAC | 2.9 / 1.4 / 0.6 | 6.12025-26, 54 gp | 6.0 |
| 207 | Jordan McLaughlinSAS | 2 / 0.7 / 0.9 | 5.42025-26, 44 gp | 5.4 |
| 208 | Alijah MartinTOR | 2.2 / 0.9 / 0.5 | 5.32025-26, 23 gp | 5.3 |
| 209 | TyTy Washington Jr.LAC | 1.4 / 0.4 / 1.1 | 5.22025-26, 15 gp | 5.1 |
| 210 | Chaz LanierDET | 2.4 / 0.7 / 0.5 | 4.62025-26, 33 gp | 4.6 |
| 211 | Chris YoungbloodPOR | 2.2 / 0.9 / 0.4 | 4.42025-26, 32 gp | 4.4 |
| 212 | Adam FlaglerSAC | 1.9 / 0.8 / 0.4 | 4.22024-25, 34 gp | 4.2 |
| 213 | Jahmir YoungMIA | 1.9 / 0.3 / 0.7 | 3.32025-26, 13 gp | 3.4 |
Scoring: point 1, rebound 1.2, assist 1.5, steal 3, block 3, turnover −1. How we project: each player's fantasy points per game over the last two completed regular seasons, weighted by games played, with the more recent season counting double. Once the 2026-27 season starts, its games count triple. Players with fewer than 15 games in that window, including rookies, are not ranked yet.