2026-27 fantasy basketball rankings
Season-long rankings for points leagues, by projected fantasy points per game. Updated every day as rosters change.
| Rank | Player | Pts / Reb / Ast | Last season | Projection |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola JokicC, DEN | 27.3 / 12.7 / 10.6 | 61.22025-26, 66 gp | 61.7 |
| 2 | Luka DoncicG, LAL | 33 / 7.6 / 8.2 | 56.92025-26, 65 gp | 55.7 |
| 3 | Giannis AntetokounmpoF, MIA | 27.6 / 9.8 / 5.4 | 49.12025-26, 36 gp | 53.2 |
| 4 | Victor WembanyamaF, SAS | 24.6 / 11.2 / 3 | 52.22025-26, 67 gp | 52.4 |
| 5 | Shai Gilgeous-AlexanderG, OKC | 31.1 / 4.3 / 6.6 | 50.42025-26, 68 gp | 51.2 |
| 6 | Anthony DavisF, WAS | 20.4 / 11.1 / 2.8 | 44.02025-26, 20 gp | 48.3 |
| 7 | Cade CunninghamG, DET | 23.1 / 5.4 / 9.6 | 47.12025-26, 67 gp | 47.2 |
| 8 | Jayson TatumF, BOS | 21.8 / 10 / 5.3 | 44.02025-26, 16 gp | 46.2 |
| 9 | Tyrese MaxeyG, PHI | 27.3 / 4 / 6.4 | 47.12025-26, 73 gp | 46.2 |
| 10 | Jalen JohnsonF, ATL | 21.8 / 9.9 / 7.6 | 46.72025-26, 75 gp | 46.0 |
| 11 | Joel EmbiidC, PHI | 26.9 / 7.7 / 3.9 | 44.52025-26, 38 gp | 44.0 |
| 12 | James HardenG, CLE | 23.6 / 4.8 / 8 | 42.42025-26, 70 gp | 43.1 |
| 13 | Kawhi LeonardF, LAC | 27.2 / 6.2 / 3.5 | 44.62025-26, 68 gp | 43.1 |
| 14 | Anthony EdwardsG, MIN | 28 / 4.9 / 3.6 | 42.62025-26, 64 gp | 42.9 |
| 15 | LeBron JamesF, PHI | 20.2 / 5.9 / 6.9 | 39.92025-26, 63 gp | 42.5 |
| 16 | Alperen SengunC, HOU | 19.8 / 8.7 / 6.1 | 42.92025-26, 74 gp | 42.4 |
| 17 | Domantas SabonisF, SAC | 15.8 / 11.4 / 4.1 | 36.42025-26, 19 gp | 42.0 |
| 18 | Jaylen BrownG, PHI | 27.7 / 6.7 / 4.9 | 43.92025-26, 74 gp | 41.8 |
| 19 | Karl-Anthony TownsC, NYK | 19.7 / 11.6 / 2.9 | 39.62025-26, 78 gp | 41.6 |
| 20 | Donovan MitchellG, CLE | 26.9 / 4.3 / 5.5 | 42.72025-26, 73 gp | 41.4 |
| 21 | Paolo BancheroF, ORL | 22.2 / 8.4 / 5.2 | 40.82025-26, 72 gp | 41.4 |
| 22 | Tyrese HaliburtonG, IND | 18.6 / 3.5 / 9.2 | 41.42024-25, 73 gp | 41.4 |
| 23 | Damian LillardG, POR | 24.2 / 4.6 / 6.8 | 41.32024-25, 61 gp | 41.3 |
| 24 | Scottie BarnesF, TOR | 17.6 / 7.3 / 5.8 | 40.92025-26, 83 gp | 41.1 |
| 25 | Jamal MurrayG, DEN | 24.8 / 4.3 / 7.1 | 42.12025-26, 77 gp | 41.0 |
| 26 | Kevin DurantF, HOU | 25.2 / 5.3 / 4.6 | 40.52025-26, 81 gp | 41.0 |
| 27 | Trae YoungG, WAS | 17.9 / 2 / 8 | 32.72025-26, 15 gp | 40.7 |
| 28 | Bam AdebayoC, MIA | 20.1 / 10 / 3.2 | 40.82025-26, 73 gp | 40.5 |
| 29 | Josh GiddeyG, CHI | 17 / 8.3 / 9.1 | 41.62025-26, 54 gp | 40.1 |
| 30 | Stephen CurryG, GSW | 26.6 / 3.6 / 4.7 | 39.72025-26, 43 gp | 39.9 |
| 31 | Cooper FlaggF, DAL | 21 / 6.7 / 4.5 | 39.82025-26, 70 gp | 39.8 |
| 32 | Evan MobleyC, CLE | 18.2 / 9 / 3.6 | 39.92025-26, 65 gp | 39.7 |
| 33 | Jalen BrunsonG, NYK | 25.2 / 3.3 / 6.6 | 39.32025-26, 78 gp | 39.7 |
| 34 | Devin BookerG, PHX | 25.1 / 3.8 / 5.9 | 38.62025-26, 67 gp | 39.6 |
| 35 | Kyrie IrvingG, DAL | 23.9 / 4.7 / 4.5 | 39.62024-25, 52 gp | 39.6 |
| 36 | LaMelo BallG, MIN | 20.1 / 4.8 / 7.1 | 38.12025-26, 72 gp | 39.3 |
| 37 | Deni AvdijaF, POR | 23.6 / 6.7 / 6.6 | 41.72025-26, 68 gp | 38.8 |
| 38 | Amen ThompsonG, HOU | 18.3 / 7.8 / 5.3 | 39.52025-26, 79 gp | 38.2 |
| 39 | Ja MorantG, POR | 19.5 / 3.3 / 8.1 | 35.82025-26, 20 gp | 38.0 |
| 40 | Pascal SiakamF, IND | 23.4 / 6.5 / 3.7 | 39.02025-26, 64 gp | 37.8 |
| 41 | Austin ReavesG, LAL | 23.3 / 4.7 / 5.5 | 38.72025-26, 51 gp | 37.6 |
| 42 | Dejounte MurrayG, NOP | 16.7 / 5.4 / 6.4 | 34.92025-26, 14 gp | 37.6 |
| 43 | Trey Murphy IIIF, NOP | 21.5 / 5.7 / 3.8 | 37.82025-26, 66 gp | 37.3 |
| 44 | Lauri MarkkanenF, UTA | 26.7 / 6.9 / 2.1 | 41.22025-26, 42 gp | 37.2 |
| 45 | Franz WagnerF, ORL | 20.6 / 5.2 / 3.3 | 33.92025-26, 34 gp | 37.0 |
| 46 | Zion WilliamsonF, NOP | 21 / 5.7 / 3.2 | 35.22025-26, 62 gp | 37.0 |
| 47 | Jimmy Butler IIIF, GSW | 20 / 5.6 / 4.9 | 37.42025-26, 38 gp | 36.8 |
| 48 | Jalen WilliamsG, OKC | 17.1 / 4.6 / 5.5 | 33.32025-26, 33 gp | 36.7 |
| 49 | Julius RandleF, BKN | 21.1 / 6.7 / 5 | 37.92025-26, 79 gp | 36.7 |
| 50 | Tyler HerroG, MIL | 20.5 / 4.8 / 4.1 | 33.72025-26, 33 gp | 36.4 |
| 51 | Walker KesslerC, LAL | 14.4 / 10.8 / 3 | 38.32025-26, 5 gp | 36.1 |
| 52 | Jaren Jackson Jr.F, UTA | 19.4 / 5.7 / 2 | 34.52025-26, 48 gp | 36.0 |
| 53 | Michael Porter Jr.F, BKN | 24.2 / 7.1 / 3 | 38.82025-26, 52 gp | 35.9 |
| 54 | De'Aaron FoxG, SAS | 17.9 / 3.6 / 6 | 33.32025-26, 76 gp | 35.7 |
| 55 | Ivica ZubacC, IND | 14.1 / 10.6 / 2.2 | 31.92025-26, 48 gp | 35.5 |
| 56 | Jalen DurenC, DET | 18.9 / 10.2 / 1.9 | 37.12025-26, 73 gp | 35.3 |
| 57 | Dyson DanielsG, ATL | 11.9 / 6.8 / 5.9 | 34.32025-26, 76 gp | 35.2 |
| 58 | Brandon IngramF, TOR | 20.9 / 5.5 / 3.6 | 34.92025-26, 79 gp | 35.1 |
| 59 | Chet HolmgrenC, OKC | 16.5 / 8.6 / 1.6 | 35.12025-26, 72 gp | 35.0 |
| 60 | Nikola VucevicC, ORL | 15.1 / 8.4 / 3.3 | 32.62025-26, 64 gp | 34.9 |
| 61 | Keyonte GeorgeG, UTA | 23.6 / 3.7 / 6.1 | 38.22025-26, 54 gp | 34.7 |
| 62 | Derrick WhiteG, BOS | 16.5 / 4.4 / 5.4 | 35.32025-26, 77 gp | 34.6 |
| 63 | Desmond BaneG, ORL | 20.1 / 4.1 / 4.1 | 33.72025-26, 82 gp | 34.6 |
| 64 | Brandon MillerF, CHA | 20.2 / 4.9 / 3.3 | 33.62025-26, 65 gp | 33.8 |
| 65 | RJ BarrettF, TOR | 19.3 / 5.3 / 3.3 | 32.02025-26, 57 gp | 33.8 |
| 66 | Darius GarlandG, LAC | 18.8 / 2.4 / 6.7 | 32.22025-26, 45 gp | 33.7 |
| 67 | Paul GeorgeF, BOS | 17.3 / 5.3 / 3.6 | 33.72025-26, 37 gp | 33.6 |
| 68 | Alex SarrC, WAS | 16.3 / 7.4 / 2.7 | 35.92025-26, 48 gp | 33.1 |
| 69 | Onyeka OkongwuF, ATL | 15.2 / 7.6 / 3.1 | 33.82025-26, 74 gp | 33.1 |
| 70 | Rudy GobertC, MIN | 10.9 / 11.5 / 1.7 | 33.02025-26, 76 gp | 33.1 |
| 71 | VJ EdgecombeG, PHI | 16 / 5.6 / 4.2 | 33.12025-26, 75 gp | 33.1 |
| 72 | Josh HartG, NYK | 12 / 7.4 / 4.8 | 30.32025-26, 67 gp | 33.0 |
| 73 | Kristaps PorzingisC, GSW | 16.7 / 5.2 / 2.5 | 30.72025-26, 32 gp | 32.8 |
| 74 | Immanuel QuickleyG, TOR | 16.4 / 4 / 5.9 | 32.92025-26, 70 gp | 32.5 |
| 75 | Miles BridgesF, PHX | 17.1 / 5.8 / 3.2 | 30.62025-26, 77 gp | 32.5 |
| 76 | Jarrett AllenC, CLE | 15.4 / 8.5 / 1.8 | 32.42025-26, 56 gp | 32.4 |
| 77 | Stephon CastleG, SAS | 16.6 / 5.3 / 7.4 | 35.32025-26, 69 gp | 32.0 |
| 78 | OG AnunobyF, NYK | 16.9 / 5.3 / 2.2 | 31.42025-26, 68 gp | 31.9 |
| 79 | CJ McCollumG, ATL | 18.7 / 3.3 / 3.9 | 30.62025-26, 76 gp | 31.4 |
| 80 | Jalen SuggsG, ORL | 13.8 / 3.9 / 5.5 | 31.62025-26, 57 gp | 31.4 |
| 81 | Fred VanVleetG, HOU | 14.1 / 3.7 / 5.6 | 31.32024-25, 60 gp | 31.3 |
| 82 | Donovan ClinganC, POR | 12.1 / 11.6 / 2.1 | 34.72025-26, 77 gp | 31.2 |
| 83 | Isaiah HartensteinC, OKC | 9.2 / 9.4 / 3.5 | 29.42025-26, 47 gp | 31.1 |
| 84 | Kevin Porter Jr.G, MIL | 17.4 / 5.2 / 7.4 | 39.92025-26, 38 gp | 30.9 |
| 85 | Norman PowellG, CHI | 21.1 / 3.4 / 2.4 | 30.82025-26, 60 gp | 30.9 |
| 86 | Kon KnueppelG, CHA | 18.5 / 5.3 / 3.4 | 30.82025-26, 81 gp | 30.8 |
| 87 | Jalen GreenG, PHX | 17.8 / 3.6 / 2.8 | 28.12025-26, 32 gp | 30.7 |
| 88 | Zach LaVineG, SAC | 19.2 / 2.8 / 2.3 | 27.02025-26, 39 gp | 30.7 |
| 89 | Shaedon SharpeG, POR | 20.8 / 4.3 / 2.6 | 31.62025-26, 50 gp | 30.6 |
| 90 | Andrew WigginsF, MIA | 15.4 / 4.8 / 2.7 | 30.12025-26, 68 gp | 30.4 |
| 91 | P.J. WashingtonF, DAL | 14.2 / 7 / 1.8 | 29.72025-26, 56 gp | 30.4 |
| 92 | Saddiq BeyG, NOP | 17.7 / 5.6 / 2.5 | 30.32025-26, 72 gp | 30.3 |
| 93 | Mikal BridgesG, NYK | 14.5 / 3.9 / 3.8 | 30.02025-26, 82 gp | 30.0 |
| 94 | Jusuf NurkicC, UTA | 10.9 / 10.4 / 4.8 | 33.52025-26, 41 gp | 29.9 |
| 95 | Andrew NembhardG, IND | 16.9 / 2.8 / 7.7 | 32.52025-26, 57 gp | 29.4 |
| 96 | Jakob PoeltlC, TOR | 10.7 / 7 / 2 | 25.62025-26, 46 gp | 29.3 |
| 97 | Mark WilliamsC, PHX | 11.7 / 8 / 1 | 27.12025-26, 60 gp | 29.3 |
| 98 | Coby WhiteG, CHA | 17.4 / 3.4 / 4 | 26.72025-26, 50 gp | 29.2 |
| 99 | Derik QueenC, NOP | 11.7 / 7.1 / 3.7 | 29.22025-26, 81 gp | 29.2 |
| 100 | Jrue HolidayG, POR | 16.3 / 4.6 / 6.1 | 31.62025-26, 53 gp | 29.2 |
| 101 | Payton PritchardG, BOS | 17 / 3.9 / 5.2 | 30.72025-26, 79 gp | 29.2 |
| 102 | Nic ClaxtonC, CHI | 11.7 / 6.9 / 3.7 | 29.52025-26, 69 gp | 29.1 |
| 103 | Nickeil Alexander-WalkerG, ATL | 20.8 / 3.4 / 3.7 | 33.92025-26, 78 gp | 28.9 |
| 104 | Jabari Smith Jr.F, HOU | 15.8 / 6.9 / 1.9 | 30.42025-26, 77 gp | 28.8 |
| 105 | Ryan RollinsG, MIL | 17.3 / 4.6 / 5.6 | 34.22025-26, 74 gp | 28.7 |
| 106 | Santi AldamaF, DAL | 14 / 6.7 / 2.9 | 29.92025-26, 43 gp | 28.7 |
| 107 | Naz ReidC, CHA | 13.6 / 6.2 / 2.2 | 28.72025-26, 77 gp | 28.6 |
| 108 | Myles TurnerC, MIL | 11.9 / 5.3 / 1.5 | 26.32025-26, 71 gp | 28.3 |
| 109 | Jaden McDanielsF, MIN | 14.8 / 4.2 / 2.7 | 28.62025-26, 73 gp | 28.2 |
| 110 | Keegan MurrayF, SAC | 14 / 5.7 / 1.7 | 30.02025-26, 23 gp | 28.1 |
| 111 | Deandre AytonC, WAS | 12.5 / 8 / 0.8 | 26.72025-26, 72 gp | 28.0 |
| 112 | Kelly Oubre Jr.G, IND | 14.1 / 5 / 1.6 | 26.72025-26, 50 gp | 27.9 |
| 113 | Ausar ThompsonG, DET | 9.9 / 5.7 / 3.1 | 28.82025-26, 73 gp | 27.8 |
| 114 | Bennedict MathurinG, LAC | 17.6 / 5.4 / 2.4 | 28.62025-26, 54 gp | 27.7 |
| 115 | Aaron GordonF, DEN | 16.2 / 5.8 / 2.7 | 28.72025-26, 36 gp | 27.6 |
| 116 | Jerami GrantF, MEM | 18.6 / 3.5 / 2.1 | 28.02025-26, 57 gp | 27.4 |
| 117 | John CollinsF, DET | 13.6 / 5.3 / 1 | 24.92025-26, 69 gp | 27.2 |
| 118 | Brandin PodziemskiG, GSW | 13.8 / 5.1 / 3.7 | 27.72025-26, 82 gp | 27.1 |
| 119 | Naji MarshallF, DAL | 15.2 / 4.7 / 3.3 | 27.72025-26, 74 gp | 27.0 |
| 120 | Tobias HarrisF, SAS | 13.3 / 5.1 / 2.5 | 26.22025-26, 63 gp | 27.0 |
| 121 | Zach EdeyC, MEM | 13.6 / 11.1 / 1.1 | 33.92025-26, 11 gp | 26.9 |
| 122 | Kyshawn GeorgeF, WAS | 14.8 / 5.1 / 4.5 | 30.72025-26, 48 gp | 26.8 |
| 123 | Draymond GreenF, GSW | 8.4 / 5.5 / 5.5 | 25.22025-26, 68 gp | 26.7 |
| 124 | Jordan PooleG, NOP | 13.4 / 2 / 3.1 | 21.52025-26, 39 gp | 26.7 |
| 125 | Bilal CoulibalyG, WAS | 11.7 / 4.3 / 2.6 | 26.32025-26, 56 gp | 26.6 |
| 126 | Dillon BrooksF, PHX | 20.2 / 3.6 / 1.8 | 29.02025-26, 56 gp | 26.6 |
| 127 | Kel'el WareC, MIL | 11.1 / 9 / 0.7 | 27.72025-26, 77 gp | 26.6 |
| 128 | Devin VassellG, SAS | 13.9 / 4 / 2.5 | 25.22025-26, 68 gp | 26.5 |
| 129 | Bobby PortisF, MIA | 13.7 / 6.4 / 1.6 | 25.12025-26, 67 gp | 26.3 |
| 130 | Cedric CowardF, MEM | 13.6 / 5.9 / 2.8 | 26.32025-26, 62 gp | 26.3 |
| 131 | Christian BraunG, DEN | 12 / 4.8 / 2.7 | 23.72025-26, 44 gp | 26.3 |
| 132 | Jaime Jaquez Jr.F, MIL | 15.4 / 5 / 4.7 | 29.32025-26, 75 gp | 26.3 |
| 133 | Toumani CamaraF, POR | 13.4 / 5.1 / 2.5 | 26.22025-26, 82 gp | 26.3 |
| 134 | Anthony BlackG, ORL | 15 / 3.8 / 3.7 | 29.42025-26, 64 gp | 26.2 |
| 135 | Ayo DosunmuG, MIN | 14.8 / 3.4 / 3.6 | 26.32025-26, 69 gp | 26.2 |
| 136 | Bradley BealG, LAC | 8.2 / 0.8 / 1.7 | 11.72025-26, 6 gp | 26.2 |
| 137 | Jeremiah FearsG, NOP | 14.3 / 3.7 / 3.4 | 26.22025-26, 82 gp | 26.2 |
| 138 | Matas BuzelisF, CHI | 16.3 / 5.8 / 2.1 | 30.92025-26, 77 gp | 26.2 |
| 139 | Tre JonesG, CHI | 14.1 / 3.1 / 5.4 | 28.52025-26, 65 gp | 26.0 |
| 140 | Ty JeromeG, MEM | 19.7 / 2.8 / 5.7 | 33.72025-26, 15 gp | 26.0 |
| 141 | Cameron JohnsonF, DEN | 12.2 / 3.8 / 2.4 | 23.02025-26, 54 gp | 25.9 |
| 142 | Collin SextonG, LAL | 15.4 / 2.3 / 3.3 | 24.82025-26, 68 gp | 25.8 |
| 143 | Donte DiVincenzoG, MIN | 12.2 / 4.1 / 3.8 | 26.42025-26, 82 gp | 25.8 |
| 144 | Wendell Carter Jr.C, ORL | 11.8 / 7.4 / 2 | 26.62025-26, 78 gp | 25.7 |
| 145 | Daniel GaffordF, DAL | 9.5 / 6.9 / 1.1 | 24.32025-26, 55 gp | 25.6 |
| 146 | Grayson AllenG, CHA | 16.5 / 3 / 3.8 | 29.12025-26, 51 gp | 25.5 |
| 147 | Isaiah CollierG, UTA | 11.7 / 2.5 / 7.2 | 27.32025-26, 59 gp | 25.5 |
| 148 | Maxime RaynaudC, SAC | 12.5 / 7.5 / 1.4 | 25.42025-26, 74 gp | 25.4 |
| 149 | Tari EasonF, HOU | 10.5 / 6.3 / 1.5 | 23.92025-26, 60 gp | 25.3 |
| 150 | Bez MbengG, UTA | 8.1 / 3.8 / 4.1 | 25.22025-26, 15 gp | 25.2 |
| 151 | Collin GillespieG, PHX | 12.7 / 4.1 / 4.6 | 27.32025-26, 80 gp | 25.2 |
| 152 | Quentin GrimesG, LAL | 13.4 / 3.6 / 3.3 | 24.62025-26, 75 gp | 25.2 |
| 153 | Anfernee SimonsG, PHI | 14.3 / 2.5 / 2.4 | 21.52025-26, 55 gp | 25.0 |
| 154 | Kyle FilipowskiF, UTA | 11.4 / 7.2 / 2.6 | 26.62025-26, 77 gp | 24.9 |
| 155 | Peyton WatsonG, DEN | 14.6 / 4.9 / 2.1 | 28.02025-26, 54 gp | 24.8 |
| 156 | Malik MonkG, SAC | 12.5 / 1.9 / 3 | 20.72025-26, 62 gp | 24.7 |
| 157 | Ace BaileyG, UTA | 13.8 / 4.2 / 1.8 | 24.62025-26, 72 gp | 24.6 |
| 158 | Scoot HendersonG, POR | 14.2 / 2.7 / 3.7 | 24.22025-26, 30 gp | 24.6 |
| 159 | Kyle KuzmaF, MIL | 13 / 4.5 / 2.7 | 23.92025-26, 69 gp | 24.4 |
| 160 | Dereck Lively IIC, DAL | 4.3 / 5.3 / 1.9 | 18.42025-26, 7 gp | 24.2 |
| 161 | Scotty Pippen Jr.G, MEM | 11.4 / 2.2 / 4.7 | 25.32025-26, 10 gp | 24.0 |
| 162 | De'Anthony MeltonG, GSW | 12.3 / 3.2 / 2.6 | 24.12025-26, 49 gp | 23.9 |
| 163 | Neemias QuetaC, BOS | 10.2 / 8.4 / 1.7 | 28.12025-26, 76 gp | 23.9 |
| 164 | De'Andre HunterF, SAC | 13.7 / 4.1 / 2 | 22.32025-26, 45 gp | 23.7 |
| 165 | Dylan HarperG, SAS | 11.9 / 3.4 / 3.8 | 23.72025-26, 70 gp | 23.7 |
| 166 | Dennis SchroderG, CHA | 10.8 / 2.7 / 4.9 | 22.42025-26, 70 gp | 23.5 |
| 167 | Reed SheppardG, HOU | 13.5 / 2.9 / 3.4 | 27.02025-26, 82 gp | 23.1 |
| 168 | Ajay MitchellG, OKC | 13.6 / 3.3 / 3.6 | 26.32025-26, 57 gp | 23.0 |
| 169 | Day'Ron SharpeC, BKN | 8.7 / 6.7 / 2.3 | 23.02025-26, 62 gp | 22.8 |
| 170 | Moussa DiabateF, CHA | 7.9 / 8.7 / 1.9 | 25.52025-26, 73 gp | 22.8 |
| 171 | Aaron NesmithG, IND | 13.8 / 4.2 / 1.9 | 23.52025-26, 45 gp | 22.7 |
| 172 | Al HorfordC, GSW | 8.3 / 4.9 / 2.6 | 22.42025-26, 45 gp | 22.7 |
| 173 | Davion MitchellG, MIA | 9.3 / 2.7 / 6.5 | 24.12025-26, 70 gp | 22.7 |
| 174 | Keldon JohnsonF, SAS | 13.1 / 5.3 / 1.3 | 22.72025-26, 83 gp | 22.7 |
| 175 | Mitchell RobinsonC, BOS | 5.6 / 8.9 / 0.9 | 23.22025-26, 61 gp | 22.7 |
| 176 | Precious AchiuwaF, SAC | 10.1 / 6.7 / 1.4 | 24.12025-26, 73 gp | 22.6 |
| 177 | D'Angelo RussellG, MEM | 10.2 / 2.3 / 4 | 18.72025-26, 26 gp | 22.5 |
| 178 | Herbert JonesF, NOP | 8.9 / 3.4 / 2.8 | 21.92025-26, 56 gp | 22.4 |
| 179 | Brook LopezC, LAC | 8.5 / 3.6 / 1.3 | 19.22025-26, 75 gp | 22.3 |
| 180 | Dylan CardwellC, SAC | 5.4 / 7.5 / 1.4 | 22.32025-26, 44 gp | 22.3 |
| 181 | Cason WallaceG, OKC | 8.6 / 3.1 / 2.6 | 22.22025-26, 77 gp | 22.2 |
| 182 | Royce O'NealeF, CHA | 9.8 / 4.8 / 2.7 | 22.72025-26, 78 gp | 22.2 |
| 183 | Bub CarringtonG, WAS | 10.7 / 3.4 / 4.6 | 21.92025-26, 82 gp | 22.1 |
| 184 | Lonnie Walker IVG, DEN | 13 / 3.3 / 2.6 | 21.92024-25, 19 gp | 21.9 |
| 185 | Robert Williams IIIC, POR | 6.7 / 7 / 1 | 22.12025-26, 59 gp | 21.9 |
| 186 | T.J. McConnellG, IND | 9.4 / 2.2 / 5.1 | 22.12025-26, 56 gp | 21.9 |
| 187 | Collin Murray-BoylesF, TOR | 8.5 / 5 / 1.9 | 21.82025-26, 57 gp | 21.8 |
| 188 | Julian ChampagnieF, SAS | 11 / 5.7 / 1.5 | 23.02025-26, 83 gp | 21.7 |
| 189 | Cam SpencerG, MEM | 11.1 / 2.5 / 5.6 | 23.82025-26, 72 gp | 21.6 |
| 190 | Yves MissiC, NOP | 5.7 / 5.8 / 1.3 | 19.32025-26, 66 gp | 21.5 |
| 191 | Andre DrummondC, NYK | 6.4 / 8.4 / 1.3 | 21.62025-26, 63 gp | 21.4 |
| 192 | Jalen SmithF, CHI | 10.2 / 6.7 / 1.2 | 22.82025-26, 53 gp | 21.3 |
| 193 | Justin ChampagnieF, WAS | 8.8 / 5.6 / 1.2 | 21.22025-26, 68 gp | 21.3 |
| 194 | Isaiah StewartF, MEM | 10 / 5 / 1.1 | 22.22025-26, 58 gp | 21.2 |
| 195 | Javon SmallG, MEM | 9.9 / 3.2 / 3.8 | 21.22025-26, 40 gp | 21.2 |
| 196 | Brice SensabaughF, UTA | 15.1 / 3.1 / 1.9 | 22.72025-26, 74 gp | 21.0 |
| 197 | Noah ClowneyF, BKN | 12.3 / 4.1 / 1.6 | 22.42025-26, 66 gp | 21.0 |
| 198 | Egor DeminG, BKN | 10.3 / 3.2 / 3.3 | 20.92025-26, 52 gp | 20.9 |
| 199 | Jordan GoodwinG, PHX | 8.7 / 4.9 / 2.2 | 22.02025-26, 70 gp | 20.9 |
| 200 | Miles McBrideG, NYK | 12 / 2.4 / 2.6 | 21.22025-26, 41 gp | 20.8 |
| 201 | GG JacksonF, MEM | 12.7 / 4.4 / 1.5 | 22.72025-26, 54 gp | 20.7 |
| 202 | Kevin HuerterG, DET | 10 / 3.5 / 2.6 | 21.22025-26, 69 gp | 20.7 |
| 203 | Marcus SmartG, HOU | 9.3 / 2.8 / 3 | 21.02025-26, 62 gp | 20.6 |
| 204 | Max StrusG, CLE | 11.2 / 5.4 / 2 | 20.72025-26, 12 gp | 20.6 |
| 205 | Khris MiddletonF, WAS | 10.2 / 3.7 / 2.8 | 19.42025-26, 63 gp | 20.5 |
| 206 | Moses MoodyG, GSW | 12.1 / 3.3 / 1.6 | 22.22025-26, 60 gp | 20.5 |
| 207 | Jaylon TysonG, CLE | 13.2 / 5.1 / 2.2 | 24.92025-26, 66 gp | 20.4 |
| 208 | Kris DunnG, LAC | 7.3 / 3.3 / 3.6 | 20.62025-26, 82 gp | 20.4 |
| 209 | Jarace WalkerF, IND | 11.6 / 5.1 / 2.5 | 23.32025-26, 76 gp | 20.3 |
| 210 | Rui HachimuraF, LAC | 11.5 / 3.3 / 0.8 | 18.72025-26, 68 gp | 20.3 |
| 211 | Danny WolfF, BKN | 8.9 / 4.9 / 2.2 | 20.22025-26, 57 gp | 20.2 |
| 212 | Derrick Jones Jr.F, LAC | 10.1 / 3.5 / 1.4 | 21.22025-26, 50 gp | 20.2 |
| 213 | Obi ToppinF, IND | 11.6 / 4.4 / 2.3 | 20.82025-26, 24 gp | 20.2 |
| 214 | Ryan KalkbrennerC, CHA | 7.6 / 5.5 / 0.8 | 20.22025-26, 69 gp | 20.2 |
| 215 | Sandro MamukelashviliF, LAL | 11.2 / 4.9 / 1.9 | 23.02025-26, 80 gp | 20.2 |
| 216 | Max ChristieG, DAL | 12.3 / 3.2 / 2 | 20.72025-26, 77 gp | 20.1 |
| 217 | Chaney JohnsonF, BKN | 8.2 / 4.6 / 2.1 | 20.02025-26, 17 gp | 20.0 |
| 218 | Jay HuffC, IND | 9.5 / 4 / 1.5 | 22.72025-26, 82 gp | 20.0 |
| 219 | Luke KornetC, SAS | 6.6 / 6.1 / 1.8 | 20.52025-26, 69 gp | 20.0 |
| 220 | Zaccharie RisacherF, DAL | 9.6 / 3.8 / 1.1 | 19.32025-26, 67 gp | 19.9 |
| 221 | Goga BitadzeC, ORL | 5.9 / 5 / 1.3 | 17.82025-26, 64 gp | 19.7 |
| 222 | Jaylen WellsF, MEM | 12.5 / 3.2 / 1.6 | 20.72025-26, 69 gp | 19.7 |
| 223 | Klay ThompsonG, DAL | 11.7 / 2.1 / 1.4 | 17.82025-26, 69 gp | 19.7 |
| 224 | Marvin Bagley IIIF, DEN | 10.5 / 6.1 / 1.4 | 22.42025-26, 60 gp | 19.7 |
| 225 | Tre JohnsonG, WAS | 12.2 / 2.8 / 2 | 19.72025-26, 60 gp | 19.7 |
| 226 | Duncan RobinsonF, DET | 12.2 / 2.7 / 2.1 | 20.42025-26, 77 gp | 19.6 |
| 227 | Jaylin WilliamsF, OKC | 7.2 / 5.5 / 2.4 | 19.82025-26, 65 gp | 19.6 |
| 228 | Jock LandaleC, ATL | 10.6 / 5.7 / 1.7 | 22.22025-26, 68 gp | 19.6 |
| 229 | Oscar TshiebweC, UTA | 7.8 / 6.6 / 1.2 | 19.12025-26, 27 gp | 19.6 |
| 230 | Aaron WigginsG, ATL | 9.4 / 3.1 / 1.7 | 18.42025-26, 65 gp | 19.5 |
| 231 | Ziaire WilliamsF, LAL | 10.2 / 2.4 / 1.1 | 18.92025-26, 56 gp | 19.5 |
| 232 | Caris LeVertG, MIL | 7.4 / 2 / 2.7 | 16.92025-26, 60 gp | 19.4 |
| 233 | Jose AlvaradoG, NYK | 7.4 / 2.5 / 3.4 | 17.62025-26, 69 gp | 19.3 |
| 234 | Jake LaRaviaF, LAL | 8.2 / 4 / 1.8 | 19.82025-26, 82 gp | 19.2 |
| 235 | Tim Hardaway Jr.G, MIA | 13.5 / 2.6 / 1.4 | 20.02025-26, 80 gp | 19.1 |
| 236 | Daniss JenkinsG, DET | 9.3 / 2.3 / 3.9 | 19.62025-26, 72 gp | 18.9 |
| 237 | Luguentz DortG, ATL | 8.3 / 3.6 / 1.2 | 17.52025-26, 69 gp | 18.9 |
| 238 | Harrison BarnesF, SAS | 9.9 / 2.8 / 1.9 | 17.82025-26, 78 gp | 18.8 |
| 239 | Nique CliffordG, SAC | 8.6 / 3.8 / 2.4 | 18.82025-26, 75 gp | 18.8 |
| 240 | Jamir WatkinsG, WAS | 7.7 / 4 / 1.4 | 18.72025-26, 48 gp | 18.7 |
| 241 | Pelle LarssonG, MIA | 11.4 / 3.5 / 3.4 | 22.02025-26, 70 gp | 18.7 |
