2026-27 fantasy basketball rankings
Season-long rankings for points leagues, by projected fantasy points per game. Updated every day as rosters change.
| Rank | Player | Pts / Reb / Ast | Last season | Projection |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola JokicC, DEN | 22.9 / 10.1 / 9.1 | 54.82026-27, 8 gp | 61.0 |
| 2 | Luka DoncicG, LAL | 40.1 / 7.8 / 7.7 | 63.12026-27, 9 gp | 56.6 |
| 3 | Victor WembanyamaF, SAS | 29.1 / 12 / 3 | 61.12026-27, 10 gp | 53.6 |
| 4 | Giannis AntetokounmpoF, MIA | 27.3 / 12.7 / 5.6 | 53.12026-27, 9 gp | 53.2 |
| 5 | Shai Gilgeous-AlexanderG, OKC | 29.9 / 3.9 / 4.9 | 46.02026-27, 10 gp | 50.6 |
| 6 | Anthony DavisF, WAS | 23.4 / 9.3 / 2.1 | 43.22026-27, 8 gp | 47.2 |
| 7 | Cade CunninghamG, DET | 24 / 5.6 / 7.6 | 46.62026-27, 8 gp | 47.1 |
| 8 | Jayson TatumF, BOS | 27.9 / 6.3 / 8 | 48.02026-27, 8 gp | 46.6 |
| 9 | Tyrese MaxeyG, PHI | 26.9 / 3.7 / 5.3 | 43.82026-27, 10 gp | 45.9 |
| 10 | Jalen JohnsonF, ATL | 19.8 / 8.8 / 7.6 | 43.12026-27, 8 gp | 45.7 |
| 11 | Anthony EdwardsG, MIN | 33.3 / 4.8 / 3.5 | 49.02026-27, 4 gp | 43.2 |
| 12 | Kawhi LeonardF, TOR | 19.5 / 7.5 / 1.5 | 40.82026-27, 2 gp | 43.0 |
| 13 | Alperen SengunC, HOU | 21.5 / 8.8 / 7.8 | 47.12026-27, 8 gp | 42.9 |
| 14 | Joel EmbiidC, PHI | 17.9 / 9.6 / 4 | 36.72026-27, 8 gp | 42.5 |
| 15 | LeBron JamesF, PHI | 14.8 / 7.4 / 6.9 | 38.22026-27, 8 gp | 42.0 |
| 16 | Domantas SabonisF, SAC | 15.3 / 14.6 / 6 | 41.22026-27, 9 gp | 41.9 |
| 17 | Tyrese HaliburtonG, IND | 21.8 / 4.5 / 9.5 | 45.12026-27, 4 gp | 41.9 |
| 18 | James HardenG, CLE | 15.7 / 5 / 5.8 | 31.42026-27, 10 gp | 41.7 |
| 19 | Karl-Anthony TownsC, NYK | 20.9 / 13.6 / 3.1 | 41.82026-27, 9 gp | 41.6 |
| 20 | Scottie BarnesF, TOR | 23.5 / 7.6 / 5.1 | 45.02026-27, 8 gp | 41.5 |
| 21 | Jaylen BrownG, PHI | 21.6 / 6.7 / 4 | 38.32026-27, 9 gp | 41.4 |
| 22 | Paolo BancheroF, ORL | 24.5 / 6.5 / 7.5 | 42.62026-27, 2 gp | 41.4 |
| 23 | Donovan MitchellG, CLE | 24 / 5.1 / 5.6 | 40.62026-27, 10 gp | 41.3 |
| 24 | Jamal MurrayG, DEN | 24.3 / 5.5 / 6.1 | 42.32026-27, 8 gp | 41.2 |
| 25 | Cooper FlaggF, DAL | 23.9 / 6.8 / 6.4 | 47.82026-27, 8 gp | 41.0 |
| 26 | Stephen CurryG, GSW | 31.3 / 4 / 4.6 | 44.92026-27, 8 gp | 40.6 |
| 27 | Bam AdebayoC, MIA | 18.6 / 8.4 / 3.1 | 39.52026-27, 9 gp | 40.3 |
| 28 | Kevin DurantF, HOU | 20.8 / 5.7 / 3 | 35.42026-27, 10 gp | 40.3 |
| 29 | Trae YoungG, WAS | 18.4 / 3.4 / 8.9 | 36.32026-27, 10 gp | 39.8 |
| 30 | Jalen BrunsonG, NYK | 26.2 / 3 / 5.6 | 39.52026-27, 9 gp | 39.7 |
| 31 | Devin BookerG, PHX | 25.3 / 2.8 / 4.9 | 37.42026-27, 8 gp | 39.4 |
| 32 | Evan MobleyC, CLE | 18.4 / 8.1 / 3.7 | 37.12026-27, 10 gp | 39.4 |
| 33 | Deni AvdijaF, POR | 22.3 / 6.4 / 6.3 | 39.62026-27, 9 gp | 38.9 |
| 34 | Kyrie IrvingG, DAL | 21.4 / 3.7 / 4.4 | 36.42026-27, 7 gp | 38.7 |
| 35 | Josh GiddeyG, CHI | 9.3 / 4.6 / 7.6 | 26.42026-27, 8 gp | 38.4 |
| 36 | LaMelo BallG, MIN | 17.7 / 3.3 / 6.1 | 32.32026-27, 10 gp | 38.3 |
| 37 | Damian LillardG, POR | 19.4 / 3.2 / 4.4 | 30.32026-27, 9 gp | 37.9 |
| 38 | Franz WagnerF, ORL | 20.8 / 6.3 / 8.8 | 41.02026-27, 9 gp | 37.7 |
| 39 | Amen ThompsonG, HOU | 15.6 / 6.4 / 3 | 31.52026-27, 10 gp | 37.5 |
| 40 | Dejounte MurrayG, NOP | 16.3 / 5.5 / 5.3 | 37.12026-27, 6 gp | 37.5 |
| 41 | Pascal SiakamF, IND | 21.4 / 6.6 / 3.9 | 35.82026-27, 9 gp | 37.5 |
| 42 | Austin ReavesG, LAL | 23.5 / 3.2 / 4.7 | 35.02026-27, 10 gp | 37.2 |
| 43 | Zion WilliamsonF, NOP | 20.6 / 5.4 / 2.8 | 38.42026-27, 9 gp | 37.2 |
| 44 | Ja MorantG, POR | 15.8 / 2.5 / 5.5 | 28.82026-27, 4 gp | 36.9 |
| 45 | Walker KesslerC, LAL | 14.6 / 10.4 / 1.2 | 38.72026-27, 10 gp | 36.9 |
| 46 | Jimmy Butler IIIF, GSW | 20 / 5.6 / 4.9 | 37.42025-26, 38 gp | 36.8 |
| 47 | Julius RandleF, BKN | 20.8 / 7.1 / 5.1 | 36.22026-27, 9 gp | 36.7 |
| 48 | Tyler HerroG, MIL | 22.3 / 5 / 4.6 | 36.32026-27, 9 gp | 36.4 |
| 49 | Lauri MarkkanenF, UTA | 18 / 6.8 / 2 | 31.42026-27, 8 gp | 36.3 |
| 50 | Jalen WilliamsG, OKC | 13.7 / 4.7 / 3.3 | 28.92026-27, 3 gp | 36.2 |
| 51 | Trey Murphy IIIF, NOP | 14.3 / 4.5 / 3.6 | 27.32026-27, 8 gp | 36.1 |
| 52 | Michael Porter Jr.F, BKN | 21.8 / 7.6 / 1.2 | 35.92026-27, 9 gp | 35.9 |
| 53 | Jaren Jackson Jr.F, UTA | 16.3 / 5 / 2 | 26.82026-27, 4 gp | 35.4 |
| 54 | Dyson DanielsG, ATL | 9.8 / 7.2 / 5.5 | 35.32026-27, 11 gp | 35.2 |
| 55 | Jalen DurenC, DET | 13 / 7.5 / 2 | 30.02026-27, 2 gp | 35.2 |
| 56 | Brandon IngramF, LAC | 20.9 / 5.5 / 3.6 | 34.92025-26, 79 gp | 35.1 |
| 57 | De'Aaron FoxG, SAS | 13.8 / 3.9 / 5.9 | 30.42026-27, 10 gp | 35.1 |
| 58 | Chet HolmgrenC, OKC | 12 / 9.3 / 1.3 | 34.52026-27, 3 gp | 35.0 |
| 59 | Keyonte GeorgeG, UTA | 21.3 / 4.2 / 6.2 | 35.22026-27, 9 gp | 34.8 |
| 60 | Paul GeorgeF, BOS | 19.6 / 5.5 / 4.5 | 38.42026-27, 8 gp | 34.5 |
| 61 | Ivica ZubacC, IND | 7.6 / 8.6 / 2.2 | 21.22026-27, 5 gp | 34.4 |
| 62 | Desmond BaneG, ORL | 17.5 / 3.9 / 2.3 | 27.82026-27, 8 gp | 34.0 |
| 63 | RJ BarrettF, TOR | 21.6 / 6.1 / 3.9 | 35.62026-27, 9 gp | 34.0 |
| 64 | Derrick WhiteG, BOS | 13.3 / 3.3 / 5.1 | 27.42026-27, 9 gp | 33.8 |
| 65 | Brandon MillerF, CHA | 20.6 / 5 / 2.2 | 33.02026-27, 10 gp | 33.7 |
| 66 | Darius GarlandG, LAC | 20.9 / 1.6 / 6.6 | 29.12026-27, 8 gp | 33.1 |
| 67 | Miles BridgesF, PHX | 16.9 / 8.1 / 3.6 | 37.72026-27, 8 gp | 33.0 |
| 68 | Onyeka OkongwuF, ATL | 13.5 / 8 / 2.8 | 31.72026-27, 11 gp | 32.9 |
| 69 | Kristaps PorzingisC, GSW | 16.7 / 5.2 / 2.5 | 30.72025-26, 32 gp | 32.8 |
| 70 | Josh HartG, NYK | 8.6 / 7.3 / 3.9 | 28.42026-27, 7 gp | 32.6 |
| 71 | VJ EdgecombeG, PHI | 13.2 / 6.6 / 2.9 | 29.92026-27, 9 gp | 32.6 |
| 72 | Immanuel QuickleyG, TOR | 17.4 / 3.5 / 5.8 | 32.62026-27, 8 gp | 32.5 |
| 73 | Rudy GobertC, MIN | 7.6 / 11.8 / 1.3 | 27.02026-27, 9 gp | 32.4 |
| 74 | Alex SarrC, WAS | 10.6 / 7.1 / 2 | 27.22026-27, 9 gp | 32.3 |
| 75 | Jarrett AllenC, CLE | 13.3 / 7.8 / 1.3 | 29.92026-27, 8 gp | 32.1 |
| 76 | Stephon CastleG, SAS | 15.3 / 5.9 / 5 | 31.12026-27, 10 gp | 31.9 |
| 77 | Nikola VucevicC, ORL | 2.4 / 2.4 / 1.2 | 8.52026-27, 9 gp | 31.7 |
| 78 | OG AnunobyF, NYK | 16.4 / 5.6 / 2.4 | 29.72026-27, 9 gp | 31.6 |
| 79 | DeMar DeRozanG, DEN | 10.7 / 1.9 / 3 | 19.22026-27, 7 gp | 31.4 |
| 80 | Donovan ClinganC, POR | 11.9 / 10 / 1.3 | 31.82026-27, 9 gp | 31.2 |
| 81 | Jalen SuggsG, ORL | 8 / 5 / 5.7 | 26.52026-27, 3 gp | 31.1 |
| 82 | Fred VanVleetG, HOU | 13.4 / 3.4 / 6 | 29.62026-27, 8 gp | 30.8 |
| 83 | Zach LaVineG, SAC | 22.1 / 3.2 / 2.7 | 31.32026-27, 9 gp | 30.8 |
| 84 | Shaedon SharpeG, POR | 20.8 / 4.3 / 2.6 | 31.62025-26, 50 gp | 30.6 |
| 85 | CJ McCollumG, ATL | 12.9 / 3.1 / 3.9 | 25.02026-27, 11 gp | 30.5 |
| 86 | Norman PowellG, CHI | 19.3 / 2.5 / 1.6 | 27.82026-27, 8 gp | 30.5 |
| 87 | Isaiah HartensteinC, OKC | 6.9 / 10.1 / 3.3 | 27.02026-27, 10 gp | 30.4 |
| 88 | Kon KnueppelG, CHA | 3 / 0 / 0 | 1.02026-27, 1 gp | 30.3 |
| 89 | P.J. WashingtonF, DAL | 15.8 / 7.8 / 1.3 | 29.92026-27, 9 gp | 30.3 |
| 90 | Jusuf NurkicC, UTA | 10.9 / 10.4 / 4.8 | 33.52025-26, 41 gp | 29.9 |
| 91 | Saddiq BeyF, NOP | 16.4 / 4 / 2.1 | 26.92026-27, 9 gp | 29.8 |
| 92 | Jalen GreenG, PHX | 12.4 / 2.9 / 3.6 | 23.32026-27, 8 gp | 29.7 |
| 93 | Andrew NembhardG, IND | 17.8 / 2 / 7 | 30.72026-27, 8 gp | 29.6 |
| 94 | Jabari Smith Jr.F, HOU | 17.3 / 6.4 / 2.3 | 33.42026-27, 10 gp | 29.4 |
| 95 | Mark WilliamsC, PHX | 11.7 / 8 / 1 | 27.12025-26, 60 gp | 29.3 |
| 96 | Nickeil Alexander-WalkerG, ATL | 22.1 / 3.2 / 2.5 | 32.02026-27, 11 gp | 29.3 |
| 97 | Nic ClaxtonC, CHI | 11.7 / 6.9 / 3.7 | 29.52025-26, 69 gp | 29.1 |
| 98 | Derik QueenC, NOP | 12.6 / 7.4 / 2.8 | 27.52026-27, 9 gp | 29.0 |
| 99 | Andrew WigginsF, MIA | 8.6 / 3.1 / 1.7 | 17.62026-27, 9 gp | 28.9 |
| 100 | Jaden McDanielsF, MIN | 17.1 / 6.2 / 3.7 | 33.42026-27, 10 gp | 28.8 |
| 101 | Jrue HolidayG, POR | 13 / 3.6 / 4 | 25.62026-27, 9 gp | 28.7 |
| 102 | Mikal BridgesG, NYK | 6.6 / 3.2 / 2.2 | 16.92026-27, 9 gp | 28.7 |
| 103 | Naz ReidC, CHA | 16.6 / 8.1 / 1.9 | 29.92026-27, 10 gp | 28.7 |
| 104 | Payton PritchardG, BOS | 12.9 / 3.1 / 3.8 | 23.82026-27, 9 gp | 28.6 |
| 105 | Ty JeromeG, MEM | 26.6 / 3.4 / 5.3 | 39.42026-27, 8 gp | 28.6 |
| 106 | Santi AldamaF, DAL | 8 / 9 / 1 | 18.32026-27, 1 gp | 28.5 |
| 107 | Coby WhiteG, CHA | 6 / 2 / 2 | 9.72026-27, 3 gp | 28.2 |
| 108 | Jakob PoeltlC, TOR | 7.1 / 6.4 / 1.1 | 19.72026-27, 7 gp | 28.2 |
| 109 | Myles TurnerC, MIL | 7.6 / 5.8 / 2.3 | 26.02026-27, 9 gp | 28.1 |
| 110 | Ryan RollinsG, MIL | 11.1 / 4.3 / 4.1 | 23.62026-27, 9 gp | 28.1 |
| 111 | Ausar ThompsonG, DET | 9.9 / 8.6 / 4.7 | 29.62026-27, 7 gp | 28.0 |
| 112 | Kyshawn GeorgeF, WAS | 18.5 / 4.5 / 5.2 | 34.52026-27, 10 gp | 28.0 |
| 113 | Brandin PodziemskiG, GSW | 15.8 / 5.4 / 4.3 | 32.32026-27, 8 gp | 27.6 |
| 114 | Keegan MurrayF, SAC | 7 / 3 / 0.5 | 13.92026-27, 2 gp | 27.4 |
| 115 | Aaron GordonF, DEN | 12.3 / 5.3 / 2.1 | 25.02026-27, 8 gp | 27.2 |
| 116 | Ayo DosunmuG, MIN | 17.3 / 5 / 4.3 | 32.82026-27, 10 gp | 27.1 |
| 117 | Cedric CowardF, MEM | 13.8 / 8.8 / 2.4 | 31.32026-27, 8 gp | 27.1 |
| 118 | Naji MarshallF, DAL | 12.5 / 3 / 5.3 | 27.32026-27, 6 gp | 27.0 |
| 119 | Tobias HarrisF, SAS | 13.3 / 5.1 / 2.5 | 26.22025-26, 63 gp | 27.0 |
| 120 | Anthony BlackG, ORL | 15.7 / 5.7 / 5.2 | 35.12026-27, 6 gp | 26.9 |
| 121 | Dillon BrooksF, PHX | 16.8 / 3.9 / 2.5 | 26.72026-27, 8 gp | 26.6 |
| 122 | Jeremiah FearsG, NOP | 14.8 / 4.6 / 4.6 | 29.22026-27, 9 gp | 26.6 |
| 123 | Devin VassellG, SAS | 11.9 / 3.8 / 3.1 | 26.12026-27, 10 gp | 26.5 |
| 124 | Jaime Jaquez Jr.F, MIL | 16.4 / 6.2 / 2.8 | 27.72026-27, 9 gp | 26.5 |
| 125 | Draymond GreenF, GSW | 2.9 / 5.1 / 7.8 | 23.42026-27, 8 gp | 26.4 |
| 126 | Kelly Oubre Jr.G, IND | 8.5 / 2.4 / 1.4 | 16.22026-27, 8 gp | 26.4 |
| 127 | Christian BraunG, DEN | 13.5 / 3.9 / 2.1 | 26.32026-27, 8 gp | 26.3 |
| 128 | John CollinsF, DET | 9.4 / 5.9 / 0.5 | 20.02026-27, 8 gp | 26.3 |
| 129 | Wendell Carter Jr.C, ORL | 14.8 / 9.6 / 1 | 31.22026-27, 9 gp | 26.3 |
| 130 | Bradley BealG, LAC | 8.2 / 0.8 / 1.7 | 11.72025-26, 6 gp | 26.2 |
| 131 | Kel'el WareC, MIL | 9.6 / 7.7 / 0.7 | 22.22026-27, 9 gp | 26.1 |
| 132 | Deandre AytonC, WAS | 5.3 / 4.8 / 1 | 13.92026-27, 10 gp | 26.0 |
| 133 | Jerami GrantF, MEM | 9.7 / 2.1 / 2.1 | 17.92026-27, 9 gp | 26.0 |
| 134 | Jordan PooleG, NOP | 6 / 2 / 3 | 17.42026-27, 4 gp | 26.0 |
| 135 | Zach EdeyC, MEM | 8.3 / 7.9 / 1 | 22.42026-27, 8 gp | 25.9 |
| 136 | Donte DiVincenzoG, MIN | 12.2 / 4.1 / 3.8 | 26.42025-26, 82 gp | 25.8 |
| 137 | Matas BuzelisF, CHI | 12.9 / 4.4 / 2 | 21.82026-27, 8 gp | 25.8 |
| 138 | Toumani CamaraF, POR | 13.1 / 3.3 / 1.1 | 20.42026-27, 9 gp | 25.7 |
| 139 | Bobby PortisF, MIA | 7.3 / 6.9 / 1.9 | 21.42026-27, 9 gp | 25.6 |
| 140 | Jonathan KumingaF, MIN | 13.1 / 5.9 / 3 | 30.12026-27, 10 gp | 25.6 |
| 141 | Bennedict MathurinG, NOP | 6 / 2.1 / 1.4 | 10.62026-27, 9 gp | 25.5 |
| 142 | Daniel GaffordF, DAL | 8.9 / 6 / 1.9 | 25.42026-27, 9 gp | 25.5 |
| 143 | Tre JonesG, CHI | 10.9 / 2.9 / 3.1 | 21.92026-27, 8 gp | 25.5 |
| 144 | Bilal CoulibalyG, WAS | 7.2 / 3.7 / 0.7 | 18.62026-27, 10 gp | 25.4 |
| 145 | Cameron JohnsonF, DEN | 10.8 / 4.2 / 1.8 | 20.12026-27, 5 gp | 25.4 |
| 146 | Maxime RaynaudC, SAC | 12.5 / 7.5 / 1.4 | 25.42025-26, 74 gp | 25.4 |
| 147 | Dylan HarperG, SAS | 18.1 / 5.4 / 4.3 | 32.12026-27, 10 gp | 25.2 |
| 148 | Tari EasonF, HOU | 9.4 / 6 / 1.3 | 24.12026-27, 10 gp | 25.2 |
| 149 | Peyton WatsonG, CLE | 11.3 / 4.9 / 2.9 | 27.52026-27, 8 gp | 25.1 |
| 150 | Ace BaileyG, UTA | 12.4 / 7.1 / 1.8 | 27.12026-27, 9 gp | 25.0 |
| 151 | Grayson AllenG, CHA | 14.1 / 2.7 / 2.7 | 22.12026-27, 10 gp | 25.0 |
| 152 | Collin GillespieG, PHX | 6.8 / 2.3 / 4.1 | 21.52026-27, 8 gp | 24.8 |
| 153 | Collin SextonG, LAL | 8.7 / 1.9 / 2.2 | 15.72026-27, 9 gp | 24.6 |
| 154 | Ajay MitchellG, OKC | 18.9 / 3.7 / 3.3 | 31.72026-27, 10 gp | 24.5 |
| 155 | Isaiah CollierG, UTA | 6.2 / 3.3 / 4.3 | 15.62026-27, 9 gp | 24.3 |
| 156 | Dereck Lively IIC, DAL | 4.3 / 5.3 / 1.9 | 18.42025-26, 7 gp | 24.2 |
| 157 | Kyle KuzmaF, MIL | 9.9 / 6 / 3 | 22.82026-27, 9 gp | 24.2 |
| 158 | Quentin GrimesG, LAL | 7.6 / 2.7 / 2.4 | 16.12026-27, 10 gp | 24.1 |
| 159 | Davion MitchellG, MIA | 16.1 / 1.6 / 8.2 | 33.32026-27, 9 gp | 23.9 |
| 160 | Neemias QuetaC, BOS | 9.1 / 5.9 / 1.3 | 22.22026-27, 9 gp | 23.7 |
| 161 | Anfernee SimonsG, PHI | 9.6 / 1.9 / 1.2 | 15.52026-27, 10 gp | 23.6 |
| 162 | Malik MonkG, SAC | 8.5 / 1.1 / 3.9 | 15.52026-27, 8 gp | 23.6 |
| 163 | De'Anthony MeltonG, GSW | 9.4 / 4.3 / 2.1 | 22.02026-27, 10 gp | 23.5 |
| 164 | Moussa DiabateF, CHA | 8.9 / 9.1 / 2 | 28.42026-27, 9 gp | 23.5 |
| 165 | De'Andre HunterF, SAC | 13 / 4.8 / 1.3 | 20.32026-27, 8 gp | 23.3 |
| 166 | Kyle FilipowskiF, UTA | 1.5 / 0.7 / 0.3 | 3.52026-27, 6 gp | 23.3 |
| 167 | Dennis SchroderG, CHA | 10.2 / 3.6 / 4.9 | 21.32026-27, 9 gp | 23.2 |
| 168 | Day'Ron SharpeC, BKN | 7.7 / 7.4 / 3.8 | 25.02026-27, 9 gp | 23.1 |
| 169 | Precious AchiuwaF, SAC | 10.8 / 5.9 / 1.1 | 26.72026-27, 9 gp | 23.1 |
| 170 | Reed SheppardG, HOU | 10 / 2 / 3.1 | 20.52026-27, 7 gp | 22.8 |
| 171 | Scotty Pippen Jr.G, MEM | 6.4 / 2.2 / 2.2 | 13.92026-27, 5 gp | 22.7 |
| 172 | Brook LopezC, LAC | 13.5 / 5.1 / 1 | 24.82026-27, 8 gp | 22.6 |
| 173 | Scoot HendersonG, POR | 8.4 / 2.2 / 1.2 | 12.72026-27, 9 gp | 22.5 |
| 174 | Aaron NesmithG, IND | 12.1 / 2.4 / 1.8 | 19.32026-27, 8 gp | 22.2 |
| 175 | Keldon JohnsonF, SAS | 8.2 / 5.7 / 2 | 18.62026-27, 10 gp | 22.2 |
| 176 | Brandon WilliamsG, GSW | 11.1 / 2.3 / 2.6 | 20.42026-27, 9 gp | 22.1 |
| 177 | Dylan CardwellC, SAC | 6.5 / 4 / 1.5 | 19.02026-27, 2 gp | 22.1 |
| 178 | Robert Williams IIIC, POR | 7.4 / 6.9 / 1.1 | 23.42026-27, 7 gp | 22.1 |
| 179 | Cason WallaceG, OKC | 6.3 / 2.7 / 1.3 | 17.52026-27, 3 gp | 22.0 |
| 180 | Collin Murray-BoylesF, TOR | 10.7 / 5 / 1.3 | 22.42026-27, 9 gp | 21.9 |
| 181 | Jalen SmithF, CHI | 11 / 7.8 / 1.8 | 25.92026-27, 8 gp | 21.8 |
| 182 | T.J. McConnellG, IND | 6 / 2 / 1 | 11.92026-27, 1 gp | 21.7 |
| 183 | Yves MissiC, NOP | 9.5 / 7.5 / 2.5 | 30.82026-27, 2 gp | 21.7 |
| 184 | Cam SpencerG, MEM | 8.9 / 3.4 / 5.1 | 21.82026-27, 9 gp | 21.6 |
| 185 | Julian ChampagnieF, SAS | 10 / 4.1 / 1.3 | 20.72026-27, 10 gp | 21.6 |
| 186 | Mitchell RobinsonC, BOS | 5.8 / 5.5 / 0.5 | 15.62026-27, 8 gp | 21.6 |
| 187 | Al HorfordC, GSW | 5 / 4.3 / 1.4 | 14.42026-27, 8 gp | 21.5 |
| 188 | Justin ChampagnieF, WAS | 7.3 / 7.5 / 1.3 | 21.12026-27, 4 gp | 21.3 |
| 189 | Bub CarringtonG, WAS | 5.7 / 2.1 / 2 | 13.62026-27, 10 gp | 21.2 |
| 190 | Kris DunnG, LAC | 8.5 / 4.1 / 4.5 | 28.62026-27, 8 gp | 21.2 |
| 191 | Isaiah StewartC, MEM | 11.9 / 3.4 / 0.6 | 18.52026-27, 7 gp | 21.0 |
| 192 | Max StrusG, LAC | 10 / 4.5 / 5.5 | 25.72026-27, 2 gp | 21.0 |
| 193 | Royce O'NealeF, CHA | 4.7 / 3.1 / 0.7 | 11.82026-27, 10 gp | 21.0 |
| 194 | Andre DrummondC, NYK | 5 / 7.8 / 1 | 17.82026-27, 9 gp | 20.9 |
| 195 | Herbert JonesF, NOP | 5.8 / 3.1 / 0.9 | 13.02026-27, 9 gp | 20.8 |
| 196 | Javon SmallG, MEM | 8.5 / 2.5 / 3.5 | 15.32026-27, 2 gp | 20.8 |
| 197 | Jordan GoodwinG, PHX | 7.8 / 3.4 / 2.6 | 20.02026-27, 5 gp | 20.8 |
| 198 | Rui HachimuraF, LAC | 14.7 / 6.5 / 1.7 | 26.32026-27, 6 gp | 20.8 |
| 199 | Ben SimmonsG, SAC | 5 / 4.7 / 5.6 | 20.72024-25, 51 gp | 20.7 |
| 200 | Derrick Jones Jr.F, LAC | 11.6 / 5.3 / 1.4 | 24.92026-27, 7 gp | 20.7 |
| 201 | Duncan RobinsonF, DET | 19 / 1.9 / 2.3 | 29.92026-27, 8 gp | 20.6 |
| 202 | Obi ToppinF, IND | 13.9 / 5.4 / 1.3 | 23.22026-27, 7 gp | 20.6 |
| 203 | Moses MoodyG, GSW | 12.1 / 3.3 / 1.6 | 22.22025-26, 60 gp | 20.5 |
| 204 | Egor DeminG, BKN | 7.8 / 2.3 / 2.8 | 15.62026-27, 4 gp | 20.4 |
| 205 | Aaron WigginsG, ATL | 14.9 / 3.7 / 2.4 | 25.82026-27, 11 gp | 20.3 |
| 206 | Jaylon TysonG, CLE | 7.8 / 3.6 / 2.8 | 18.12026-27, 5 gp | 20.3 |
| 207 | Zaccharie RisacherF, DAL | 7 / 5.1 / 1.6 | 23.02026-27, 9 gp | 20.3 |
| 208 | Brice SensabaughF, UTA | 7.9 / 2.8 / 1.1 | 13.22026-27, 9 gp | 20.2 |
| 209 | Jarace WalkerF, IND | 7.4 / 6.2 / 2 | 19.82026-27, 10 gp | 20.2 |
| 210 | Marcus SmartG, HOU | 9.1 / 2.7 / 2.1 | 17.62026-27, 7 gp | 20.2 |
| 211 | Sandro MamukelashviliF, LAL | 8.8 / 4.4 / 1.6 | 20.02026-27, 10 gp | 20.2 |
| 212 | Kevin HuerterG, DET | 6.5 / 2.3 / 1.9 | 15.02026-27, 8 gp | 20.1 |
| 213 | Noah ClowneyF, BKN | 5.3 / 5 / 0.8 | 14.12026-27, 9 gp | 20.1 |
| 214 | Danny WolfF, BKN | 9.8 / 5.5 / 1.8 | 17.52026-27, 4 gp | 19.9 |
| 215 | Leaky BlackF, SAC | 7.3 / 3.3 / 2 | 20.92026-27, 4 gp | 19.9 |
| 216 | Ziaire WilliamsF, LAL | 10.3 / 3 / 1.9 | 21.22026-27, 7 gp | 19.7 |
| 217 | Jaylen WellsF, MEM | 10.7 / 3 / 1.3 | 18.92026-27, 9 gp | 19.6 |
| 218 | GG JacksonF, MEM | 7.4 / 3.5 / 1 | 12.72026-27, 8 gp | 19.5 |
| 219 | Klay ThompsonG, MIA | 13.8 / 1.6 / 1.7 | 18.62026-27, 9 gp | 19.5 |
| 220 | Malachi SmithG, TOR | 8.3 / 3.4 / 3.3 | 19.52025-26, 15 gp | 19.5 |
| 221 | Max ChristieG, DAL | 6.3 / 3.3 / 1.6 | 13.82026-27, 8 gp | 19.5 |
| 222 | Miles McBrideG, NYK | 6.7 / 1.7 / 0.9 | 12.92026-27, 9 gp | 19.5 |
| 223 | Caris LeVertG, MIL | 7.4 / 2 / 2.7 | 16.92025-26, 60 gp | 19.4 |
| 224 | Jay HuffC, IND | 7.1 / 3.8 / 1 | 14.82026-27, 9 gp | 19.4 |
| 225 | Pelle LarssonG, MIA | 11.1 / 3.1 / 3.8 | 23.12026-27, 9 gp | 19.3 |
| 226 | Ryan KalkbrennerC, CHA | 4.5 / 4.4 / 1.4 | 14.92026-27, 10 gp | 19.3 |
| 227 | Isaiah JacksonF, LAC | 8.6 / 6.1 / 2.3 | 23.72026-27, 8 gp | 19.2 |
| 228 | Jake LaRaviaF, LAL | 6.4 / 3.9 / 1.7 | 19.42026-27, 9 gp | 19.2 |
| 229 | Jock LandaleC, ATL | 6.3 / 4.9 / 2 | 15.72026-27, 7 gp | 19.2 |
| 230 | Khris MiddletonF, WAS | 2.4 / 1.6 / 0.4 | 4.92026-27, 5 gp | 19.2 |
| 231 | Nolan TraoreG, BKN | 12.8 / 2.1 / 2.7 | 23.62026-27, 9 gp | 19.2 |
| 232 | Daniss JenkinsG, DET | 9.3 / 3.1 / 4.4 | 19.42026-27, 8 gp | 19.0 |
| 233 | Paul ReedF, DET | 12.8 / 6.8 / 2.4 | 28.52026-27, 8 gp | 19.0 |
| 234 | Luguentz DortG, ATL | 9.8 / 3.3 / 1.7 | 19.02026-27, 11 gp | 18.9 |
| 235 | Luke KornetC, SAS | 3.2 / 4.2 / 1 | 11.32026-27, 10 gp | 18.9 |
| 236 | Goga BitadzeC, ORL | 3.7 / 3.4 / 0.6 | 9.52026-27, 7 gp | 18.8 |
| 237 | Jamir WatkinsG, WAS | 7.7 / 4 / 1.4 | 18.72025-26, 48 gp | 18.7 |
| 238 | Marvin Bagley IIIF, DEN | 6 / 3.5 / 0.6 | 12.42026-27, 8 gp | 18.7 |
| 239 | Jaylin WilliamsF, OKC | 2.9 / 4 / 1.6 | 10.72026-27, 7 gp | 18.6 |
| 240 | Jose AlvaradoG, NYK | 2.5 / 1.3 / 1.8 | 8.12026-27, 4 gp | 18.6 |
| 241 | Tre JohnsonG, WAS | 9.6 / 1.8 / 0.9 | 13.52026-27, 9 gp | 18.6 |
| 242 | Tristan da SilvaF, ORL | 15.1 / 3.7 / 1.7 | 22.62026-27, 9 gp | 18.5 |
