2026-27 fantasy basketball rankings

Season-long rankings for points leagues, by projected fantasy points per game. Updated every day as rosters change.

RankPlayerPts / Reb / AstLast seasonProjection
1Nikola JokicC, DEN22.9 / 10.1 / 9.154.82026-27, 8 gp61.0
2Luka DoncicG, LAL40.1 / 7.8 / 7.763.12026-27, 9 gp56.6
3Victor WembanyamaF, SAS29.1 / 12 / 361.12026-27, 10 gp53.6
4Giannis AntetokounmpoF, MIA27.3 / 12.7 / 5.653.12026-27, 9 gp53.2
5Shai Gilgeous-AlexanderG, OKC29.9 / 3.9 / 4.946.02026-27, 10 gp50.6
6Anthony DavisF, WAS23.4 / 9.3 / 2.143.22026-27, 8 gp47.2
7Cade CunninghamG, DET24 / 5.6 / 7.646.62026-27, 8 gp47.1
8Jayson TatumF, BOS27.9 / 6.3 / 848.02026-27, 8 gp46.6
9Tyrese MaxeyG, PHI26.9 / 3.7 / 5.343.82026-27, 10 gp45.9
10Jalen JohnsonF, ATL19.8 / 8.8 / 7.643.12026-27, 8 gp45.7
11Anthony EdwardsG, MIN33.3 / 4.8 / 3.549.02026-27, 4 gp43.2
12Kawhi LeonardF, TOR19.5 / 7.5 / 1.540.82026-27, 2 gp43.0
13Alperen SengunC, HOU21.5 / 8.8 / 7.847.12026-27, 8 gp42.9
14Joel EmbiidC, PHI17.9 / 9.6 / 436.72026-27, 8 gp42.5
15LeBron JamesF, PHI14.8 / 7.4 / 6.938.22026-27, 8 gp42.0
16Domantas SabonisF, SAC15.3 / 14.6 / 641.22026-27, 9 gp41.9
17Tyrese HaliburtonG, IND21.8 / 4.5 / 9.545.12026-27, 4 gp41.9
18James HardenG, CLE15.7 / 5 / 5.831.42026-27, 10 gp41.7
19Karl-Anthony TownsC, NYK20.9 / 13.6 / 3.141.82026-27, 9 gp41.6
20Scottie BarnesF, TOR23.5 / 7.6 / 5.145.02026-27, 8 gp41.5
21Jaylen BrownG, PHI21.6 / 6.7 / 438.32026-27, 9 gp41.4
22Paolo BancheroF, ORL24.5 / 6.5 / 7.542.62026-27, 2 gp41.4
23Donovan MitchellG, CLE24 / 5.1 / 5.640.62026-27, 10 gp41.3
24Jamal MurrayG, DEN24.3 / 5.5 / 6.142.32026-27, 8 gp41.2
25Cooper FlaggF, DAL23.9 / 6.8 / 6.447.82026-27, 8 gp41.0
26Stephen CurryG, GSW31.3 / 4 / 4.644.92026-27, 8 gp40.6
27Bam AdebayoC, MIA18.6 / 8.4 / 3.139.52026-27, 9 gp40.3
28Kevin DurantF, HOU20.8 / 5.7 / 335.42026-27, 10 gp40.3
29Trae YoungG, WAS18.4 / 3.4 / 8.936.32026-27, 10 gp39.8
30Jalen BrunsonG, NYK26.2 / 3 / 5.639.52026-27, 9 gp39.7
31Devin BookerG, PHX25.3 / 2.8 / 4.937.42026-27, 8 gp39.4
32Evan MobleyC, CLE18.4 / 8.1 / 3.737.12026-27, 10 gp39.4
33Deni AvdijaF, POR22.3 / 6.4 / 6.339.62026-27, 9 gp38.9
34Kyrie IrvingG, DAL21.4 / 3.7 / 4.436.42026-27, 7 gp38.7
35Josh GiddeyG, CHI9.3 / 4.6 / 7.626.42026-27, 8 gp38.4
36LaMelo BallG, MIN17.7 / 3.3 / 6.132.32026-27, 10 gp38.3
37Damian LillardG, POR19.4 / 3.2 / 4.430.32026-27, 9 gp37.9
38Franz WagnerF, ORL20.8 / 6.3 / 8.841.02026-27, 9 gp37.7
39Amen ThompsonG, HOU15.6 / 6.4 / 331.52026-27, 10 gp37.5
40Dejounte MurrayG, NOP16.3 / 5.5 / 5.337.12026-27, 6 gp37.5
41Pascal SiakamF, IND21.4 / 6.6 / 3.935.82026-27, 9 gp37.5
42Austin ReavesG, LAL23.5 / 3.2 / 4.735.02026-27, 10 gp37.2
43Zion WilliamsonF, NOP20.6 / 5.4 / 2.838.42026-27, 9 gp37.2
44Ja MorantG, POR15.8 / 2.5 / 5.528.82026-27, 4 gp36.9
45Walker KesslerC, LAL14.6 / 10.4 / 1.238.72026-27, 10 gp36.9
46Jimmy Butler IIIF, GSW20 / 5.6 / 4.937.42025-26, 38 gp36.8
47Julius RandleF, BKN20.8 / 7.1 / 5.136.22026-27, 9 gp36.7
48Tyler HerroG, MIL22.3 / 5 / 4.636.32026-27, 9 gp36.4
49Lauri MarkkanenF, UTA18 / 6.8 / 231.42026-27, 8 gp36.3
50Jalen WilliamsG, OKC13.7 / 4.7 / 3.328.92026-27, 3 gp36.2
51Trey Murphy IIIF, NOP14.3 / 4.5 / 3.627.32026-27, 8 gp36.1
52Michael Porter Jr.F, BKN21.8 / 7.6 / 1.235.92026-27, 9 gp35.9
53Jaren Jackson Jr.F, UTA16.3 / 5 / 226.82026-27, 4 gp35.4
54Dyson DanielsG, ATL9.8 / 7.2 / 5.535.32026-27, 11 gp35.2
55Jalen DurenC, DET13 / 7.5 / 230.02026-27, 2 gp35.2
56Brandon IngramF, LAC20.9 / 5.5 / 3.634.92025-26, 79 gp35.1
57De'Aaron FoxG, SAS13.8 / 3.9 / 5.930.42026-27, 10 gp35.1
58Chet HolmgrenC, OKC12 / 9.3 / 1.334.52026-27, 3 gp35.0
59Keyonte GeorgeG, UTA21.3 / 4.2 / 6.235.22026-27, 9 gp34.8
60Paul GeorgeF, BOS19.6 / 5.5 / 4.538.42026-27, 8 gp34.5
61Ivica ZubacC, IND7.6 / 8.6 / 2.221.22026-27, 5 gp34.4
62Desmond BaneG, ORL17.5 / 3.9 / 2.327.82026-27, 8 gp34.0
63RJ BarrettF, TOR21.6 / 6.1 / 3.935.62026-27, 9 gp34.0
64Derrick WhiteG, BOS13.3 / 3.3 / 5.127.42026-27, 9 gp33.8
65Brandon MillerF, CHA20.6 / 5 / 2.233.02026-27, 10 gp33.7
66Darius GarlandG, LAC20.9 / 1.6 / 6.629.12026-27, 8 gp33.1
67Miles BridgesF, PHX16.9 / 8.1 / 3.637.72026-27, 8 gp33.0
68Onyeka OkongwuF, ATL13.5 / 8 / 2.831.72026-27, 11 gp32.9
69Kristaps PorzingisC, GSW16.7 / 5.2 / 2.530.72025-26, 32 gp32.8
70Josh HartG, NYK8.6 / 7.3 / 3.928.42026-27, 7 gp32.6
71VJ EdgecombeG, PHI13.2 / 6.6 / 2.929.92026-27, 9 gp32.6
72Immanuel QuickleyG, TOR17.4 / 3.5 / 5.832.62026-27, 8 gp32.5
73Rudy GobertC, MIN7.6 / 11.8 / 1.327.02026-27, 9 gp32.4
74Alex SarrC, WAS10.6 / 7.1 / 227.22026-27, 9 gp32.3
75Jarrett AllenC, CLE13.3 / 7.8 / 1.329.92026-27, 8 gp32.1
76Stephon CastleG, SAS15.3 / 5.9 / 531.12026-27, 10 gp31.9
77Nikola VucevicC, ORL2.4 / 2.4 / 1.28.52026-27, 9 gp31.7
78OG AnunobyF, NYK16.4 / 5.6 / 2.429.72026-27, 9 gp31.6
79DeMar DeRozanG, DEN10.7 / 1.9 / 319.22026-27, 7 gp31.4
80Donovan ClinganC, POR11.9 / 10 / 1.331.82026-27, 9 gp31.2
81Jalen SuggsG, ORL8 / 5 / 5.726.52026-27, 3 gp31.1
82Fred VanVleetG, HOU13.4 / 3.4 / 629.62026-27, 8 gp30.8
83Zach LaVineG, SAC22.1 / 3.2 / 2.731.32026-27, 9 gp30.8
84Shaedon SharpeG, POR20.8 / 4.3 / 2.631.62025-26, 50 gp30.6
85CJ McCollumG, ATL12.9 / 3.1 / 3.925.02026-27, 11 gp30.5
86Norman PowellG, CHI19.3 / 2.5 / 1.627.82026-27, 8 gp30.5
87Isaiah HartensteinC, OKC6.9 / 10.1 / 3.327.02026-27, 10 gp30.4
88Kon KnueppelG, CHA3 / 0 / 01.02026-27, 1 gp30.3
89P.J. WashingtonF, DAL15.8 / 7.8 / 1.329.92026-27, 9 gp30.3
90Jusuf NurkicC, UTA10.9 / 10.4 / 4.833.52025-26, 41 gp29.9
91Saddiq BeyF, NOP16.4 / 4 / 2.126.92026-27, 9 gp29.8
92Jalen GreenG, PHX12.4 / 2.9 / 3.623.32026-27, 8 gp29.7
93Andrew NembhardG, IND17.8 / 2 / 730.72026-27, 8 gp29.6
94Jabari Smith Jr.F, HOU17.3 / 6.4 / 2.333.42026-27, 10 gp29.4
95Mark WilliamsC, PHX11.7 / 8 / 127.12025-26, 60 gp29.3
96Nickeil Alexander-WalkerG, ATL22.1 / 3.2 / 2.532.02026-27, 11 gp29.3
97Nic ClaxtonC, CHI11.7 / 6.9 / 3.729.52025-26, 69 gp29.1
98Derik QueenC, NOP12.6 / 7.4 / 2.827.52026-27, 9 gp29.0
99Andrew WigginsF, MIA8.6 / 3.1 / 1.717.62026-27, 9 gp28.9
100Jaden McDanielsF, MIN17.1 / 6.2 / 3.733.42026-27, 10 gp28.8
101Jrue HolidayG, POR13 / 3.6 / 425.62026-27, 9 gp28.7
102Mikal BridgesG, NYK6.6 / 3.2 / 2.216.92026-27, 9 gp28.7
103Naz ReidC, CHA16.6 / 8.1 / 1.929.92026-27, 10 gp28.7
104Payton PritchardG, BOS12.9 / 3.1 / 3.823.82026-27, 9 gp28.6
105Ty JeromeG, MEM26.6 / 3.4 / 5.339.42026-27, 8 gp28.6
106Santi AldamaF, DAL8 / 9 / 118.32026-27, 1 gp28.5
107Coby WhiteG, CHA6 / 2 / 29.72026-27, 3 gp28.2
108Jakob PoeltlC, TOR7.1 / 6.4 / 1.119.72026-27, 7 gp28.2
109Myles TurnerC, MIL7.6 / 5.8 / 2.326.02026-27, 9 gp28.1
110Ryan RollinsG, MIL11.1 / 4.3 / 4.123.62026-27, 9 gp28.1
111Ausar ThompsonG, DET9.9 / 8.6 / 4.729.62026-27, 7 gp28.0
112Kyshawn GeorgeF, WAS18.5 / 4.5 / 5.234.52026-27, 10 gp28.0
113Brandin PodziemskiG, GSW15.8 / 5.4 / 4.332.32026-27, 8 gp27.6
114Keegan MurrayF, SAC7 / 3 / 0.513.92026-27, 2 gp27.4
115Aaron GordonF, DEN12.3 / 5.3 / 2.125.02026-27, 8 gp27.2
116Ayo DosunmuG, MIN17.3 / 5 / 4.332.82026-27, 10 gp27.1
117Cedric CowardF, MEM13.8 / 8.8 / 2.431.32026-27, 8 gp27.1
118Naji MarshallF, DAL12.5 / 3 / 5.327.32026-27, 6 gp27.0
119Tobias HarrisF, SAS13.3 / 5.1 / 2.526.22025-26, 63 gp27.0
120Anthony BlackG, ORL15.7 / 5.7 / 5.235.12026-27, 6 gp26.9
121Dillon BrooksF, PHX16.8 / 3.9 / 2.526.72026-27, 8 gp26.6
122Jeremiah FearsG, NOP14.8 / 4.6 / 4.629.22026-27, 9 gp26.6
123Devin VassellG, SAS11.9 / 3.8 / 3.126.12026-27, 10 gp26.5
124Jaime Jaquez Jr.F, MIL16.4 / 6.2 / 2.827.72026-27, 9 gp26.5
125Draymond GreenF, GSW2.9 / 5.1 / 7.823.42026-27, 8 gp26.4
126Kelly Oubre Jr.G, IND8.5 / 2.4 / 1.416.22026-27, 8 gp26.4
127Christian BraunG, DEN13.5 / 3.9 / 2.126.32026-27, 8 gp26.3
128John CollinsF, DET9.4 / 5.9 / 0.520.02026-27, 8 gp26.3
129Wendell Carter Jr.C, ORL14.8 / 9.6 / 131.22026-27, 9 gp26.3
130Bradley BealG, LAC8.2 / 0.8 / 1.711.72025-26, 6 gp26.2
131Kel'el WareC, MIL9.6 / 7.7 / 0.722.22026-27, 9 gp26.1
132Deandre AytonC, WAS5.3 / 4.8 / 113.92026-27, 10 gp26.0
133Jerami GrantF, MEM9.7 / 2.1 / 2.117.92026-27, 9 gp26.0
134Jordan PooleG, NOP6 / 2 / 317.42026-27, 4 gp26.0
135Zach EdeyC, MEM8.3 / 7.9 / 122.42026-27, 8 gp25.9
136Donte DiVincenzoG, MIN12.2 / 4.1 / 3.826.42025-26, 82 gp25.8
137Matas BuzelisF, CHI12.9 / 4.4 / 221.82026-27, 8 gp25.8
138Toumani CamaraF, POR13.1 / 3.3 / 1.120.42026-27, 9 gp25.7
139Bobby PortisF, MIA7.3 / 6.9 / 1.921.42026-27, 9 gp25.6
140Jonathan KumingaF, MIN13.1 / 5.9 / 330.12026-27, 10 gp25.6
141Bennedict MathurinG, NOP6 / 2.1 / 1.410.62026-27, 9 gp25.5
142Daniel GaffordF, DAL8.9 / 6 / 1.925.42026-27, 9 gp25.5
143Tre JonesG, CHI10.9 / 2.9 / 3.121.92026-27, 8 gp25.5
144Bilal CoulibalyG, WAS7.2 / 3.7 / 0.718.62026-27, 10 gp25.4
145Cameron JohnsonF, DEN10.8 / 4.2 / 1.820.12026-27, 5 gp25.4
146Maxime RaynaudC, SAC12.5 / 7.5 / 1.425.42025-26, 74 gp25.4
147Dylan HarperG, SAS18.1 / 5.4 / 4.332.12026-27, 10 gp25.2
148Tari EasonF, HOU9.4 / 6 / 1.324.12026-27, 10 gp25.2
149Peyton WatsonG, CLE11.3 / 4.9 / 2.927.52026-27, 8 gp25.1
150Ace BaileyG, UTA12.4 / 7.1 / 1.827.12026-27, 9 gp25.0
151Grayson AllenG, CHA14.1 / 2.7 / 2.722.12026-27, 10 gp25.0
152Collin GillespieG, PHX6.8 / 2.3 / 4.121.52026-27, 8 gp24.8
153Collin SextonG, LAL8.7 / 1.9 / 2.215.72026-27, 9 gp24.6
154Ajay MitchellG, OKC18.9 / 3.7 / 3.331.72026-27, 10 gp24.5
155Isaiah CollierG, UTA6.2 / 3.3 / 4.315.62026-27, 9 gp24.3
156Dereck Lively IIC, DAL4.3 / 5.3 / 1.918.42025-26, 7 gp24.2
157Kyle KuzmaF, MIL9.9 / 6 / 322.82026-27, 9 gp24.2
158Quentin GrimesG, LAL7.6 / 2.7 / 2.416.12026-27, 10 gp24.1
159Davion MitchellG, MIA16.1 / 1.6 / 8.233.32026-27, 9 gp23.9
160Neemias QuetaC, BOS9.1 / 5.9 / 1.322.22026-27, 9 gp23.7
161Anfernee SimonsG, PHI9.6 / 1.9 / 1.215.52026-27, 10 gp23.6
162Malik MonkG, SAC8.5 / 1.1 / 3.915.52026-27, 8 gp23.6
163De'Anthony MeltonG, GSW9.4 / 4.3 / 2.122.02026-27, 10 gp23.5
164Moussa DiabateF, CHA8.9 / 9.1 / 228.42026-27, 9 gp23.5
165De'Andre HunterF, SAC13 / 4.8 / 1.320.32026-27, 8 gp23.3
166Kyle FilipowskiF, UTA1.5 / 0.7 / 0.33.52026-27, 6 gp23.3
167Dennis SchroderG, CHA10.2 / 3.6 / 4.921.32026-27, 9 gp23.2
168Day'Ron SharpeC, BKN7.7 / 7.4 / 3.825.02026-27, 9 gp23.1
169Precious AchiuwaF, SAC10.8 / 5.9 / 1.126.72026-27, 9 gp23.1
170Reed SheppardG, HOU10 / 2 / 3.120.52026-27, 7 gp22.8
171Scotty Pippen Jr.G, MEM6.4 / 2.2 / 2.213.92026-27, 5 gp22.7
172Brook LopezC, LAC13.5 / 5.1 / 124.82026-27, 8 gp22.6
173Scoot HendersonG, POR8.4 / 2.2 / 1.212.72026-27, 9 gp22.5
174Aaron NesmithG, IND12.1 / 2.4 / 1.819.32026-27, 8 gp22.2
175Keldon JohnsonF, SAS8.2 / 5.7 / 218.62026-27, 10 gp22.2
176Brandon WilliamsG, GSW11.1 / 2.3 / 2.620.42026-27, 9 gp22.1
177Dylan CardwellC, SAC6.5 / 4 / 1.519.02026-27, 2 gp22.1
178Robert Williams IIIC, POR7.4 / 6.9 / 1.123.42026-27, 7 gp22.1
179Cason WallaceG, OKC6.3 / 2.7 / 1.317.52026-27, 3 gp22.0
180Collin Murray-BoylesF, TOR10.7 / 5 / 1.322.42026-27, 9 gp21.9
181Jalen SmithF, CHI11 / 7.8 / 1.825.92026-27, 8 gp21.8
182T.J. McConnellG, IND6 / 2 / 111.92026-27, 1 gp21.7
183Yves MissiC, NOP9.5 / 7.5 / 2.530.82026-27, 2 gp21.7
184Cam SpencerG, MEM8.9 / 3.4 / 5.121.82026-27, 9 gp21.6
185Julian ChampagnieF, SAS10 / 4.1 / 1.320.72026-27, 10 gp21.6
186Mitchell RobinsonC, BOS5.8 / 5.5 / 0.515.62026-27, 8 gp21.6
187Al HorfordC, GSW5 / 4.3 / 1.414.42026-27, 8 gp21.5
188Justin ChampagnieF, WAS7.3 / 7.5 / 1.321.12026-27, 4 gp21.3
189Bub CarringtonG, WAS5.7 / 2.1 / 213.62026-27, 10 gp21.2
190Kris DunnG, LAC8.5 / 4.1 / 4.528.62026-27, 8 gp21.2
191Isaiah StewartC, MEM11.9 / 3.4 / 0.618.52026-27, 7 gp21.0
192Max StrusG, LAC10 / 4.5 / 5.525.72026-27, 2 gp21.0
193Royce O'NealeF, CHA4.7 / 3.1 / 0.711.82026-27, 10 gp21.0
194Andre DrummondC, NYK5 / 7.8 / 117.82026-27, 9 gp20.9
195Herbert JonesF, NOP5.8 / 3.1 / 0.913.02026-27, 9 gp20.8
196Javon SmallG, MEM8.5 / 2.5 / 3.515.32026-27, 2 gp20.8
197Jordan GoodwinG, PHX7.8 / 3.4 / 2.620.02026-27, 5 gp20.8
198Rui HachimuraF, LAC14.7 / 6.5 / 1.726.32026-27, 6 gp20.8
199Ben SimmonsG, SAC5 / 4.7 / 5.620.72024-25, 51 gp20.7
200Derrick Jones Jr.F, LAC11.6 / 5.3 / 1.424.92026-27, 7 gp20.7
201Duncan RobinsonF, DET19 / 1.9 / 2.329.92026-27, 8 gp20.6
202Obi ToppinF, IND13.9 / 5.4 / 1.323.22026-27, 7 gp20.6
203Moses MoodyG, GSW12.1 / 3.3 / 1.622.22025-26, 60 gp20.5
204Egor DeminG, BKN7.8 / 2.3 / 2.815.62026-27, 4 gp20.4
205Aaron WigginsG, ATL14.9 / 3.7 / 2.425.82026-27, 11 gp20.3
206Jaylon TysonG, CLE7.8 / 3.6 / 2.818.12026-27, 5 gp20.3
207Zaccharie RisacherF, DAL7 / 5.1 / 1.623.02026-27, 9 gp20.3
208Brice SensabaughF, UTA7.9 / 2.8 / 1.113.22026-27, 9 gp20.2
209Jarace WalkerF, IND7.4 / 6.2 / 219.82026-27, 10 gp20.2
210Marcus SmartG, HOU9.1 / 2.7 / 2.117.62026-27, 7 gp20.2
211Sandro MamukelashviliF, LAL8.8 / 4.4 / 1.620.02026-27, 10 gp20.2
212Kevin HuerterG, DET6.5 / 2.3 / 1.915.02026-27, 8 gp20.1
213Noah ClowneyF, BKN5.3 / 5 / 0.814.12026-27, 9 gp20.1
214Danny WolfF, BKN9.8 / 5.5 / 1.817.52026-27, 4 gp19.9
215Leaky BlackF, SAC7.3 / 3.3 / 220.92026-27, 4 gp19.9
216Ziaire WilliamsF, LAL10.3 / 3 / 1.921.22026-27, 7 gp19.7
217Jaylen WellsF, MEM10.7 / 3 / 1.318.92026-27, 9 gp19.6
218GG JacksonF, MEM7.4 / 3.5 / 112.72026-27, 8 gp19.5
219Klay ThompsonG, MIA13.8 / 1.6 / 1.718.62026-27, 9 gp19.5
220Malachi SmithG, TOR8.3 / 3.4 / 3.319.52025-26, 15 gp19.5
221Max ChristieG, DAL6.3 / 3.3 / 1.613.82026-27, 8 gp19.5
222Miles McBrideG, NYK6.7 / 1.7 / 0.912.92026-27, 9 gp19.5
223Caris LeVertG, MIL7.4 / 2 / 2.716.92025-26, 60 gp19.4
224Jay HuffC, IND7.1 / 3.8 / 114.82026-27, 9 gp19.4
225Pelle LarssonG, MIA11.1 / 3.1 / 3.823.12026-27, 9 gp19.3
226Ryan KalkbrennerC, CHA4.5 / 4.4 / 1.414.92026-27, 10 gp19.3
227Isaiah JacksonF, LAC8.6 / 6.1 / 2.323.72026-27, 8 gp19.2
228Jake LaRaviaF, LAL6.4 / 3.9 / 1.719.42026-27, 9 gp19.2
229Jock LandaleC, ATL6.3 / 4.9 / 215.72026-27, 7 gp19.2
230Khris MiddletonF, WAS2.4 / 1.6 / 0.44.92026-27, 5 gp19.2
231Nolan TraoreG, BKN12.8 / 2.1 / 2.723.62026-27, 9 gp19.2
232Daniss JenkinsG, DET9.3 / 3.1 / 4.419.42026-27, 8 gp19.0
233Paul ReedF, DET12.8 / 6.8 / 2.428.52026-27, 8 gp19.0
234Luguentz DortG, ATL9.8 / 3.3 / 1.719.02026-27, 11 gp18.9
235Luke KornetC, SAS3.2 / 4.2 / 111.32026-27, 10 gp18.9
236Goga BitadzeC, ORL3.7 / 3.4 / 0.69.52026-27, 7 gp18.8
237Jamir WatkinsG, WAS7.7 / 4 / 1.418.72025-26, 48 gp18.7
238Marvin Bagley IIIF, DEN6 / 3.5 / 0.612.42026-27, 8 gp18.7
239Jaylin WilliamsF, OKC2.9 / 4 / 1.610.72026-27, 7 gp18.6
240Jose AlvaradoG, NYK2.5 / 1.3 / 1.88.12026-27, 4 gp18.6
241Tre JohnsonG, WAS9.6 / 1.8 / 0.913.52026-27, 9 gp18.6
242Tristan da SilvaF, ORL15.1 / 3.7 / 1.722.62026-27, 9 gp18.5
243Jamal SheadG, TOR6 / 2.1 / 6.621.42026-27, 9 gp18.4
244Jalen SlawsonF, IND3.8 / 3.1 / 1.113.22026-27, 9 gp18.2
245Sam MerrillG, CLE7.7 / 3.4 / 1.917.62026-27, 9 gp18.2
246Alex CarusoG, OKC7 / 4.6 / 3.320.82026-27, 7 gp18.1
247Jaxson HayesC, UTA7.4 / 6.4 / 224.82026-27, 8 gp18.1
248Tim Hardaway Jr.G, MIA5.1 / 1.4 / 0.79.22026-27, 9 gp18.1
249Steven AdamsC, HOU4 / 2 / 17.92026-27, 1 gp17.9
250Harrison BarnesF, SAS5.1 / 0.8 / 07.22026-27, 8 gp17.7
251Oso IghodaroF, PHX6.5 / 5.3 / 3.518.52026-27, 6 gp17.7
252Grant WilliamsF, CHA7 / 3.9 / 1.616.12025-26, 36 gp17.6
253Isaiah JoeG, DET7.3 / 1.7 / 112.22026-27, 3 gp17.6
254Matisse ThybulleG, LAL7.4 / 1.7 / 1.218.22026-27, 10 gp17.6
255Dominick BarlowF, PHI7.7 / 4.8 / 1.219.42025-26, 71 gp17.5
256Quenton JacksonG, IND10 / 3.5 / 2.521.52026-27, 10 gp17.2
257Caleb LoveG, PHI0 / 0 / 00.02026-27, 1 gp17.1
258Walter Clayton Jr.G, DAL7.6 / 2.8 / 316.22026-27, 8 gp17.1
259Kentavious Caldwell-PopeG, PHI5.7 / 2.3 / 1.212.92026-27, 10 gp17.0
260Oscar TshiebweC, HOU2.8 / 2 / 0.57.02026-27, 6 gp16.9
261Taurean PrinceF, DET2 / 1 / 06.22026-27, 2 gp16.9
262Gui SantosF, GSW6.6 / 3.6 / 1.114.32026-27, 7 gp16.8
263Ja'Kobe WalterG, TOR10.9 / 4 / 2.423.92026-27, 9 gp16.8
264Nikola JovicF, MIA2.4 / 2.6 / 18.72026-27, 7 gp16.8
265Nique CliffordG, SAC1.6 / 0.9 / 14.32026-27, 8 gp16.8
266Sam HauserF, BOS7.8 / 2.9 / 1.113.92026-27, 9 gp16.8
267Keon EllisG, BKN4.5 / 1.8 / 1.815.72026-27, 8 gp16.7
268Clint CapelaC, HOU3.2 / 5.2 / 1.715.52026-27, 6 gp16.6
269Kyle AndersonF, TOR1 / 1 / 1.26.02026-27, 6 gp16.6
270Luke KennardG, PHX8.3 / 1.4 / 213.12026-27, 7 gp16.6
271Tristan VukcevicF, WAS9 / 3 / 1.116.42025-26, 49 gp16.6
272Trendon WatfordF, NOP7.6 / 3.6 / 1.217.32026-27, 5 gp16.5
273Chaney JohnsonF, BKN5.1 / 2.8 / 111.72026-27, 9 gp16.3
274Georges NiangF, GSW8.2 / 3 / 1.615.32026-27, 10 gp16.3
275Jordan MillerG, LAC10 / 3 / 2.318.82025-26, 60 gp16.3
276Ronald Holland IIF, DET5.8 / 3.4 / 1.816.42026-27, 8 gp16.3
277Karlo MatkovicF, NOP10.4 / 4.3 / 120.22026-27, 8 gp16.2
278Micah PotterC, POR3.6 / 2 / 0.26.92026-27, 5 gp16.2
279Ryan NembhardG, DEN3 / 0.3 / 0.74.12026-27, 3 gp16.2
280Terance MannG, BKN0.5 / 1.3 / 1.36.62026-27, 4 gp16.2
281Moritz WagnerC, BKN10.2 / 3.2 / 117.42026-27, 9 gp16.1
282Buddy HieldG, CHI5.6 / 1.8 / 1.611.02026-27, 8 gp16.0
283Dean WadeF, PHI3.6 / 3.4 / 216.72026-27, 8 gp16.0
284Jared McCainG, OKC12.1 / 3.4 / 1.720.82026-27, 10 gp16.0
285Patrick WilliamsF, CHI4 / 0 / 210.02026-27, 1 gp16.0
286Devin CarterG, BOS8.9 / 3.3 / 2.718.82025-26, 38 gp15.9
287Nick RichardsC, MIA1.4 / 0.4 / 0.22.02026-27, 5 gp15.9
288Ryan DunnF, PHX5.6 / 3.8 / 1.416.12026-27, 8 gp15.9
289Will RileyG, WAS2 / 0.3 / 0.32.82026-27, 8 gp15.9
290AJ GreenG, MIL7.8 / 2 / 1.612.42026-27, 9 gp15.8
291Dru SmithG, MIA2.5 / 1 / 1.36.42026-27, 6 gp15.8
292Bones HylandG, MIN8 / 1.2 / 2.516.02026-27, 10 gp15.7
293Mike ConleyG, BOS3 / 0 / 0.36.22026-27, 3 gp15.7
294Mo BambaC, UTA8.6 / 6.6 / 0.622.22026-27, 5 gp15.7
295Quinten PostC, MEM5.7 / 2.3 / 0.410.12026-27, 7 gp15.7
296Isaac OkoroF, CHI5 / 1.3 / 1.19.92026-27, 8 gp15.6
297Ben SarafG, BKN2 / 1 / 03.22026-27, 1 gp15.5
298Cam WhitmoreF, DEN4 / 1 / 0.57.02026-27, 2 gp15.5
299Corey KispertF, ATL7.7 / 0.7 / 0.79.52026-27, 6 gp15.5
300Gary Payton IIG, GSW5 / 1.6 / 0.49.12026-27, 10 gp15.5
301Jordan ClarksonG, NYK6.5 / 1.5 / 0.410.12026-27, 8 gp15.5
302Taylor HendricksF, MEM2.5 / 1.3 / 04.02026-27, 4 gp15.5
303Trey LylesF, MIN6.1 / 4.1 / 0.814.02026-27, 10 gp15.4
304Jahmai MashackG, MEM1 / 0 / 1.52.82026-27, 2 gp15.3
305Vit KrejciG, POR2.7 / 1.6 / 1.17.32026-27, 7 gp15.3
306Bogdan BogdanovicG, HOU5 / 1.1 / 18.12026-27, 10 gp15.2
307Daeqwon PlowdenG, SAC2.5 / 1.3 / 0.35.92026-27, 6 gp15.1
308Charles BasseyC, GSW7.1 / 5.1 / 0.516.72026-27, 8 gp15.0
309Elijah HarklessG, DET0 / 0 / 00.02026-27, 1 gp15.0
310Zach CollinsF, CHI1.5 / 2.3 / 0.76.02026-27, 6 gp15.0
311Kevon LooneyF, LAL2 / 2 / 0.34.82026-27, 4 gp14.9
312Javonte GreenG, DET6 / 2.6 / 0.512.92026-27, 8 gp14.8
313Kasparas JakucionisG, MIL7 / 2.6 / 3.815.82026-27, 9 gp14.8
314Svi MykhailiukG, UTA3.7 / 1.9 / 0.99.22026-27, 9 gp14.8
315Cody WilliamsF, MIN0 / 0.2 / 00.22026-27, 5 gp14.6
316Kobe SandersG, LAC10.1 / 3 / 219.02026-27, 8 gp14.6
317Olivier-Maxence ProsperF, MEM3 / 1.8 / 0.86.02026-27, 4 gp14.6
318Adem BonaC, PHI2.1 / 3.9 / 0.811.42026-27, 9 gp14.5
319Sion JamesG, CHA5.8 / 3 / 2.514.42026-27, 10 gp14.4
