2026-27 fantasy basketball rankings

Season-long rankings for points leagues, by projected fantasy points per game. Updated every day as rosters change.

RankPlayerPts / Reb / AstLast seasonProjection
1Nikola JokicC, DEN27.3 / 12.7 / 10.661.22025-26, 66 gp61.7
2Luka DoncicG, LAL33 / 7.6 / 8.256.92025-26, 65 gp55.7
3Giannis AntetokounmpoF, MIA27.6 / 9.8 / 5.449.12025-26, 36 gp53.2
4Victor WembanyamaF, SAS24.6 / 11.2 / 352.22025-26, 67 gp52.4
5Shai Gilgeous-AlexanderG, OKC31.1 / 4.3 / 6.650.42025-26, 68 gp51.2
6Anthony DavisF, WAS20.4 / 11.1 / 2.844.02025-26, 20 gp48.3
7Cade CunninghamG, DET23.1 / 5.4 / 9.647.12025-26, 67 gp47.2
8Jayson TatumF, BOS21.8 / 10 / 5.344.02025-26, 16 gp46.2
9Tyrese MaxeyG, PHI27.3 / 4 / 6.447.12025-26, 73 gp46.2
10Jalen JohnsonF, ATL21.8 / 9.9 / 7.646.72025-26, 75 gp46.0
11Joel EmbiidC, PHI26.9 / 7.7 / 3.944.52025-26, 38 gp44.0
12James HardenG, CLE23.6 / 4.8 / 842.42025-26, 70 gp43.1
13Kawhi LeonardF, LAC27.2 / 6.2 / 3.544.62025-26, 68 gp43.1
14Anthony EdwardsG, MIN28 / 4.9 / 3.642.62025-26, 64 gp42.9
15LeBron JamesF, PHI20.2 / 5.9 / 6.939.92025-26, 63 gp42.5
16Alperen SengunC, HOU19.8 / 8.7 / 6.142.92025-26, 74 gp42.4
17Domantas SabonisF, SAC15.8 / 11.4 / 4.136.42025-26, 19 gp42.0
18Jaylen BrownG, PHI27.7 / 6.7 / 4.943.92025-26, 74 gp41.8
19Karl-Anthony TownsC, NYK19.7 / 11.6 / 2.939.62025-26, 78 gp41.6
20Donovan MitchellG, CLE26.9 / 4.3 / 5.542.72025-26, 73 gp41.4
21Paolo BancheroF, ORL22.2 / 8.4 / 5.240.82025-26, 72 gp41.4
22Tyrese HaliburtonG, IND18.6 / 3.5 / 9.241.42024-25, 73 gp41.4
23Damian LillardG, POR24.2 / 4.6 / 6.841.32024-25, 61 gp41.3
24Scottie BarnesF, TOR17.6 / 7.3 / 5.840.92025-26, 83 gp41.1
25Jamal MurrayG, DEN24.8 / 4.3 / 7.142.12025-26, 77 gp41.0
26Kevin DurantF, HOU25.2 / 5.3 / 4.640.52025-26, 81 gp41.0
27Trae YoungG, WAS17.9 / 2 / 832.72025-26, 15 gp40.7
28Bam AdebayoC, MIA20.1 / 10 / 3.240.82025-26, 73 gp40.5
29Josh GiddeyG, CHI17 / 8.3 / 9.141.62025-26, 54 gp40.1
30Stephen CurryG, GSW26.6 / 3.6 / 4.739.72025-26, 43 gp39.9
31Cooper FlaggF, DAL21 / 6.7 / 4.539.82025-26, 70 gp39.8
32Evan MobleyC, CLE18.2 / 9 / 3.639.92025-26, 65 gp39.7
33Jalen BrunsonG, NYK25.2 / 3.3 / 6.639.32025-26, 78 gp39.7
34Devin BookerG, PHX25.1 / 3.8 / 5.938.62025-26, 67 gp39.6
35Kyrie IrvingG, DAL23.9 / 4.7 / 4.539.62024-25, 52 gp39.6
36LaMelo BallG, MIN20.1 / 4.8 / 7.138.12025-26, 72 gp39.3
37Deni AvdijaF, POR23.6 / 6.7 / 6.641.72025-26, 68 gp38.8
38Amen ThompsonG, HOU18.3 / 7.8 / 5.339.52025-26, 79 gp38.2
39Ja MorantG, POR19.5 / 3.3 / 8.135.82025-26, 20 gp38.0
40Pascal SiakamF, IND23.4 / 6.5 / 3.739.02025-26, 64 gp37.8
41Austin ReavesG, LAL23.3 / 4.7 / 5.538.72025-26, 51 gp37.6
42Dejounte MurrayG, NOP16.7 / 5.4 / 6.434.92025-26, 14 gp37.6
43Trey Murphy IIIF, NOP21.5 / 5.7 / 3.837.82025-26, 66 gp37.3
44Lauri MarkkanenF, UTA26.7 / 6.9 / 2.141.22025-26, 42 gp37.2
45Franz WagnerF, ORL20.6 / 5.2 / 3.333.92025-26, 34 gp37.0
46Zion WilliamsonF, NOP21 / 5.7 / 3.235.22025-26, 62 gp37.0
47Jimmy Butler IIIF, GSW20 / 5.6 / 4.937.42025-26, 38 gp36.8
48Jalen WilliamsG, OKC17.1 / 4.6 / 5.533.32025-26, 33 gp36.7
49Julius RandleF, BKN21.1 / 6.7 / 537.92025-26, 79 gp36.7
50Tyler HerroG, MIL20.5 / 4.8 / 4.133.72025-26, 33 gp36.4
51Walker KesslerC, LAL14.4 / 10.8 / 338.32025-26, 5 gp36.1
52Jaren Jackson Jr.F, UTA19.4 / 5.7 / 234.52025-26, 48 gp36.0
53Michael Porter Jr.F, BKN24.2 / 7.1 / 338.82025-26, 52 gp35.9
54De'Aaron FoxG, SAS17.9 / 3.6 / 633.32025-26, 76 gp35.7
55Ivica ZubacC, IND14.1 / 10.6 / 2.231.92025-26, 48 gp35.5
56Jalen DurenC, DET18.9 / 10.2 / 1.937.12025-26, 73 gp35.3
57Dyson DanielsG, ATL11.9 / 6.8 / 5.934.32025-26, 76 gp35.2
58Brandon IngramF, TOR20.9 / 5.5 / 3.634.92025-26, 79 gp35.1
59Chet HolmgrenC, OKC16.5 / 8.6 / 1.635.12025-26, 72 gp35.0
60Nikola VucevicC, ORL15.1 / 8.4 / 3.332.62025-26, 64 gp34.9
61Keyonte GeorgeG, UTA23.6 / 3.7 / 6.138.22025-26, 54 gp34.7
62Derrick WhiteG, BOS16.5 / 4.4 / 5.435.32025-26, 77 gp34.6
63Desmond BaneG, ORL20.1 / 4.1 / 4.133.72025-26, 82 gp34.6
64Brandon MillerF, CHA20.2 / 4.9 / 3.333.62025-26, 65 gp33.8
65RJ BarrettF, TOR19.3 / 5.3 / 3.332.02025-26, 57 gp33.8
66Darius GarlandG, LAC18.8 / 2.4 / 6.732.22025-26, 45 gp33.7
67Paul GeorgeF, BOS17.3 / 5.3 / 3.633.72025-26, 37 gp33.6
68Alex SarrC, WAS16.3 / 7.4 / 2.735.92025-26, 48 gp33.1
69Onyeka OkongwuF, ATL15.2 / 7.6 / 3.133.82025-26, 74 gp33.1
70Rudy GobertC, MIN10.9 / 11.5 / 1.733.02025-26, 76 gp33.1
71VJ EdgecombeG, PHI16 / 5.6 / 4.233.12025-26, 75 gp33.1
72Josh HartG, NYK12 / 7.4 / 4.830.32025-26, 67 gp33.0
73Kristaps PorzingisC, GSW16.7 / 5.2 / 2.530.72025-26, 32 gp32.8
74Immanuel QuickleyG, TOR16.4 / 4 / 5.932.92025-26, 70 gp32.5
75Miles BridgesF, PHX17.1 / 5.8 / 3.230.62025-26, 77 gp32.5
76Jarrett AllenC, CLE15.4 / 8.5 / 1.832.42025-26, 56 gp32.4
77Stephon CastleG, SAS16.6 / 5.3 / 7.435.32025-26, 69 gp32.0
78OG AnunobyF, NYK16.9 / 5.3 / 2.231.42025-26, 68 gp31.9
79CJ McCollumG, ATL18.7 / 3.3 / 3.930.62025-26, 76 gp31.4
80Jalen SuggsG, ORL13.8 / 3.9 / 5.531.62025-26, 57 gp31.4
81Fred VanVleetG, HOU14.1 / 3.7 / 5.631.32024-25, 60 gp31.3
82Donovan ClinganC, POR12.1 / 11.6 / 2.134.72025-26, 77 gp31.2
83Isaiah HartensteinC, OKC9.2 / 9.4 / 3.529.42025-26, 47 gp31.1
84Kevin Porter Jr.G, MIL17.4 / 5.2 / 7.439.92025-26, 38 gp30.9
85Norman PowellG, CHI21.1 / 3.4 / 2.430.82025-26, 60 gp30.9
86Kon KnueppelG, CHA18.5 / 5.3 / 3.430.82025-26, 81 gp30.8
87Jalen GreenG, PHX17.8 / 3.6 / 2.828.12025-26, 32 gp30.7
88Zach LaVineG, SAC19.2 / 2.8 / 2.327.02025-26, 39 gp30.7
89Shaedon SharpeG, POR20.8 / 4.3 / 2.631.62025-26, 50 gp30.6
90Andrew WigginsF, MIA15.4 / 4.8 / 2.730.12025-26, 68 gp30.4
91P.J. WashingtonF, DAL14.2 / 7 / 1.829.72025-26, 56 gp30.4
92Saddiq BeyG, NOP17.7 / 5.6 / 2.530.32025-26, 72 gp30.3
93Mikal BridgesG, NYK14.5 / 3.9 / 3.830.02025-26, 82 gp30.0
94Jusuf NurkicC, UTA10.9 / 10.4 / 4.833.52025-26, 41 gp29.9
95Andrew NembhardG, IND16.9 / 2.8 / 7.732.52025-26, 57 gp29.4
96Jakob PoeltlC, TOR10.7 / 7 / 225.62025-26, 46 gp29.3
97Mark WilliamsC, PHX11.7 / 8 / 127.12025-26, 60 gp29.3
98Coby WhiteG, CHA17.4 / 3.4 / 426.72025-26, 50 gp29.2
99Derik QueenC, NOP11.7 / 7.1 / 3.729.22025-26, 81 gp29.2
100Jrue HolidayG, POR16.3 / 4.6 / 6.131.62025-26, 53 gp29.2
101Payton PritchardG, BOS17 / 3.9 / 5.230.72025-26, 79 gp29.2
102Nic ClaxtonC, CHI11.7 / 6.9 / 3.729.52025-26, 69 gp29.1
103Nickeil Alexander-WalkerG, ATL20.8 / 3.4 / 3.733.92025-26, 78 gp28.9
104Jabari Smith Jr.F, HOU15.8 / 6.9 / 1.930.42025-26, 77 gp28.8
105Ryan RollinsG, MIL17.3 / 4.6 / 5.634.22025-26, 74 gp28.7
106Santi AldamaF, DAL14 / 6.7 / 2.929.92025-26, 43 gp28.7
107Naz ReidC, CHA13.6 / 6.2 / 2.228.72025-26, 77 gp28.6
108Myles TurnerC, MIL11.9 / 5.3 / 1.526.32025-26, 71 gp28.3
109Jaden McDanielsF, MIN14.8 / 4.2 / 2.728.62025-26, 73 gp28.2
110Keegan MurrayF, SAC14 / 5.7 / 1.730.02025-26, 23 gp28.1
111Deandre AytonC, WAS12.5 / 8 / 0.826.72025-26, 72 gp28.0
112Kelly Oubre Jr.G, IND14.1 / 5 / 1.626.72025-26, 50 gp27.9
113Ausar ThompsonG, DET9.9 / 5.7 / 3.128.82025-26, 73 gp27.8
114Bennedict MathurinG, LAC17.6 / 5.4 / 2.428.62025-26, 54 gp27.7
115Aaron GordonF, DEN16.2 / 5.8 / 2.728.72025-26, 36 gp27.6
116Jerami GrantF, MEM18.6 / 3.5 / 2.128.02025-26, 57 gp27.4
117John CollinsF, DET13.6 / 5.3 / 124.92025-26, 69 gp27.2
118Brandin PodziemskiG, GSW13.8 / 5.1 / 3.727.72025-26, 82 gp27.1
119Naji MarshallF, DAL15.2 / 4.7 / 3.327.72025-26, 74 gp27.0
120Tobias HarrisF, SAS13.3 / 5.1 / 2.526.22025-26, 63 gp27.0
121Zach EdeyC, MEM13.6 / 11.1 / 1.133.92025-26, 11 gp26.9
122Kyshawn GeorgeF, WAS14.8 / 5.1 / 4.530.72025-26, 48 gp26.8
123Draymond GreenF, GSW8.4 / 5.5 / 5.525.22025-26, 68 gp26.7
124Jordan PooleG, NOP13.4 / 2 / 3.121.52025-26, 39 gp26.7
125Bilal CoulibalyG, WAS11.7 / 4.3 / 2.626.32025-26, 56 gp26.6
126Dillon BrooksF, PHX20.2 / 3.6 / 1.829.02025-26, 56 gp26.6
127Kel'el WareC, MIL11.1 / 9 / 0.727.72025-26, 77 gp26.6
128Devin VassellG, SAS13.9 / 4 / 2.525.22025-26, 68 gp26.5
129Bobby PortisF, MIA13.7 / 6.4 / 1.625.12025-26, 67 gp26.3
130Cedric CowardF, MEM13.6 / 5.9 / 2.826.32025-26, 62 gp26.3
131Christian BraunG, DEN12 / 4.8 / 2.723.72025-26, 44 gp26.3
132Jaime Jaquez Jr.F, MIL15.4 / 5 / 4.729.32025-26, 75 gp26.3
133Toumani CamaraF, POR13.4 / 5.1 / 2.526.22025-26, 82 gp26.3
134Anthony BlackG, ORL15 / 3.8 / 3.729.42025-26, 64 gp26.2
135Ayo DosunmuG, MIN14.8 / 3.4 / 3.626.32025-26, 69 gp26.2
136Bradley BealG, LAC8.2 / 0.8 / 1.711.72025-26, 6 gp26.2
137Jeremiah FearsG, NOP14.3 / 3.7 / 3.426.22025-26, 82 gp26.2
138Matas BuzelisF, CHI16.3 / 5.8 / 2.130.92025-26, 77 gp26.2
139Tre JonesG, CHI14.1 / 3.1 / 5.428.52025-26, 65 gp26.0
140Ty JeromeG, MEM19.7 / 2.8 / 5.733.72025-26, 15 gp26.0
141Cameron JohnsonF, DEN12.2 / 3.8 / 2.423.02025-26, 54 gp25.9
142Collin SextonG, LAL15.4 / 2.3 / 3.324.82025-26, 68 gp25.8
143Donte DiVincenzoG, MIN12.2 / 4.1 / 3.826.42025-26, 82 gp25.8
144Wendell Carter Jr.C, ORL11.8 / 7.4 / 226.62025-26, 78 gp25.7
145Daniel GaffordF, DAL9.5 / 6.9 / 1.124.32025-26, 55 gp25.6
146Grayson AllenG, CHA16.5 / 3 / 3.829.12025-26, 51 gp25.5
147Isaiah CollierG, UTA11.7 / 2.5 / 7.227.32025-26, 59 gp25.5
148Maxime RaynaudC, SAC12.5 / 7.5 / 1.425.42025-26, 74 gp25.4
149Tari EasonF, HOU10.5 / 6.3 / 1.523.92025-26, 60 gp25.3
150Bez MbengG, UTA8.1 / 3.8 / 4.125.22025-26, 15 gp25.2
151Collin GillespieG, PHX12.7 / 4.1 / 4.627.32025-26, 80 gp25.2
152Quentin GrimesG, LAL13.4 / 3.6 / 3.324.62025-26, 75 gp25.2
153Anfernee SimonsG, PHI14.3 / 2.5 / 2.421.52025-26, 55 gp25.0
154Kyle FilipowskiF, UTA11.4 / 7.2 / 2.626.62025-26, 77 gp24.9
155Peyton WatsonG, DEN14.6 / 4.9 / 2.128.02025-26, 54 gp24.8
156Malik MonkG, SAC12.5 / 1.9 / 320.72025-26, 62 gp24.7
157Ace BaileyG, UTA13.8 / 4.2 / 1.824.62025-26, 72 gp24.6
158Scoot HendersonG, POR14.2 / 2.7 / 3.724.22025-26, 30 gp24.6
159Kyle KuzmaF, MIL13 / 4.5 / 2.723.92025-26, 69 gp24.4
160Dereck Lively IIC, DAL4.3 / 5.3 / 1.918.42025-26, 7 gp24.2
161Scotty Pippen Jr.G, MEM11.4 / 2.2 / 4.725.32025-26, 10 gp24.0
162De'Anthony MeltonG, GSW12.3 / 3.2 / 2.624.12025-26, 49 gp23.9
163Neemias QuetaC, BOS10.2 / 8.4 / 1.728.12025-26, 76 gp23.9
164De'Andre HunterF, SAC13.7 / 4.1 / 222.32025-26, 45 gp23.7
165Dylan HarperG, SAS11.9 / 3.4 / 3.823.72025-26, 70 gp23.7
166Dennis SchroderG, CHA10.8 / 2.7 / 4.922.42025-26, 70 gp23.5
167Reed SheppardG, HOU13.5 / 2.9 / 3.427.02025-26, 82 gp23.1
168Ajay MitchellG, OKC13.6 / 3.3 / 3.626.32025-26, 57 gp23.0
169Day'Ron SharpeC, BKN8.7 / 6.7 / 2.323.02025-26, 62 gp22.8
170Moussa DiabateF, CHA7.9 / 8.7 / 1.925.52025-26, 73 gp22.8
171Aaron NesmithG, IND13.8 / 4.2 / 1.923.52025-26, 45 gp22.7
172Al HorfordC, GSW8.3 / 4.9 / 2.622.42025-26, 45 gp22.7
173Davion MitchellG, MIA9.3 / 2.7 / 6.524.12025-26, 70 gp22.7
174Keldon JohnsonF, SAS13.1 / 5.3 / 1.322.72025-26, 83 gp22.7
175Mitchell RobinsonC, BOS5.6 / 8.9 / 0.923.22025-26, 61 gp22.7
176Precious AchiuwaF, SAC10.1 / 6.7 / 1.424.12025-26, 73 gp22.6
177D'Angelo RussellG, MEM10.2 / 2.3 / 418.72025-26, 26 gp22.5
178Herbert JonesF, NOP8.9 / 3.4 / 2.821.92025-26, 56 gp22.4
179Brook LopezC, LAC8.5 / 3.6 / 1.319.22025-26, 75 gp22.3
180Dylan CardwellC, SAC5.4 / 7.5 / 1.422.32025-26, 44 gp22.3
181Cason WallaceG, OKC8.6 / 3.1 / 2.622.22025-26, 77 gp22.2
182Royce O'NealeF, CHA9.8 / 4.8 / 2.722.72025-26, 78 gp22.2
183Bub CarringtonG, WAS10.7 / 3.4 / 4.621.92025-26, 82 gp22.1
184Lonnie Walker IVG, DEN13 / 3.3 / 2.621.92024-25, 19 gp21.9
185Robert Williams IIIC, POR6.7 / 7 / 122.12025-26, 59 gp21.9
186T.J. McConnellG, IND9.4 / 2.2 / 5.122.12025-26, 56 gp21.9
187Collin Murray-BoylesF, TOR8.5 / 5 / 1.921.82025-26, 57 gp21.8
188Julian ChampagnieF, SAS11 / 5.7 / 1.523.02025-26, 83 gp21.7
189Cam SpencerG, MEM11.1 / 2.5 / 5.623.82025-26, 72 gp21.6
190Yves MissiC, NOP5.7 / 5.8 / 1.319.32025-26, 66 gp21.5
191Andre DrummondC, NYK6.4 / 8.4 / 1.321.62025-26, 63 gp21.4
192Jalen SmithF, CHI10.2 / 6.7 / 1.222.82025-26, 53 gp21.3
193Justin ChampagnieF, WAS8.8 / 5.6 / 1.221.22025-26, 68 gp21.3
194Isaiah StewartF, MEM10 / 5 / 1.122.22025-26, 58 gp21.2
195Javon SmallG, MEM9.9 / 3.2 / 3.821.22025-26, 40 gp21.2
196Brice SensabaughF, UTA15.1 / 3.1 / 1.922.72025-26, 74 gp21.0
197Noah ClowneyF, BKN12.3 / 4.1 / 1.622.42025-26, 66 gp21.0
198Egor DeminG, BKN10.3 / 3.2 / 3.320.92025-26, 52 gp20.9
199Jordan GoodwinG, PHX8.7 / 4.9 / 2.222.02025-26, 70 gp20.9
200Miles McBrideG, NYK12 / 2.4 / 2.621.22025-26, 41 gp20.8
201GG JacksonF, MEM12.7 / 4.4 / 1.522.72025-26, 54 gp20.7
202Kevin HuerterG, DET10 / 3.5 / 2.621.22025-26, 69 gp20.7
203Marcus SmartG, HOU9.3 / 2.8 / 321.02025-26, 62 gp20.6
204Max StrusG, CLE11.2 / 5.4 / 220.72025-26, 12 gp20.6
205Khris MiddletonF, WAS10.2 / 3.7 / 2.819.42025-26, 63 gp20.5
206Moses MoodyG, GSW12.1 / 3.3 / 1.622.22025-26, 60 gp20.5
207Jaylon TysonG, CLE13.2 / 5.1 / 2.224.92025-26, 66 gp20.4
208Kris DunnG, LAC7.3 / 3.3 / 3.620.62025-26, 82 gp20.4
209Jarace WalkerF, IND11.6 / 5.1 / 2.523.32025-26, 76 gp20.3
210Rui HachimuraF, LAC11.5 / 3.3 / 0.818.72025-26, 68 gp20.3
211Danny WolfF, BKN8.9 / 4.9 / 2.220.22025-26, 57 gp20.2
212Derrick Jones Jr.F, LAC10.1 / 3.5 / 1.421.22025-26, 50 gp20.2
213Obi ToppinF, IND11.6 / 4.4 / 2.320.82025-26, 24 gp20.2
214Ryan KalkbrennerC, CHA7.6 / 5.5 / 0.820.22025-26, 69 gp20.2
215Sandro MamukelashviliF, LAL11.2 / 4.9 / 1.923.02025-26, 80 gp20.2
216Max ChristieG, DAL12.3 / 3.2 / 220.72025-26, 77 gp20.1
217Chaney JohnsonF, BKN8.2 / 4.6 / 2.120.02025-26, 17 gp20.0
218Jay HuffC, IND9.5 / 4 / 1.522.72025-26, 82 gp20.0
219Luke KornetC, SAS6.6 / 6.1 / 1.820.52025-26, 69 gp20.0
220Zaccharie RisacherF, DAL9.6 / 3.8 / 1.119.32025-26, 67 gp19.9
221Goga BitadzeC, ORL5.9 / 5 / 1.317.82025-26, 64 gp19.7
222Jaylen WellsF, MEM12.5 / 3.2 / 1.620.72025-26, 69 gp19.7
223Klay ThompsonG, DAL11.7 / 2.1 / 1.417.82025-26, 69 gp19.7
224Marvin Bagley IIIF, DEN10.5 / 6.1 / 1.422.42025-26, 60 gp19.7
225Tre JohnsonG, WAS12.2 / 2.8 / 219.72025-26, 60 gp19.7
226Duncan RobinsonF, DET12.2 / 2.7 / 2.120.42025-26, 77 gp19.6
227Jaylin WilliamsF, OKC7.2 / 5.5 / 2.419.82025-26, 65 gp19.6
228Jock LandaleC, ATL10.6 / 5.7 / 1.722.22025-26, 68 gp19.6
229Oscar TshiebweC, UTA7.8 / 6.6 / 1.219.12025-26, 27 gp19.6
230Aaron WigginsG, ATL9.4 / 3.1 / 1.718.42025-26, 65 gp19.5
231Ziaire WilliamsF, LAL10.2 / 2.4 / 1.118.92025-26, 56 gp19.5
232Caris LeVertG, MIL7.4 / 2 / 2.716.92025-26, 60 gp19.4
233Jose AlvaradoG, NYK7.4 / 2.5 / 3.417.62025-26, 69 gp19.3
234Jake LaRaviaF, LAL8.2 / 4 / 1.819.82025-26, 82 gp19.2
235Tim Hardaway Jr.G, MIA13.5 / 2.6 / 1.420.02025-26, 80 gp19.1
236Daniss JenkinsG, DET9.3 / 2.3 / 3.919.62025-26, 72 gp18.9
237Luguentz DortG, ATL8.3 / 3.6 / 1.217.52025-26, 69 gp18.9
238Harrison BarnesF, SAS9.9 / 2.8 / 1.917.82025-26, 78 gp18.8
239Nique CliffordG, SAC8.6 / 3.8 / 2.418.82025-26, 75 gp18.8
240Jamir WatkinsG, WAS7.7 / 4 / 1.418.72025-26, 48 gp18.7
241Pelle LarssonG, MIA11.4 / 3.5 / 3.422.02025-26, 70 gp18.7
242Sam MerrillG, CLE12.8 / 2.6 / 2.420.92025-26, 52 gp18.3
243Isaiah JacksonF, LAC6.7 / 5.3 / 0.918.12025-26, 55 gp18.2
244Nolan TraoreG, BKN8.9 / 1.8 / 3.818.12025-26, 56 gp18.1
245Steven AdamsC, HOU5.8 / 8.6 / 1.521.32025-26, 32 gp18.1
246Jamal SheadG, TOR6.6 / 1.7 / 5.418.82025-26, 82 gp18.0
247Nikola JovicF, MIA7.5 / 3.3 / 2.216.22025-26, 46 gp18.0
248Tristan da SilvaF, ORL9.9 / 3.7 / 1.619.52025-26, 77 gp18.0
249Will RileyG, WAS10.3 / 2.9 / 218.02025-26, 74 gp18.0
250Kyle AndersonF, TOR6.2 / 3.5 / 2.918.82025-26, 43 gp17.9
251Isaiah JoeG, DET11.1 / 2.5 / 1.318.02025-26, 71 gp17.8
252Alex CarusoG, OKC6.2 / 2.8 / 216.42025-26, 56 gp17.7
253Kentavious Caldwell-PopeG, PHI8.4 / 2.5 / 2.717.22025-26, 51 gp17.7
254Oso IghodaroF, PHX6.5 / 5.1 / 2.319.52025-26, 82 gp17.7
255Paul ReedF, DET7.8 / 4.5 / 1.219.52025-26, 65 gp17.7
256Caleb LoveG, PHI10.4 / 2.3 / 2.517.62025-26, 49 gp17.6
257Grant WilliamsF, CHA7 / 3.9 / 1.616.12025-26, 36 gp17.6
258Daeqwon PlowdenG, SAC10.8 / 3 / 1.318.32025-26, 32 gp17.5
259Dominick BarlowF, PHI7.7 / 4.8 / 1.219.42025-26, 71 gp17.5
260Bogdan BogdanovicG, HOU7.4 / 2.6 / 2.214.42025-26, 23 gp17.4
261Matisse ThybulleG, LAL5.8 / 2 / 0.916.22025-26, 30 gp17.4
262Taurean PrinceF, DET9.2 / 3.1 / 1.816.92025-26, 26 gp17.4
263Walter Clayton Jr.G, MEM7.8 / 2 / 417.32025-26, 69 gp17.3
264Jaxson HayesC, UTA7.5 / 4.1 / 0.917.02025-26, 66 gp17.2
265Micah PotterC, POR9.7 / 5 / 1.519.32025-26, 47 gp17.2
266Sam HauserF, BOS9.2 / 3.8 / 1.517.92025-26, 78 gp17.2
267Gui SantosF, GSW9.2 / 3.9 / 2.319.62025-26, 68 gp17.1
268Ryan NembhardG, ATL6.6 / 2.2 / 5.317.12025-26, 60 gp17.1
269Luke KennardG, PHX8.4 / 2.3 / 2.216.22025-26, 78 gp16.9
270Zach CollinsF, CHI9.7 / 5.6 / 1.519.52025-26, 10 gp16.9
271Dru SmithG, MIA5.6 / 2.5 / 2.616.92025-26, 70 gp16.8
272Keon EllisG, BKN6.7 / 1.9 / 115.22025-26, 72 gp16.8
273Terance MannG, BKN7.2 / 3.2 / 317.12025-26, 63 gp16.8
274Buddy HieldG, ATL7.6 / 2.3 / 1.414.32025-26, 51 gp16.7
275Clint CapelaC, HOU3.8 / 4.6 / 0.713.72025-26, 75 gp16.7
276Jahmai MashackG, MEM6.4 / 2.7 / 2.316.62025-26, 30 gp16.6
277Taylor HendricksF, MEM7.4 / 3.7 / 0.916.52025-26, 59 gp16.6
278Tristan VukcevicF, WAS9 / 3 / 1.116.42025-26, 49 gp16.6
279Gary Payton IIG, GSW7.5 / 3.6 / 1.717.12025-26, 73 gp16.4
280Quinten PostC, MEM7.7 / 4 / 1.416.52025-26, 67 gp16.4
281Trendon WatfordF, NOP6.5 / 3.3 / 2.515.12025-26, 53 gp16.4
282Isaac OkoroF, CHI9.3 / 2.7 / 1.617.82025-26, 63 gp16.3
283John KoncharG, UTA4.4 / 4.3 / 2.118.62025-26, 56 gp16.3
284Jordan MillerG, LAC10 / 3 / 2.318.82025-26, 60 gp16.3
285Moussa CisseC, DAL4.6 / 5.8 / 0.216.32025-26, 37 gp16.3
286Ronald Holland IIF, DET8.2 / 4 / 1.218.22025-26, 78 gp16.3
287AJ GreenG, MIL10.4 / 2.7 / 1.917.42025-26, 78 gp16.2
288Jordan ClarksonG, NYK8.7 / 1.8 / 1.313.62025-26, 73 gp16.2
289Mike ConleyG, BOS4.5 / 1.7 / 2.913.12025-26, 54 gp16.2
290Quenton JacksonG, IND9.1 / 2.3 / 2.917.22025-26, 49 gp16.2
291Vit KrejciG, POR8.5 / 2.3 / 1.515.92025-26, 65 gp16.2
292Corey KispertF, ATL9.2 / 2.3 / 1.614.82025-26, 58 gp16.1
293Guerschon YabuseleF, CHI5.6 / 3.5 / 0.912.42025-26, 67 gp16.1
294Patrick WilliamsF, CHI7 / 3 / 1.514.92025-26, 72 gp16.1
295Cam WhitmoreF, WAS9.2 / 2.8 / 0.716.02025-26, 21 gp16.0
296Kevon LooneyF, LAL2.8 / 5.6 / 1.614.32025-26, 21 gp16.0
297Trey LylesF, MIN6.5 / 4.6 / 1.216.02024-25, 69 gp16.0
298Ben SarafG, BKN7.5 / 2.1 / 3.315.92025-26, 44 gp15.9
299Dean WadeF, PHI5.8 / 4.2 / 1.516.22025-26, 59 gp15.9
300Devin CarterG, ATL8.9 / 3.3 / 2.718.82025-26, 38 gp15.9
301Ryan DunnF, PHX5.8 / 4.2 / 1.516.12025-26, 70 gp15.9
302Svi MykhailiukG, UTA9.4 / 2.5 / 1.916.02025-26, 50 gp15.9
303Elijah HarklessG, DET6.8 / 2 / 2.916.92025-26, 26 gp15.8
304Haywood HighsmithF, PHX6.3 / 2.2 / 1.212.72025-26, 6 gp15.8
305Ja'Kobe WalterG, TOR7.5 / 2.6 / 1.215.52025-26, 72 gp15.8
306Cody WilliamsF, UTA8.8 / 3 / 217.72025-26, 67 gp15.7
307Karlo MatkovicF, NOP5.7 / 3.7 / 0.814.62025-26, 62 gp15.7
308Moritz WagnerF, BKN6.9 / 3.2 / 0.812.72025-26, 36 gp15.7
309Bones HylandG, MIN8.6 / 1.8 / 2.716.42025-26, 70 gp15.6
310Jeremy SochanF, POR3.6 / 2.4 / 0.99.02025-26, 44 gp15.2
311Olivier-Maxence ProsperF, MEM10.2 / 3.6 / 118.12025-26, 52 gp15.2
312Sharife CooperG, WAS8.1 / 2.1 / 315.22025-26, 41 gp15.2
313Jared McCainG, OKC8.3 / 2 / 1.313.82025-26, 67 gp15.1
314Javonte GreenG, DET6.9 / 2.8 / 0.715.42025-26, 82 gp15.0
315Adem BonaC, PHI4.8 / 4.3 / 0.514.72025-26, 71 gp14.9
316Craig Porter Jr.G, CLE4.5 / 3.4 / 3.217.02025-26, 64 gp14.6
317Gary Trent Jr.G, MIL8.1 / 1 / 1.212.32025-26, 65 gp14.5
318Kasparas JakucionisG, MIL6.2 / 2.6 / 2.614.52025-26, 53 gp14.5
